Výsledková listina: Bojová stezka - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Šípů Celkem Za čas Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1.   22 81.00 10 22 6 112
Ruda Zdeněk   2.   22 93.00 10 22 5 108
Kohout Ondřej   3.   22 91.00 10 22 5 108
Brooš Miroslav Mahoni 4.   22 100.00 10 22 4 104
Hladil Milan mh 5.   23 109.00 10 23 2 100
Kutílek Leoš Leon 6.   22 101.00 0 22 3 100
Šustr Jiří Joe 7.   22 104.00 9 22 3 100
Seibert Zdeněk Jonathan 8.   21 100.00 0 21 4 100
Němec Milan atlatista 9.   19 86.00 0 19 6 100
Hrubý Zdeněk   10.   22 106.00 10 22 2 96
Šimůnek Marek Worf-Mara 11.   18 83.00 0 18 6 96
Hofbauer David Legolas 12.   18 87.00 0 18 6 96
Lev Daniel   13.   18 79.00 10 18 6 96
Hrubá Jana Janice 14.   21 106.00 9 21 2 92
Polcer Jaroslav JaP 15.   19 100.00 10 19 4 92
Zejšek Jan   16.   17 81.00 10 17 6 92
Dörfelová Marie   17.   17 80.00 10 17 6 92
Spoustová Jana Jana 18.   22 120.00 10 22 0 88
Toman Pavel   19.   20 108.00 0 20 2 88
Vavřina Martin   20.   19 104.00 0 19 3 88
Burián Josef Joesef 21.   19 102.00 10 19 3 88
Mikeš Petr   22.   18 97.00 0 18 4 88
Mareš Pavel Pavel 23.   18 96.00 10 18 4 88
Seibert Ondřej   24.   17 91.00 0 17 5 88
Frélich Martin Kibe 25.   16 74.00 10 16 6 88
Kočandrle Kedřich   26.   18 102.00 0 18 3 84
Kohout Jiří IGOR 27.   16 92.00 10 16 5 84
Harigel jun. Petr   28.   15 74.00 10 15 6 84
Kužílek František Šedý vlk 29.   20 120.00 0 20 0 80
Harigel Petr   30.   14 78.00 10 14 6 80
Horák Luboš   31.   18 114.00 0 18 1 76
Truxa Vladimír vt 32.   18 115.00 10 18 1 76
Mikešová Iveta   33.   17 110.00 0 17 2 76
Dvořák Bohumil   34.   13 78.00 10 13 6 76
Faigl Milan Korčagin 35. Ž 18 119.00 8 18 0 72
Vargová Klára Luna 36.   17 115.00 10 17 1 72
Houžvíček jr. Petr Houžva 37.   14 100.00 10 14 4 72
Špilínek Jaroslav Špejle 38.   13 92.00 0 13 5 72
Teryngel František Tery 39.   13 92.00 0 13 5 72
Hesounová Tereza Tetelka 40.   12 90.00 0 12 6 72
Pól Ladislav   41.   12 60.00 0 12 6 72
Růžička Miloslav Školnik 42.   12 86.00 10 12 6 72
Blechová Barbora   43.   17 116.00 10 17 0 68
Novák Jan Sysel 44.   16 112.00 10 16 1 68
Kučerová Martina macek 45.   12 95.00 0 12 5 68
Toman Karel   46.   16 120.00 0 16 0 64
Bochníček Jiří Bonďa 47. Ž 12 98.00 0 12 4 64
Boháček Kryštof   48. Ž 15 120.00 10 15 0 60
Ečer Jakub koba 49.   13 109.00 6 13 2 60
Anděl Miroslav Hombre 50.   14 120.00 0 14 0 56
Bohuslav Martin Kenda 51.   14 120.00 0 14 0 56
Hanzlík Jaroslav   52.   14 117.00 8 14 0 56
Koliha Jiří   53.   14 119.00 10 14 0 56
Kužílek Zdeněk Zdenďour 54.   12 110.00 0 12 2 56
Marková Monika Střapatá 55.   13 120.00 9 13 0 52
Průcha Pavel Astro 56.   13 120.00 10 13 0 52
Kočandrlová Barbora   57.   7 90.00 0 7 6 52
Blažková Alena Malá Louda 58.   12 120.00 7 12 0 48
Polcerová Radka   59.   11 120.00 10 11 0 44
Chudomelová Dagmar Dáša 60.   9 115.00 0 9 1 40
Pochylová Lenka Elen 61.   7 110.00 0 7 2 36
Harigelová Jana   62.   8 120.00 10 8 0 32
Kolihová Jana   63.   7 120.00 10 7 0 28
Fialová Veronika Veronika 64.   7 120.00 10 7 0 28
Boháček Hanuš   65. Ž 5 120.00 10 5 0 20

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz