Výsledková listina: Kyvadlo - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. 2. Zás. Celkem Celkem Ká
Frélich Martin Kibe 1.   9 0 6 9 81
Harigel Petr   2.   9 0 6 9 81
Kutílek Leoš Leon 3.   8 0 7 8 72
Harigel jun. Petr   4.   8 0 6 8 72
Ečer Jakub koba 5.   8 0 6 8 72
Faigl Milan Korčagin 6.   7 0 6 7 63
Lev Daniel   7.   7 0 6 7 63
Pól Ladislav   8.   6 0 6 6 54
Šimůnek Marek Worf-Mara 9.   6 0 6 6 54
Němec Milan atlatista 10.   0 6 6 6 54
Boháček Kryštof   11.   6 0 5 6 54
Teryngel František Tery 12.   6 0 5 6 54
Koliha Jiří   13.   6 0 5 6 54
Vavřina Martin   14.   6 0 5 6 54
Hrubý Zdeněk   15.   6 0 5 6 54
Seibert Ondřej   16.   6 0 5 6 54
Šustr Jiří Joe 17.   5 0 5 5 45
Ruda Zdeněk   18.   5 0 5 5 45
Zejšek Jan   19.   5 0 5 5 45
Anděl Miroslav Hombre 20.   5 0 5 5 45
Dvořák Bohumil   21.   2 3 5 5 45
Kohout Ondřej   22.   5 0 4 5 45
Kohout Jiří IGOR 23.   5 0 4 5 45
Kužílek František Šedý vlk 24.   5 0 4 5 45
Brožek Jiří Jerry 25.   5 0 4 5 45
Polcer Jaroslav JaP 26.   5 0 4 5 45
Kučerová Martina macek 27.   5 0 3 5 45
Toman Karel   28.   5 0 0 5 45
Toman Pavel   29.   5 0 0 5 45
Marková Monika Střapatá 30.   3 0 3 3 27
Brooš Miroslav Mahoni 31.   3 0 3 3 27
Špilínek Jaroslav Špejle 32.   3 0 3 3 27
Dörfelová Marie   33.   3 0 3 3 27
Burián Josef Joesef 34.   3 0 3 3 27
Bochníček Jiří Bonďa 35.   3 0 2 3 27
Mikeš Petr   36.   3 0 0 3 27
Kolihová Jana   37.   2 0 2 2 18
Hofbauer David Legolas 38.   2 0 2 2 18
Hladil Milan mh 39.   2 0 2 2 18
Vargová Klára Luna 40.   2 0 1 2 18
Chudomelová Dagmar Dáša 41.   2 0 1 2 18
Kužílek Zdeněk Zdenďour 42.   2 0 0 2 18
Kočandrle Kedřich   43.   0 2 0 2 18
Kočandrlová Barbora   44.   1 1 0 2 18
Bohuslav Martin Kenda 45.   1 0 1 1 9
Mareš Pavel Pavel 46.   0 1 1 1 9
Hanzlík Jaroslav   47.   1 0 1 1 9
Truxa Vladimír vt 48.   0 1 1 1 9
Průcha Pavel Astro 49.   1 0 1 1 9
Blechová Barbora   50.   1 0 1 1 9
Novák Jan Sysel 51.   1 0 1 1 9
Růžička Miloslav Školnik 52.   1 0 1 1 9
Fialová Veronika Veronika 53.   1 0 1 1 9
Horák Luboš   54.   1 0 0 1 9
Mikešová Iveta   55.   1 0 0 1 9
Spoustová Jana Jana 56.   0 0 0 0 0
Blažková Alena Malá Louda 57.   0 0 0 0 0
Seibert Zdeněk Jonathan 58.   0 0 0 0 0
Hrubá Jana Janice 59.   0 0 0 0 0
Harigelová Jana   60.   0 0 0 0 0
Houžvíček jr. Petr Houžva 61. DK 0 0 0 0 0
Hesounová Tereza Tetelka 62.   0 0 0 0 0
Boháček Hanuš   63. DK 0 0 0 0 0
Polcerová Radka   64.   0 0 0 0 0
Pochylová Lenka Elen 65.   0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz