Výsledková listina: Ústupovka - Tradiční luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Kodýdek Miloš Seifgard 1.   13 32.00 6 13 4 68
Plewniak Krzysztof Ivar 2.   14 38.00 6 14 2 64
Habart Horst Běžkař 3.   14 40.00 6 14 2 64
Zelenková Marie Jařenka 4.   11 29.00 5 11 5 64
Král Patrik Ajuta 5.   11 30.00 5 11 5 64
Pavlíková Zuzana Chin-Shin 6.   12 39.00 5 12 2 56
Mikoláš Jindřich Miki 7.   12 41.00 6 12 1 52
Kužílková Martina Matess 8.   9 37.00 5 9 3 48
Špaček Vlastimil Špáča 9.   12 50.00 5 12 0 48
Houžvíček Petr   10.   8 35.00 4 8 3 44
Kučera Jiří JK 11.   9 40.00 4 9 2 44
Deutsch Jaromír   12.   8 39.00 5 8 2 40
Mihálik Tibor Sugríva 13.   10 44.00 5 10 0 40
Beregszászi Róbert Robert 14.   8 42.00 5 8 1 36
Řepková Kateřina Vlaštovka 15.   9 47.00 5 9 0 36
Blažek Jan Louda 16.   9 47.00 5 9 0 36
Šach Adam   17. Ž 9 49.00 4 9 0 36
Bukovčan Michal Buky 18.   8 49.00 4 8 0 32
Kučera Vládimír   19.   8 53.00 4 8 0 32
Řepka Rostislav Meer-Laim 20.   7 34.00 3 7 0 28
Krumpolcová Olga Griffinka 21.   7 40.00 3 7 0 28
Přívětivá Daniela Danielka 22.   6 45.00 4 6 0 24
Houžvíček Jan   23.   6 28.30 3 6 0 24
Choma Jaroslav Jichoč 24.   6 37.00 3 6 0 24
Goetz Michal Gator 25.   6 44.00 3 6 0 24
Krumphanzlová Veronika slunicko 26.   6 49.00 3 6 0 24
Kutina Rudolf orange 27.   5 50.00 4 5 0 20
Haberzettl David Deny 28.   5 23.62 2 5 0 20
Videcká Lucie   29.   4 50.00 3 4 0 16
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 30.   3 29.00 3 3 0 12
Beregszászi jr. Robert Bob 31.   3 40.00 2 3 0 12
Stradiotová Markéta   32.   3 48.00 2 3 0 12
Králová Soňa Sigitu 33.   2 29.00 1 2 0 8
Špačková Miroslava   34.   1 44.00 1 1 0 4
Štolová Kateřina Meine 35.   0 0.00 0 0 0 0
Štol Josef Itazipa 36.   0 0.00 0 0 0 0
Čelková Renáta   37.   0 0.00 0 0 0 0
Mikulková Kristýna Kebule 38.   0 0.00 0 0 0 0
Haberzettl Lukáš   39.   0 29.00 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz