Kategorie: Původní luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královská ústupovka Voko bere Postupka Střelba na smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka Čertovské piškvorky Střelba na postupující šik Celkem Ká
1.Pajer Valter Gawain 775960200 ž9550 dk7616962790505688681108
2.Krumpolec Ladislav Griffin 42554860130 ž407650 dk88456380468824935
3.Sloboda Igor Arloth 504152809050 dk72092144 ž5460124856901
4.Zedník Petr PeZ 53273640950484876725480427264807
5.Hřebík Pavel pavelH 88 ž284040100507050 dk80365440404832796
6.Rataj Stanislav Lucínek 36323660180 ž50 dk484088363650261656790
7.Kováč Martin Kovi 3529485010050 dk4816128 ž185440403288776
8.Kuzník Michal Eleazar 25293270180 ž50 dk74852635440423224775
9.Bešťák Jan Honzabe 563120160 ž90306650 dk5694510224832725
10.Mihálik Branislav Krištálik 2040445010030740160 ž0366086436722
11.Zelenka Jaroslav Zelí 78 ž36287090106250 dk569633042324660
12.Popik Lukas   312040707050 dk2407663920141656 ž559
13.Kabelka Zdeňek Donny 271256120 ž6550 dk240365418306488554
14.Špaková Zdenka   41244040 ž9020781610091830121612546
15.Jurášek Timotej   3698506550 dk2404854 ž27508328469
16.Slamová Diana Triss 81144408550 dk2424112 ž93610400457

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královská ústupovka Voko bere Postupka Střelba na smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka Čertovské piškvorky Střelba na postupující šik Celkem Ká
1.Kodýdek Miloš Seifgard 47606810090505250 dk9272144 ž704632361009
2.Habart Horst Běžkař 48436410090406250 dk9663126 ž50624832974
3.Kučera Jiří JK 484644200 ž95507450 dk88275460464824954
4.Mikoláš Jindřich Miki 92 ž375213080408450 dk76367250407224935
5.Plewniak Krzysztof Ivar 624564100 ž956070084365440688064922
6.Král Patrik Ajuta 564964406550 dk600176 ž725430687244900
7.Houžvíček Petr   313444509550 dk488208 ž631870786432893
8.Haberzettl David Deny 2414205095604824184 ž547250143250 dk791
9.Blažek Jan Louda 58293610090409450 dk729542026068746
10.Přívětivá Daniela Danielka 2613244090202450 dk144 ž364560661648702
11.Řepka Rostislav Meer-Laim 412628809550 dk640520367064 ž4840694
12.Houžvíček Jan   40424140 ž753024876275420227250 dk666
13.Zelenková Marie Jařenka 3134642095105050 dk801854 ž40501624636
14.Krumpolcová Olga Griffinka 47192850200 ž102406850 dk3610283212614
15.Choma Jaroslav Jichoč 42162450751054487254454058024612
16.Goetz Michal Gator 82 ž25249090405004427362023250 dk612
17.Deutsch Jaromír   48 ž22407035206606895450204850 dk600
18.Pavlíková Zuzana Chin-Shin 76 ž2656309520741688927304040591
19.Kužílková Martina Matess 357487040070050 dk18144 ž40143220588
20.Špaček Vlastimil Špáča 62284860 ž100508485204540000577
21.Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 39231250954024243695440481640550
22.Mihálik Tibor Sugríva 322140503540720112 ž4545406012550
23.Šach Adam   203872 ž2095104804818273004856530
24.Kutina Rudolf orange 32 ž34204095100052274520107250 dk507
25.Řepková Kateřina Vlaštovka 2110 ž36100751048850 dk92740123224502
26.Beregszászi Róbert Robert 18 ž2836806510480604550 dk302204496
27.Králová Soňa Sigitu 910830180 ž304850 dk402727100016485
28.Bukovčan Michal Buky 42 ž1032605030480489364024480477
29.Krumphanzlová Veronika slunicko 111024609020050 dk5218361084812449
30.Videcká Lucie   223162011010501696 ž91850008428
31.Kučera Vládimír   3212324035096 ž05650 dk91022160410
32.Mikulková Kristýna Kebule 211704090 ž100165202710184850 dk399
33.Štol Josef Itazipa 00020150 ž50 dk5080000203268398
34.Stradiotová Markéta   19612308520241680 ž0920101650 dk397
35.Beregszászi jr. Robert Bob 24 ž121206050 dk56164027363001616395
36.Štolová Kateřina Meine 2311060 ž253024165218181003250 dk369
37.Špačková Miroslava   5241095102450 dk4491801232 ž0315
38.Haberzettl Lukáš   21400401000481890 ž106050 dk297
39.Čelková Renáta   46000701000000200160162

Kategorie: Holý luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královská ústupovka Voko bere Postupka Střelba na smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka Čertovské piškvorky Střelba na postupující šik Celkem Ká
1.Brožek Jiří Jerry 837476280 ž100100926411245638010696761447
2.Hladil Milan mh 926244320 ž100809450 dk10018727016088841434
3.Mikeš Petr   66536415095808450 dk88273680232 ž72241201
4.Hrubý Zdeněk   757560160 ž100807250 dk965472709880481190
5.Toman Karel   6751681201005010450 dk64454550228 ž64281134
6.Šustr Jiří Joe 6658152 ž1009560100241004599504080361105
7.Vavřina Martin   666468180 ž95308050 dk885445508488601102
8.Kutílek Leoš Leon 138 ž34649095507850 dk1007272507464561087
9.Hofbauer David Legolas 71624812095509450 dk9618180 ž808816161084
10.Frélich Martin Kibe 754572180 ž1004076168881637010632241068
11.Kohout Jiří IGOR 596768110100609248844563501144850 dk1058
12.Kužílek František Šedý vlk 777048200 ž100409248804545607848201051
13.Polcer Jaroslav JaP 140 ž4548805540846492458150769650 dk1046
14.Ruda Zdeněk   676952140 ž95507450 dk1084572607464201040
15.Brooš Miroslav Mahoni 805156120 ž9550 dk907210427544010064281031
16.Faigl Milan Korčagin 6263521108030828144 ž6336801023240984
17.Spoustová Jana Jana 664540220 ž95207850 dk8803690601656960
18.Blažková Alena Malá Louda 755536120 ž85709250 dk4801860929644941
19.Růžička Miloslav Školnik 625160180 ž90306850 dk7294530764856927
20.Hrubá Jana Janice 665588 ž10095407450 dk9203630844848906
21.Burián Josef Joesef 654152180 ž7550 dk7288827547058052892
22.Horák Luboš   6750409095708250 dk76945407264 ž40890
23.Novák Jan Sysel 514156220 ž852068166893650 dk606432876
24.Šimůnek Marek Worf-Mara 515968903550 dk641696547230100 ž1672873
25.Ečer Jakub koba 634548 ž12050 dk40723260727240503252848
26.Toman Pavel   5648281008560560884536 ž80624850 dk842
27.Němec Milan atlatista 615268120 ž50 dk50742410054455062168834
28.Seibert Zdeněk Jonathan 154 ž74564060607650 dk1000364036480830
29.Kohout Ondřej   665748402550124 ž32108455480141650 dk809
30.Mareš Pavel Pavel 112 ž4560709050 dk4808897220921636808
31.Bochníček Jiří Bonďa 5941446095205250 dk128 ž272740188848797
32.Seibert Ondřej   423640708050 dk124 ž2488544550283232795
33.Anděl Miroslav Hombre 116 ž384040100508050 dk56454540403212784
34.Dörfelová Marie   7433525095104809227144 ž5040050 dk765
35.Mikešová Iveta   134 ž61285080305650 dk7695450403212762
36.Harigel Petr   342052607010580808190 ž40268850 dk759
37.Kučerová Martina macek 54 ž55406090107850 dk68454530583240755
38.Truxa Vladimír vt 112 ž42284090306450 dk7694540324844750
39.Teryngel František Tery 6429568095024072544520108 ž50 dk48745
40.Kočandrle Kedřich   122 ž184811010002450 dk8418543040044742
41.Zejšek Jan   41316440903052329245108 ž2083250 dk735
42.Houžvíček jr. Petr Houžva 48244080170 ž108207250 dk4530401624731
43.Vargová Klára Luna 66 ž47448080404850 dk72184550263232730
44.Blechová Barbora   140 ž43248090106606897220361650 dk724
45.Koliha Jiří   545424100 ž90105650 dk56541840361628686
46.Pól Ladislav   6423606060107050 dk72547220121640683
47.Hanzlík Jaroslav   104 ž53528025108650 dk569722028324681
48.Bohuslav Martin Kenda 78 ž37207010007450 dk5693650441636676
49.Lev Daniel   47271650952048 ž50 dk9663542043232654
50.Dvořák Bohumil   334288 ž807506607645182050 dk1644653
51.Kočandrlová Barbora   102 ž1940608508650 dk5218273038036643
52.Marková Monika Střapatá 86 ž3248407550 dk48245227363003244624
53.Harigel jun. Petr   80 ž19243070104888472362048020605
54.Kužílek Zdeněk Zdenďour 76 ž20406085106232561836406000595
55.Špilínek Jaroslav Špejle 72 ž9409010202450 dk72273640381644588
56.Polcerová Radka   39278502520132 ž84407240123250 dk559
57.Pochylová Lenka Elen 116 ž22445075104803603620581628559
58.Průcha Pavel Astro 52 ž3924509050 dk680529182023240546
59.Chudomelová Dagmar Dáša 64 ž19247045104850 dk4018362062320538
60.Boháček Kryštof   042040500488120 ž54363016050 dk476
61.Fialová Veronika Veronika 42 ž1124040408282894550050 dk0447
62.Kolihová Jana   22142080 ž80402450 dk2818020804408
63.Hesounová Tereza Tetelka 2625040 ž400481672093001650 dk372
64.Harigelová Jana   118430902024032036 ž2083250 dk365
65.Boháček Hanuš   2824204500040 ž50 dk02041612241

Kategorie: Děti

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královská ústupovka Voko bere Postupka Střelba na smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka Čertovské piškvorky Střelba na postupující šik Celkem Ká
1.Hrubý Antonín   61056100 ž100806450 dk0456350124640857
2.Seibert Michal   67048709550588036813066960705
3.Rudová Eliška   6102880 ž95708050 dk018273082800701
4.Harigel Tomáš   4105290100102464027108 ž6058640698
5.Krumpolec Jan malý Griffin 51036140 ž50 dk502416027724098880692
6.Zejšek Jakub   52048801001096 ž16054454094480683
7.Brožová Alena   41036140 ž10040628027634060160633
8.Kohoutová Lída   6708120 ž955058009543098320621
9.Harigel Jiří   3505650950483205436 ž2086720584
10.Polcerová Anička   94 ž03670254096 ž8018364034800577
11.Ruda Šimon   330402095304850 dk018271070640505
12.Beregszásziová Eva   370201095504824027542064480497
13.Brož Petr   29028120 ž50202450 dk018543040160479
14.Beran Aleš   260445095024002790 ž1056160438
15.Dymáček Vojtěch   2803280 ž45102450 dk027271014320379
16.Harigelová Anna   33024406004800918 ž104480294
17.Rataj Bastien   502020160 ž50 dk0009000160280
18.Spousta Jan   270245075102416090200160271
19.Růžičková Kateřina   8 ž012802550 dk248002702000254
20.Špaček František   18083025000091840 ž50 dk00198

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz