Výsledková listina: Střelba na smíšené terče - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Celkem Celkem Ká
Toman Karel   1.   52 44.00 52 104
Šustr Jiří Joe 2.   50 31.00 50 100
Hofbauer David Legolas 3.   47 36.00 47 94
Hladil Milan mh 4.   47 90.00 47 94
Brožek Jiří Jerry 5.   46 33.00 46 92
Kužílek František Šedý vlk 6.   46 38.00 46 92
Blažková Alena Malá Louda 7.   46 49.00 46 92
Kohout Jiří IGOR 8.   46 52.00 46 92
Brooš Miroslav Mahoni 9.   45 42.00 45 90
Kočandrlová Barbora   10.   43 30.00 43 86
Hanzlík Jaroslav   11.   43 38.00 43 86
Mikeš Petr   12.   42 34.00 42 84
Polcer Jaroslav JaP 13.   42 37.00 42 84
Fialová Veronika Veronika 14.   41 12.00 41 82
Houžvíček jr. Petr Houžva 15.   41 20.19 41 82
Faigl Milan Korčagin 16.   41 30.00 41 82
Horák Luboš   17.   41 34.00 41 82
Vavřina Martin   18.   40 30.00 40 80
Anděl Miroslav Hombre 19.   40 37.00 40 80
Kučerová Martina macek 20.   39 31.00 39 78
Kutílek Leoš Leon 21.   39 35.00 39 78
Spoustová Jana Jana 22.   39 48.00 39 78
Seibert Zdeněk Jonathan 23.   38 35.00 38 76
Frélich Martin Kibe 24.   38 37.00 38 76
Němec Milan atlatista 25.   37 31.00 37 74
Bohuslav Martin Kenda 26.   37 33.00 37 74
Ruda Zdeněk   27.   37 33.00 37 74
Hrubá Jana Janice 28.   37 50.00 37 74
Hrubý Zdeněk   29.   36 43.00 36 72
Ečer Jakub koba 30.   36 43.00 36 72
Burián Josef Joesef 31.   36 47.00 36 72
Pól Ladislav   32.   35 27.00 35 70
Novák Jan Sysel 33.   34 27.31 34 68
Růžička Miloslav Školnik 34.   34 28.00 34 68
Průcha Pavel Astro 35.   34 51.00 34 68
Dvořák Bohumil   36.   33 34.00 33 66
Polcerová Radka   37. Ž 33 40.00 33 66
Blechová Barbora   38.   33 43.00 33 66
Šimůnek Marek Worf-Mara 39.   32 23.00 32 64
Truxa Vladimír vt 40.   32 50.00 32 64
Kužílek Zdeněk Zdenďour 41.   31 31.00 31 62
Seibert Ondřej   42. Ž 31 33.00 31 62
Kohout Ondřej   43. Ž 31 36.00 31 62
Harigel Petr   44.   29 24.70 29 58
Toman Pavel   45.   28 30.00 28 56
Mikešová Iveta   46.   28 36.00 28 56
Koliha Jiří   47.   28 40.00 28 56
Zejšek Jan   48.   26 25.80 26 52
Bochníček Jiří Bonďa 49.   26 34.00 26 52
Dörfelová Marie   50.   24 24.60 24 48
Mareš Pavel Pavel 51.   24 30.00 24 48
Harigel jun. Petr   52.   24 32.40 24 48
Pochylová Lenka Elen 53.   24 37.00 24 48
Hesounová Tereza Tetelka 54.   24 42.00 24 48
Chudomelová Dagmar Dáša 55.   24 47.00 24 48
Marková Monika Střapatá 56.   24 50.00 24 48
Vargová Klára Luna 57.   24 67.00 24 48
Boháček Kryštof   58.   24 120.00 24 48
Kočandrle Kedřich   59.   12 28.00 12 24
Lev Daniel   60. Ž 12 32.00 12 24
Teryngel František Tery 61.   12 33.00 12 24
Harigelová Jana   62.   12 39.70 12 24
Kolihová Jana   63.   12 50.00 12 24
Špilínek Jaroslav Špejle 64.   12 66.00 12 24
Boháček Hanuš   65.   0 0.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz