Výsledková listina: Střelba na postupující šik - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Celkem Celkem Ká
Hladil Milan mh 1.   21 21 84
Brožek Jiří Jerry 2.   19 19 76
Šimůnek Marek Worf-Mara 3.   18 18 72
Vavřina Martin   4.   15 15 60
Růžička Miloslav Školnik 5.   14 14 56
Spoustová Jana Jana 6.   14 14 56
Kutílek Leoš Leon 7.   14 14 56
Burián Josef Joesef 8.   13 13 52
Ečer Jakub koba 9.   13 13 52
Hrubá Jana Janice 10.   12 12 48
Bochníček Jiří Bonďa 11.   12 12 48
Hrubý Zdeněk   12.   12 12 48
Teryngel František Tery 13.   12 12 48
Kočandrle Kedřich   14.   11 11 44
Blažková Alena Malá Louda 15.   11 11 44
Truxa Vladimír vt 16.   11 11 44
Dvořák Bohumil   17.   11 11 44
Marková Monika Střapatá 18.   11 11 44
Špilínek Jaroslav Špejle 19.   11 11 44
Faigl Milan Korčagin 20.   10 10 40
Kučerová Martina macek 21.   10 10 40
Horák Luboš   22.   10 10 40
Průcha Pavel Astro 23.   10 10 40
Pól Ladislav   24.   10 10 40
Kočandrlová Barbora   25.   9 9 36
Bohuslav Martin Kenda 26.   9 9 36
Šustr Jiří Joe 27.   9 9 36
Mareš Pavel Pavel 28.   9 9 36
Novák Jan Sysel 29.   8 8 32
Vargová Klára Luna 30.   8 8 32
Lev Daniel   31.   8 8 32
Seibert Ondřej   32.   8 8 32
Toman Karel   33.   7 7 28
Brooš Miroslav Mahoni 34.   7 7 28
Pochylová Lenka Elen 35.   7 7 28
Koliha Jiří   36.   7 7 28
Houžvíček jr. Petr Houžva 37.   6 6 24
Mikeš Petr   38.   6 6 24
Frélich Martin Kibe 39.   6 6 24
Ruda Zdeněk   40.   5 5 20
Harigel jun. Petr   41.   5 5 20
Kužílek František Šedý vlk 42.   5 5 20
Hofbauer David Legolas 43.   4 4 16
Mikešová Iveta   44.   3 3 12
Boháček Hanuš   45.   3 3 12
Anděl Miroslav Hombre 46.   3 3 12
Němec Milan atlatista 47.   2 2 8
Hanzlík Jaroslav   48.   1 1 4
Kolihová Jana   49.   1 1 4
Kohout Jiří IGOR 50. DK 0 0 0
Kohout Ondřej   51. DK 0 0 0
Fialová Veronika Veronika 52.   0 0 0
Hesounová Tereza Tetelka 53. DK 0 0 0
Zejšek Jan   54. DK 0 0 0
Harigelová Jana   55. DK 0 0 0
Dörfelová Marie   56. DK 0 0 0
Boháček Kryštof   57. DK 0 0 0
Chudomelová Dagmar Dáša 58.   0 0 0
Blechová Barbora   59. DK 0 0 0
Seibert Zdeněk Jonathan 60.   0 0 0
Toman Pavel   61. DK 0 0 0
Harigel Petr   62. DK 0 0 0
Kužílek Zdeněk Zdenďour 63.   0 0 0
Polcer Jaroslav JaP 64. DK 0 0 0
Polcerová Radka   65. DK 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz