Výsledková listina: Ústupovka - Děti

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Hrubý Antonín   1.   13 42.00 6 13 1 56
Harigel Jiří   2.   14 47.70 6 14 0 56
Harigel Tomáš   3.   9 32.20 5 9 4 52
Zejšek Jakub   4.   9 34.40 5 9 3 48
Seibert Michal   5.   8 33.00 4 8 4 48
Beran Aleš   6.   7 32.60 4 7 4 44
Ruda Šimon   7.   10 50.00 5 10 0 40
Krumpolec Jan malý Griffin 8.   7 40.00 4 7 2 36
Polcerová Anička   9.   9 47.00 4 9 0 36
Brožová Alena   10.   9 32.00 3 9 0 36
Dymáček Vojtěch   11.   8 46.00 4 8 0 32
Rudová Eliška   12.   7 50.00 4 7 0 28
Brož Petr   13.   7 35.00 3 7 0 28
Harigelová Anna   14.   6 42.00 3 6 0 24
Spousta Jan   15.   6 48.00 3 6 0 24
Rataj Bastien   16.   5 1.00 3 5 0 20
Beregszásziová Eva   17.   5 49.00 2 5 0 20
Růžičková Kateřina   18.   3 50.00 2 3 0 12
Kohoutová Lída   19.   2 44.00 2 2 0 8
Špaček František   20.   2 32.00 1 2 0 8

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz