Výsledková listina: Ústupovka - Původní luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Pajer Valter Gawain 1.   13 39.00 6 13 2 60
Kabelka Zdeňek Donny 2.   14 46.00 6 14 0 56
Sloboda Igor Arloth 3.   12 42.00 6 12 1 52
Krumpolec Ladislav Griffin 4.   11 43.00 6 11 1 48
Kováč Martin Kovi 5.   10 40.00 4 10 2 48
Mihálik Branislav Krištálik 6.   11 44.00 5 11 0 44
Slamová Diana Triss 7.   10 43.00 4 10 1 44
Hřebík Pavel pavelH 8.   8 38.00 6 8 2 40
Popik Lukas   9.   6 32.00 4 6 4 40
Špaková Zdenka   10.   8 39.00 4 8 2 40
Zedník Petr PeZ 11.   8 42.00 5 8 1 36
Rataj Stanislav Lucínek 12.   7 37.84 4 7 2 36
Kuzník Michal Eleazar 13.   8 46.00 4 8 0 32
Zelenka Jaroslav Zelí 14.   7 36.00 3 7 0 28
Bešťák Jan Honzabe 15.   5 47.00 2 5 0 20
Jurášek Timotej   16.   2 39.00 1 2 0 8

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz