Výsledková listina: Rychlostřelba - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Šípů Celkem Celkem Ká
Šustr Jiří Joe 1.   11 12 11 99
Hofbauer David Legolas 2. Ž 10 12 10 90
Polcer Jaroslav JaP 3.   9 10 9 81
Dörfelová Marie   4. Ž 8 12 8 72
Šimůnek Marek Worf-Mara 5.   8 11 8 72
Pól Ladislav   6.   8 10 8 72
Ruda Zdeněk   7.   8 10 8 72
Mareš Pavel Pavel 8.   8 9 8 72
Ečer Jakub koba 9.   8 9 8 72
Hanzlík Jaroslav   10.   8 8 8 72
Polcerová Radka   11.   8 8 8 72
Kutílek Leoš Leon 12.   8 8 8 72
Blechová Barbora   13.   8 8 8 72
Hladil Milan mh 14.   8 8 8 72
Hrubý Zdeněk   15.   8 8 8 72
Brožek Jiří Jerry 16.   7 14 7 63
Frélich Martin Kibe 17.   7 13 7 63
Kohout Jiří IGOR 18.   7 9 7 63
Lev Daniel   19.   6 11 6 54
Zejšek Jan   20. Ž 6 11 6 54
Brooš Miroslav Mahoni 21.   6 10 6 54
Kohout Ondřej   22.   6 9 6 54
Kočandrle Kedřich   23.   6 8 6 54
Burián Josef Joesef 24.   6 8 6 54
Mikešová Iveta   25.   6 7 6 54
Růžička Miloslav Školnik 26.   5 11 5 45
Teryngel František Tery 27.   5 10 5 45
Vargová Klára Luna 28.   5 10 5 45
Anděl Miroslav Hombre 29.   5 10 5 45
Horák Luboš   30.   5 9 5 45
Vavřina Martin   31.   5 9 5 45
Harigel Petr   32. Ž 5 8 5 45
Kužílek František Šedý vlk 33.   5 8 5 45
Němec Milan atlatista 34.   5 8 5 45
Kučerová Martina macek 35.   5 8 5 45
Toman Karel   36.   5 8 5 45
Fialová Veronika Veronika 37.   5 7 5 45
Houžvíček jr. Petr Houžva 38.   5 7 5 45
Seibert Ondřej   39.   5 7 5 45
Truxa Vladimír vt 40.   5 7 5 45
Harigel jun. Petr   41.   4 10 4 36
Spoustová Jana Jana 42.   4 9 4 36
Novák Jan Sysel 43.   4 9 4 36
Marková Monika Střapatá 44.   4 9 4 36
Hrubá Jana Janice 45.   4 9 4 36
Faigl Milan Korčagin 46.   4 8 4 36
Seibert Zdeněk Jonathan 47.   4 8 4 36
Špilínek Jaroslav Špejle 48.   4 8 4 36
Pochylová Lenka Elen 49.   4 7 4 36
Kužílek Zdeněk Zdenďour 50.   4 7 4 36
Chudomelová Dagmar Dáša 51.   4 7 4 36
Mikeš Petr   52.   4 7 4 36
Bohuslav Martin Kenda 53.   4 6 4 36
Boháček Kryštof   54.   4 6 4 36
Bochníček Jiří Bonďa 55.   3 9 3 27
Kočandrlová Barbora   56.   3 8 3 27
Dvořák Bohumil   57.   2 10 2 18
Koliha Jiří   58.   2 7 2 18
Průcha Pavel Astro 59.   2 6 2 18
Harigelová Jana   60. Ž 2 6 2 18
Blažková Alena Malá Louda 61.   2 6 2 18
Toman Pavel   62. Ž 2 5 2 18
Hesounová Tereza Tetelka 63.   1 8 1 9
Boháček Hanuš   64.   0 5 0 0
Kolihová Jana   65.   0 5 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz