Výsledková listina: Voko bere - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Šípů Bonus Celkem Celkem Ká
Kohout Jiří IGOR 1.   21 2 1 21 100
Brožek Jiří Jerry 2.   21 2 1 21 100
Hrubý Zdeněk   3.   21 2 1 21 100
Bohuslav Martin Kenda 4.   21 3 1 21 100
Hladil Milan mh 5.   21 3 1 21 100
Kočandrle Kedřich   6.   21 3 1 21 100
Toman Karel   7.   21 3 1 21 100
Anděl Miroslav Hombre 8.   21 4 1 21 100
Frélich Martin Kibe 9.   21 4 1 21 100
Kužílek František Šedý vlk 10.   21 5 1 21 100
Brooš Miroslav Mahoni 11.   21 3 0 21 95
Dörfelová Marie   12.   21 3 0 21 95
Kutílek Leoš Leon 13.   21 4 0 21 95
Hofbauer David Legolas 14.   21 4 0 21 95
Šustr Jiří Joe 15.   21 4 0 21 95
Hrubá Jana Janice 16.   21 5 0 21 95
Ruda Zdeněk   17.   21 5 0 21 95
Mikeš Petr   18.   21 6 0 21 95
Horák Luboš   19.   21 7 0 21 95
Teryngel František Tery 20.   21 8 0 21 95
Vavřina Martin   21.   21 8 0 21 95
Lev Daniel   22.   21 9 0 21 95
Spoustová Jana Jana 23.   21 9 0 21 95
Bochníček Jiří Bonďa 24.   21 9 0 21 95
Harigelová Jana   25.   20 2 0 20 90
Truxa Vladimír vt 26.   20 4 0 20 90
Blechová Barbora   27.   20 6 0 20 90
Průcha Pavel Astro 28.   20 7 0 20 90
Kučerová Martina macek 29.   20 8 0 20 90
Koliha Jiří   30.   20 8 0 20 90
Mareš Pavel Pavel 31.   20 10 0 20 90
Zejšek Jan   32.   20 10 0 20 90
Růžička Miloslav Školnik 33.   20 10 0 20 90
Toman Pavel   34.   22 4 0 22 85
Novák Jan Sysel 35.   19 6 0 19 85
Kužílek Zdeněk Zdenďour 36.   22 8 0 22 85
Blažková Alena Malá Louda 37.   19 10 0 19 85
Kočandrlová Barbora   38.   22 10 0 22 85
Houžvíček jr. Petr Houžva 39. Ž 19 10 0 19 85
Seibert Ondřej   40.   18 3 0 18 80
Faigl Milan Korčagin 41.   18 10 0 18 80
Kolihová Jana   42.   18 10 0 18 80
Mikešová Iveta   43.   18 10 0 18 80
Vargová Klára Luna 44.   18 10 0 18 80
Dvořák Bohumil   45.   23 4 0 23 75
Marková Monika Střapatá 46.   23 4 0 23 75
Pochylová Lenka Elen 47.   23 10 0 23 75
Burián Josef Joesef 48.   23 10 0 23 75
Harigel jun. Petr   49.   16 10 0 16 70
Harigel Petr   50.   16 10 0 16 70
Pól Ladislav   51.   14 10 0 14 60
Seibert Zdeněk Jonathan 52.   14 10 0 14 60
Polcer Jaroslav JaP 53.   25 3 0 25 55
Boháček Kryštof   54.   12 10 0 12 50
Boháček Hanuš   55.   11 10 0 11 45
Chudomelová Dagmar Dáša 56.   11 10 0 11 45
Fialová Veronika Veronika 57.   10 10 0 10 40
Hesounová Tereza Tetelka 58.   10 10 0 10 40
Šimůnek Marek Worf-Mara 59.   27 5 0 27 35
Polcerová Radka   60.   28 6 0 28 25
Kohout Ondřej   61.   28 9 0 28 25
Hanzlík Jaroslav   62.   7 10 0 7 25
Špilínek Jaroslav Špejle 63.   4 10 0 4 10
Němec Milan atlatista 64. DK 0 0 0 0 0
Ečer Jakub koba 65. DK 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz