Výsledková listina: Královská ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Šípů Celkem Celkem Ká
Hladil Milan mh 1. Ž 16 18 16 160
Mikeš Petr   2.   15 18 15 150
Brožek Jiří Jerry 3. Ž 14 17 14 140
Hofbauer David Legolas 4.   12 14 12 120
Ečer Jakub koba 5.   12 15 12 120
Toman Karel   6.   12 15 12 120
Kohout Jiří IGOR 7.   11 12 11 110
Spoustová Jana Jana 8. Ž 11 14 11 110
Novák Jan Sysel 9. Ž 11 15 11 110
Faigl Milan Korčagin 10.   11 16 11 110
Kočandrle Kedřich   11.   11 17 11 110
Kužílek František Šedý vlk 12. Ž 10 12 10 100
Toman Pavel   13.   10 12 10 100
Šustr Jiří Joe 14.   10 13 10 100
Hrubá Jana Janice 15.   10 15 10 100
Frélich Martin Kibe 16. Ž 9 10 9 90
Růžička Miloslav Školnik 17. Ž 9 10 9 90
Vavřina Martin   18. Ž 9 11 9 90
Šimůnek Marek Worf-Mara 19.   9 12 9 90
Burián Josef Joesef 20. Ž 9 12 9 90
Kutílek Leoš Leon 21.   9 12 9 90
Špilínek Jaroslav Špejle 22.   9 12 9 90
Horák Luboš   23.   9 14 9 90
Hrubý Zdeněk   24. Ž 8 9 8 80
Hanzlík Jaroslav   25.   8 9 8 80
Polcer Jaroslav JaP 26.   8 10 8 80
Teryngel František Tery 27.   8 10 8 80
Vargová Klára Luna 28.   8 11 8 80
Houžvíček jr. Petr Houžva 29.   8 11 8 80
Dvořák Bohumil   30.   8 12 8 80
Blechová Barbora   31.   8 13 8 80
Ruda Zdeněk   32. Ž 7 8 7 70
Seibert Ondřej   33.   7 9 7 70
Mareš Pavel Pavel 34.   7 9 7 70
Chudomelová Dagmar Dáša 35.   7 10 7 70
Bohuslav Martin Kenda 36.   7 12 7 70
Kužílek Zdeněk Zdenďour 37.   6 6 6 60
Kočandrlová Barbora   38.   6 7 6 60
Blažková Alena Malá Louda 39. Ž 6 7 6 60
Brooš Miroslav Mahoni 40. Ž 6 7 6 60
Němec Milan atlatista 41. Ž 6 7 6 60
Bochníček Jiří Bonďa 42.   6 7 6 60
Pól Ladislav   43.   6 8 6 60
Kučerová Martina macek 44.   6 8 6 60
Harigel Petr   45.   6 9 6 60
Lev Daniel   46.   5 6 5 50
Koliha Jiří   47. Ž 5 6 5 50
Pochylová Lenka Elen 48.   5 6 5 50
Mikešová Iveta   49.   5 7 5 50
Průcha Pavel Astro 50.   5 7 5 50
Polcerová Radka   51.   5 7 5 50
Dörfelová Marie   52.   5 8 5 50
Marková Monika Střapatá 53.   4 5 4 40
Truxa Vladimír vt 54.   4 5 4 40
Kohout Ondřej   55.   4 5 4 40
Seibert Zdeněk Jonathan 56.   4 5 4 40
Fialová Veronika Veronika 57.   4 6 4 40
Anděl Miroslav Hombre 58.   4 6 4 40
Boháček Kryštof   59.   4 6 4 40
Zejšek Jan   60.   4 6 4 40
Kolihová Jana   61. Ž 4 7 4 40
Harigel jun. Petr   62.   3 4 3 30
Harigelová Jana   63.   3 5 3 30
Boháček Hanuš   64.   2 3 2 20
Hesounová Tereza Tetelka 65. Ž 2 3 2 20

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz