Výsledková listina: Ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Šustr Jiří Joe 1. Ž 13 27.00 6 13 6 76
Brožek Jiří Jerry 2.   17 38.00 6 17 2 76
Frélich Martin Kibe 3.   14 30.30 5 14 4 72
Šimůnek Marek Worf-Mara 4.   13 31.00 6 13 4 68
Vavřina Martin   5.   13 33.00 6 13 4 68
Kohout Jiří IGOR 6.   14 37.00 6 14 3 68
Toman Karel   7.   16 43.00 6 16 1 68
Němec Milan atlatista 8.   13 32.00 5 13 4 68
Kutílek Leoš Leon 9.   16 46.00 6 16 0 64
Mikeš Petr   10.   16 47.00 6 16 0 64
Zejšek Jan   11.   10 27.60 5 10 6 64
Mareš Pavel Pavel 12.   12 36.00 6 12 3 60
Pól Ladislav   13.   9 28.00 5 9 6 60
Růžička Miloslav Školnik 14.   11 32.00 5 11 4 60
Hrubý Zdeněk   15.   11 33.00 5 11 4 60
Seibert Zdeněk Jonathan 16.   12 40.00 6 12 2 56
Brooš Miroslav Mahoni 17.   13 43.00 6 13 1 56
Teryngel František Tery 18.   10 31.00 4 10 4 56
Novák Jan Sysel 19.   10 32.50 4 10 4 56
Faigl Milan Korčagin 20.   13 45.00 6 13 0 52
Harigel Petr   21.   9 30.70 5 9 4 52
Ruda Zdeněk   22.   11 38.00 5 11 2 52
Hanzlík Jaroslav   23.   11 40.00 5 11 2 52
Burián Josef Joesef 24.   12 42.00 5 12 1 52
Dörfelová Marie   25.   7 26.20 4 7 6 52
Kužílek František Šedý vlk 26.   12 44.00 6 12 0 48
Marková Monika Střapatá 27.   12 50.00 6 12 0 48
Polcer Jaroslav JaP 28.   8 32.00 5 8 4 48
Kohout Ondřej   29.   9 34.00 5 9 3 48
Hofbauer David Legolas 30.   9 34.00 5 9 3 48
Kočandrle Kedřich   31.   10 40.00 5 10 2 48
Hladil Milan mh 32.   11 46.00 5 11 0 44
Vargová Klára Luna 33.   11 50.00 5 11 0 44
Pochylová Lenka Elen 34.   8 35.00 4 8 3 44
Dvořák Bohumil   35. Ž 8 37.00 4 8 3 44
Hrubá Jana Janice 36. Ž 9 40.00 4 9 2 44
Bochníček Jiří Bonďa 37.   11 46.00 4 11 0 44
Houžvíček jr. Petr Houžva 38.   10 37.09 6 10 0 40
Anděl Miroslav Hombre 39.   7 37.00 5 7 3 40
Špilínek Jaroslav Špejle 40.   8 40.00 5 8 2 40
Horák Luboš   41.   8 40.00 5 8 2 40
Seibert Ondřej   42.   9 42.00 5 9 1 40
Kočandrlová Barbora   43.   7 36.00 4 7 3 40
Kučerová Martina macek 44.   9 41.00 4 9 1 40
Kužílek Zdeněk Zdenďour 45.   9 41.00 4 9 1 40
Spoustová Jana Jana 46.   10 44.00 4 10 0 40
Blažková Alena Malá Louda 47.   9 50.00 4 9 0 36
Mikešová Iveta   48.   7 45.00 4 7 0 28
Truxa Vladimír vt 49.   7 45.00 4 7 0 28
Toman Pavel   50.   7 42.00 3 7 0 28
Průcha Pavel Astro 51.   6 50.00 4 6 0 24
Blechová Barbora   52.   6 50.00 4 6 0 24
Harigel jun. Petr   53.   6 32.00 3 6 0 24
Ečer Jakub koba 54. Ž 6 33.00 3 6 0 24
Chudomelová Dagmar Dáša 55.   6 50.00 3 6 0 24
Koliha Jiří   56.   6 44.00 2 6 0 24
Bohuslav Martin Kenda 57.   5 45.00 3 5 0 20
Kolihová Jana   58.   5 50.00 3 5 0 20
Boháček Kryštof   59.   5 39.61 2 5 0 20
Lev Daniel   60.   4 30.00 2 4 0 16
Fialová Veronika Veronika 61.   3 49.00 2 3 0 12
Polcerová Radka   62.   2 50.00 1 2 0 8
Harigelová Jana   63.   1 43.90 1 1 0 4
Boháček Hanuš   64.   1 50.00 1 1 0 4
Hesounová Tereza Tetelka 65.   0 0.00 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz