Jméno | LLID | Zimní Všetice 2007 | Lukohrátky 2007 | MČR 2007 | Turnaj ve Štětí | Letní Všetice | Curia Vítkov 2007 | Zlatý šíp Beaver City | Ká v žebříčku | |||||||||||||||
Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | ||||
1. | Král Patrik | Ajuta | - | - | - | 47 | 5 [10š] | 10 [15š] | 31 | 8 [10š] | 10 [13š] | - | - | - | 41 | 10 [12š] | 11 [17š] | - | - | - | 50 | 5 [14š] | 12 [14š] | 97+144+230=471 |
2. | Šustr Jiří | Joe | - | - | - | 27 | 12 [15š] | 7 [12š] | 41 | 10 [13š] | 7 [10š] | - | - | - | 43 | 12 [14š] | 10 [14š] | - | - | - | - | - | - | 84+192+170=446 |
3. | Řehořovský Jan | Jeneš | 55 | 10 [16š] | 5 [7š] | 42 | 6 [15š] | 5 [9š] | 35 | 11 [15š] | 4 [7š] | - | - | - | 40 | 13 [15š] | 10 [12š] | - | - | - | - | - | - | 97+192+150=439 |
4. | Brožek Jiří | Jerry | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 [8š] | 13 [16š] | - | - | - | 50 | 10 [11š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | 73+144+200=417 |
5. | Kácha Ladislav | indián | - | - | - | 28 | 8 [11š] | 6 [9š] | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 [14š] | 5 [8š] | - | - | - | 62 | 10 [12š] | 4 [6š] | 100+192+110=402 |
6. | Hladil Milan | mh | - | - | - | 40 | 7 [8š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | 82 | 3 [5š] | 9 [11š] | - | - | - | - | - | - | 122+80+180=382 |
7. | Faigl Milan | Korčagin | - | - | - | 21 | 9 [10š] | 8 [13š] | 32 | 10 [11š] | 9 [13š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53+152+170=375 |
8. | Kutílek Leoš | Leon | - | - | - | 38 | 8 [8š] | 8 [13š] | 30 | 5 [6š] | 9 [13š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 5 [5š] | 7 [11š] | 82+104+170=356 |
9. | Frélich Martin | Kibe | - | - | - | 30 | 5 [13š] | 8 [12š] | 32 | 5 [12š] | 10 [17š] | - | - | - | 31 | 8 [11š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | 63+104+180=347 |
10. | Kocum Aleš | Lišák | - | - | - | 35 | 6 [8š] | 5 [7š] | 39 | 8 [9š] | 9 [17š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74+112+140=326 |
11. | Růžička Miloslav | Školnik | - | - | - | 17 | 5 [8š] | 8 [14š] | 24 | 5 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 36 | 6 [8š] | 8 [11š] | - | - | - | - | - | - | 60+88+160=308 |
12. | Mikulský Roman | Medveď | - | - | - | 36 | 7 [8š] | 9 [13š] | 35 | 5 [7š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71+96+140=307 |
13. | Rataj Stanislav | Lucínek | 21 | 7 [12š] | 8 [12š] | 25 | 5 [9š] | 7 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46+96+150=292 |
14. | Nohavica Lubomír | nohmen | - | - | - | 43 | 4 [5š] | 4 [6š] | 30 | 7 [8š] | 8 [11š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73+88+120=281 |
15. | Hofbauer David | Legolas | - | - | - | - | - | - | 47 | 3 [10š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 8 [10š] | 8 [12š] | 110+88+80=278 |
16. | Ečer Jakub | koba | - | - | - | 9 | 4 [10š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | 36 | 9 [11š] | 3 [5š] | - | - | - | - | - | - | 45+104+120=269 |
17. | Matějek Martin | Raven | - | - | - | 15 | 6 [9š] | 6 [8š] | 27 | 5 [8š] | 5 [10š] | 30 | 4 [9š] | 5 [7š] | 32 | 2 [8š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | 62+88+110=260 |
18. | Králová Soňa | Sigitu | - | - | - | 20 | 6 [7š] | 2 [4š] | 22 | 4 [8š] | 4 [6š] | - | - | - | 21 | 6 [8š] | 5 [8š] | - | - | - | 24 | 4 [9š] | 2 [4š] | 46+96+90=232 |
19. | Polcer Jaroslav | JaP | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 [9š] | 0 [0š] | - | - | - | 19 | 9 [11š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | 31+136+50=217 |
20. | Houžvíček Petr | Houžva | - | - | - | 11 | 1 [9š] | 5 [9š] | 11 | 6 [10š] | 8 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+56+130=208 |
21. | Hesounová Tereza | Tetelka | - | - | - | 4 | 3 [6š] | 3 [6š] | 0 | 5 [7š] | 4 [7š] | - | - | - | 11 | 4 [8š] | 3 [4š] | - | - | - | - | - | - | 15+72+70=157 |
22. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | - | - | - | 0 | 3 [7š] | 2 [4š] | 16 | 2 [8š] | 5 [10š] | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 [9š] | 3 [5š] | - | - | - | 22+48+80=150 |
- | Strieženec Juraj | SanDuro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 [5š] | 9 [15š] | 35+40+90=165 |
- | Bílek Evžen | Mamutík | 28 | 7 [7š] | 8 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+56+80=164 |
- | Krumpolec Ladislav | Griffin | 24 | 10 [10š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+80+50=154 |
- | Kužílek František | Šedý vlk | - | - | - | 37 | 6 [8š] | 6 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+48+60=145 |
- | Mareš Pavel | Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 [8š] | 9 [11š] | - | - | - | - | - | - | 20+32+90=142 |
- | Bochníček Jiří | Bonďa | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 [8š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+32+50=116 |
- | Smola Jiří | Geórgós z Kappadokie | - | - | - | 14 | 3 [6š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+24+70=108 |
- | Jurák Karel | Karlos | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 [8š] | 6 [11š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+32+60=100 |
- | Kužílek Zdeněk | PařezZozo | - | - | - | 10 | 5 [6š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+40+50=100 |
- | Zelenková Anežka | Agnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | 4+56+40=100 |
- | Súder Martin | ? | - | - | - | 0 | 4 [11š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32+40=72 |
- | Ryšavý Tomáš | Reddie | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 [8š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27+40+0=67 |
- | Bělina Jiří | ? | - | - | - | 8 | 2 [8š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+16+40=64 |
- | Taraba Luboš | Šobul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 [7š] | 1 [3š] | - | - | - | - | - | - | 11+32+10=53 |
- | Fárek Martin | Savja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 [5š] | 0 [0š] | - | - | - | 12+16+0=28 |
Terčovka
|
Rychlostřelba
|
Král.ústupovka
|
Jméno | LLID | Zimní Všetice 2007 | Lukohrátky 2007 | Dobývání Královické tvrze | MČR 2007 | Turnaj ve Štětí | Letní Všetice | Curia Vítkov 2007 | Horní hrad | Zlatý šíp Beaver City | Ká v žebříčku | |||||||||||||||||||
Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | ||||
1. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 16 | 11 [11š] | 8 [10š] | 17 | 7 [9š] | 3 [5š] | 37 | 7 [10š] | 6 [9š] | 0 | 9 [11š] | 7 [11š] | 21 | 9 [11š] | 4 [8š] | 30 | 12 [12š] | 9 [12š] | 21 | 8 [11š] | 5 [8š] | - | - | - | 26 | 9 [13š] | 7 [9š] | 67+184+170=421 |
2. | Rataj Stanislav | Lucínek | 12 | 9 [10š] | 5 [7š] | - | - | - | 25 | 5 [10š] | 5 [7š] | 5 | 4 [9š] | 7 [11š] | - | - | - | 36 | 9 [11š] | 10 [13š] | 24 | 6 [11š] | 7 [10š] | 36 | 7 [11š] | 8 [10š] | 33 | 4 [11š] | 6 [8š] | 72+144+180=396 |
3. | Zedník Petr | PeZ | 28 | 11 [11š] | 4 [6š] | 42 | 6 [8š] | 7 [10š] | 41 | 6 [10š] | 3 [5š] | - | - | - | 36 | 7 [9š] | 7 [10š] | 42 | 5 [9š] | 6 [9š] | 11 | 8 [9š] | 7 [11š] | - | - | - | - | - | - | 84+152+140=376 |
4. | Sodja Michal | Mýša | 13 | 10 [10š] | 8 [10š] | 11 | 8 [13š] | 3 [5š] | - | - | - | 10 | 8 [18š] | 6 [9š] | - | - | - | 44 | 6 [16š] | 6 [9š] | - | - | - | 41 | 6 [15š] | 5 [7š] | 14 | 6 [15š] | 6 [8š] | 85+144+140=369 |
5. | Kocourek Richard | Duende | 8 | 8 [10š] | 5 [7š] | 20 | 6 [8š] | 5 [7š] | - | - | - | 28 | 7 [8š] | 3 [5š] | - | - | - | 5 | 7 [8š] | 7 [9š] | - | - | - | 20 | 8 [9š] | 6 [8š] | 52 | 7 [9š] | 5 [7š] | 80+128+130=338 |
6. | Krumpolcová Olga | Griffinka | 8 | 6 [8š] | 3 [5š] | 13 | 4 [8š] | 2 [4š] | 14 | 7 [8š] | 5 [9š] | 0 | 5 [9š] | 4 [7š] | 11 | 4 [7š] | 4 [7š] | 39 | 4 [10š] | 4 [7š] | 28 | 7 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 39 | 4 [9š] | 8 [14š] | 78+112+130=320 |
7. | Hřebík Pavel | pavelH | - | - | - | 14 | 4 [7š] | 4 [6š] | 16 | 0 [0š] | 0 [0š] | 18 | 0 [0š] | 7 [11š] | 10 | 4 [8š] | 5 [8š] | 25 | 6 [10š] | 7 [10š] | 39 | 8 [8š] | 6 [9š] | - | - | - | - | - | - | 64+112+140=316 |
8. | Mikoláš Jindřich | Miki | - | - | - | 33 | 5 [8š] | 6 [9š] | 14 | 4 [11š] | 6 [10š] | 8 | 7 [9š] | 4 [6š] | 13 | 3 [9š] | 7 [9š] | 13 | 8 [10š] | 7 [10š] | - | - | - | 21 | 6 [11š] | 4 [6š] | - | - | - | 54+120+140=314 |
9. | Matějek Stanislav | Josh | - | - | - | 19 | 8 [9š] | 3 [5š] | 35 | 4 [10š] | 4 [7š] | 8 | 3 [10š] | 5 [10š] | 20 | 6 [9š] | 4 [6š] | 23 | 6 [11š] | 8 [13š] | 13 | 4 [9š] | 5 [9š] | - | - | - | - | - | - | 58+112+130=300 |
10. | Kořínek Michael | Michael | 11 | 10 [11š] | 2 [4š] | 26 | 2 [12š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 [14š] | 6 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46+120+130=296 |
11. | Řehořovský Jan | Jeneš | 27 | 14 [14š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 [13š] | 4 [7š] | - | - | - | 56+152+80=288 |
12. | Mareš Pavel | Pavel | - | - | - | 23 | 6 [8š] | 6 [11š] | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 [8š] | 5 [8š] | - | - | - | 19 | 6 [8š] | 6 [10š] | 28 | 7 [8š] | 4 [6š] | - | - | - | 51+104+120=275 |
13. | Bílek Evžen | Mamutík | 2 | 7 [10š] | 0 [2š] | 14 | 5 [8š] | 3 [6š] | - | - | - | 7 | 3 [7š] | 4 [8š] | - | - | - | 6 | 5 [9š] | 7 [10š] | 6 | 3 [7š] | 7 [13š] | - | - | - | - | - | - | 21+96+140=257 |
14. | Palivec Daniel | Palivec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 [9š] | 8 [13š] | - | - | - | 22 | 4 [7š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | 46+72+130=248 |
15. | Haberzettl David | Deny | - | - | - | 10 | 8 [12š] | 4 [6š] | - | - | - | 23 | 6 [11š] | 5 [7š] | - | - | - | 10 | 6 [13š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33+112+90=235 |
16. | Kuzník Michal | Eleazar | 5 | 11 [13š] | 4 [6š] | 12 | 5 [12š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+128+80=225 |
17. | Štol Josef | Kydliman | - | - | - | 5 | 3 [11š] | 5 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 [12š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18+104+100=222 |
18. | Melika Jan | Soron | 8 | 8 [9š] | 3 [5š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 [9š] | 4 [7š] | 10 | 4 [8š] | 1 [3š] | 15 | 4 [9š] | 2 [4š] | - | - | - | 25+120+70=215 |
19. | Štolová Kateřina | Meine | - | - | - | 7 | 5 [10š] | 5 [8š] | - | - | - | 9 | 5 [9š] | 3 [5š] | - | - | - | 6 | 7 [10š] | 5 [10š] | 3 | 2 [8š] | 2 [4š] | 3 | 2 [8š] | 5 [7š] | - | - | - | 16+96+100=212 |
20. | Nevěčný Jiří Martin | Amundsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 [16š] | 0 [0š] | - | - | - | 16 | 9 [15š] | 6 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+120+60=208 |
21. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 6 | 5 [10š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 [9š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+96+80=191 |
22. | Šiška Karel | Mrkev | - | - | - | 0 | 3 [4š] | 5 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 [7š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+56+110=169 |
23. | Mikulková Kristýna | Kebule | - | - | - | 6 | 5 [8š] | 2 [4š] | - | - | - | 10 | 4 [7š] | 1 [3š] | - | - | - | 6 | 5 [9š] | 1 [3š] | 11 | 4 [8š] | 4 [7š] | 4 | 6 [10š] | 1 [3š] | - | - | - | 21+88+60=169 |
24. | Pavlíková Zuzana | Chin-shin | 0 | 5 [6š] | 3 [5š] | 7 | 3 [6š] | 2 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 [8š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+72+70=162 |
25. | Přívětivá Daniela | Danielka | 3 | 3 [8š] | 1 [3š] | 20 | 3 [8š] | 7 [14š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23+48+80=151 |
26. | Belan Milan | Hejtman | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 [10š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 [7š] | 1 [3š] | 7 | 2 [7š] | 3 [6š] | - | - | - | 23+32+40=95 |
27. | Vargová Klára | Luna | - | - | - | 0 | 1 [8š] | 1 [3š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 [8š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+16+10=26 |
- | Gottfried Jaroslav | Adraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 4 [10š] | 4 [6š] | 48+32+40=120 |
- | Adamec Marcel | mako | - | - | - | 14 | 5 [9š] | 6 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+40+60=114 |
- | Krumpolec Ondřej | Vlk | 3 | 7 [9š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+56+40=99 |
- | Pulchart Martin | Drobcek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 [11š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+32+50=97 |
- | Matějek Martin | Raven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 [8š] | 4 [7š] | - | - | - | - | - | - | 33+24+40=97 |
- | Beregszászi Róbert | Robert | - | - | - | 24 | 4 [9š] | 2 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+32+20=76 |
- | Petr Šarhan | Krok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 [6š] | 2 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+32+20=64 |
- | Kašpar Jan | Káša | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 [7š] | 3 [7š] | - | - | - | - | - | - | 7+24+30=61 |
- | Hlavačka Mirek | Sumira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 [9š] | 1 [3š] | - | - | - | - | - | - | 14+32+10=56 |
- | Zelenková Anežka | Agnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 [0š] | 4 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+0+40=40 |
- | Zeman Libor | Komtur | 5 | 3 [7š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+24+0=29 |
- | Hesounová Tereza | Tetelka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 [7š] | 0 [2š] | - | - | - | - | - | - | 0+0+0=0 |
Terčovka
|
Rychlostřelba
|
Král.ústupovka
|