Výsledková listina - Král.ústupovka

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. Šípů Body celkem Celkem Ká
1. Krumpolec Ladislav Griffin 12 18 12 120
2. Frélich Martin Kibe 9 12 9 90
3. Rataj Stanislav Lucínek 9 12 9 90
4. Král Patrik Ajuta 9 13 9 90
5. Kutílek Leoš Leon 8 11 8 80
6. Hofbauer David Legolas 8 13 8 80
7. Bartošová Martina Išičhiáta 6 8 6 60
8. Chudomel Martin   6 11 6 60
9. Králová Soňa Sigitu 5 7 5 50
10. Poulíček Pavel   4 6 4 40
11. Hesounová Tereza Tetelka 4 7 4 40
12. Kácha Ladislav indián 4 7 4 40
13. Taraba Luboš Šobul 3 5 3 30
14. Pochylová Lenka Elen 3 6 3 30
15. Šimůnek Marek Mára 1 3 1 10
16. Krumpolec Jan malý Griffin 1 3 1 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz