Výsledková listina - Královská ústupovka

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. Šípů Body celkem Celkem Ká
1. Šustr Jiří Joe 8 8 8 1000
2. Kutílek Leoš Leon 8 8 8 1000
3. Blažek Jan Louda 8 9 8 1000
4. Hladil Milan mh 8 9 8 1000
5. Strieženec Juraj SanDuro 7 0 7 875
6. Krumpolec Ladislav Griffin 7 9 7 875
7. Bartošová Martina Išičhiáta 6 7 6 750
8. Kácha Ladislav indián 6 8 6 750
9. Král Patrik Ajuta 6 8 6 750
10. Taraba Luboš Šobul 6 8 6 750
11. Bochníček Jiří Bonďa 5 6 5 625
12. Kácha Radim   5 6 5 625
13. Rataj Stanislav Lucínek 5 7 5 625
14. Šimůnek Marek Worf-Mara 5 7 5 625
15. Krumpolcová Olga Griffinka 5 7 5 625
16. Polcer Jaroslav JaP 4 6 4 500
17. Králová Soňa Sigitu 4 7 4 500
18. Pochylová Lenka Elen 2 4 2 250
19. Blažková Alena Malá Louda 0 0 0 0
20. Krumpolec Jan malý Griffin 0 0 0 0
21. Goetz Michal Gator 0 2 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz