Výsledková listina - Králíci

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. Body celkem Celkem Ká
1. Kutílek Leoš Leon 9 9 72
2. Kalkus ml. Rudolf   7 7 56
3. Kalkus Rudolf   7 7 56
4. Teplý Josef   7 7 56
5. Strieženec Juraj SanDuro 7 7 56
6. Brožek Jiří Jerry 6 6 48
7. Hladil Milan mh 6 6 48
8. Řežab Ladislav   6 6 48
9. Růžička Miloslav Školník 6 6 48
10. Králová Soňa Sigitu 5 5 40
11. Vejvoda Daniel Zrzek 5 5 40
12. Král Patrik Ajuta 5 5 40
13. Holub Jan   5 5 40
14. Kocum Aleš Lišák 5 5 40
15. Hofbauer David Legolas 4 4 32
16. Běhoun Vlasta   4 4 32
17. Žižkovský Martin   4 4 32
18. Oborný Bohumil   3 3 24
19. Fárek Martin Savja 3 3 24
20. Karásek Adam   3 3 24
21. Koranda Pavel   3 3 24
22. Blažek Jan Louda 3 3 24
23. Zelenková Anežka Agnes 2 2 16
24. Fröhlichová Alena   2 2 16
25. Špilínek Jaroslav   1 1 8
26. Blažková Alena Malá Louda 1 1 8

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz