Výsledková listina - Běžící kolečka

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Body celkem Celkem Ká
1.   Bílek Evžen Mamutík 2 2 1 0 0 5 50
2.   Krupa Pawel   1 2 1 0 0 4 40
3.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 1 2 1 0 0 4 40
4.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 1 1 0 0 4 40
5.   Matějek Stanislav Josh 1 1 1 0 0 3 30
6.   Zedník Petr PeZ 1 1 1 0 0 3 30
7.   Krupa Tadeusz   1 2 0 0 0 3 30
8.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 1 0 0 0 2 20
9.   Krumpolec Ladislav Griffin 1 1 0 0 0 2 20
10.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 1 1 0 0 0 2 20
11.   Kotman Robert Bobi 1 1 0 0 0 2 20
12.   Pulchart Martin Drobcek 1 1 0 0 0 2 20
13.   Pajer Valter Gawain 1 1 0 0 0 2 20
14.   Zelenka Jaroslav Zelí 1 1 0 0 0 2 20
15.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 1 0 0 0 2 20
16.   Vaverka Jakub   1 1 0 0 0 2 20
17.   Mikoláš Jindřich Miki 1 1 0 0 0 2 20
18. DK Goetz Michal Gator 1 1 0 0 0 2 20
19.   Mihálik Branislav Krištálik 1 1 0 0 0 2 20
20.   Bíliková Sláva Isbojrn 1 0 0 0 0 1 10
21.   Vargová Klára Luna 1 0 0 0 0 1 10
22.   Bešťák Jan Honzabe 1 0 0 0 0 1 10
23.   Slamová Diana Triss 1 0 0 0 0 1 10
24.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 0 0 0 0 1 10
25.   Zelenková Marie Jařenka 1 0 0 0 0 1 10
26.   Štolová Kateřina Meine 1 0 0 0 0 1 10
27.   Štol Josef Kydliman 1 0 0 0 0 1 10
28.   Beregszászi Róbert Robert 1 0 0 0 0 1 10
29.   Čiefová Katarína Katka 1 0 0 0 0 1 10
30.   Sodja Michal Mýša 1 0 0 0 0 1 10
31.   Pšenčíková Lenka vellen 1 0 0 0 0 1 10
32.   Radványiová Ida   1 0 0 0 0 1 10
33.   Banovec Peter Silverwolf 1 0 0 0 0 1 10
34.   Kietris Pawel   1 0 0 0 0 1 10
35. DK Haberzettl David Deny 0 0 0 0 0 0 0
36.   Radványiová Elvíra   0 0 0 0 0 0 0
37.   Radványi Matyás   0 0 0 0 0 0 0
38.   Búzajová Anna   0 0 0 0 0 0 0
39. DK Kuzník Michal Eleazar 0 0 0 0 0 0 0
40.   Pšenčík Miroslav Malevon 0 0 0 0 0 0 0
41.   Radványiová Lea   0 0 0 0 0 0 0
42.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 0
43.   Beregszászi jr. Robert Bob 0 0 0 0 0 0 0
44.   Kretschmann Eduard Eda 0 0 0 0 0 0 0
45.   Kučera Jiří JK 0 0 0 0 0 0 0
46.   Řepková Kateřina swallow 0 0 0 0 0 0 0
47.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 0 0 0 0 0 0 0
48.   Radványi Zoltán erze 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Řehořovský Jan Jeneš 0 0 0 0 0 0 0
50.   Krumpolcová Olga Griffinka 0 0 0 0 0 0 0
51.   Duranna Richard Richman 0 0 0 0 0 0 0
52.   Vaverka Bohumír TraperBob 0 0 0 0 0 0 0
53.   Kováč Martin   0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz