Výsledková listina - Noční střelba - louče

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Body celkem Celkem Ká
1.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 2 2 2 2 2 10 100
2.   Řepková Kateřina swallow 2 2 2 2 2 10 100
3.   Krumpolcová Olga Griffinka 2 2 2 2 2 10 100
4.   Radványi Zoltán erze 2 2 2 2 2 10 100
5.   Zelenka Jaroslav Zelí 2 2 2 2 2 10 100
6.   Krumpolec Ladislav Griffin 2 2 2 2 1 9 90
7.   Krupa Tadeusz   2 2 2 2 1 9 90
8.   Mikoláš Jindřich Miki 2 2 2 2 1 9 90
9.   Kováč Martin   2 2 2 2 1 9 90
10.   Sodja Michal Mýša 2 2 2 1 1 8 80
11.   Mihálik Branislav Krištálik 2 2 2 2 0 8 80
12.   Duranna Richard Richman 2 2 2 1 0 7 70
13.   Radványiová Lea   2 2 2 1 0 7 70
14.   Kotman Robert Bobi 2 2 2 1 0 7 70
15.   Řehořovský Jan Jeneš 2 2 2 1 0 7 70
16.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 2 2 2 1 0 7 70
17.   Radványiová Ida   2 2 2 1 0 7 70
18.   Goetz Michal Gator 2 2 2 1 0 7 70
19.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 2 2 2 1 0 7 70
20.   Bíliková Sláva Isbojrn 2 2 1 1 0 6 60
21.   Vaverka Jakub   2 2 2 0 0 6 60
22.   Kietris Pawel   2 2 2 0 0 6 60
23.   Zelenková Marie Jařenka 2 2 2 0 0 6 60
24.   Pulchart Martin Drobcek 2 2 2 0 0 6 60
25.   Kučera Jiří JK 2 2 2 0 0 6 60
26.   Banovec Peter Silverwolf 2 2 2 0 0 6 60
27.   Kretschmann Eduard Eda 2 2 2 0 0 6 60
28.   Zedník Petr PeZ 2 2 1 0 0 5 50
29.   Štolová Kateřina Meine 2 2 1 0 0 5 50
30.   Pajer Valter Gawain 2 2 1 0 0 5 50
31.   Pšenčíková Lenka vellen 2 2 1 0 0 5 50
32.   Kuzník Michal Eleazar 2 2 1 0 0 5 50
33.   Beregszászi jr. Robert Bob 2 2 1 0 0 5 50
34.   Bešťák Jan Honzabe 2 2 1 0 0 5 50
35.   Matějek Stanislav Josh 2 2 1 0 0 5 50
36.   Haberzettl David Deny 2 2 1 0 0 5 50
37.   Pšenčík Miroslav Malevon 2 1 1 0 0 4 40
38.   Vaverka Bohumír TraperBob 2 2 0 0 0 4 40
39.   Krupa Pawel   2 2 0 0 0 4 40
40.   Búzajová Anna   2 2 0 0 0 4 40
41.   Bílek Evžen Mamutík 2 2 0 0 0 4 40
42.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 2 2 0 0 0 4 40
43.   Slamová Diana Triss 2 2 0 0 0 4 40
44.   Vargová Klára Luna 1 2 0 0 0 3 30
45.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 2 0 0 0 3 30
46.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 1 0 0 0 3 30
47.   Beregszászi Róbert Robert 2 0 0 0 0 2 20
48.   Čiefová Katarína Katka 1 0 0 0 0 1 10
49.   Radványi Matyás   1 0 0 0 0 1 10
50.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 0
51.   Štol Josef Kydliman 0 0 0 0 0 0 0
52. DK Radványiová Elvíra   0 0 0 0 0 0 0
53. DK Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz