Výsledková listina - Las Vegas

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body celkem Celkem Ká
1.   Bešťák Jan Honzabe 4 5 6 3 0 0 18 90
2.   Krupa Tadeusz   3 4 5 6 0 0 18 90
3.   Sodja Michal Mýša 4 5 6 0 0 0 15 75
4.   Radványi Zoltán erze 4 5 6 0 0 0 15 75
5.   Plewniak Krzyzstof Ivar 4 5 6 0 0 0 15 75
6.   Řehořovský Jan Jeneš 4 5 6 0 0 0 15 75
7.   Krumpolec Ladislav Griffin 4 5 6 0 0 0 15 75
8.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 4 5 6 0 0 0 15 75
9.   Krupa Pawel   3 4 0 6 0 0 13 65
10.   Radványiová Lea   1 2 3 5 0 0 11 55
11.   Mikoláš Jindřich Miki 2 3 6 0 0 0 11 55
12.   Zelenková Marie Jařenka 5 6 0 0 0 0 11 55
13.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 2 3 4 0 0 10 50
14.   Matějek Stanislav Josh 1 2 3 4 0 0 10 50
15.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 2 3 4 0 0 10 50
16.   Zedník Petr PeZ 4 5 0 0 0 0 9 45
17.   Pajer Valter Gawain 4 5 0 0 0 0 9 45
18. Ž Kotman Robert Bobi 3 6 0 0 0 0 9 45
19.   Banovec Peter Silverwolf 3 5 0 0 0 0 8 40
20.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 2 6 0 0 0 0 8 40
21.   Krumpolcová Olga Griffinka 3 4 0 0 0 0 7 35
22.   Radványiová Ida   1 2 3 0 0 0 6 30
23.   Radványi Matyás   1 2 3 0 0 0 6 30
24.   Beregszászi Róbert Robert 2 4 0 0 0 0 6 30
25.   Kietris Pawel   6 0 0 0 0 0 6 30
26.   Kretschmann Eduard Eda 6 0 0 0 0 0 6 30
27.   Pšenčíková Lenka vellen 2 3 0 0 0 0 5 25
28.   Vaverka Bohumír TraperBob 5 0 0 0 0 0 5 25
29.   Mihálik Branislav Krištálik 5 0 0 0 0 0 5 25
30.   Štol Josef Kydliman 1 3 0 0 0 0 4 20
31.   Haberzettl David Deny 1 3 0 0 0 0 4 20
32.   Zelenka Jaroslav Zelí 1 3 0 0 0 0 4 20
33.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 4 0 0 0 0 0 4 20
34.   Štolová Kateřina Meine 1 2 0 0 0 0 3 15
35.   Duranna Richard Richman 3 0 0 0 0 0 3 15
36.   Kováč Martin   3 0 0 0 0 0 3 15
37.   Bíliková Sláva Isbojrn 3 0 0 0 0 0 3 15
38.   Kučera Jiří JK 3 0 0 0 0 0 3 15
39.   Búzajová Anna   2 0 0 0 0 0 2 10
40.   Goetz Michal Gator 2 0 0 0 0 0 2 10
41.   Řepková Kateřina swallow 2 0 0 0 0 0 2 10
42.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 0 0 0 0 0 1 5
43.   Radványiová Elvíra   1 0 0 0 0 0 1 5
44.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 0 0 0 0 0 1 5
45. DK Bílek Evžen Mamutík 0 0 0 0 0 0 0 0
46. DK Pulchart Martin Drobcek 0 0 0 0 0 0 0 0
47.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 0 0
48.   Vargová Klára Luna 0 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Slamová Diana Triss 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   Kuzník Michal Eleazar 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   Čiefová Katarína Katka 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   Vaverka Jakub   0 0 0 0 0 0 0 0
53. DK Pšenčík Miroslav Malevon 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz