Výsledková listina - Kolotoč

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Body celkem Celkem Ká
1.   Král Patrik Ajuta 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 18 126
2.   Polcer Jaroslav JaP 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 15 105
3.   Hofbauer David Legolas 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 105
4.   Růžička Miloslav Školník 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 15 105
5.   Ondrejkovič Martin   1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 13 91
6. Ž Ečer Jakub koba 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 91
7.   Holub Jan Honza Holík 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 84
8.   Babuková Ludmila   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 84
9.   Vavřina Martin   1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 12 84
10.   Brožek Jiří Jerry 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 12 84
11.   Houžvíček Jan   0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 12 84
12.   Rataj Stanislav Lucínek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 77
13.   Šustr Jiří Joe 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 77
14.   Franek Petr Hoblík 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 77
15.   Bochníček Jiří Bonďa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 70
16.   Horský Jaroslav Morgweil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 70
17.   Kácha Ladislav indián 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 70
18.   Jonák Tomáš Netvor 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 70
19.   Kocum Aleš Lišák 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 70
20.   Houžvíček jr. Petr Houžva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 63
21.   Kužílek František Šedý vlk 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 63
22.   Kutílek Leoš Leon 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 63
23.   Lev Daniel   2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 63
24.   Brooš Miroslav Mahoni 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 63
25.   Faigl Milan Korčagin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 56
26.   Anděl Miroslav Hombre 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
27.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
28.   Kácha Radim   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
29.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
30.   Hladil Milan mh 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
31.   Strieženec Juraj SanDuro 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
32.   Řepka Rostislav Meer-Laim 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
33.   Houžvíček Petr   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
34.   Koranda Pavel   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
35.   Haberzettl Lukáš   2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
36.   Pácalt Vladimír   1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
37.   Vejvoda Daniel Zrzek 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
38.   Blažek Jan Louda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
39.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
40.   Špaček František   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
41.   Bauer Pavel   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
42.   Zelenková Anežka Agnes 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
43.   Taraba Luboš Šobul 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
44.   Růžičková Kateřina   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
45.   Pochylová Lenka Elen 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
46.   Krumpolec Jan malý Griffin 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
47.   Vejvoda Ondřej   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
48.   Blažková Alena Malá Louda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Králová Soňa Sigitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   Faigl Milan ml.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz