Výsledková listina - Střelnice

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Vargová Klára Luna 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 10 40
2.   Zelenka Jaroslav Zelí 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 9 36
3.   Zedník Petr PeZ 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 9 36
4.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 32
5.   Mikoláš Jindřich Miki 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 32
6.   Krumpolec Ladislav Griffin 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 7 28
7.   Řehořovský Jan Jeneš 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 7 28
8.   Bílek Evžen Mamutík 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7 28
9.   Plewniak Krzyzstof Ivar 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28
10.   Štol Josef Kydliman 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 24
11.   Pulchart Martin Drobcek 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 6 24
12.   Čiefová Katarína Katka 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 24
13.   Radványi Matyás   1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6 24
14.   Krupa Tadeusz   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 20
15.   Radványiová Elvíra   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 20
16.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20
17.   Banovec Peter Silverwolf 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20
18.   Kietris Pawel   1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20
19.   Pšenčík Miroslav Malevon 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20
20.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
21.   Pšenčíková Lenka vellen 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 16
22.   Krumpolcová Olga Griffinka 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
23.   Radványi Zoltán erze 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16
24.   Haberzettl David Deny 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16
25.   Kissová Veronika Dasal 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 16
26.   Radványiová Ida   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16
27.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
28.   Vaverka Bohumír TraperBob 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
29.   Krupa Pawel   0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 12
30.   Radványiová Lea   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
31.   Sodja Michal Mýša 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
32.   Bešťák Jan Honzabe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
33.   Zelenková Marie Jařenka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
34.   Matějek Stanislav Josh 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
35.   Štolová Kateřina Meine 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
36.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
37.   Pajer Valter Gawain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
38.   Búzajová Anna   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
39.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
40.   Řepková Kateřina swallow 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
41.   Kováč Martin   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
42.   Goetz Michal Gator 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
43.   Bíliková Sláva Isbojrn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
44.   Kotman Robert Bobi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
45.   Kučera Jiří JK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
46.   Kretschmann Eduard Eda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
47.   Mihálik Branislav Krištálik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
48. DK Beregszászi Róbert Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.   Vaverka Jakub   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   Duranna Richard Richman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   Kuzník Michal Eleazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   Slamová Diana Triss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz