Výsledková listina - Dálková střelba

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Hladil Milan mh 9 8 8 8 7 6 6 6 3 1 62 124
2.   Král Patrik Ajuta 9 8 7 7 5 4 3 1 0 0 44 88
3.   Strieženec Juraj SanDuro 6 5 3 8 6 4 5 4 0 0 41 82
4.   Brožek Jiří Jerry 8 9 5 1 3 5 4 0 0 0 35 70
5.   Růžička Miloslav Školník 1 4 4 4 6 7 9 0 0 0 35 70
6. Ž Bauer Pavel   4 4 5 6 7 7 0 0 0 0 33 66
7.   Kužílek František Šedý vlk 3 5 6 7 5 6 0 0 0 0 32 64
8.   Rataj Stanislav Lucínek 2 2 7 7 7 4 0 0 0 0 29 58
9.   Jonák Tomáš Netvor 1 6 6 5 8 1 1 0 0 0 28 56
10.   Faigl Milan Korčagin 7 6 5 4 3 3 0 0 0 0 28 56
11.   Hofbauer David Legolas 2 5 5 7 7 1 0 0 0 0 27 54
12.   Šustr Jiří Joe 4 6 3 3 3 7 0 0 0 0 26 52
13.   Kácha Radim   3 5 8 3 3 4 0 0 0 0 26 52
14.   Koranda Pavel   9 7 5 3 2 0 0 0 0 0 26 52
15. Ž Ondrejkovič Martin   4 5 3 6 4 2 1 0 0 0 25 50
16.   Kutílek Leoš Leon 10 8 4 2 0 0 0 0 0 0 24 48
17.   Taraba Luboš Šobul 6 2 10 6 0 0 0 0 0 0 24 48
18.   Ečer Jakub koba 10 4 3 2 1 0 0 0 0 0 20 40
19.   Holub Jan Honza Holík 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 38
20.   Brooš Miroslav Mahoni 8 4 3 3 0 0 0 0 0 0 18 36
21.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 34
22.   Zelenková Anežka Agnes 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14 28
23.   Kácha Ladislav indián 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 13 26
24.   Franek Petr Hoblík 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 11 22
25.   Anděl Miroslav Hombre 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 10 20
26.   Blažek Jan Louda 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20
27.   Babuková Ludmila   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
28.   Houžvíček jr. Petr Houžva 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9 18
29.   Lev Daniel   2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9 18
30.   Houžvíček Petr   1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14
31.   Horský Jaroslav Morgweil 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14
32.   Vejvoda Daniel Zrzek 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8
33.   Blažková Alena Malá Louda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
34.   Králová Soňa Sigitu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
35. DK Haberzettl Lukáš   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.   Pochylová Lenka Elen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.   Růžičková Kateřina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. DK Krumpolec Jan malý Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. DK Vavřina Martin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. DK Vejvoda Ondřej   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.   Faigl Milan ml.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. DK Kocum Aleš Lišák 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. DK Pácalt Vladimír   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. DK Houžvíček Jan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. DK Bochníček Jiří Bonďa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. DK Kužílek Zdeněk PařezZozo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. DK Polcer Jaroslav JaP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.   Špaček František   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Řepka jr. Rostislav Sawigoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   Řepka Rostislav Meer-Laim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz