Výsledková listina - Šerif z Nottinghamu

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká
1.   Haberzettl David Deny 2 2 3 3 3 49.00 13 91
2.   Radványi Matyás   1 1 3 3 3 57.00 11 77
3.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 3 1 1 2 3 56.00 10 70
4.   Krupa Tadeusz   1 2 2 2 3 62.00 10 70
5.   Plewniak Krzyzstof Ivar 1 2 2 2 2 50.00 9 63
6. Ž Sodja Michal Mýša 1 1 2 2 2 40.00 8 56
7.   Radványiová Lea   1 1 2 2 2 46.00 8 56
8.   Krumpolcová Olga Griffinka 1 1 2 2 2 46.00 8 56
9.   Krumpolec Ladislav Griffin 3 2 1 1 1 51.00 8 56
10. Ž Pajer Valter Gawain 1 1 1 1 3 36.00 7 49
11.   Krupa Pawel   1 1 1 2 2 47.00 7 49
12.   Banovec Peter Silverwolf 1 1 1 2 2 63.00 7 49
13.   Kuzník Michal Eleazar 1 1 2 3 0 36.00 7 49
14.   Beregszászi Róbert Robert 1 1 2 3 0 48.00 7 49
15. Ž Řehořovský Jan Jeneš 1 2 2 2 0 74.00 7 49
16.   Kováč Martin   1 1 1 1 2 0.00 6 42
17.   Zelenka Jaroslav Zelí 1 1 1 1 2 42.00 6 42
18.   Duranna Richard Richman 1 1 1 1 2 67.00 6 42
19.   Zedník Petr PeZ 1 1 1 3 0 46.00 6 42
20.   Kietris Pawel   1 1 2 2 0 46.00 6 42
21.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 1 2 2 0 56.00 6 42
22.   Mikoláš Jindřich Miki 1 1 1 1 1 45.00 5 35
23.   Štol Josef Kydliman 1 1 1 2 0 36.00 5 35
24.   Vaverka Bohumír TraperBob 1 1 1 2 0 36.00 5 35
25.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 1 1 2 0 42.00 5 35
26.   Pšenčíková Lenka vellen 1 1 1 2 0 53.00 5 35
27.   Mihálik Branislav Krištálik 1 2 2 0 0 39.00 5 35
28.   Bešťák Jan Honzabe 1 2 2 0 0 45.00 5 35
29.   Kissová Veronika Dasal 1 2 2 0 0 52.00 5 35
30.   Radványi Zoltán erze 1 2 2 0 0 54.00 5 35
31.   Radványiová Ida   1 1 1 1 0 44.00 4 28
32.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 1 1 1 0 50.00 4 28
33.   Kretschmann Eduard Eda 1 1 1 1 0 63.00 4 28
34.   Štolová Kateřina Meine 1 1 2 0 0 42.00 4 28
35.   Matějek Stanislav Josh 1 1 2 0 0 44.00 4 28
36.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 1 1 2 0 0 44.00 4 28
37.   Slamová Diana Triss 1 3 0 0 0 44.00 4 28
38.   Řepková Kateřina swallow 1 3 0 0 0 53.00 4 28
39.   Kučera Jiří JK 1 1 1 0 0 41.00 3 21
40.   Búzajová Anna   1 1 1 0 0 48.00 3 21
41.   Vargová Klára Luna 1 1 1 0 0 63.00 3 21
42.   Kotman Robert Bobi 1 1 1 0 0 64.00 3 21
43.   Zelenková Marie Jařenka 1 2 0 0 0 49.00 3 21
44.   Čiefová Katarína Katka 1 2 0 0 0 50.00 3 21
45.   Pšenčík Miroslav Malevon 1 2 0 0 0 52.00 3 21
46.   Bílek Evžen Mamutík 0 1 2 0 0 67.00 3 21
47.   Radványiová Elvíra   1 1 0 0 0 49.00 2 14
48. Ž Goetz Michal Gator 1 1 0 0 0 59.00 2 14
49.   Bíliková Sláva Isbojrn 2 0 0 0 0 46.00 2 14
50.   Pulchart Martin Drobcek 0 0 0 0 0 0.00 0 0
51.   Vaverka Jakub   0 0 0 0 0 42.00 0 0
52.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 0 0 0 0 0 49.00 0 0
53.   Beregszászi jr. Robert Bob 0 0 0 0 0 95.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz