Výsledková listina - Libušínský roving

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Body celkem Celkem Ká
1.   Kužílek František Šedý vlk 3 3 3 3 3 15 120
2.   Vejvoda Daniel Zrzek 3 2 3 3 3 14 112
3.   Faigl Milan Korčagin 2 3 3 3 3 14 112
4.   Šustr Jiří Joe 2 2 3 3 3 13 104
5.   Král Patrik Ajuta 2 3 3 2 3 13 104
6.   Kutílek Leoš Leon 1 3 2 3 3 12 96
7.   Hladil Milan mh 2 3 2 3 2 12 96
8.   Růžička Miloslav Školník 3 3 3 3 0 12 96
9.   Faigl Milan ml.   2 2 2 3 2 11 88
10.   Pácalt Vladimír   2 1 3 3 2 11 88
11.   Strieženec Juraj SanDuro 2 3 3 3 0 11 88
12.   Králová Soňa Sigitu 1 2 2 2 3 10 80
13.   Rataj Stanislav Lucínek 3 3 1 3 0 10 80
14.   Taraba Luboš Šobul 3 2 2 3 0 10 80
15.   Houžvíček Petr   1 3 3 3 0 10 80
16.   Jonák Tomáš Netvor 2 3 2 3 0 10 80
17.   Hofbauer David Legolas 2 3 2 3 0 10 80
18.   Zelenková Anežka Agnes 3 2 2 3 0 10 80
19.   Ondrejkovič Martin   2 2 3 3 0 10 80
20.   Brožek Jiří Jerry 3 1 3 3 0 10 80
21.   Brooš Miroslav Mahoni 2 2 3 3 0 10 80
22.   Kocum Aleš Lišák 1 3 2 3 0 9 72
23.   Polcer Jaroslav JaP 3 2 3 1 0 9 72
24.   Anděl Miroslav Hombre 1 3 3 2 0 9 72
25. DK Špaček František   3 3 3 0 0 9 72
26.   Haberzettl Lukáš   1 2 2 1 2 8 64
27.   Houžvíček jr. Petr Houžva 1 1 3 3 0 8 64
28.   Holub Jan Honza Holík 1 3 2 2 0 8 64
29.   Houžvíček Jan   3 3 2 0 0 8 64
30.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 2 3 3 0 0 8 64
31.   Kácha Radim   3 2 3 0 0 8 64
32.   Vavřina Martin   1 3 3 0 0 7 56
33.   Bochníček Jiří Bonďa 1 3 3 0 0 7 56
34.   Blažková Alena Malá Louda 1 3 3 0 0 7 56
35.   Řepka Rostislav Meer-Laim 2 3 2 0 0 7 56
36.   Bauer Pavel   3 2 2 0 0 7 56
37.   Babuková Ludmila   1 1 2 2 0 6 48
38.   Blažek Jan Louda 2 1 1 2 0 6 48
39.   Pochylová Lenka Elen 1 1 1 3 0 6 48
40.   Ečer Jakub koba 0 2 2 2 0 6 48
41.   Horský Jaroslav Morgweil 1 2 3 0 0 6 48
42.   Koranda Pavel   1 3 2 0 0 6 48
43.   Kácha Ladislav indián 3 1 1 0 0 5 40
44.   Vejvoda Ondřej   1 3 1 0 0 5 40
45.   Franek Petr Hoblík 2 3 0 0 0 5 40
46.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 2 0 0 1 0 3 24
47.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 1 2 0 0 0 3 24
48.   Krumpolec Jan malý Griffin 2 1 0 0 0 3 24
49.   Růžičková Kateřina   1 0 0 0 0 1 8
50.   Lev Daniel   0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz