Výsledková listina - Dálková střelba

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1. Ž Krupa Tadeusz   7 7 6 8 5 6 1 3 4 0 47 94
2.   Řehořovský Jan Jeneš 10 6 6 6 6 4 4 0 0 0 42 84
3.   Plewniak Krzyzstof Ivar 3 8 8 9 8 0 0 0 0 0 36 72
4.   Krumpolec Ladislav Griffin 1 1 3 4 4 5 5 6 0 0 29 58
5.   Sodja Michal Mýša 4 3 5 2 8 3 4 0 0 0 29 58
6.   Zelenková Marie Jařenka 10 7 5 4 0 0 0 0 0 0 26 52
7.   Duranna Richard Richman 7 10 6 1 0 0 0 0 0 0 24 48
8.   Bešťák Jan Honzabe 1 1 6 7 5 3 0 0 0 0 23 46
9.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 3 4 7 9 0 0 0 0 0 0 23 46
10.   Krupa Pawel   3 1 1 5 6 5 0 0 0 0 21 42
11.   Kietris Pawel   1 1 4 5 8 0 0 0 0 0 19 38
12.   Pulchart Martin Drobcek 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 19 38
13.   Radványiová Lea   1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 16 32
14.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 1 1 2 3 3 4 1 0 0 0 15 30
15.   Zedník Petr PeZ 2 2 3 4 4 0 0 0 0 0 15 30
16.   Goetz Michal Gator 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 15 30
17.   Pajer Valter Gawain 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 13 26
18.   Pšenčík Miroslav Malevon 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24
19.   Kučera Jiří JK 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24
20.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
21.   Haberzettl David Deny 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9 18
22.   Matějek Stanislav Josh 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 18
23.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9 18
24.   Kretschmann Eduard Eda 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18
25. Ž Radványi Zoltán erze 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 16
26.   Štol Josef Kydliman 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14
27.   Slamová Diana Triss 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14
28.   Zelenka Jaroslav Zelí 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
29.   Vaverka Jakub   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
30.   Banovec Peter Silverwolf 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
31.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
32.   Mikoláš Jindřich Miki 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
33.   Kuzník Michal Eleazar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
34.   Beregszászi Róbert Robert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
35.   Mihálik Branislav Krištálik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
36.   Bílek Evžen Mamutík 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
37.   Radványiová Elvíra   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. DK Búzajová Anna   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. DK Radványiová Ida   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. DK Čiefová Katarína Katka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. DK Radványi Matyás   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. DK Pšenčíková Lenka vellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. DK Štolová Kateřina Meine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. DK Vargová Klára Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.   Vaverka Bohumír TraperBob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.   Řepková Kateřina swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Bíliková Sláva Isbojrn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. DK Krumpolcová Olga Griffinka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   Beregszászi jr. Robert Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. DK Kotman Robert Bobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.   Kováč Martin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz