Výsledková listina - Králíci

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká
1.   Řepka Rostislav Meer-Laim 1 1 2 2 2 26.80 8 80
2.   Kácha Ladislav indián 2 2 1 1 1 19.00 7 70
3.   Král Patrik Ajuta 2 2 2 1 0 19.50 7 70
4.   Bochníček Jiří Bonďa 2 2 1 1 1 20.00 7 70
5.   Kocum Aleš Lišák 2 2 1 1 1 25.60 7 70
6.   Hofbauer David Legolas 2 2 1 1 1 26.40 7 70
7.   Faigl Milan ml.   2 2 2 1 0 26.70 7 70
8.   Jonák Tomáš Netvor 2 2 1 1 1 30.00 7 70
9.   Houžvíček jr. Petr Houžva 2 1 1 1 1 21.50 6 60
10. Ž Kutílek Leoš Leon 2 1 1 1 1 24.00 6 60
11.   Bauer Pavel   2 1 1 1 1 27.00 6 60
12.   Vejvoda Daniel Zrzek 2 1 1 1 1 27.40 6 60
13.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 1 1 2 1 1 27.60 6 60
14.   Hladil Milan mh 1 1 2 1 1 30.00 6 60
15.   Kužílek František Šedý vlk 1 2 2 1 0 30.00 6 60
16.   Šustr Jiří Joe 1 1 1 1 1 17.00 5 50
17.   Brožek Jiří Jerry 1 1 1 1 1 18.00 5 50
18.   Králová Soňa Sigitu 1 1 1 1 1 21.10 5 50
19.   Strieženec Juraj SanDuro 2 1 1 1 0 21.30 5 50
20.   Ondrejkovič Martin   1 1 1 1 1 22.00 5 50
21.   Horský Jaroslav Morgweil 2 1 1 1 0 22.30 5 50
22.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 1 1 1 1 1 22.80 5 50
23.   Holub Jan Honza Holík 1 1 1 1 1 24.00 5 50
24.   Brooš Miroslav Mahoni 2 1 1 1 0 24.80 5 50
25.   Polcer Jaroslav JaP 1 1 2 1 0 25.60 5 50
26.   Růžička Miloslav Školník 1 1 2 1 0 27.00 5 50
27.   Blažek Jan Louda 2 1 1 1 0 27.10 5 50
28.   Houžvíček Petr   2 1 1 1 0 27.90 5 50
29.   Koranda Pavel   2 1 1 1 0 28.80 5 50
30.   Lev Daniel   1 1 1 1 0 20.50 4 40
31.   Faigl Milan Korčagin 1 1 1 1 0 21.00 4 40
32.   Kácha Radim   1 1 1 1 0 21.00 4 40
33.   Pácalt Vladimír   1 1 1 1 0 21.00 4 40
34.   Rataj Stanislav Lucínek 1 1 1 1 0 21.90 4 40
35.   Zelenková Anežka Agnes 1 2 1 0 0 26.50 4 40
36.   Špaček František   1 1 1 1 0 27.60 4 40
37.   Pochylová Lenka Elen 1 1 1 0 0 24.00 3 30
38.   Ečer Jakub koba 1 1 1 0 0 24.20 3 30
39.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 1 1 1 0 0 29.00 3 30
40.   Franek Petr Hoblík 2 1 0 0 0 29.10 3 30
41.   Taraba Luboš Šobul 1 1 1 0 0 29.30 3 30
42.   Anděl Miroslav Hombre 1 1 0 0 0 20.00 2 20
43.   Vavřina Martin   1 1 0 0 0 20.00 2 20
44.   Babuková Ludmila   1 1 0 0 0 21.60 2 20
45.   Vejvoda Ondřej   1 1 0 0 0 23.00 2 20
46.   Krumpolec Jan malý Griffin 1 1 0 0 0 23.00 2 20
47.   Houžvíček Jan   1 1 0 0 0 23.60 2 20
48.   Haberzettl Lukáš   1 1 0 0 0 25.30 2 20
49.   Růžičková Kateřina   1 1 0 0 0 30.00 2 20
50.   Blažková Alena Malá Louda 1 1 0 0 0 30.00 2 20

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz