Výsledková listina - Las Vegas

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body celkem Celkem Ká
1. Ž Růžička Miloslav Školník 1 2 3 4 5 6 21 105
2.   Rataj Stanislav Lucínek 2 3 4 5 6 0 20 100
3.   Hofbauer David Legolas 3 4 5 6 0 0 18 90
4.   Kužílek František Šedý vlk 3 4 5 6 0 0 18 90
5.   Polcer Jaroslav JaP 2 4 5 6 0 0 17 85
6.   Faigl Milan Korčagin 2 3 5 6 0 0 16 80
7. Ž Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 4 5 6 0 0 0 15 75
8.   Blažek Jan Louda 1 3 4 6 0 0 14 70
9.   Anděl Miroslav Hombre 3 5 6 0 0 0 14 70
10.   Ondrejkovič Martin   3 5 6 0 0 0 14 70
11.   Houžvíček Petr   3 5 6 0 0 0 14 70
12.   Brožek Jiří Jerry 2 3 6 0 0 0 11 55
13.   Houžvíček jr. Petr Houžva 5 6 0 0 0 0 11 55
14.   Králová Soňa Sigitu 5 6 0 0 0 0 11 55
15.   Kácha Radim   5 6 0 0 0 0 11 55
16.   Šustr Jiří Joe 5 6 0 0 0 0 11 55
17.   Hladil Milan mh 5 6 0 0 0 0 11 55
18.   Strieženec Juraj SanDuro 5 6 0 0 0 0 11 55
19.   Kácha Ladislav indián 5 6 0 0 0 0 11 55
20.   Holub Jan Honza Holík 1 2 3 4 0 0 10 50
21.   Jonák Tomáš Netvor 1 3 6 0 0 0 10 50
22.   Bochníček Jiří Bonďa 1 4 5 0 0 0 10 50
23.   Faigl Milan ml.   2 3 4 0 0 0 9 45
24.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 1 2 6 0 0 0 9 45
25.   Kutílek Leoš Leon 4 5 0 0 0 0 9 45
26.   Lev Daniel   3 6 0 0 0 0 9 45
27.   Řepka Rostislav Meer-Laim 1 3 4 0 0 0 8 40
28.   Zelenková Anežka Agnes 1 3 4 0 0 0 8 40
29.   Špaček František   3 5 0 0 0 0 8 40
30.   Babuková Ludmila   3 4 0 0 0 0 7 35
31.   Koranda Pavel   3 4 0 0 0 0 7 35
32.   Kocum Aleš Lišák 1 2 3 0 0 0 6 30
33.   Král Patrik Ajuta 1 2 3 0 0 0 6 30
34.   Franek Petr Hoblík 1 2 3 0 0 0 6 30
35.   Pácalt Vladimír   2 4 0 0 0 0 6 30
36.   Taraba Luboš Šobul 1 5 0 0 0 0 6 30
37.   Horský Jaroslav Morgweil 6 0 0 0 0 0 6 30
38.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 2 3 0 0 0 0 5 25
39.   Vejvoda Ondřej   4 0 0 0 0 0 4 20
40.   Vejvoda Daniel Zrzek 4 0 0 0 0 0 4 20
41.   Vavřina Martin   4 0 0 0 0 0 4 20
42.   Krumpolec Jan malý Griffin 1 2 0 0 0 0 3 15
43.   Houžvíček Jan   3 0 0 0 0 0 3 15
44.   Bauer Pavel   3 0 0 0 0 0 3 15
45.   Pochylová Lenka Elen 2 0 0 0 0 0 2 10
46. Ž Brooš Miroslav Mahoni 2 0 0 0 0 0 2 10
47.   Blažková Alena Malá Louda 1 0 0 0 0 0 1 5
48.   Růžičková Kateřina   1 0 0 0 0 0 1 5
49. DK Ečer Jakub koba 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   Haberzettl Lukáš   0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz