Výsledková listina - Terčovka 25 m

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Zedník Petr PeZ 9 8 8 6 6 6 6 6 3 0 58 58
2.   Krupa Pawel   10 8 8 5 5 5 4 4 4 4 57 57
3.   Krumpolec Ladislav Griffin 8 8 7 6 6 5 4 3 3 2 52 52
4.   Radványiová Lea   9 9 8 7 6 5 5 3 0 0 52 52
5.   Plewniak Krzyzstof Ivar 9 9 8 8 7 6 1 1 0 0 49 49
6.   Krupa Tadeusz   9 8 6 5 5 4 4 4 0 0 45 45
7.   Štol Josef Kydliman 9 9 7 7 6 4 1 0 0 0 43 43
8.   Mikoláš Jindřich Miki 8 6 5 5 4 4 3 2 1 1 39 39
9.   Radványi Zoltán erze 9 9 7 6 4 3 1 0 0 0 39 39
10.   Radványiová Ida   9 9 8 5 4 2 1 0 0 0 38 38
11. Ž Dabrowski Jaroslaw Jaro 7 6 5 4 4 4 3 2 1 1 37 37
12.   Kotman Robert Bobi 1 1 6 6 8 8 7 0 0 0 37 37
13.   Zelenka Jaroslav Zelí 9 8 8 4 3 3 1 0 0 0 36 36
14.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 7 6 6 6 5 3 3 0 0 0 36 36
15.   Kučera Jiří JK 8 8 6 4 3 2 2 1 0 0 34 34
16.   Beregszászi Róbert Robert 8 7 5 3 3 3 2 1 0 0 32 32
17.   Pulchart Martin Drobcek 10 5 6 5 3 0 0 0 0 0 29 29
18.   Kietris Pawel   9 5 5 4 2 2 1 0 0 0 28 28
19.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 10 7 5 3 2 0 0 0 0 0 27 27
20.   Řehořovský Jan Jeneš 8 6 4 4 2 2 0 0 0 0 26 26
21.   Bešťák Jan Honzabe 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 26 26
22.   Sodja Michal Mýša 9 6 4 4 3 0 0 0 0 0 26 26
23.   Pšenčíková Lenka vellen 9 4 3 3 3 2 0 0 0 0 24 24
24.   Mihálik Branislav Krištálik 7 6 4 4 2 1 0 0 0 0 24 24
25.   Matějek Stanislav Josh 6 5 5 4 2 2 0 0 0 0 24 24
26.   Pajer Valter Gawain 6 6 5 4 3 0 0 0 0 0 24 24
27.   Duranna Richard Richman 5 5 3 3 3 2 2 0 0 0 23 23
28.   Kuzník Michal Eleazar 9 6 4 2 1 0 0 0 0 0 22 22
29.   Radványi Matyás   9 8 5 0 0 0 0 0 0 0 22 22
30.   Haberzettl David Deny 7 6 4 4 0 0 0 0 0 0 21 21
31.   Krumpolcová Olga Griffinka 8 5 3 1 1 1 1 0 0 0 20 20
32.   Štolová Kateřina Meine 8 4 3 3 0 0 0 0 0 0 18 18
33.   Vargová Klára Luna 1 2 3 3 7 0 0 0 0 0 16 16
34.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 16 16
35.   Kováč Martin   7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 14 14
36.   Bílek Evžen Mamutík 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 14 14
37.   Pšenčík Miroslav Malevon 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 12 12
38.   Zelenková Marie Jařenka 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 12 12
39.   Slamová Diana Triss 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 12 12
40.   Bíliková Sláva Isbojrn 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 12 12
41.   Vaverka Jakub   4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10 10
42.   Řepková Kateřina swallow 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
43.   Goetz Michal Gator 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
44.   Búzajová Anna   3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6
45.   Kretschmann Eduard Eda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
46.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
47.   Beregszászi jr. Robert Bob 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
48.   Radványiová Elvíra   2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
49.   Banovec Peter Silverwolf 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
50.   Vaverka Bohumír TraperBob 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
51.   Čiefová Katarína Katka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
52.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
53.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz