Výsledková listina - Kolotoč

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Body celkem Celkem Ká
1.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 18 126
2.   Řehořovský Jan Jeneš 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 17 119
3.   Radványiová Lea   2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 112
4.   Haberzettl David Deny 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 16 112
5.   Pajer Valter Gawain 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 98
6.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 14 98
7.   Zedník Petr PeZ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 12 84
8.   Sodja Michal Mýša 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 77
9.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 11 77
10.   Krupa Pawel   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 77
11.   Radványi Zoltán erze 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 70
12.   Zelenková Marie Jařenka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 63
13.   Krumpolec Ladislav Griffin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 63
14.   Zelenka Jaroslav Zelí 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 63
15.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 63
16.   Krumpolcová Olga Griffinka 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 63
17.   Matějek Stanislav Josh 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 63
18.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 56
19.   Kietris Pawel   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 56
20.   Kotman Robert Bobi 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
21.   Čiefová Katarína Katka 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
22.   Duranna Richard Richman 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
23.   Kretschmann Eduard Eda 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
24.   Goetz Michal Gator 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56
25.   Mikoláš Jindřich Miki 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
26. Ž Štol Josef Kydliman 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
27.   Bešťák Jan Honzabe 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49
28.   Radványiová Ida   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
29.   Kuzník Michal Eleazar 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
30.   Mihálik Branislav Krištálik 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
31.   Vaverka Jakub   2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42
32. Ž Beregszászi Róbert Robert 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
33.   Štolová Kateřina Meine 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
34.   Pšenčík Miroslav Malevon 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
35.   Slamová Diana Triss 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
36.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
37.   Kováč Martin   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
38.   Bíliková Sláva Isbojrn 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
39.   Vargová Klára Luna 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
40.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
41.   Bílek Evžen Mamutík 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
42.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
43.   Pšenčíková Lenka vellen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
44.   Pulchart Martin Drobcek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
45.   Kissová Veronika Dasal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
46.   Búzajová Anna   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
47.   Radványi Matyás   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
48.   Banovec Peter Silverwolf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
49.   Radványiová Elvíra   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. DK Kučera Jiří JK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   Řepková Kateřina swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   Vaverka Bohumír TraperBob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. DK Krupa Tadeusz   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz