Výsledková listina - Králíci

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká
1.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 2 1 2 1 1 21.80 7 70
2.   Radványiová Ida   2 2 1 1 1 23.30 7 70
3.   Kietris Pawel   2 2 1 1 1 24.00 7 70
4.   Řehořovský Jan Jeneš 2 2 1 1 1 24.50 7 70
5.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 1 1 1 2 1 20.10 6 60
6. Ž Krumpolec Ladislav Griffin 1 2 2 1 0 22.60 6 60
7.   Zelenková Marie Jařenka 2 1 1 1 1 25.90 6 60
8.   Kučera Jiří JK 1 2 1 1 1 26.30 6 60
9.   Radványiová Lea   1 1 2 1 1 29.20 6 60
10.   Krupa Tadeusz   1 2 2 1 0 30.00 6 60
11.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 2 1 1 1 0 21.00 5 50
12.   Matějek Stanislav Josh 1 2 1 1 0 21.40 5 50
13.   Haberzettl David Deny 1 2 1 1 0 21.50 5 50
14.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 1 1 1 0 22.90 5 50
15.   Sodja Michal Mýša 1 2 1 1 0 24.60 5 50
16.   Duranna Richard Richman 2 0 0 1 2 25.40 5 50
17.   Vaverka Bohumír TraperBob 1 2 1 1 0 25.40 5 50
18.   Bešťák Jan Honzabe 1 1 1 1 1 25.50 5 50
19.   Krupa Pawel   1 1 1 1 1 26.00 5 50
20.   Kuzník Michal Eleazar 1 1 1 2 0 26.70 5 50
21. Ž Zedník Petr PeZ 1 1 1 1 1 27.00 5 50
22.   Řepková Kateřina swallow 1 1 1 1 1 28.00 5 50
23.   Radványi Zoltán erze 1 1 1 1 1 28.60 5 50
24.   Radványi Matyás   2 1 2 0 0 29.00 5 50
25.   Mihálik Branislav Krištálik 2 1 1 0 0 21.20 4 40
26.   Štol Josef Kydliman 2 1 1 0 0 22.70 4 40
27.   Pajer Valter Gawain 1 2 1 0 0 22.70 4 40
28.   Kotman Robert Bobi 1 1 1 1 0 27.60 4 40
29.   Zelenka Jaroslav Zelí 1 1 1 1 0 27.70 4 40
30.   Banovec Peter Silverwolf 1 1 1 1 0 27.70 4 40
31.   Kretschmann Eduard Eda 2 1 1 0 0 29.40 4 40
32.   Goetz Michal Gator 2 2 0 0 0 30.00 4 40
33.   Krumpolcová Olga Griffinka 1 1 1 0 0 22.00 3 30
34.   Pšenčíková Lenka vellen 1 1 1 0 0 23.00 3 30
35.   Pšenčík Miroslav Malevon 0 1 2 0 0 23.30 3 30
36.   Kováč Martin   2 1 0 0 0 23.60 3 30
37.   Štolová Kateřina Meine 2 1 0 0 0 23.70 3 30
38.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 1 1 1 0 0 23.90 3 30
39.   Mikoláš Jindřich Miki 1 1 1 0 0 26.80 3 30
40.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 1 1 0 0 29.20 3 30
41.   Čiefová Katarína Katka 1 1 0 0 0 21.10 2 20
42.   Pulchart Martin Drobcek 1 1 0 0 0 23.00 2 20
43.   Beregszászi Róbert Robert 1 1 0 0 0 23.10 2 20
44.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 1 0 0 0 23.50 2 20
45.   Vaverka Jakub   1 1 0 0 0 30.00 2 20
46.   Búzajová Anna   1 0 0 0 0 23.50 1 10
47.   Slamová Diana Triss 1 0 0 0 0 27.40 1 10
48.   Bílek Evžen Mamutík 1 0 0 0 0 28.40 1 10
49.   Radványiová Elvíra   1 0 0 0 0 29.30 1 10
50.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 0 0 0 0 0 21.70 0 0
51.   Bíliková Sláva Isbojrn 0 0 0 0 0 22.00 0 0
52.   Vargová Klára Luna 0 0 0 0 0 23.00 0 0
53.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 26.50 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz