Výsledková listina - Noční střelba - louče

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Body celkem Celkem Ká
1.   Houžvíček jr. Petr Houžva 2 2 2 2 2 10 100
2.   Hladil Milan mh 2 2 2 2 2 10 100
3.   Král Patrik Ajuta 2 2 2 2 2 10 100
4.   Holub Jan Honza Holík 2 2 2 2 2 10 100
5.   Králová Soňa Sigitu 2 2 2 2 2 10 100
6.   Vejvoda Daniel Zrzek 2 2 2 2 2 10 100
7.   Houžvíček Jan   2 2 2 2 2 10 100
8.   Rataj Stanislav Lucínek 2 2 2 2 2 10 100
9.   Polcer Jaroslav JaP 2 2 2 2 2 10 100
10.   Brožek Jiří Jerry 2 2 2 2 1 9 90
11.   Lev Daniel   2 2 2 2 1 9 90
12.   Brooš Miroslav Mahoni 2 2 2 2 1 9 90
13.   Jonák Tomáš Netvor 2 2 2 2 1 9 90
14.   Hofbauer David Legolas 2 2 2 1 1 8 80
15.   Pácalt Vladimír   2 2 2 2 0 8 80
16.   Šustr Jiří Joe 2 2 2 2 0 8 80
17.   Houžvíček Petr   2 2 2 2 0 8 80
18.   Ondrejkovič Martin   2 2 2 2 0 8 80
19.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 2 2 2 2 0 8 80
20.   Kocum Aleš Lišák 2 2 2 2 0 8 80
21.   Řepka Rostislav Meer-Laim 2 2 2 2 0 8 80
22.   Kácha Radim   2 2 2 1 0 7 70
23.   Bochníček Jiří Bonďa 2 2 2 1 0 7 70
24.   Špaček František   2 2 2 1 0 7 70
25.   Vejvoda Ondřej   2 2 2 0 0 6 60
26.   Ečer Jakub koba 2 2 2 0 0 6 60
27.   Horský Jaroslav Morgweil 2 2 2 0 0 6 60
28.   Kácha Ladislav indián 2 2 2 0 0 6 60
29.   Franek Petr Hoblík 2 2 2 0 0 6 60
30.   Bauer Pavel   2 2 2 0 0 6 60
31.   Růžička Miloslav Školník 2 2 1 0 0 5 50
32.   Faigl Milan Korčagin 2 2 1 0 0 5 50
33.   Kužílek František Šedý vlk 2 2 0 0 0 4 40
34.   Vavřina Martin   2 2 0 0 0 4 40
35.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 2 2 0 0 0 4 40
36.   Růžičková Kateřina   1 1 1 0 0 3 30
37.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 0 2 0 0 0 2 20
38.   Haberzettl Lukáš   2 0 0 0 0 2 20
39.   Krumpolec Jan malý Griffin 2 0 0 0 0 2 20
40. DK Kutílek Leoš Leon 0 0 0 0 0 0 0
41. DK Blažková Alena Malá Louda 0 0 0 0 0 0 0
42.   Faigl Milan ml.   0 0 0 0 0 0 0
43. DK Koranda Pavel   0 0 0 0 0 0 0
44.   Anděl Miroslav Hombre 0 0 0 0 0 0 0
45. DK Blažek Jan Louda 0 0 0 0 0 0 0
46.   Pochylová Lenka Elen 0 0 0 0 0 0 0
47.   Taraba Luboš Šobul 0 0 0 0 0 0 0
48. DK Strieženec Juraj SanDuro 0 0 0 0 0 0 0
49. DK Zelenková Anežka Agnes 0 0 0 0 0 0 0
50. DK Babuková Ludmila   0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz