Výsledková listina - Ústupovka

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká
1.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 3 2 2 2 2 2 41.00 13 1 56
2.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 3 3 2 2 2 2 50.00 14 0 56
3.   Radványiová Ida   0 2 2 2 2 2 34.00 10 4 56
4.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 2 2 2 2 2 42.00 12 1 52
5.   Mikoláš Jindřich Miki 3 2 2 2 2 2 47.00 13 0 52
6.   Krupa Pawel   3 2 2 2 2 2 49.00 13 0 52
7.   Řepková Kateřina swallow 2 2 2 2 2 1 53.00 11 0 44
8. Ž Krumpolcová Olga Griffinka 2 2 2 2 1 0 39.00 9 2 44
9.   Pšenčík Miroslav Malevon 2 2 2 2 2 0 41.00 10 1 44
10.   Duranna Richard Richman 3 2 2 2 1 0 42.00 10 1 44
11.   Zedník Petr PeZ 2 2 2 2 2 0 43.00 10 1 44
12.   Banovec Peter Silverwolf 3 2 2 1 1 1 55.00 10 0 40
13.   Beregszászi Róbert Robert 2 2 2 2 1 0 41.00 9 1 40
14. Ž Štolová Kateřina Meine 2 2 2 2 2 0 48.00 10 0 40
15.   Kováč Martin   2 2 2 2 2 0 50.00 10 0 40
16. Ž Radványi Matyás   3 3 2 2 0 0 45.00 10 0 40
17.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 3 2 1 1 1 1 45.00 9 0 36
18.   Řehořovský Jan Jeneš 3 2 2 2 0 0 38.00 9 0 36
19.   Čiefová Katarína Katka 2 2 2 3 0 0 40.00 9 0 36
20.   Bílek Evžen Mamutík 2 2 1 1 1 1 44.00 8 0 32
21.   Kuzník Michal Eleazar 2 2 2 2 0 0 30.00 8 0 32
22.   Pajer Valter Gawain 2 2 2 2 0 0 35.00 8 0 32
23.   Pšenčíková Lenka vellen 2 2 2 2 0 0 39.00 8 0 32
24.   Radványi Zoltán erze 2 2 2 2 0 0 42.00 8 0 32
25.   Sodja Michal Mýša 2 2 2 2 0 0 44.00 8 0 32
26. Ž Radványiová Lea   2 2 2 2 0 0 46.00 8 0 32
27.   Kretschmann Eduard Eda 2 1 1 1 1 0 41.00 6 1 28
28.   Haberzettl David Deny 2 2 2 1 0 0 24.00 7 0 28
29. Ž Pulchart Martin Drobcek 2 2 2 1 0 0 35.00 7 0 28
30.   Vaverka Jakub   2 2 2 1 0 0 42.00 7 0 28
31.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 2 2 2 1 0 0 42.00 7 0 28
32.   Bíliková Sláva Isbojrn 2 2 2 1 0 0 47.00 7 0 28
33.   Krupa Tadeusz   3 2 1 1 0 0 60.00 7 0 28
34.   Štol Josef Kydliman 3 2 2 0 0 0 38.00 7 0 28
35.   Goetz Michal Gator 2 1 1 1 1 0 51.00 6 0 24
36. Ž Búzajová Anna   2 2 1 1 0 0 38.00 6 0 24
37.   Bešťák Jan Honzabe 2 2 1 1 0 0 45.00 6 0 24
38.   Slamová Diana Triss 2 2 1 1 0 0 51.00 6 0 24
39.   Beregszászi jr. Robert Bob 2 2 2 0 0 0 32.00 6 0 24
40.   Mihálik Branislav Krištálik 2 2 2 0 0 0 33.00 6 0 24
41.   Zelenka Jaroslav Zelí 2 2 2 0 0 0 43.00 6 0 24
42.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 2 2 2 0 0 0 43.00 6 0 24
43.   Kietris Pawel   2 2 2 0 0 0 50.00 6 0 24
44.   Kotman Robert Bobi 2 1 1 1 0 0 44.00 5 0 20
45.   Matějek Stanislav Josh 2 2 1 0 0 0 0.00 5 0 20
46.   Vargová Klára Luna 2 2 1 0 0 0 38.00 5 0 20
47.   Zelenková Marie Jařenka 2 1 1 0 0 0 34.00 4 0 16
48.   Vaverka Bohumír TraperBob 2 1 1 0 0 0 42.00 4 0 16
49.   Krumpolec Ladislav Griffin 2 2 0 0 0 0 34.00 4 0 16
50.   Kučera Jiří JK 2 2 0 0 0 0 39.00 4 0 16
51.   Radványiová Elvíra   1 1 1 0 0 0 52.00 3 0 12
52.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 2 1 0 0 0 0 33.00 3 0 12
53.   Kissová Veronika Dasal 0 0 0 0 0 0 42.00 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz