Výsledková listina - Bojová stezka

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Král Patrik Ajuta 5 5 5 5 3 1 2 3 4 5 38 114
2. Ž Rataj Stanislav Lucínek 5 5 3 5 3 1 2 3 4 5 36 108
3.   Babuková Ludmila   5 1 5 5 5 2 3 0 4 5 35 105
4.   Holub Jan Honza Holík 5 5 5 5 5 2 3 4 0 0 34 102
5.   Houžvíček Petr   1 5 3 5 5 2 3 4 5 0 33 99
6.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 3 3 3 5 5 2 3 4 5 0 33 99
7.   Zelenková Anežka Agnes 5 5 1 5 5 2 0 4 5 0 32 96
8.   Ečer Jakub koba 5 3 5 5 5 4 5 0 0 0 32 96
9.   Kutílek Leoš Leon 3 5 1 5 3 5 4 3 2 0 31 93
10.   Hladil Milan mh 3 3 3 5 3 2 3 4 5 0 31 93
11. Ž Polcer Jaroslav JaP 3 5 3 3 1 1 2 3 4 5 30 90
12.   Brooš Miroslav Mahoni 5 5 5 3 3 2 3 4 0 0 30 90
13.   Kužílek František Šedý vlk 5 5 3 3 5 0 2 3 4 0 30 90
14.   Franek Petr Hoblík 3 5 5 3 5 4 5 0 0 0 30 90
15.   Ondrejkovič Martin   5 5 3 5 5 3 4 0 0 0 30 90
16. Ž Brožek Jiří Jerry 3 5 1 1 5 2 3 4 5 0 29 87
17.   Houžvíček jr. Petr Houžva 3 5 5 5 5 1 4 0 0 0 28 84
18.   Jonák Tomáš Netvor 1 5 5 3 5 4 5 0 0 0 28 84
19.   Bauer Pavel   5 5 5 3 5 2 3 0 0 0 28 84
20.   Vavřina Martin   3 5 1 1 5 5 4 3 0 0 27 81
21.   Králová Soňa Sigitu 5 3 5 5 1 1 2 4 0 0 26 78
22.   Faigl Milan Korčagin 5 5 1 3 3 4 5 0 0 0 26 78
23.   Faigl Milan ml.   3 1 1 3 3 4 3 5 2 0 25 75
24.   Růžička Miloslav Školník 3 3 3 5 3 1 2 5 0 0 25 75
25. Ž Vejvoda Daniel Zrzek 1 3 5 5 3 3 5 0 0 0 25 75
26.   Pochylová Lenka Elen 5 1 5 5 5 4 0 0 0 0 25 75
27. Ž Houžvíček Jan   1 5 5 5 3 1 4 0 0 0 24 72
28.   Krumpolec Jan malý Griffin 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 23 69
29.   Anděl Miroslav Hombre 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0 23 69
30.   Kocum Aleš Lišák 5 3 1 5 1 4 2 0 0 0 21 63
31. Ž Řepka Rostislav Meer-Laim 5 1 3 5 5 2 0 0 0 0 21 63
32.   Kácha Ladislav indián 5 3 3 5 5 0 0 0 0 0 21 63
33.   Hofbauer David Legolas 1 5 1 3 5 5 0 0 0 0 20 60
34. Ž Vejvoda Ondřej   5 5 1 5 1 2 0 0 0 0 19 57
35.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 5 3 1 1 5 1 2 0 0 0 18 54
36.   Špaček František   5 3 1 1 5 3 0 0 0 0 18 54
37. Ž Taraba Luboš Šobul 5 1 3 4 5 0 0 0 0 0 18 54
38.   Bochníček Jiří Bonďa 3 3 1 3 5 2 0 0 0 0 17 51
39.   Blažek Jan Louda 5 3 1 5 3 0 0 0 0 0 17 51
40.   Šustr Jiří Joe 1 5 3 1 3 1 2 0 0 0 16 48
41.   Lev Daniel   1 3 3 3 3 3 0 0 0 0 16 48
42.   Strieženec Juraj SanDuro 1 1 3 3 3 5 0 0 0 0 16 48
43. Ž Řepka jr. Rostislav Sawigoon 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 16 48
44.   Koranda Pavel   5 3 1 5 1 0 0 0 0 0 15 45
45. Ž Horský Jaroslav Morgweil 3 1 3 3 5 0 0 0 0 0 15 45
46.   Kácha Radim   3 5 1 1 5 0 0 0 0 0 15 45
47.   Pácalt Vladimír   5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 45
48.   Blažková Alena Malá Louda 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 11 33
49.   Haberzettl Lukáš   1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 10 30
50.   Růžičková Kateřina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz