Výsledková listina - Ústupovka

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká
1.   Král Patrik Ajuta 3 3 2 2 2 1 31.00 13 5 72
2.   Šustr Jiří Joe 2 2 2 2 2 2 29.00 12 5 68
3.   Hofbauer David Legolas 2 2 2 2 2 1 31.00 11 5 64
4.   Kácha Radim   2 2 2 2 1 1 30.00 10 5 60
5.   Strieženec Juraj SanDuro 3 2 2 2 2 2 38.00 13 2 60
6. Ž Kácha Ladislav indián 2 2 2 1 1 0 23.00 8 7 60
7.   Babuková Ludmila   1 2 2 2 1 0 25.00 8 7 60
8.   Brožek Jiří Jerry 3 3 2 2 2 0 35.00 12 3 60
9.   Houžvíček Petr   2 2 2 2 2 2 39.00 12 2 56
10.   Lev Daniel   2 2 2 1 1 0 26.00 8 6 56
11.   Holub Jan Honza Holík 2 2 2 2 1 0 31.00 9 5 56
12.   Ondrejkovič Martin   1 1 2 2 2 2 35.00 10 3 52
13.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 2 2 2 2 1 1 35.00 10 3 52
14.   Vejvoda Daniel Zrzek 2 2 2 2 2 2 41.00 12 1 52
15. Ž Špaček František   3 2 2 2 2 2 54.00 13 0 52
16.   Horský Jaroslav Morgweil 2 2 2 1 1 0 31.00 8 5 52
17.   Houžvíček jr. Petr Houžva 2 2 2 2 1 0 33.00 9 4 52
18.   Anděl Miroslav Hombre 3 2 2 2 1 0 37.00 10 3 52
19.   Pácalt Vladimír   2 2 2 2 2 0 37.00 10 3 52
20.   Kutílek Leoš Leon 3 2 2 2 2 0 38.00 11 2 52
21.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 3 3 3 3 1 0 54.00 13 0 52
22.   Jonák Tomáš Netvor 3 3 3 2 2 0 60.00 13 0 52
23.   Kužílek František Šedý vlk 1 2 2 2 2 3 45.00 12 0 48
24.   Hladil Milan mh 3 2 2 2 2 1 47.00 12 0 48
25.   Bochníček Jiří Bonďa 2 2 1 1 1 0 29.00 7 5 48
26.   Polcer Jaroslav JaP 2 2 2 2 2 0 38.00 10 2 48
27.   Vejvoda Ondřej   2 2 2 2 2 0 39.00 10 2 48
28.   Brooš Miroslav Mahoni 2 2 2 1 1 1 40.00 9 2 44
29.   Zelenková Anežka Agnes 2 2 1 1 1 0 34.00 7 4 44
30.   Vavřina Martin   2 2 2 1 1 0 36.00 8 3 44
31.   Pochylová Lenka Elen 2 2 2 2 1 0 38.00 9 2 44
32.   Koranda Pavel   2 2 2 2 2 0 45.00 10 0 40
33.   Králová Soňa Sigitu 3 2 2 2 1 0 46.00 10 0 40
34.   Bauer Pavel   2 2 2 2 2 0 52.00 10 0 40
35.   Faigl Milan Korčagin 3 3 2 2 0 0 29.00 10 0 40
36.   Růžička Miloslav Školník 1 1 1 2 2 0 38.00 7 2 36
37.   Řepka Rostislav Meer-Laim 2 2 2 2 1 0 48.00 9 0 36
38.   Taraba Luboš Šobul 3 2 2 2 0 0 56.00 9 0 36
39.   Ečer Jakub koba 2 2 2 2 0 0 29.00 8 0 32
40.   Houžvíček Jan   2 2 2 2 0 0 42.00 8 0 32
41.   Franek Petr Hoblík 3 2 2 1 0 0 46.00 8 0 32
42.   Blažek Jan Louda 2 2 2 2 0 0 48.00 8 0 32
43. Ž Kocum Aleš Lišák 2 2 2 1 0 0 39.00 7 0 28
44.   Krumpolec Jan malý Griffin 2 2 2 1 0 0 45.00 7 0 28
45.   Rataj Stanislav Lucínek 2 2 1 1 0 0 31.00 6 0 24
46.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 2 2 2 0 0 0 44.00 6 0 24
47.   Blažková Alena Malá Louda 1 1 1 1 0 0 60.00 4 0 16
48.   Haberzettl Lukáš   2 0 0 0 0 0 31.00 2 0 8
49.   Růžičková Kateřina   1 0 0 0 0 0 56.00 1 0 4
50.   Faigl Milan ml.   0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz