Výsledková listina - Bojová stezka

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Haberzettl David Deny 5 5 3 5 5 1 2 3 4 5 38 114
2.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 5 1 5 3 5 2 3 4 5 0 33 99
3.   Sodja Michal Mýša 5 1 5 5 5 1 2 3 4 0 31 93
4.   Krupa Tadeusz   1 5 5 5 3 3 4 5 0 0 31 93
5.   Krumpolec Ladislav Griffin 3 1 3 5 5 1 2 3 4 0 27 81
6.   Mikoláš Jindřich Miki 1 3 3 3 5 3 4 5 0 0 27 81
7.   Zelenka Jaroslav Zelí 5 1 3 5 5 1 2 4 0 0 26 78
8.   Mihálik Branislav Krištálik 5 1 5 3 5 1 2 4 0 0 26 78
9.   Pajer Valter Gawain 1 3 1 5 5 1 5 4 0 0 25 75
10.   Matějek Stanislav Josh 3 3 3 5 1 2 3 5 0 0 25 75
11.   Pulchart Martin Drobcek 3 3 5 5 5 1 2 0 0 0 24 72
12.   Krumpolcová Olga Griffinka 5 1 5 5 5 1 2 0 0 0 24 72
13.   Goetz Michal Gator 3 5 5 5 5 1 0 0 0 0 24 72
14.   Krupa Pawel   5 5 1 1 5 1 5 0 0 0 23 69
15. Ž Řepková Kateřina swallow 3 5 5 3 5 2 0 0 0 0 23 69
16.   Duranna Richard Richman 3 5 3 3 1 1 2 4 0 0 22 66
17.   Řehořovský Jan Jeneš 5 3 3 3 1 3 4 0 0 0 22 66
18.   Radványi Matyás   3 5 3 5 3 1 2 0 0 0 22 66
19.   Zedník Petr PeZ 1 5 5 5 3 1 2 0 0 0 22 66
20.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 5 5 3 3 5 1 0 0 0 0 22 66
21.   Kováč Martin   5 3 3 5 5 1 0 0 0 0 22 66
22.   Radványiová Lea   3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 21 63
23.   Kuzník Michal Eleazar 5 3 5 1 5 2 0 0 0 0 21 63
24.   Radványiová Ida   5 3 5 3 3 2 0 0 0 0 21 63
25.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 5 5 1 3 3 4 0 0 0 0 21 63
26.   Štolová Kateřina Meine 5 5 1 5 5 0 0 0 0 0 21 63
27.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 1 5 5 5 5 0 0 0 0 0 21 63
28.   Bešťák Jan Honzabe 3 5 3 3 5 1 0 0 0 0 20 60
29.   Beregszászi Róbert Robert 5 3 5 1 5 1 0 0 0 0 20 60
30.   Vaverka Jakub   5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20 60
31.   Plewniak Krzyzstof Ivar 3 5 1 1 5 4 0 0 0 0 19 57
32.   Radványi Zoltán erze 5 1 5 5 3 0 0 0 0 0 19 57
33.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 5 5 3 1 5 0 0 0 0 0 19 57
34.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 3 3 3 3 3 1 2 0 0 0 18 54
35.   Kučera Jiří JK 5 3 3 1 3 1 2 0 0 0 18 54
36.   Pšenčík Miroslav Malevon 3 3 1 5 5 1 0 0 0 0 18 54
37.   Banovec Peter Silverwolf 5 5 1 1 3 3 0 0 0 0 18 54
38.   Štol Josef Kydliman 5 1 5 1 5 0 0 0 0 0 17 51
39.   Búzajová Anna   5 5 1 1 5 0 0 0 0 0 17 51
40.   Bíliková Sláva Isbojrn 5 3 1 3 3 0 0 0 0 0 15 45
41.   Radványiová Elvíra   5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 45
42.   Kretschmann Eduard Eda 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 14 42
43.   Slamová Diana Triss 5 1 3 1 3 0 0 0 0 0 13 39
44.   Čiefová Katarína Katka 1 5 1 1 5 0 0 0 0 0 13 39
45.   Kietris Pawel   3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13 39
46.   Zelenková Marie Jařenka 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 39
47.   Vargová Klára Luna 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 12 36
48.   Kotman Robert Bobi 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 12 36
49. Ž Kissová Veronika Dasal 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 11 33
50. Ž Vaverka Bohumír TraperBob 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11 33
51. Ž Pšenčíková Lenka vellen 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9 27
52.   Beregszászi jr. Robert Bob 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 27
53.   Bílek Evžen Mamutík 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz