Výsledková listina - Lovecká stezka

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Řehořovský Jan Jeneš 2 3 1 1 2 2 2 1 1 0 15 60
2.   Krupa Tadeusz   2 1 1 1 1 1 2 3 2 0 14 56
3.   Plewniak Krzyzstof Ivar 2 1 1 1 1 2 1 3 1 0 13 52
4.   Krupa Pawel   1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 44
5.   Haberzettl David Deny 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 44
6.   Mikoláš Jindřich Miki 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 11 44
7. Ž Nowaczynski Piotr Moyzesz 1 2 1 1 2 0 2 2 0 0 11 44
8.   Beregszászi Róbert Robert 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 10 40
9.   Zelenka Jaroslav Zelí 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 40
10.   Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 10 40
11.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 9 36
12.   Vaverka Bohumír TraperBob 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 9 36
13.   Radványi Matyás   2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 36
14.   Sodja Michal Mýša 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 9 36
15.   Pšenčíková Lenka vellen 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 9 36
16.   Pajer Valter Gawain 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 9 36
17.   Radványiová Lea   2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 9 36
18.   Kotman Robert Bobi 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 8 32
19.   Štol Josef Kydliman 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 8 32
20.   Krumpolec Ladislav Griffin 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 32
21.   Banovec Peter Silverwolf 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 7 28
22.   Radványi Zoltán erze 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 7 28
23.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7 28
24. Ž Duranna Richard Richman 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 24
25.   Pšenčík Miroslav Malevon 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 24
26.   Radványiová Ida   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 24
27.   Zedník Petr PeZ 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 24
28.   Matějek Stanislav Josh 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6 24
29.   Kuzník Michal Eleazar 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 24
30.   Bešťák Jan Honzabe 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 20
31.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 20
32.   Slamová Diana Triss 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 20
33.   Kissová Veronika Dasal 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 20
34.   Goetz Michal Gator 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 20
35.   Mihálik Branislav Krištálik 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
36.   Bílek Evžen Mamutík 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
37.   Řepková Kateřina swallow 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
38.   Pulchart Martin Drobcek 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
39.   Štolová Kateřina Meine 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
40.   Kováč Martin   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16
41.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
42.   Kučera Jiří JK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
43.   Bíliková Sláva Isbojrn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
44.   Kietris Pawel   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
45.   Krumpolcová Olga Griffinka 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
46.   Kretschmann Eduard Eda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
47.   Vaverka Jakub   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
48.   Radványiová Elvíra   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
49.   Vargová Klára Luna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
50.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
51.   Zelenková Marie Jařenka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
52.   Čiefová Katarína Katka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
53.   Búzajová Anna   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz