Výsledková listina - Terčovka 20 m

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1.   Krupa Tadeusz   10 9 8 8 7 7 6 4 4 4 67 67
2.   Zedník Petr PeZ 9 8 8 7 7 6 5 3 1 7 61 61
3.   Haberzettl David Deny 9 7 7 7 6 3 2 1 9 9 60 60
4.   Krumpolec Ladislav Griffin 9 9 9 7 6 6 5 4 3 0 58 58
5.   Radványi Zoltán erze 7 7 7 7 6 5 5 5 5 2 56 56
6.   Mikoláš Jindřich Miki 8 8 7 7 6 5 5 3 3 3 55 55
7.   Radványiová Lea   10 8 7 7 5 5 5 4 3 0 54 54
8.   Zelenka Jaroslav Zelí 9 7 6 6 6 6 6 7 0 0 53 53
9.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 9 9 9 8 6 5 3 2 1 0 52 52
10. Ž Plewniak Krzyzstof Ivar 9 9 8 5 5 4 4 4 3 0 51 51
11.   Sodja Michal Mýša 9 7 7 6 6 6 4 2 0 0 47 47
12.   Řehořovský Jan Jeneš 8 6 5 4 4 5 4 3 2 2 43 43
13. Ž Krupa Pawel   8 8 7 5 4 4 3 1 0 0 40 40
14. Ž Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 10 8 6 6 6 2 2 0 0 0 40 40
15.   Goetz Michal Gator 7 6 6 6 5 5 2 1 1 0 39 39
16.   Radványiová Ida   9 8 6 5 4 4 3 0 0 0 39 39
17.   Krumpolcová Olga Griffinka 9 8 5 4 4 4 3 1 0 0 38 38
18. Ž Kietris Pawel   7 7 7 6 5 5 1 0 0 0 38 38
19.   Pšenčík Miroslav Malevon 10 7 7 7 4 2 1 0 0 0 38 38
20. Ž Mihálik Branislav Krištálik 8 8 8 4 3 3 0 0 0 0 34 34
21.   Řepková Kateřina swallow 9 6 5 4 3 2 2 1 0 0 32 32
22. Ž Banovec Peter Silverwolf 10 8 7 3 2 2 0 0 0 0 32 32
23.   Štol Josef Kydliman 7 6 5 4 4 3 2 0 0 0 31 31
24.   Pajer Valter Gawain 7 6 6 4 3 2 2 0 0 0 30 30
25. Ž Zelenková Marie Jařenka 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 29 29
26. Ž Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 9 9 3 3 2 1 0 0 0 0 27 27
27.   Kováč Martin   10 6 0 6 4 0 0 0 0 0 26 26
28.   Kotman Robert Bobi 9 7 4 3 0 0 0 0 0 0 23 23
29.   Nowaczynski Piotr Moyzesz 9 6 3 3 1 0 0 0 0 0 22 22
30. Ž Bílek Evžen Mamutík 7 6 3 3 1 1 0 0 0 0 21 21
31.   Radványi Matyás   6 6 3 3 2 1 0 0 0 0 21 21
32. Ž Vaverka Jakub   6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 21 21
33. Ž Matějek Stanislav Josh 8 4 4 3 1 0 0 0 0 0 20 20
34.   Pšenčíková Lenka vellen 7 5 3 2 2 0 0 0 0 0 19 19
35. Ž Bešťák Jan Honzabe 0 6 6 4 3 0 0 0 0 0 19 19
36.   Duranna Richard Richman 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 19 19
37.   Kretschmann Eduard Eda 8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 19 19
38.   Radványiová Elvíra   8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 19 19
39.   Štolová Kateřina Meine 7 6 3 1 1 0 0 0 0 0 18 18
40. Ž Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 18 18
41.   Beregszászi Róbert Robert 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 17 17
42. Ž Kučera Jiří JK 6 5 4 1 0 0 0 0 0 0 16 16
43.   Búzajová Anna   0 5 4 4 3 0 0 0 0 0 16 16
44. Ž Pavlíková Zuzana Chin-shin 5 3 3 2 1 1 0 0 0 0 15 15
45. Ž Slamová Diana Triss 5 4 3 1 1 1 0 0 0 0 15 15
46.   Pulchart Martin Drobcek 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 14 14
47.   Vargová Klára Luna 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 13 13
48.   Kuzník Michal Eleazar 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 11 11
49.   Beregszászi jr. Robert Bob 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10
50.   Vaverka Bohumír TraperBob 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
51.   Bíliková Sláva Isbojrn 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
52.   Kissová Veronika Dasal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
53.   Čiefová Katarína Katka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz