Výsledková listina - Libušínský roving

Kategorie: Tradiční luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Body celkem Celkem Ká
1.   Plewniak Krzyzstof Ivar 3 3 3 3 3 15 120
2.   Krumpolec Ladislav Griffin 3 3 3 3 2 14 112
3.   Haberzettl David Deny 2 2 3 3 3 13 104
4.   Řehořovský Jan Jeneš 3 3 3 3 0 12 96
5.   Radványiová Lea   3 3 3 3 0 12 96
6.   Krupa Tadeusz   1 3 3 3 0 10 80
7.   Pajer Valter Gawain 2 2 0 3 3 10 80
8.   Sodja Michal Mýša 2 3 2 3 0 10 80
9.   Dabrowski Jaroslaw Jaro 2 2 3 3 0 10 80
10.   Zedník Petr PeZ 1 2 3 1 2 9 72
11.   Kuzník Michal Eleazar 3 3 3 0 0 9 72
12.   Mihálik Branislav Krištálik 3 3 3 0 0 9 72
13.   Radványiová Ida   2 1 3 2 0 8 64
14.   Pšenčíková Lenka vellen 2 3 3 0 0 8 64
15.   Radványi Matyás   3 3 2 0 0 8 64
16.   Pšenčík Miroslav Malevon 3 1 3 0 0 7 56
17.   Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 2 3 2 0 0 7 56
18.   Banovec Peter Silverwolf 2 2 3 0 0 7 56
19.   Vaverka Jakub   1 2 2 1 0 6 48
20.   Krumpolcová Olga Griffinka 1 3 2 0 0 6 48
21.   Kováč Martin   3 3 0 0 0 6 48
22.   Radványi Zoltán erze 3 3 0 0 0 6 48
23.   Slamová Diana Triss 3 3 0 0 0 6 48
24.   Kotman Robert Bobi 1 1 2 1 0 5 40
25.   Duranna Richard Richman 3 1 1 0 0 5 40
26.   Menzynski Lukasz MROCZNY PIESZCZOSZEK 1 2 2 0 0 5 40
27.   Vargová Klára Luna 3 2 0 0 0 5 40
28.   Kissová Veronika Dasal 3 2 0 0 0 5 40
29.   Bešťák Jan Honzabe 2 3 0 0 0 5 40
30.   Goetz Michal Gator 2 2 0 0 0 4 32
31.   Pulchart Martin Drobcek 2 2 0 0 0 4 32
32.   Kretschmann Eduard Eda 1 1 1 0 0 3 24
33.   Bíliková Sláva Isbojrn 2 1 0 0 0 3 24
34.   Beregszászi jr. Robert Bob 1 2 0 0 0 3 24
35.   Búzajová Anna   1 2 0 0 0 3 24
36.   Radványiová Elvíra   3 0 0 0 0 3 24
37.   Kučera Jiří JK 3 0 0 0 0 3 24
38.   Beregszászi Róbert Robert 3 0 0 0 0 3 24
39.   Pavlíková Zuzana Chin-shin 3 0 0 0 0 3 24
40.   Štolová Kateřina Meine 3 0 0 0 0 3 24
41.   Bílek Evžen Mamutík 1 0 0 0 0 1 8
42. DK Zelenka Jaroslav Zelí 0 0 0 0 0 0 0
43.   Čiefová Katarína Katka 0 0 0 0 0 0 0
44. DK Řepková Kateřina swallow 0 0 0 0 0 0 0
45. DK Matějek Stanislav Josh 0 0 0 0 0 0 0
46. DK Krupa Pawel   0 0 0 0 0 0 0
47. DK Štol Josef Kydliman 0 0 0 0 0 0 0
48. DK Kietris Pawel   0 0 0 0 0 0 0
49. DK Zelenková Marie Jařenka 0 0 0 0 0 0 0
50. DK Wiszniewski Kacper KOŁCZAN 0 0 0 0 0 0 0
51. DK Mikoláš Jindřich Miki 0 0 0 0 0 0 0
52. DK Nowaczynski Piotr Moyzesz 0 0 0 0 0 0 0
53. DK Vaverka Bohumír TraperBob 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz