Výsledková listina - Šerif z Nottinghamu

Kategorie: Holý luk

  Ž/DK Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká
1.   Kácha Ladislav indián 2 2 3 3 3 36.00 13 91
2.   Hladil Milan mh 2 2 2 3 3 98.00 12 84
3.   Zelenková Anežka Agnes 1 1 3 3 3 49.00 11 77
4.   Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 1 2 2 3 3 55.00 11 77
5.   Houžvíček jr. Petr Houžva 1 2 2 2 3 29.00 10 70
6.   Král Patrik Ajuta 1 2 2 2 3 33.00 10 70
7.   Kužílek Zdeněk PařezZozo 1 2 2 2 2 36.00 9 63
8.   Růžička Miloslav Školník 1 1 2 2 3 37.00 9 63
9.   Bauer Pavel   1 2 2 2 2 42.00 9 63
10.   Brožek Jiří Jerry 1 2 2 2 2 54.00 9 63
11.   Faigl Milan Korčagin 1 1 2 2 2 32.00 8 56
12.   Houžvíček Jan   1 1 2 2 2 35.00 8 56
13.   Řepka Rostislav Meer-Laim 1 1 2 2 2 36.00 8 56
14.   Houžvíček Petr   1 1 2 2 2 40.00 8 56
15.   Ondrejkovič Martin   1 1 2 2 2 40.00 8 56
16.   Kutílek Leoš Leon 1 1 2 2 2 41.00 8 56
17.   Šustr Jiří Joe 1 1 1 2 3 45.00 8 56
18.   Vejvoda Daniel Zrzek 1 1 2 2 2 48.00 8 56
19.   Jonák Tomáš Netvor 1 2 2 2 1 58.00 8 56
20.   Lev Daniel   1 1 1 2 2 29.00 7 49
21.   Polcer Jaroslav JaP 1 1 1 2 2 37.00 7 49
22.   Strieženec Juraj SanDuro 1 1 1 2 2 47.00 7 49
23.   Pácalt Vladimír   1 1 1 1 3 47.00 7 49
24.   Rataj Stanislav Lucínek 1 1 2 3 0 40.00 7 49
25.   Holub Jan Honza Holík 1 1 1 1 2 37.00 6 42
26.   Kocum Aleš Lišák 1 1 1 1 2 40.00 6 42
27.   Brooš Miroslav Mahoni 1 1 1 1 2 52.00 6 42
28.   Špaček František   1 1 1 1 2 53.00 6 42
29.   Vavřina Martin   1 1 2 2 0 35.00 6 42
30.   Bochníček Jiří Bonďa 1 1 1 3 0 38.00 6 42
31.   Babuková Ludmila   1 1 2 2 0 39.00 6 42
32.   Králová Soňa Sigitu 1 1 2 2 0 43.00 6 42
33.   Anděl Miroslav Hombre 1 2 2 1 0 56.00 6 42
34.   Horský Jaroslav Morgweil 1 1 1 1 1 41.00 5 35
35.   Franek Petr Hoblík 1 1 1 2 0 53.00 5 35
36.   Faigl Milan ml.   2 2 1 0 0 46.00 5 35
37.   Ečer Jakub koba 1 1 1 1 0 32.00 4 28
38.   Pochylová Lenka Elen 1 1 1 1 0 45.00 4 28
39.   Taraba Luboš Šobul 1 1 1 1 0 47.00 4 28
40.   Hofbauer David Legolas 1 1 1 1 0 51.00 4 28
41.   Koranda Pavel   1 1 1 1 0 54.00 4 28
42.   Kácha Radim   1 1 2 0 0 29.00 4 28
43.   Blažková Alena Malá Louda 1 1 2 0 0 58.00 4 28
44.   Kužílek František Šedý vlk 1 1 2 0 0 60.00 4 28
45.   Řepka jr. Rostislav Sawigoon 1 3 0 0 0 47.00 4 28
46.   Vejvoda Ondřej   1 1 1 0 0 41.00 3 21
47.   Blažek Jan Louda 1 1 1 0 0 59.00 3 21
48.   Růžičková Kateřina   1 1 0 0 0 48.00 2 14
49.   Haberzettl Lukáš   1 0 0 0 0 38.00 1 7
50.   Krumpolec Jan malý Griffin 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz