Výsledková listina - Kolotoč

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. 2. Body celkem Celkem Ká
1. Hofbauer David Legolas 6 9 15 150
2. Holub Jan Honza Holík 5 8 13 130
3. Brožek Jiří Jerry 5 5 10 100
4. Ečer Jakub koba 5 4 9 90
5. Brooš Miroslav Mahoni 4 4 8 80
6. Franek Petr Hoblík 5 3 8 80
7. Kohout Ondřej   3 5 8 80
8. Kužílek František Šedý vlk 4 4 8 80
9. Kopczynski Norbert   3 5 8 80
10. Frélich Martin Kibe 5 2 7 70
11. Kohout Jiří igor 3 4 7 70
12. Růžička Miloslav Školnik 4 3 7 70
13. Řepka Rostislav Meer-Laim 3 4 7 70
14. Kučera Jiří JK 0 7 7 70
15. Houžvíček jr. Petr Houžva 3 3 6 60
16. Špaček František   2 4 6 60
17. Krumpolec Jan malý Griffin 0 6 6 60
18. Blažek Jan Louda 5 0 5 50
19. Truxa Vladimír vt 2 2 4 40
20. Bauer Pavel   3 0 3 30
21. Blažková Alena Malá Louda 2 0 2 20
22. Anděl Miroslav Hombre 0 0 0 0
23. Kužílek Zdeněk PařezZozo 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz