Výsledková listina - Všetický roving

Kategorie: Tradiční luk

  Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body celkem Celkem Ká
1. Sodja Michal Mýša 6 4 0 5 5 6 4 5 5 2 0 42 126
2. Hřebík Pavel pavelH 4 3 0 0 5 4 5 5 6 0 4 36 108
3. Král Patrik Ajuta 2 4 3 6 2 2 0 0 0 0 6 25 75
4. Pithart Prokop   2 6 0 4 0 5 1 2 0 0 2 22 66
5. Mikoláš Jindřich Miki 1 0 0 6 0 1 5 0 4 3 0 20 60
6. Zelenka Jaroslav Zelí 4 0 2 0 0 6 2 5 0 0 0 19 57
7. Řehořovský Jan Jeneš 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 19 57
8. Zíma Jurij   6 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 18 54
9. Krumpolec Ladislav Griffin 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54
10. Sobalkowski Leszek   4 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0 15 45
11. Sanczenko Michal   3 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 13 39
12. Haberzettl Lukáš   0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 5 13 39
13. Kotrman Robert Bobi 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 1 12 36
14. Brendl Tomáš sam006 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6 0 12 36
15. Havrlant Ondřej Mantis 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 36
16. Přívětivá Daniela Danielka 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 36
17. Krumpolcová Olga Griffinka 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33
18. Rataj Stanislav Lucínek 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 10 30
19. Kuzník Michal Eleazar 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30
20. Ozveri Murat   0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 1 9 27
21. Pavlíková Zuzana Chin-shin 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 9 27
22. Pulchart Martin Drobcek 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
23. Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 24
24. Haberzettl David Deny 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 24
25. Goetz Michal Gator 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 7 21
26. Kořínek Michael Michael 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
27. Šiška Karel Mrkev 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 15
28. Štol Josef Kydliman 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
29. Mikulková Kristýna Kebule 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
30. Ratajová Petra Bambulka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
31. Bešťák Jan Honzabe 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
32. Zedník Petr PeZ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
33. Zelenková Marie Jařenka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Bílek Evžen Mamutík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vargová Klára Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Kretschmann Eduard Eda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Bílková Kateřina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz