Výsledková listina - Všetický rovig

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body celkem Celkem Ká
1. Kolínko Ladislav   4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 57 171
2. Kohout Jiří igor 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 56 168
3. Hladil Milan mh 6 6 6 6 5 6 4 5 5 6 55 165
4. Strieženec Juraj SanDuro 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 54 162
5. Faigl Milan Korčagin 6 4 4 5 6 5 6 6 6 5 53 159
6. Truxa Vladimír vt 6 4 6 6 5 5 5 5 5 6 53 159
7. Šustr Jiří Joe 4 6 5 6 6 6 5 4 4 6 52 156
8. Kutílek Leoš Leon 5 2 6 6 5 5 6 5 5 6 51 153
9. Brožek Jiří Jerry 5 5 5 5 6 5 6 2 6 6 51 153
10. Polcer Jaroslav JaP 5 6 6 6 6 4 6 1 6 5 51 153
11. Brooš Miroslav Mahoni 6 5 6 6 3 6 5 3 4 6 50 150
12. Kužílek Zdeněk PařezZozo 6 6 5 4 6 5 4 5 5 4 50 150
13. Kužílek František Šedý vlk 5 5 4 6 5 6 5 5 3 6 50 150
14. Hofbauer David Legolas 6 5 5 6 5 3 6 3 5 6 50 150
15. Kocum Aleš Lišák 6 4 3 6 5 4 6 6 3 6 49 147
16. Houžvíček jr. Petr Houžva 1 5 6 5 2 6 6 6 6 6 49 147
17. Vavřina Martin   3 4 5 6 5 4 5 6 5 5 48 144
18. Růžička Miloslav Školník 5 2 6 6 5 1 6 4 6 6 47 141
19. Šimůnek Marek Worf-Mara 4 6 5 6 6 6 1 3 4 4 45 135
20. Hrubý Zdeněk   5 5 3 6 6 2 2 5 5 6 45 135
21. Houžvíček Petr   5 5 3 4 6 6 5 6 0 4 44 132
22. Koliha Jiří   6 5 1 4 4 3 4 5 6 5 43 129
23. Mareš Pavel Pavel 5 0 5 6 5 4 4 4 5 5 43 129
24. Vejvoda Daniel Zrzek 5 3 5 6 6 4 4 0 5 5 43 129
25. Franek Petr Hoblík 4 2 5 6 6 5 6 5 0 4 43 129
26. Kohout Ondřej   6 3 4 6 3 0 4 2 6 6 40 120
27. Holub Jan Honza Holík 0 4 4 6 3 1 6 3 6 6 39 117
28. Faigl Milan ml.   5 5 2 6 0 1 5 6 3 6 39 117
29. Bochníček Jiří Bonďa 3 5 0 5 5 6 6 2 0 6 38 114
30. Cír Antonín   3 5 6 6 1 5 6 0 0 4 36 108
31. Babuková Ludmila   6 0 6 6 6 0 4 0 5 3 36 108
32. Králová Soňa Sigitu 4 0 5 6 4 0 4 0 4 5 32 96
33. Špilínek Jaroslav   0 0 0 3 6 4 5 5 3 6 32 96
34. Blažková Alena Malá Louda 2 2 6 6 6 4 0 0 0 3 29 87
35. Blažek Ondřej Ondra B. 2 2 5 6 3 4 6 0 0 0 28 84
36. Kováříková Blanka   2 3 3 5 4 0 2 4 0 3 26 78
37. Houžvíček Jan   0 4 5 5 0 3 4 0 0 5 26 78
38. Horský Jaroslav Morgweil 4 0 6 6 0 5 0 4 0 0 25 75
39. Řepka jr. Rostislav Sawigoon 0 2 5 5 0 0 1 0 4 5 22 66

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz