Jméno | LLID | Zimni Vsetice | 1.jarní šíp | Lukohrátky 2008 | Letní Naadam | Doubravský bažant | Mistrovství ČR v tradiční lukostřelbě 2008 | Lazluk 2008 | Jindřichohradecká jednodenka | Kladenská jednodenka | Ká v žebříčku | |||||||||||||||||||
Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | ||||
1. | Brožek Jiří | Jerry | - | - | - | 123 | 7 [11š] | 7 [10š] | 104 | 3 [11š] | 8 [9š] | 108 | 9 [13š] | 12 [14š] | 119 | 8 [12š] | 12 [13š] | 128 | 6 [13š] | 7 [8š] | 138 | 9 [13š] | 19 [27š] | 136 | 11 [12š] | 12 [13š] | 128 | 9 [13š] | 14 [16š] | 274+180+330=784 |
2. | Šustr Jiří | Joe | 108 | 11 [14š] | 8 [8š] | - | - | - | 140 | 9 [14š] | 12 [13š] | - | - | - | 134 | 12 [14š] | 9 [10š] | 133 | 11 [14š] | 14 [20š] | 137 | 10 [12š] | 15 [17š] | - | - | - | 128 | 11 [14š] | 12 [14š] | 277+207+290=774 |
3. | Hladil Milan | mh | 162 | 7 [8š] | 8 [9š] | 154 | 3 [6š] | 14 [20š] | 157 | 7 [9š] | 13 [13š] | - | - | - | - | - | - | 155 | 3 [7š] | 11 [11š] | 151 | 2 [10š] | 15 [19š] | 166 | 7 [10š] | 8 [9š] | 156 | 10 [11š] | 14 [15š] | 328+153+290=771 |
4. | Hofbauer David | Legolas | - | - | - | 121 | 5 [10š] | 9 [11š] | 136 | 9 [11š] | 10 [14š] | 131 | 10 [11š] | 8 [10š] | 127 | 12 [12š] | 10 [12š] | 133 | 12 [12š] | 11 [14š] | 135 | 8 [11š] | 14 [19š] | - | - | - | 111 | 8 [12š] | 8 [10š] | 271+216+250=737 |
5. | Růžička Miloslav | Školnik | - | - | - | 119 | 5 [10š] | 8 [12š] | 118 | 5 [10š] | 8 [9š] | 131 | 9 [10š] | 9 [9š] | 127 | 6 [10š] | 14 [19š] | 120 | 10 [10š] | 14 [20š] | 116 | 7 [10š] | 6 [7š] | 128 | 1 [10š] | 16 [21š] | 91 | 8 [10š] | 11 [12š] | 259+171+300=730 |
6. | Brooš Miroslav | Mahoni | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 [9š] | 7 [8š] | 134 | 8 [9š] | 13 [16š] | 115 | 6 [8š] | 7 [10š] | 148 | 6 [10š] | 11 [13š] | 138 | 5 [10š] | 9 [11š] | 101 | 9 [10š] | 6 [7š] | 105 | 6 [9š] | 12 [17š] | 286+153+250=689 |
7. | Král Patrik | Ajuta | 136 | 7 [12š] | 6 [8š] | 149 | 10 [10š] | 10 [14š] | 141 | 11 [15š] | 9 [11š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290+189+190=669 |
8. | Kutílek Leoš | Leon | 75 | 6 [8š] | 8 [8š] | 102 | 4 [6š] | 10 [13š] | 97 | 7 [9š] | 5 [6š] | - | - | - | 124 | 7 [7š] | 12 [17š] | 117 | 5 [9š] | 9 [11š] | 126 | 8 [9š] | 8 [11š] | 118 | 8 [10š] | 13 [17š] | 125 | 7 [9š] | 9 [11š] | 251+144+250=645 |
9. | Kohout Jiří | igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 6 [7š] | 6 [7š] | - | - | - | 134 | 8 [8š] | 13 [5š] | - | - | - | - | - | - | 121 | 4 [9š] | 10 [12š] | 266+126+230=622 |
10. | Kužílek František | Šedý vlk | - | - | - | - | - | - | 95 | 6 [8š] | 11 [12š] | 116 | 6 [9š] | 5 [6š] | 126 | 7 [8š] | 7 [10š] | 124 | 8 [9š] | 12 [16š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250+135+230=615 |
11. | Polcer Jaroslav | JaP | 98 | 6 [7š] | 4 [6š] | - | - | - | 83 | 5 [6š] | 8 [12š] | - | - | - | 103 | 7 [10š] | 5 [6š] | 100 | 8 [8š] | 6 [7š] | 124 | 8 [9š] | 8 [9š] | 110 | 7 [8š] | 8 [10š] | 129 | 11 [11š] | 11 [15š] | 253+171+190=614 |
12. | Strieženec Juraj | SanDuro | 108 | 6 [7š] | 7 [0š] | 127 | 7 [7š] | 11 [12š] | 133 | 7 [8š] | 10 [11š] | - | - | - | - | - | - | 128 | 7 [8š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | 99 | 6 [9š] | 11 [19š] | 261+126+220=607 |
13. | Faigl Milan | Korčagin | - | - | - | - | - | - | 92 | 8 [12š] | 10 [12š] | - | - | - | - | - | - | 111 | 9 [11š] | 6 [7š] | 84 | 5 [11š] | 10 [13š] | - | - | - | 110 | 8 [11š] | 7 [10š] | 221+153+200=574 |
14. | Kocum Aleš | Lišák | - | - | - | 57 | 9 [10š] | 9 [13š] | 76 | 6 [8š] | 7 [10š] | - | - | - | 86 | 9 [9š] | 11 [18š] | 85 | 10 [10š] | 8 [9š] | 99 | 6 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | 185+171+200=556 |
15. | Holub Jan | Honza Holík | - | - | - | 107 | 8 [10š] | 7 [10š] | 109 | 6 [8š] | 6 [7š] | 128 | 9 [11š] | 5 [6š] | - | - | - | 100 | 8 [9š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237+153+160=550 |
16. | Kácha Ladislav | indián | 56 | 11 [11š] | 6 [8š] | - | - | - | 90 | 10 [13š] | 7 [11š] | - | - | - | 104 | 11 [13š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194+198+130=522 |
17. | Franek Petr | Hoblík | - | - | - | - | - | - | 80 | 7 [9š] | 6 [8š] | 117 | 6 [9š] | 8 [9š] | - | - | - | 105 | 6 [9š] | 10 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222+117+180=519 |
18. | Truxa Vladimír | vt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 6 [6š] | 5 [7š] | - | - | - | 96 | 4 [6š] | 8 [12š] | - | - | - | 120 | 4 [5š] | 10 [14š] | 96 | 4 [5š] | 11 [13š] | 216+90+210=516 |
19. | Vejvoda Daniel | Zrzek | - | - | - | 97 | 5 [7š] | 7 [9š] | 78 | 6 [7š] | 6 [7š] | - | - | - | 100 | 8 [8š] | 7 [10š] | 119 | 6 [7š] | 6 [7š] | 109 | 8 [8š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | 228+144+140=512 |
20. | Zelenková Anežka | Agnes | - | - | - | 107 | 10 [11š] | 9 [12š] | 67 | 3 [10š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 5 [8š] | 9 [12š] | - | - | - | 191+135+180=506 |
21. | Rataj Stanislav | Lucínek | 110 | 8 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 97 | 8 [11š] | 10 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207+144+150=501 |
22. | Houžvíček Petr | - | - | - | - | - | - | 95 | 4 [9š] | 8 [11š] | - | - | - | - | - | - | 107 | 6 [9š] | 11 [14š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202+90+190=482 | |
23. | Králová Soňa | Sigitu | 81 | 3 [9š] | 4 [7š] | 106 | 1 [8š] | 9 [11š] | 77 | 5 [10š] | 5 [7š] | - | - | - | 76 | 6 [8š] | 9 [11š] | 69 | 6 [9š] | 9 [12š] | 47 | 2 [9š] | 4 [6š] | - | - | - | 23 | 3 [9š] | 7 [9š] | 187+108+180=475 |
24. | Bartošová Martina | Išičhiáta | 136 | 7 [7š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 6 [7š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | 245+117+110=472 |
25. | Zlámalíková Kateřina | Kate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 7 [10š] | 6 [9š] | - | - | - | 111 | 4 [9š] | 6 [7š] | 68 | 7 [10š] | 9 [10š] | - | - | - | 196+126+150=472 |
26. | Kučera Jiří | JK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 [8š] | 4 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 8 [10š] | 12 [14š] | 161+144+160=465 |
27. | Houžvíček jr. Petr | Houžva | - | - | - | - | - | - | 98 | 6 [10š] | 5 [7š] | 100 | 9 [11š] | 7 [9š] | - | - | - | 83 | 4 [8š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198+135+130=463 |
28. | Kužílek Zdeněk | PařezZozo | - | - | - | - | - | - | 55 | 3 [8š] | 6 [8š] | 101 | 3 [6š] | 9 [10š] | 87 | 4 [8š] | 8 [9š] | 46 | 6 [7š] | 3 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188+90+170=448 |
29. | Ečer Jakub | koba | - | - | - | - | - | - | 53 | 10 [10š] | 9 [13š] | 83 | 8 [10š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136+162+150=448 |
30. | Bochníček Jiří | Bonďa | 68 | 7 [10š] | 5 [6š] | - | - | - | 53 | 4 [13š] | 6 [8š] | - | - | - | 85 | 6 [12š] | 8 [13š] | 49 | 5 [13š] | 5 [7š] | 64 | 10 [12š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | 153+153+140=446 |
31. | Vejvoda Ondřej | Dundee | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | 94 | 8 [11š] | 7 [9š] | - | - | - | 65 | 10 [10š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | 159+162+120=441 |
32. | Pochylová Lenka | Elen | 64 | 1 [6š] | 2 [4š] | - | - | - | 88 | 4 [8š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 5 [7š] | 10 [13š] | 90 | 2 [8š] | 7 [9š] | - | - | - | 178+81+170=429 |
33. | Kácha Radim | 47 | 5 [10š] | 5 [6š] | - | - | - | 97 | 8 [10š] | 11 [16š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144+117+160=421 | |
34. | Horský Jaroslav | Morgweil | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 [12š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | 88 | 8 [16š] | 10 [14š] | - | - | - | - | - | - | 67 | 3 [10š] | 6 [7š] | 155+99+160=414 |
35. | Taraba Luboš | Šobul | 54 | 7 [7š] | 6 [8š] | - | - | - | 83 | 5 [7š] | 7 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137+108+130=375 |
36. | Smola Jiří | Geórgós z Kappadokie | - | - | - | - | - | - | 106 | 3 [6š] | 5 [6š] | - | - | - | 100 | 2 [7š] | 7 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206+45+120=371 |
37. | Frélich Martin | Kibe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 4 [12š] | 4 [5š] | 86 | 0 [10š] | 10 [14š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195+36+140=371 |
38. | Sedláček Jan | dizzx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 2 [7š] | 6 [7š] | 67 | 5 [6š] | 2 [3š] | 100 | 2 [6š] | 5 [7š] | 191+63+110=364 |
39. | Pácalt Vladimír | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 46 | 7 [11š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71+99+110=280 | |
40. | Krumpolec Jan | malý Griffin | 0 | 0 [0š] | 0 [0š] | - | - | - | 68 | 3 [8š] | 3 [4š] | 28 | 5 [6š] | 3 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96+72+60=228 |
41. | Chudomelová Dáša | Dáša | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5 [6š] | 7 [8š] | - | - | - | 19 | 1 [6š] | 4 [5š] | 64+54+110=228 |
- | Krumpolec Ladislav | Griffin | 113 | 8 [11š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113+72+70=255 |
- | Kováříková Blanka | Tabby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 6 [6š] | 7 [9š] | 98+54+70=222 |
- | Mareš Pavel | Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 5 [9š] | 6 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107+45+60=212 |
- | Krumpolcová Olga | Griffinka | 113 | 5 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113+45+50=208 |
- | Spoustová Jana | Jana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 5 [8š] | 7 [10š] | 72+45+70=187 |
- | Haberzettl Lukáš | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 [11š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+72+50=154 | |
- | Němec Karel | Šína | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 3 [9š] | 7 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+27+70=148 |
- | Fárek Martin | Savja | - | - | - | 37 | 4 [6š] | 3 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+36+30=103 |
- | Goetz Michal | Gator | 51 | 3 [10š] | 0 [2š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+27+0=78 |
- | Kebrle Jan | Mikis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 [5š] | 4 [7š] | 35+0+40=75 |
Terčovka
|
Rychlostřelba
|
Král.ústupovka
|
Jméno | LLID | Ká v žebříčku | |
Terčovka
|
Rychlostřelba
|
Král.ústupovka
|
Jméno | LLID | Zimni Vsetice | 1.jarní šíp | Lukohrátky 2008 | Letní Naadam | Doubravský bažant | Zbiroh | Klasická jednodenka | Mistrovství ČR v tradiční lukostřelbě 2008 | Lazluk 2008 | Jindřichohradecká jednodenka | Kladenská jednodenka | Ká v žebříčku | |||||||||||||||||||||||
Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | Terčovka | Rychlo. | Král.ústup. | ||||
1. | Zelenka Jaroslav | Zelí | 85 | 5 [8š] | 3 [4š] | 83 | 5 [8š] | 10 [14š] | 89 | 4 [8š] | 10 [13š] | 121 | 7 [10š] | 12 [17š] | 127 | 8 [10š] | 4 [5š] | - | - | - | 90 | 8 [9š] | 9 [13š] | 49 | 3 [8š] | 8 [10š] | 66 | 8 [8š] | 9 [12š] | 98 | 7 [9š] | 4 [6š] | - | - | - | 248+144+220=612 |
2. | Hřebík Pavel | pavelH | 81 | 6 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | 103 | 5 [9š] | 11 [13š] | - | - | - | 89 | 8 [9š] | 8 [9š] | - | - | - | 98 | 4 [8š] | 12 [14š] | 104 | 9 [9š] | 7 [8š] | - | - | - | - | - | - | 207+153+230=590 |
3. | Haberzettl David | Deny | - | - | - | - | - | - | 81 | 9 [13š] | 4 [5š] | 43 | 12 [14š] | 8 [11š] | 80 | 6 [14š] | 7 [11š] | - | - | - | - | - | - | 67 | 5 [14š] | 5 [7š] | 74 | 6 [13š] | 9 [11š] | - | - | - | 73 | 11 [13š] | 12 [15š] | 161+207+210=578 |
4. | Sodja Michal | Mýša | 104 | 5 [12š] | 4 [6š] | - | - | - | 73 | 9 [11š] | 4 [5š] | 115 | 9 [11š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | 94 | 6 [12š] | 9 [11š] | 110 | 5 [15š] | 7 [9š] | 111 | 10 [12š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | 226+171+180=577 |
5. | Krumpolec Ladislav | Griffin | - | - | - | - | - | - | 110 | 11 [11š] | 6 [8š] | 110 | 9 [11š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 12 [12š] | 8 [11š] | 112 | 7 [11š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | 228+207+140=575 |
6. | Zedník Petr | PeZ | - | - | - | - | - | - | 119 | 7 [9š] | 9 [14š] | 77 | 8 [9š] | 0 [0š] | - | - | - | 81 | 8 [9š] | 9 [11š] | - | - | - | 102 | 3 [9š] | 9 [14š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221+144+180=545 |
7. | Mikoláš Jindřich | Miki | - | - | - | - | - | - | 94 | 5 [9š] | 4 [6š] | 84 | 8 [10š] | 10 [15š] | 103 | 5 [10š] | 8 [10š] | - | - | - | 90 | 8 [10š] | 9 [10š] | 93 | 8 [10š] | 5 [7š] | - | - | - | 101 | 6 [10š] | 4 [5š] | - | - | - | 204+144+190=538 |
8. | Král Patrik | Ajuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 9 [11š] | 8 [13š] | 43 | 4 [8š] | 5 [6š] | - | - | - | 42 | 8 [11š] | 10 [16š] | 87 | 9 [12š] | 8 [9š] | 82 | 8 [12š] | 10 [11š] | - | - | - | 83 | 5 [12š] | 9 [13š] | 170+162+200=532 |
9. | Řehořovský Jan | Jeneš | 113 | 10 [15š] | 8 [9š] | - | - | - | 69 | 8 [15š] | 6 [7š] | 99 | 10 [15š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 9 [13š] | 3 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212+180+140=532 |
10. | Rataj Stanislav | Lucínek | 80 | 7 [9š] | 5 [8š] | 48 | 5 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 92 | 9 [12š] | 5 [7š] | 85 | 7 [11š] | 6 [7š] | - | - | - | 75 | 6 [11š] | 5 [7š] | 107 | 7 [10š] | 6 [8š] | - | - | - | 82 | 4 [9š] | 7 [13š] | 72 | 3 [9š] | 9 [10š] | 199+144+160=503 |
11. | Plewniak Krzyzstof | Ivar | - | - | - | - | - | - | 100 | 6 [9š] | 8 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 9 [9š] | 7 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213+135+150=498 |
12. | Štol Josef | Kydliman | 52 | 7 [13š] | 0 [2š] | - | - | - | 74 | 4 [11š] | 7 [9š] | 67 | 9 [12š] | 6 [8š] | 68 | 8 [11š] | 6 [7š] | - | - | - | 43 | 7 [11š] | 6 [8š] | 86 | 9 [11š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | 62 | 6 [11š] | 5 [6š] | 160+162+130=452 |
13. | Haberzettl Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 8 [11š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 6 [11š] | 6 [8š] | 74 | 7 [11š] | 7 [11š] | - | - | - | 73 | 8 [10š] | 4 [6š] | 164+144+130=438 | |
14. | Mareš Pavel | Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 5 [9š] | 10 [13š] | 50 | 5 [9š] | 7 [8š] | 69 | 3 [6š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170+90+170=430 |
15. | Krumpolcová Olga | Griffinka | - | - | - | - | - | - | 58 | 4 [9š] | 4 [5š] | 91 | 6 [9š] | 6 [10š] | - | - | - | - | - | - | 76 | 3 [8š] | 5 [9š] | 75 | 7 [9š] | 3 [4š] | 100 | 5 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | 191+117+110=418 |
16. | Zelenková Marie | Jařenka | 30 | 3 [7š] | 2 [3š] | 52 | 4 [7š] | 2 [4š] | 41 | 4 [9š] | 3 [4š] | 42 | 6 [9š] | 5 [7š] | 59 | 4 [10š] | 4 [5š] | - | - | - | 76 | 2 [8š] | 6 [8š] | 53 | 5 [8š] | 6 [7š] | 77 | 5 [9š] | 8 [12š] | 44 | 7 [10š] | 6 [8š] | - | - | - | 153+117+140=410 |
17. | Pavlíková Zuzana | Chin-shin | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 [8š] | 3 [4š] | 68 | 5 [10š] | 4 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 9 [9š] | 8 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161+126+120=407 |
18. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 31 | 3 [8š] | 4 [6š] | 43 | 3 [8š] | 8 [12š] | 24 | 5 [9š] | 6 [9š] | 41 | 4 [8š] | 3 [4š] | 66 | 2 [9š] | 6 [9š] | - | - | - | 45 | 3 [10š] | 6 [7š] | 60 | 5 [9š] | 4 [5š] | 66 | 4 [9š] | 8 [10š] | 52 | 6 [10š] | 5 [8š] | 70 | 1 [9š] | 5 [7š] | 136+99+160=395 |
19. | Kuzník Michal | Eleazar | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 [9š] | 4 [5š] | 76 | 9 [10š] | 9 [11š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109+126+130=365 |
20. | Kučera Jiří | JK | 19 | 2 [6š] | 0 [2š] | 67 | 4 [8š] | 6 [8š] | 50 | 5 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 8 [9š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137+117+110=364 |
21. | Vargová Klára | Luna | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 [9š] | 4 [6š] | 23 | 6 [10š] | 5 [7š] | 69 | 4 [11š] | 4 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4 [10š] | 8 [11š] | 57 | 3 [11š] | 1 [2š] | 32 | 5 [11š] | 2 [4š] | 129+99+130=358 |
22. | Beregszászi Róbert | Robert | - | - | - | - | - | - | 49 | 5 [9š] | 5 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 [9š] | 6 [7š] | 69 | 4 [9š] | 8 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118+99+140=357 |
23. | Šiška Karel | Mrkev | 69 | 5 [7š] | 8 [8š] | - | - | - | - | - | - | 81 | 4 [5š] | 3 [4š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 5 [8š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152+90+110=352 |
24. | Ratajová Petra | Bambulka | 71 | 5 [9š] | 2 [3š] | 31 | 8 [9š] | 5 [7š] | - | - | - | 59 | 6 [8š] | 0 [0š] | 22 | 2 [7š] | 2 [3š] | - | - | - | 54 | 3 [7š] | 3 [4š] | 25 | 1 [6š] | 4 [6š] | - | - | - | 31 | 3 [7š] | 2 [3š] | - | - | - | 130+126+90=346 |
25. | Bešťák Jan | Honzabe | 54 | 3 [6š] | 5 [8š] | 35 | 1 [6š] | 4 [6š] | 45 | 4 [6š] | 4 [5š] | 64 | 6 [7š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 [8š] | 5 [7š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118+99+110=327 |
26. | Goetz Michal | Gator | - | - | - | - | - | - | 46 | 5 [8š] | 4 [5š] | 63 | 9 [9š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109+126+80=315 |
27. | Mikulková Kristýna | Kebule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 5 [10š] | 5 [6š] | 37 | 6 [10š] | 5 [8š] | - | - | - | - | - | - | 49 | 5 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 [7š] | 4 [6š] | 98+99+100=297 |
28. | Štolová Kateřina | Meine | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 [8š] | 5 [6š] | - | - | - | 19 | 6 [9š] | 7 [8š] | - | - | - | 30 | 5 [8š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+99+120=285 |
29. | Bílek Evžen | Mamutík | - | - | - | 18 | 2 [9š] | 3 [5š] | 35 | 2 [8š] | 5 [7š] | 38 | 4 [9š] | 7 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 [10š] | 2 [4š] | - | - | - | - | - | - | 79+72+120=271 |
30. | Pulchart Martin | Drobcek | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 [9š] | 5 [7š] | 54 | 5 [9š] | 4 [5š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97+72+90=259 |
31. | Vaverka Bohumír | TraperBob | - | - | - | 32 | 3 [7š] | 5 [10š] | 10 | 1 [10š] | 4 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 2 [8š] | 6 [9š] | - | - | - | 89+45+110=244 |
32. | Melika Jan | Soron | 52 | 3 [8š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 [0š] | 0 [0š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 4 [6š] | 7 [9š] | 100+63+70=233 |
33. | Kretschmann Eduard | Eda | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 [6š] | 7 [11š] | 26 | 4 [8š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+45+130=226 |
34. | Beregszászi jr. Robert | Bob | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 [9š] | 0 [2š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 [8š] | 3 [4š] | 24 | 3 [9š] | 3 [6š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45+99+60=204 |
35. | Krumpolec Jan | malý Griffin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 [8š] | 0 [0š] | - | - | - | 39 | 6 [8š] | 6 [8š] | - | - | - | - | - | - | 59+72+60=191 |
- | Krupa Pawel | - | - | - | - | - | - | 97 | 8 [8š] | 9 [12š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97+72+90=259 | |
- | Dabrowski Jaroslaw | Jaro | - | - | - | - | - | - | 89 | 9 [10š] | 8 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89+81+80=250 |
- | Krupa Tadeusz | - | - | - | - | - | - | 112 | 3 [5š] | 9 [14š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112+27+90=229 | |
- | Kořínek Michael | Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 5 [10š] | 8 [11š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46+45+80=171 |
- | Palivec Daniel | Palivec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 5 [8š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56+45+70=171 |
- | Strieženec Juraj | SanDuro | 52 | 5 [7š] | 7 [9š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52+45+70=167 |
- | Gottfried Jaroslav | Adraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 4 [9š] | 6 [10š] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67+36+60=163 |
