Výsledková listina: Kolotoč - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Polcer Jaroslav JaP 1. 55 55 55
Brooš Miroslav Mahoni 2. 50 50 50
Tyrychtrová Jana   3. 45 45 45
Kácha Ladislav indián 4. 45 45 45
Babuková Ludmila Leontýna 5. 40 40 40
Borovský Matyáš Maty 6. 40 40 40
Šustr Jiří Joe 7. 40 40 40
Hofbauer David Legolas 8. 40 40 40
Strieženec Juraj SanDuro 9. 35 35 35
Frélich Martin Kibe 10. 35 35 35
Koliha Jiří   11. 35 35 35
Vavřina Martin   12. 30 30 30
Kebrle Jan Mikis 13. 30 30 30
Kohout Ondřej   14. 30 30 30
Ečer Jakub koba 15. 25 25 25
Kohout Jiří igor 16. 25 25 25
Švarc Stanislav   17. 25 25 25
Kutílek Leoš Leon 18. 25 25 25
Faigl Milan Korčagin 19. 25 25 25
Mareš Pavel Pavel 20. 25 25 25
Vargová Klára Luna 21. 25 25 25
Hrubý Zdeněk   22. 25 25 25
Kužílek František Šedý vlk 23. 25 25 25
Kučerová Martina   24. 20 20 20
Nohavica Lubomír nohmen 25. 20 20 20
Hladil Milan mh 26. 20 20 20
Fialka Roman   27. 20 20 20
Dörfelová Marie   28. 20 20 20
Blažková Alena Malá Louda 29. 20 20 20
Marková Monika Střapatá 30. 15 15 15
Krumphanzlová Veronika slunicko 31. 15 15 15
Špilínek Jaroslav   32. 10 10 10
Blažek Ondřej Ondra B. 33. 10 10 10
Anděl Miroslav Hombre 34. 10 10 10
Blažek Jan Louda 35. 10 10 10
Spoustová Jana Jana 36. 5 5 5
Kužílek Zdeněk Zdenďour 37. 5 5 5
Kováříková Blanka Tabby 38. 0 0 0
Stradiotová Markéta   39. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz