Výsledková listina - Ústupovka

Kategorie: Holý luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká
1 Ž Kácha Ladislav 3 2 2 2 1 0 24.72 10 7 68
2 Ž Král Patrik 1 2 3 3 2 0 32.85 11 6 68
3 Ž Faigl Milan 1 1 2 2 3 1 31.28 10 6 64
4   Frélich Martin 2 2 2 1 1 1 30.97 9 6 60
5   Kutílek Leoš 2 2 2 2 1 1 35.63 10 5 60
6   Řehořovský Jan 1 1 2 1 1 1 30.50 7 6 52
7   Cigánek Jan 3 3 2 2 1 1 46.10 12 1 52
8   Nohavica Lubomír 3 3 2 2 2 1 51.82 13 0 52
9   Šustr Jiří 2 1 1 1 1 0 25.84 6 7 52
10   Matějek Martin 2 2 2 1 1 0 33.10 8 5 52
11   Súder Martin 2 2 2 1 1 0 34.72 8 5 52
12   Houžvíček Jan 2 2 2 2 2 0 40.15 10 3 52
13   Šimůnek Marek 3 2 1 1 1 1 40.18 9 3 48
14   Hladil Milan 3 3 2 2 1 1 51.31 12 0 48
15   Rataj Stanislav 2 2 2 1 1 0 38.40 8 4 48
16   Růžička Miloslav 2 2 1 1 1 1 40.56 8 3 44
17   Kužílek Zdeněk 2 2 2 2 1 1 45.35 10 1 44
18   Anděl Miroslav 2 2 2 2 1 1 45.97 10 1 44
19   Kocum Aleš 2 2 2 1 1 0 39.31 8 3 44
20   Smola Jiří 3 2 2 1 1 1 51.50 10 0 40
21   Kužílek František 3 2 2 1 1 1 53.15 10 0 40
22   Bartošová Martina 3 2 2 2 1 0 60.28 10 0 40
23   Řepka Rostislav 2 2 1 1 1 0 45.16 7 1 32
24 Ž Minaříková Soňa 1 2 2 2 1 0 48.84 8 0 32
25   Pochylová Lenka 2 2 1 1 0 0 47.88 6 0 24
26   Řepka jr. Rostislav 2 1 1 1 0 0 37.47 5 0 20
27   Ečer Jakub 2 2 1 0 0 0 28.47 5 0 20
28   Houžvíček Petr 2 2 1 0 0 0 40.75 5 0 20
29   Vondra Dominik 2 1 1 0 0 0 31.85 4 0 16
30   Míkulský Roman 2 1 1 0 0 0 41.01 4 0 16
31   Bělina Jiří 2 1 1 0 0 0 42.84 4 0 16
32 Ž Rulfová Kristýna 2 1 1 0 0 0 49.50 4 0 16
33   Kyjovský Petr 2 2 0 0 0 0 40.03 4 0 16
34   Škop Vojtěch 2 1 0 0 0 0 31.72 3 0 12
35   Hesounová Tereza 2 1 0 0 0 0 46.15 3 0 12
36 Ž Haberzettl Lukáš 0 0 0 0 0 0 34.59 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká