Výsledková listina - Králíci

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká
1 Ž Haberzettl David 1 1 2 0 2 23.50 6 60
2   Adamec Marcel 0 2 1 1 2 25.80 6 60
3   Mikulková Kristýna 1 2 1 0 2 27.00 6 60
4   Štolová Kateřina 1 1 2 0 1 26.10 5 50
5   Matějek Stanislav 2 2 0 0 1 29.80 5 50
6   Šiška Karel 0 1 2 0 2 29.90 5 50
7   Sodja Michal 1 1 1 2 0 30.00 5 50
8   Bílek Evžen 2 1 0 1 0 23.20 4 40
9   Pospíšil Jan 0 1 1 2 0 23.50 4 40
10   Krumpolec Ladislav 2 2 0 0 0 28.60 4 40
11   Štol Josef 2 0 1 0 0 20.80 3 30
12   Sysala Petr 0 2 1 0 0 21.60 3 30
13   Mareš Pavel 1 2 0 0 0 21.80 3 30
14   Krumpolcová Olga 2 1 0 0 0 24.40 3 30
15   Vondra Daniel 1 0 1 0 1 24.90 3 30
16   Vargová Klára 0 2 1 0 0 28.00 3 30
17   Zedník Petr 0 0 0 2 1 28.30 3 30
18   Hřebík Pavel 1 0 0 2 0 29.70 3 30
19   Mikoláš Jindřich 0 2 1 0 0 29.70 3 30
20   Kocourek Richard 1 1 1 0 0 30.00 3 30
21   Žídková Lenka 0 2 0 0 0 19.60 2 20
22   Kvapil Tomáš 0 0 1 1 0 20.90 2 20
23   Kácha Radim 2 0 0 0 0 21.80 2 20
24   Kuzník Michal 0 0 2 0 0 26.20 2 20
25   Přívětivá Daniela 1 0 1 0 0 27.00 2 20
26   Kořínek Michael 2 0 0 0 0 30.00 2 20
27   Tomeš Vojtěch 0 0 0 0 1 27.70 1 10
28   Bartošová Markéta 0 0 0 1 0 30.00 1 10
29   Beregszászi Róbert 0 0 0 0 0 30.00 0 0
30   Pavlíková Zuzana 0 0 0 0 0 30.00 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. Čas Body celkem Celkem Ká