Výsledková listina - Moták

Kategorie: Holý luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká
1   Míkulský Roman 2 1 3 31.00 6 2 56
2   Vondra Dominik 3 1 1 27.00 5 3 56
3   Kácha Ladislav 0 2 3 28.00 5 3 56
4   Rataj Stanislav 2 1 1 23.00 4 4 56
5   Kutílek Leoš 3 1 3 39.00 7 0 49
6   Řepka jr. Rostislav 2 1 2 31.00 5 2 49
7   Šustr Jiří 0 2 2 26.00 4 3 49
8   Řehořovský Jan 0 1 2 24.00 3 4 49
9   Frélich Martin 1 1 1 24.00 3 4 49
10   Hladil Milan 3 1 2 67.00 6 0 42
11   Král Patrik 2 1 1 30.00 4 2 42
12   Růžička Miloslav 1 1 2 30.00 4 2 42
13   Šimůnek Marek 2 0 2 31.00 4 2 42
14   Anděl Miroslav 1 2 2 37.00 5 0 35
15   Nohavica Lubomír 2 1 2 45.00 5 0 35
16   Ečer Jakub 2 1 1 33.50 4 1 35
17   Kocum Aleš 1 2 1 34.00 4 1 35
18   Kužílek František 2 1 1 36.00 4 1 35
19   Smola Jiří 2 1 1 41.00 4 0 28
20   Bartošová Martina 0 2 2 48.00 4 0 28
21   Cigánek Jan 1 1 1 35.00 3 1 28
22   Minaříková Soňa 1 1 0 34.00 2 1 21
23   Kužílek Zdeněk 1 1 0 40.00 2 0 14
24   Rulfová Kristýna 0 1 1 40.00 2 0 14
25   Faigl Milan 0 0 1 29.00 1 0 7
26   Súder Martin 0 0 1 29.00 1 0 7
27   Bělina Jiří 0 0 1 30.00 1 0 7
28   Houžvíček Petr 1 0 0 33.00 1 0 7
29   Řepka Rostislav 1 0 0 33.00 1 0 7
30   Houžvíček Jan 0 1 0 34.00 1 0 7
31   Kyjovský Petr 0 0 1 37.00 1 0 7
32   Hesounová Tereza 0 1 0 40.00 1 0 7
33   Pochylová Lenka 0 1 0 40.00 1 0 7
34   Škop Vojtěch 0 0 0 25.00 0 0 0
35   Haberzettl Lukáš 0 0 0 27.00 0 0 0
36   Matějek Martin 0 0 0 32.00 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká