Výsledková listina - Bojová stezka

Kategorie: Holý luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. Čas Šípů Body celkem Body za čas Celkem Ká
1   Šimůnek Marek 3 2 2 3 2 62.00 5 12 5 85
2   Smola Jiří 3 2 2 3 2 88.00 5 12 3 75
3   Cigánek Jan 2 2 2 2 3 80.00 5 11 4 75
4   Šustr Jiří 1 2 2 2 2 52.00 5 9 5 70
5   Frélich Martin 2 0 2 3 2 63.00 6 9 5 70
6   Král Patrik 2 0 1 3 3 70.00 6 9 5 70
7   Řepka jr. Rostislav 1 2 2 2 2 80.00 5 9 4 65
8   Kužílek Zdeněk 2 1 2 3 3 102.00 5 11 1 60
9   Hladil Milan 2 2 2 2 2 91.00 5 10 2 60
10   Řehořovský Jan 2 2 1 2 2 87.00 5 9 3 60
11   Súder Martin 2 2 2 2 0 77.00 6 8 4 60
12   Míkulský Roman 1 1 1 2 2 61.00 5 7 5 60
13   Kácha Ladislav 2 2 1 0 2 62.00 6 7 5 60
14   Rataj Stanislav 2 0 2 2 1 66.00 7 7 5 60
15   Minaříková Soňa 1 1 3 2 2 95.00 5 9 2 55
16   Kužílek František 0 2 2 3 3 140.00 6 10 0 50
17   Bartošová Martina 3 0 3 2 2 115.00 6 10 0 50
18   Nohavica Lubomír 0 2 2 3 2 108.00 6 9 1 50
19   Růžička Miloslav 2 2 0 2 2 100.00 8 8 2 50
20   Kutílek Leoš 0 3 1 0 3 81.00 7 7 3 50
21   Škop Vojtěch 2 1 1 0 2 74.00 6 6 4 50
22   Matějek Martin 1 0 2 1 1 60.00 7 5 5 50
23   Pochylová Lenka 1 2 0 3 2 106.00 6 8 1 45
24   Vondra Dominik 0 1 3 2 0 90.00 7 6 3 45
25   Rulfová Kristýna 3 0 1 2 2 147.00 6 8 0 40
26   Anděl Miroslav 2 2 1 2 0 106.00 6 7 1 40
27   Houžvíček Jan 2 2 0 1 2 109.00 7 7 1 40
28   Bělina Jiří 0 1 2 2 1 96.00 6 6 2 40
29   Řepka Rostislav 0 3 0 2 1 100.00 8 6 2 40
30   Ečer Jakub 0 2 0 2 2 96.00 10 6 2 40
31   Kocum Aleš 3 2 0 0 2 182.00 6 7 0 35
32   Hesounová Tereza 0 3 0 2 2 150.00 7 7 0 35
33   Houžvíček Petr 2 1 0 0 3 126.00 8 6 0 30
34   Kyjovský Petr 1 0 0 2 2 122.00 8 5 0 25
35   Faigl Milan 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
36   Haberzettl Lukáš 0 0 0 0 0 134.00 12 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. Čas Šípů Body celkem Body za čas Celkem Ká