Výsledková listina - Ústupovka

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká
1   Krumpolcová Olga 3 2 2 1 1 0 35.15 9 5 56
2   Sodja Michal 2 2 1 1 1 0 31.59 7 6 52
3   Haberzettl David 3 2 2 1 1 0 36.31 9 4 52
4   Kácha Radim 2 2 2 2 1 1 41.56 10 2 48
5   Pospíšil Jan 1 1 2 2 1 0 36.38 7 4 44
6   Štol Josef 3 3 3 2 0 0 34.97 11 0 44
7   Zedník Petr 2 1 1 1 1 0 38.50 6 4 40
8   Hřebík Pavel 2 2 1 1 1 1 45.44 8 1 36
9   Matějek Stanislav 3 2 1 1 1 0 45.53 8 1 36
10   Štolová Kateřina 1 1 1 1 1 0 40.54 5 3 32
11 Ž Kvapil Tomáš 1 1 2 2 1 0 45.66 7 1 32
12   Kocourek Richard 1 1 1 2 2 0 56.72 7 0 28
13   Krumpolec Ladislav 2 2 2 1 0 0 38.47 7 0 28
14   Kořínek Michael 2 2 1 1 0 0 32.46 6 0 24
15   Beregszászi Róbert 2 2 1 1 0 0 35.94 6 0 24
16   Mikulková Kristýna 2 2 1 1 0 0 48.00 6 0 24
17   Mikoláš Jindřich 2 1 1 1 0 0 48.18 5 0 20
18   Kuzník Michal 2 2 1 0 0 0 27.81 5 0 20
19   Žídková Lenka 2 2 1 0 0 0 33.03 5 0 20
20   Vondra Daniel 1 1 1 1 0 0 31.75 4 0 16
21   Adamec Marcel 1 1 1 1 0 0 35.19 4 0 16
22   Bílek Evžen 2 1 1 0 0 0 46.35 4 0 16
23   Šiška Karel 2 1 1 0 0 0 56.14 4 0 16
24   Bartošová Markéta 2 2 0 0 0 0 55.13 4 0 16
25   Mareš Pavel 1 1 1 0 0 0 42.10 3 0 12
26   Tomeš Vojtěch 2 1 0 0 0 0 38.75 3 0 12
27   Přívětivá Daniela 2 1 0 0 0 0 49.34 3 0 12
28   Sysala Petr 3 0 0 0 0 0 34.94 3 0 12
29   Vargová Klára 2 0 0 0 0 0 48.72 2 0 8
30   Pavlíková Zuzana 1 0 0 0 0 0 53.96 1 0 4
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Body celkem Body za čas Celkem Ká