Výsledková listina - Královská ústupovka

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. Šípů Body celkem Celkem Ká
1   Kořínek Michael 7 9 7 70
2   Zedník Petr 7 10 7 70
3   Kvapil Tomáš 7 12 7 70
4   Přívětivá Daniela 7 14 7 70
5   Mikoláš Jindřich 6 9 6 60
6   Adamec Marcel 6 10 6 60
7   Mareš Pavel 6 11 6 60
8   Kocourek Richard 5 7 5 50
9   Štolová Kateřina 5 8 5 50
10   Kácha Radim 5 8 5 50
11   Štol Josef 5 9 5 50
12   Pospíšil Jan 5 9 5 50
13   Šiška Karel 5 9 5 50
14   Kuzník Michal 4 6 4 40
15   Haberzettl David 4 6 4 40
16   Hřebík Pavel 4 6 4 40
17   Matějek Stanislav 3 5 3 30
18   Sodja Michal 3 5 3 30
19   Krumpolec Ladislav 3 5 3 30
20   Bartošová Markéta 3 6 3 30
21   Bílek Evžen 3 6 3 30
22   Pavlíková Zuzana 2 4 2 20
23   Vondra Daniel 2 4 2 20
24   Mikulková Kristýna 2 4 2 20
25   Beregszászi Róbert 2 4 2 20
26   Krumpolcová Olga 2 4 2 20
27   Žídková Lenka 2 4 2 20
28   Vargová Klára 1 3 1 10
29   Sysala Petr 1 3 1 10
30 DK Tomeš Vojtěch 0 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. Šípů Body celkem Celkem Ká