| |
|
Lukohrátky 2010 - 3D závody, 16.5.2010
PBHB - primitivní a jezdecký luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Plewniak Krzysztof | ivar | PBHB | 2 | 5 | 18 | 3 | 150 |
2 | Kučera Jiří | JK | PBHB | 4 | 5 | 14 | 5 | 150 |
3 | Král Patrik | Ajuta | PBHB | 4 | 5 | 12 | 7 | 140 |
4 | Teringl Franta | | PBHB | 3 | 7 | 10 | 8 | 136 |
5 | Zelenková Marie | Jařenka | PBHB | 2 | 3 | 13 | 10 | 109 |
6 | Haberzettl David | Deny | PBHB | 1 | 6 | 10 | 11 | 108 |
7 | Zelenka Jaroslav | Zelí | PBHB | 2 | 1 | 15 | 10 | 103 |
8 | Beregszászi Róbert | Robert (ABE) | PBHB | 0 | 3 | 14 | 11 | 94 |
9 | Bešťák Jan | honzabe | PBHB | 1 | 3 | 12 | 12 | 94 |
10 | Pavlíková Zuzana | | PBHB | 1 | 1 | 15 | 11 | 93 |
11 | Kuzník Michal | Eleazar | PBHB | 3 | 4 | 6 | 15 | 92 |
12 - 13 | Houžvíček Jan | | PBHB | 1 | 2 | 13 | 12 | 91 |
12 - 13 | Kyjovský Petr | pet.ar.kay | PBHB | 1 | 2 | 13 | 12 | 91 |
14 | Rataj Stanislav | Lucínek | PBHB | 1 | 3 | 11 | 13 | 89 |
15 | Štol Josef | Itazipa | PBHB | 0 | 2 | 13 | 13 | 81 |
16 | Štolová Kateřina | Maine | PBHB | 0 | 4 | 8 | 16 | 72 |
17 | Beregszászi Robert | BOB | PBHB | 1 | 2 | 8 | 17 | 66 |
18 | Kutina Rudolf | Orange | PBHB | 0 | 2 | 8 | 18 | 56 |
19 | Čelková Renáta | | PBHB | 0 | 1 | 9 | 18 | 53 |
20 - 21 | Mikulková Kristýna | Kebule | PBHB | 0 | 1 | 8 | 19 | 48 |
20 - 21 | Řepková Kateřina | Vlastovka | PBHB | 0 | 1 | 8 | 19 | 48 |
22 | Přívětivá Daniela | | PBHB | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 |
23 | Špačková Miroslava | | PBHB | 0 | 2 | 5 | 21 | 41 |
24 | Králová Soňa | | PBHB | 0 | 1 | 6 | 21 | 38 |
25 | Haberzettl Lukáš | | PBHB | 0 | 1 | 2 | 25 | 18 |
TRLB - Tradiční dlouhý luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Houžvíček Petr | | TRLB | 4 | 9 | 11 | 4 | 167 |
2 | Blažek Jan | Louda | TRLB | 2 | 2 | 19 | 5 | 131 |
3 | Kodýdek Miloš | Seifgard | TRLB | 5 | 7 | 4 | 12 | 126 |
4 | Špaček Vlastimil | | TRLB | 2 | 4 | 14 | 8 | 122 |
5 | Tietze Petr | | TRLB | 1 | 5 | 13 | 9 | 115 |
6 | Habart Horst | běžkař | TRLB | 2 | 4 | 11 | 11 | 107 |
7 | Kužílková Martina | | TRLB | 1 | 1 | 11 | 15 | 73 |
8 | Novák Jan | Sysel | TRLB | 0 | 3 | 8 | 17 | 64 |
TRRB - Tradiční reflexní luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Brožek Jiří | Jerry | TRRB | 9 | 12 | 6 | 1 | 216 |
2 | Šustr Jiří | | TRRB | 6 | 13 | 8 | 1 | 204 |
3 | Burian Josef | Joesef | TRRB | 6 | 7 | 15 | 0 | 191 |
4 | Toman Karel | | TRRB | 3 | 14 | 8 | 3 | 182 |
5 | Hanuš Tomáš | Arni | TRRB | 2 | 12 | 12 | 2 | 176 |
6 | Hrubý Zdeněk | | TRRB | 2 | 10 | 15 | 1 | 175 |
7 | Kužílek František | | TRRB | 5 | 6 | 14 | 3 | 168 |
8 | Hofbauer David | Legolas | TRRB | 4 | 9 | 10 | 5 | 162 |
9 | Frélich Martin | Kibe | TRRB | 4 | 7 | 13 | 4 | 161 |
10 | Ečer Jakub | Koba | TRRB | 3 | 10 | 10 | 5 | 160 |
11 | Spoustová Jana | Jana | TRRB | 2 | 10 | 11 | 5 | 155 |
12 | Hrubá Jana | | TRRB | 5 | 4 | 14 | 5 | 152 |
13 | Toman Pavel | | TRRB | 3 | 7 | 13 | 5 | 151 |
14 | Mikeš Petr | | TRRB | 3 | 7 | 11 | 7 | 141 |
15 | Horák Luboš | | TRRB | 2 | 7 | 12 | 7 | 136 |
16 - 17 | Faigl Milan | Korčagin | TRRB | 3 | 6 | 11 | 8 | 133 |
16 - 17 | Šach Adam | | TRRB | 3 | 6 | 11 | 8 | 133 |
18 | Hrubý Antonín | | TRRB | 0 | 5 | 18 | 5 | 130 |
19 | Vargová Klára | Luna | TRRB | 2 | 4 | 13 | 9 | 117 |
20 | Taraba Luboš | Šobul | TRRB | 1 | 4 | 14 | 9 | 112 |
21 | Blechová Barbora | | TRRB | 2 | 4 | 12 | 10 | 112 |
22 | Mikešová Iveta | | TRRB | 2 | 1 | 16 | 9 | 108 |
23 | Kužílek Zdeněk | | TRRB | 0 | 4 | 15 | 9 | 107 |
24 | Houžvíček jun. Petr | | TRRB | 2 | 2 | 14 | 10 | 106 |
25 | Kočandrlová Barbora | | TRRB | 3 | 2 | 11 | 12 | 101 |
26 | Kočandrle Bedřich | | TRRB | 0 | 3 | 15 | 10 | 99 |
27 | Řepka Rostislav | Meer-Laim | TRRB | 1 | 4 | 11 | 12 | 97 |
28 | Kučera Vladimír | | TRRB | 0 | 3 | 14 | 11 | 94 |
29 | Koliha Jiří | | TRRB | 1 | 3 | 11 | 13 | 89 |
30 | Pochylová Lenka | Eleniel | TRRB | 2 | 1 | 12 | 13 | 88 |
31 | Bohuslav Martin | Kenda | TRRB | 2 | 1 | 11 | 14 | 83 |
32 | Kolihová Jana | | TRRB | 1 | 1 | 10 | 16 | 68 |
33 | Hesounová Tereza | Tetelka | TRRB | 0 | 2 | 10 | 16 | 66 |
34 | Průcha Pavel | Astro | TRRB | 1 | 0 | 11 | 16 | 65 |
35 | Fialova Veronika | veronika | TRRB | 0 | 1 | 9 | 18 | 53 |
BB - Holý luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Truxa Vladimír | vt | BB | 3 | 3 | 17 | 5 | 139 |
2 | Svobodová Iveta | | BB | 3 | 2 | 13 | 10 | 111 |
3 | Maximovič Ivo | Maxim | BB | 2 | 3 | 11 | 12 | 99 |
Copyright © www.lukostrelec.cz Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 16.05. 2010 (1429 čtenářů)
[ Zpět ]
|
|
|