Výsledky 3D maratonu
Licoměrsko 10.10.2010
TRRB - tradiční reflexní luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Petr Mikeš | | TRRB | 10 | 23 | 21 | 2 | 389 |
2 | Jan Novák | Sysel | TRRB | 12 | 16 | 25 | 3 | 373 |
3 | Jiří Kohout | IGOR | TRRB | 6 | 23 | 24 | 3 | 364 |
4 | Standa Švarc | | TRRB | 12 | 13 | 26 | 5 | 354 |
5 | Iveta Mikešová | | TRRB | 11 | 14 | 25 | 6 | 347 |
6 | František Kužílek | Šedý Vlk | TRRB | 8 | 16 | 27 | 5 | 343 |
7 | Martin Frélich | Kibe | TRRB | 11 | 8 | 32 | 5 | 334 |
8 | Klára Vargová | Luna | TRRB | 3 | 14 | 32 | 7 | 302 |
9 | Jakub Ečer | Koba | TRRB | 2 | 9 | 27 | 18 | 227 |
10 | Veronika Ščurgová | | TRRB | 0 | 4 | 15 | 37 | 107 |
PB-HB - primitivní a jezdecký luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Stanislav Rataj | Lucínek | PB-HB | 4 | 15 | 32 | 5 | 320 |
2 | Petr Kyjovský | pet.ar.kay | PB-HB | 1 | 6 | 32 | 17 | 218 |
3 | Renáta Čelková | | PB-HB | 3 | 10 | 20 | 23 | 210 |
4 | Martina Kužílková | Matess | PB-HB | 1 | 6 | 27 | 22 | 193 |
5 | Kryštof Boháček | CAJ | PB-HB | 4 | 3 | 25 | 24 | 189 |
6 | Štěpán Semrád | Jekyl | PB-HB | 2 | 4 | 19 | 31 | 147 |
TRLB - tradiční dlouhý luk
Pořadí | Jméno | Přezdívka | Divize | 10 | 8 | 5 | 0 | body |
1 | Josef Jelínek | Pepa z Libichova | TRLB | 6 | 21 | 23 | 6 | 343 |
2 | Vlasta Špaček | Špáča | TRLB | 6 | 11 | 29 | 10 | 293 |
3 | Jan Blažek | Louda | TRLB | 5 | 9 | 34 | 8 | 292 |
4 | Zuzka Blažková | Zu | TRLB | 0 | 9 | 29 | 18 | 217 |
Copyright © www.lukostrelec.cz Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 11.10. 2010 (1642 čtenářů)
[ Zpět ]
|