Welcome to www.lukostrelec.cz

 

Hlavní menu

Diskusní fórum

Členové ATL
Soukromé zprávy
Odkazy
Ke stažení
Domů
Kalendář akcí
Luk.Liga - XLSX
Luk.Liga - PDF
Stanovy ATL ČR

Témata

Seznam témat

Začínáme
Historie
Vybavení
Pravidla
Turnaje
Sportovní a 3D
Názory a polemiky

Partněři projektu


Kluc-elektromateriál s.r.o.


Servis

Váš účet
Napište nám
Doporučte nás
Napsat článek
Statistiky
Archív článků
Hledání
Právní výhrada

Hledání



Pokročilé vyhledávání

Výsledky Lukostřelecké ligy za rok 2010 Holý luk- jenotlivé disciplíny








Terčovka

  Jméno LLID Body
1. Brožek Jiří Jerry 175
2. Hladil Milan mh 168
3. Mikeš Petr 164
4. Šustr Jiří Joe 156
5. Frélich Martin Kibe 153
6. Seibert Zdeněk Jonathan 151
7. Kohout Jiří IGOR 151
8. Hrubý Zdeněk 150
9. Vavřina Martin Máta 150
10. Toman Pavel 148
11. Kužílek František Šedý vlk 147
12. Hofbauer David Legolas 146
13. Kasík Martin 145
14. Hladík Vladimír 142
15. Ruda Zdeněk Mlčoch 142
16. Krumpolec Ladislav Griffin 139
17. Hrubá Jana Janice 136
18. Sekyra Miroslav 135
19. Kácha Ladislav indián 134
20. Truxa Vladimír vt 134
21. Růžička Miloslav Školnik 133
22. Novák Jan Sysel 132
23. Brooš Miroslav Mahoni 131
24. Blažková Alena Malá Louda 130
25. Mikešová Iveta 128
26. Spoustová Jana Jana 127
27. Burián Josef Joesef 126
28. Toman Karel 126
29. Faigl Milan Korčagin 125
30. Houžvíček Petr 124
31. Kutílek Leoš Leon 124
32. Ečer Jakub koba 124
33. Mareš Pavel Pavel 123
34. Kohout Ondřej 123
35. Bochníček Jiří Bonďa 116
36. Polcer Jaroslav JaP 115
37. Blechová Barbora 113
38. Kocum Aleš Lišák 112
39. Holub Jan Honza Holík 111
40. Šimůnek Marek Worf-Mara 110
41. Vargová Klára Luna 110
42. Koliha Jiří 108
43. Kováříková Blanka Tabby 106
44. Anděl Miroslav Hombre 106
45. Kučerová Martina macek 104
46. Zelenková Anežka Agnes 99
47. Pochylová Lenka Elen 99
48. Houžvíček jr. Petr Houžva 98
49. Strieženec Juraj SanDuro 96
50. Kovář Vítězslav 95
51. Vejvoda Ondřej Dundee 93
52. Vavřina Petr 92
53. Marková Monika Střapatá 90
54. Bohuslav Martin Kenda 89
55. Kebrle Jan Mikis 86
56. Polcerová Radka 85
57. Hušek Antonín Hujer 80
58. Chudomelová Dagmar Dáša 79
59. Špilínek Jaroslav Špilda 78
60. Němec Karel Šína 71
61. Průcha Pavel Astro 65
62. Pácalt Vladimír 63
63. Kolihová Jana 58
64. Kužílek Zdeněk Zdenďour 58
65. Bauer David Dejv 56
66. Hesounová Tereza Tetelka 51
67. Stradiotová Markéta Kachně 50
68. Fialová Veronika Veronika 48
69. Matějek Martin Raven 48
70. Růžičková Kateřina 36
71. Pulchart Martin Drobcek 29
72. Boháček Kryštof CAJ 4

Rychlostřelba

  Jméno LLID Body
1. Šustr Jiří Joe 13 [14š]
2. Hofbauer David Legolas 13 [13š]
3. Vejvoda Ondřej Dundee 12 [13š]
4. Frélich Martin Kibe 11 [11š]
5. Brožek Jiří Jerry 10 [13š]
6. Vavřina Martin Máta 10 [11š]
7. Kocum Aleš Lišák 10 [10š]
8. Bochníček Jiří Bonďa 9 [12š]
9. Kácha Ladislav indián 9 [12š]
10. Kohout Ondřej 9 [11š]
11. Ečer Jakub koba 9 [10š]
12. Polcer Jaroslav JaP 9 [10š]
13. Mikešová Iveta 9 [10š]
14. Kutílek Leoš Leon 9 [10š]
15. Mareš Pavel Pavel 9 [9š]
16. Novák Jan Sysel 9 [9š]
17. Mikeš Petr 8 [14š]
18. Šimůnek Marek Worf-Mara 8 [11š]
19. Kužílek František Šedý vlk 8 [10š]
20. Pochylová Lenka Elen 8 [10š]
21. Holub Jan Honza Holík 8 [10š]
22. Ruda Zdeněk Mlčoch 8 [10š]
23. Hrubý Zdeněk 8 [9š]
24. Hladil Milan mh 8 [9š]
25. Toman Karel 8 [9š]
26. Kučerová Martina macek 8 [9š]
27. Vargová Klára Luna 8 [8š]
28. Sekyra Miroslav 8 [8š]
29. Polcerová Radka 8 [8š]
30. Blechová Barbora 8 [8š]
31. Růžička Miloslav Školnik 7 [11š]
32. Anděl Miroslav Hombre 7 [10š]
33. Kohout Jiří IGOR 7 [9š]
34. Strieženec Juraj SanDuro 7 [9š]
35. Špilínek Jaroslav Špilda 7 [9š]
36. Bohuslav Martin Kenda 7 [9š]
37. Pulchart Martin Drobcek 7 [9š]
38. Toman Pavel 7 [8š]
39. Seibert Zdeněk Jonathan 7 [8š]
40. Krumpolec Ladislav Griffin 7 [8š]
41. Truxa Vladimír vt 7 [7š]
42. Brooš Miroslav Mahoni 6 [10š]
43. Houžvíček Petr 6 [9š]
44. Spoustová Jana Jana 6 [9š]
45. Němec Karel Šína 6 [9š]
46. Burián Josef Joesef 6 [8š]
47. Koliha Jiří 6 [8š]
48. Chudomelová Dagmar Dáša 6 [7š]
49. Kováříková Blanka Tabby 6 [7š]
50. Kovář Vítězslav 6 [7š]
51. Hušek Antonín Hujer 6 [7š]
52. Kasík Martin 6 [6š]
53. Hrubá Jana Janice 5 [9š]
54. Zelenková Anežka Agnes 5 [9š]
55. Vavřina Petr 5 [9š]
56. Růžičková Kateřina 5 [9š]
57. Bauer David Dejv 5 [7š]
58. Fialová Veronika Veronika 5 [7š]
59. Houžvíček jr. Petr Houžva 5 [7š]
60. Blažková Alena Malá Louda 5 [7š]
61. Stradiotová Markéta Kachně 5 [7š]
62. Hladík Vladimír 5 [5š]
63. Marková Monika Střapatá 4 [9š]
64. Pácalt Vladimír 4 [9š]
65. Faigl Milan Korčagin 4 [8š]
66. Kužílek Zdeněk Zdenďour 4 [7š]
67. Boháček Kryštof CAJ 4 [6š]
68. Průcha Pavel Astro 4 [5š]
69. Matějek Martin Raven 3 [5š]
70. Hesounová Tereza Tetelka 1 [8š]
71. Kebrle Jan Mikis 1 [7š]
72. Kolihová Jana 1 [6š]

Král.ústupovka

  Jméno LLID Body
1. Brožek Jiří Jerry 19 [23š]
2. Frélich Martin Kibe 16 [18š]
3. Hladil Milan mh 16 [18š]
4. Novák Jan Sysel 16 [19š]
5. Šustr Jiří Joe 16 [22š]
6. Mikeš Petr 15 [18š]
7. Vavřina Martin Máta 15 [18š]
8. Hofbauer David Legolas 15 [19š]
9. Kohout Jiří IGOR 14 [15š]
10. Kužílek František Šedý vlk 14 [18š]
11. Ečer Jakub koba 13 [15š]
12. Bochníček Jiří Bonďa 13 [18š]
13. Kocum Aleš Lišák 12 [14š]
14. Kutílek Leoš Leon 12 [15š]
15. Burián Josef Joesef 12 [15š]
16. Toman Karel 12 [15š]
17. Spoustová Jana Jana 11 [11š]
18. Ruda Zdeněk Mlčoch 11 [12š]
19. Mikešová Iveta 11 [12š]
20. Kohout Ondřej 11 [13š]
21. Mareš Pavel Pavel 11 [14š]
22. Strieženec Juraj SanDuro 11 [14š]
23. Špilínek Jaroslav Špilda 11 [15š]
24. Faigl Milan Korčagin 11 [16š]
25. Polcer Jaroslav JaP 11 [16š]
26. Růžička Miloslav Školnik 10 [11š]
27. Šimůnek Marek Worf-Mara 10 [12š]
28. Toman Pavel 10 [12š]
29. Seibert Zdeněk Jonathan 10 [12š]
30. Houžvíček Petr 10 [12š]
31. Hrubá Jana Janice 10 [15š]
32. Brooš Miroslav Mahoni 9 [10š]
33. Krumpolec Ladislav Griffin 9 [10š]
34. Sekyra Miroslav 9 [10š]
35. Blažková Alena Malá Louda 9 [10š]
36. Kučerová Martina macek 9 [10š]
37. Hladík Vladimír 9 [10š]
38. Bohuslav Martin Kenda 9 [11š]
39. Hrubý Zdeněk 9 [11š]
40. Pácalt Vladimír 9 [12š]
41. Kovář Vítězslav 9 [13š]
42. Houžvíček jr. Petr Houžva 9 [13š]
43. Kováříková Blanka Tabby 8 [9š]
44. Anděl Miroslav Hombre 8 [9š]
45. Vavřina Petr 8 [9š]
46. Bauer David Dejv 8 [9š]
47. Zelenková Anežka Agnes 8 [10š]
48. Vargová Klára Luna 8 [10š]
49. Chudomelová Dagmar Dáša 8 [11š]
50. Stradiotová Markéta Kachně 8 [12š]
51. Blechová Barbora 8 [13š]
52. Pochylová Lenka Elen 7 [8š]
53. Kácha Ladislav indián 7 [8š]
54. Kebrle Jan Mikis 7 [9š]
55. Průcha Pavel Astro 7 [10š]
56. Kasík Martin 7 [10š]
57. Pulchart Martin Drobcek 7 [12š]
58. Kužílek Zdeněk Zdenďour 6 [6š]
59. Fialová Veronika Veronika 6 [7š]
60. Truxa Vladimír vt 6 [7š]
61. Marková Monika Střapatá 6 [7š]
62. Hušek Antonín Hujer 6 [8š]
63. Koliha Jiří 5 [6š]
64. Holub Jan Honza Holík 5 [6š]
65. Vejvoda Ondřej Dundee 5 [6š]
66. Němec Karel Šína 5 [6š]
67. Růžičková Kateřina 5 [7š]
68. Polcerová Radka 5 [7š]
69. Boháček Kryštof CAJ 4 [6š]
70. Kolihová Jana 4 [7š]
71. Matějek Martin Raven 3 [5š]
72. Hesounová Tereza Tetelka 2 [3š]


Výsledky za rok 2010






Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007

www.lukostrelec.cz








Copyright © www.lukostrelec.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 24.10. 2010 (702 čtenářů)

[ Zpět ]

Content ©

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
=-Lucínkovo->
Veškeré texty jsou duševním vlastnictvím sdružení Lukostřelec.cz - plné znění právní výhrady zde.