Výsledková listina - Ústupovka

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body celkem Celkem Ká
1   Rataj Stanislav 3 3 3 3 3 3 18 108
2   Krumpolec Ladislav 3 3 3 3 3 2 17 102
3   Hřebík Pavel 3 3 3 3 3 1 16 96
4   Sodja Michal 3 3 3 3 3 0 15 90
5   Haberzettl David 1 2 3 3 3 2 14 84
6   Zelenka Jaroslav 3 3 3 3 1 0 13 78
7   Kořínek Michael 3 0 3 0 3 3 12 72
8   Matějek Stanislav 3 3 2 1 1 1 11 66
9   Mikoláš Jindřich 3 3 3 1 1 0 11 66
10   Štol Josef 3 3 2 2 1 0 11 66
11   Pavlíková Zuzana 3 3 3 0 0 1 10 60
12   Vargová Klára 3 3 2 2 0 0 10 60
13   Pulchart Martin 2 2 3 0 3 0 10 60
14   Bartošová Markéta 3 3 3 1 0 0 10 60
15   Kocourek Richard 3 1 1 1 3 0 9 54
16   Krumpolcová Olga 3 3 3 0 0 0 9 54
17   Šiška Karel 3 3 3 0 0 0 9 54
18   Mikulková Kristýna 3 0 3 0 3 0 9 54
19   Kyjovský Petr 3 3 3 0 0 0 9 54
20   Bílek Evžen 3 3 2 0 0 0 8 48
21   Nevěčný Jiří Martin 0 3 0 3 0 2 8 48
22   Melika Jan 3 2 1 1 0 0 7 42
23   Štolová Kateřina 3 3 1 0 0 0 7 42
24   Zedník Petr 3 3 1 0 0 0 7 42
25   Zelenková Marie 2 2 2 0 0 0 6 36
26   Krumpolec Jan 2 2 0 0 0 0 4 24
27   Zeman Libor 0 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Body celkem Celkem Ká

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz