Výsledková listina - Všetický roving

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Body celkem Celkem Ká
1   Hřebík Pavel 5 4 6 5 5 6 4 6 3 5 6 0 0 55 110
2   Sodja Michal 6 5 5 4 5 6 6 6 4 3 5 0 0 55 110
3   Zelenka Jaroslav 4 4 0 6 6 5 0 0 5 6 6 0 0 42 84
4   Matějek Stanislav 5 0 0 3 6 6 0 5 6 0 4 0 0 35 70
5   Melika Jan 6 5 0 0 6 3 0 6 4 3 0 0 0 33 66
6   Krumpolec Ladislav 4 0 6 5 5 0 4 4 3 0 0 0 0 31 62
7   Štol Josef 3 0 0 4 6 6 1 0 6 3 0 0 0 29 58
8   Kocourek Richard 0 0 0 5 4 3 6 4 1 5 0 0 0 28 56
9   Zedník Petr 0 0 1 4 3 1 6 2 2 2 6 0 0 27 54
10   Rataj Stanislav 0 0 0 6 5 4 1 4 0 6 0 0 0 26 52
11   Nevěčný Jiří Martin 0 4 0 5 6 0 0 0 0 3 3 0 0 21 42
12   Krumpolcová Olga 0 0 0 6 5 2 6 2 0 0 0 0 0 21 42
13   Haberzettl David 4 0 0 3 2 4 4 1 2 0 0 0 0 20 40
14   Pulchart Martin 0 0 0 3 1 3 0 4 2 0 5 0 0 18 36
15   Kyjovský Petr 0 0 0 5 5 0 0 0 4 0 4 0 0 18 36
16   Šiška Karel 0 0 0 2 4 2 0 2 0 3 3 0 0 16 32
17   Štolová Kateřina 0 0 0 5 3 0 5 2 1 0 0 0 0 16 32
18   Pavlíková Zuzana 1 0 0 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 13 26
19   Bílek Evžen 0 0 0 6 0 0 4 0 0 3 0 0 0 13 26
20   Kořínek Michael 0 0 0 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 13 26
21   Zelenková Marie 3 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 24
22   Bartošová Markéta 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 12 24
23   Mikoláš Jindřich 3 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 22
24   Mikulková Kristýna 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 11 22
25   Vargová Klára 0 0 0 2 3 0 3 0 2 0 0 0 0 10 20
26   Krumpolec Jan 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 14
27   Zeman Libor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Body celkem Celkem Ká

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz