Výsledková listina - Pohádkový les

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Body celkem Celkem Ká
1   Sodja Michal 1 1 1 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 13 65
2   Zedník Petr 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 12 60
3   Kocourek Richard 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 11 55
4   Kořínek Michael 1 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 11 55
5   Mikoláš Jindřich 1 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 11 55
6   Krumpolec Ladislav 0 1 1 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 11 55
7   Krumpolcová Olga 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 10 50
8   Zelenka Jaroslav 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 45
9   Matějek Stanislav 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 9 45
10   Hřebík Pavel 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 45
11   Nevěčný Jiří Martin 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 40
12   Šiška Karel 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 40
13   Pulchart Martin 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7 35
14   Rataj Stanislav 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 7 35
15   Melika Jan 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 35
16   Haberzettl David 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 35
17   Štol Josef 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 35
18   Mikulková Kristýna 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 35
19   Zelenková Marie 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30
20   Štolová Kateřina 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 25
21   Pavlíková Zuzana 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 25
22   Kyjovský Petr 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25
23   Bílek Evžen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
24   Vargová Klára 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10
25   Krumpolec Jan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
26   Bartošová Markéta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
27   Zeman Libor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Ž/DK Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Body celkem Celkem Ká

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz