Lukostřelecká liga
O lize · Výsledky a archiv · Pravidla · Disciplíny LL · Pokyny pro pořadatele
Primitivní luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Rataj Stanislav | Lucínek | 379 | 2 | 111 | 79 | 14 | 13 | 53 | 35 | 8 | 6 | 58 | 44 | 6 | 7 | |
| 2 | Souček Tom | Suk | 349 | –30 | 2 | 93 | 53 | 13 | 16 | 50 | 28 | 7 | 10 | 43 | 25 | 6 | 6 |
| 3 | Pospíšil Jindřich | Inila | 343 | –6 | 2 | 69 | 50 | 14 | 18 | 22 | 20 | 7 | 9 | 47 | 30 | 7 | 9 |
| 4 | Ratajová Alena | Ali | 263 | –80 | 2 | 78 | 24 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 4 | 51 | 20 | 6 | 8 |
| 5 | Šizling Matouš | — | 248 | –15 | 2 | 74 | 27 | 12 | 9 | 40 | 7 | 6 | 4 | 34 | 20 | 6 | 5 |
| 6 | Holub Petr | HoP | 200 | –48 | 1 | 53 | 21 | 8 | 10 | 53 | 21 | 8 | 10 | ||||
| 7 | Pospíšilová Martina | Yuhawin | 197 | –3 | 2 | 53 | 11 | 9 | 10 | 26 | 9 | 5 | 3 | 27 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Pěnkava Pavel | Pinky | 195 | –2 | 1 | 49 | 27 | 10 | 7 | 49 | 27 | 10 | 7 | ||||
| 9 | Dudycha Jan | Wahinkpe | 157 | –38 | 1 | 44 | 15 | 8 | 6 | 44 | 15 | 8 | 6 | ||||
| 10 | Kroča Radek | Raďas | 152 | –5 | 1 | 52 | 16 | 4 | 8 | 52 | 16 | 4 | 8 | ||||
| 11 | Záhorka Petr | Herman | 137 | –15 | 1 | 54 | 13 | 5 | 5 | 54 | 13 | 5 | 5 | ||||
Tradiční luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Balek Josef | Pepa | 421 | 2 | 134 | 63 | 16 | 16 | 71 | 46 | 8 | 9 | 63 | 17 | 8 | 7 | |
| 2 | Vaňková Michaela | Míma | 355 | –66 | 2 | 91 | 54 | 18 | 12 | 51 | 27 | 8 | 6 | 40 | 27 | 10 | 6 |
| 3 | Hejný Marek | Mára dredy | 331 | –24 | 2 | 100 | 28 | 15 | 14 | 46 | 12 | 8 | 6 | 54 | 16 | 7 | 8 |
| 4 | Bříza Jan | Janek | 330 | –1 | 2 | 97 | 23 | 15 | 15 | 45 | 16 | 7 | 10 | 52 | 7 | 8 | 5 |
| 5 | Hanousek Jan | Honzík | 323 | –7 | 2 | 75 | 52 | 13 | 15 | 38 | 38 | 7 | 9 | 37 | 14 | 6 | 6 |
| 5 | Vochozka Jakub | Kokosák | 323 | 2 | 81 | 46 | 11 | 17 | 41 | 22 | 4 | 10 | 40 | 24 | 7 | 7 | |
| 7 | Zíka Jiří | — | 314 | –9 | 2 | 105 | 41 | 11 | 13 | 53 | 23 | 5 | 5 | 52 | 18 | 6 | 8 |
| 8 | Krejčík Pavel | Síťák | 274 | –40 | 2 | 63 | 22 | 14 | 13 | 36 | 17 | 6 | 7 | 27 | 5 | 8 | 6 |
| 9 | Pecka Alexander | Alex | 250 | –24 | 2 | 49 | 19 | 12 | 14 | 19 | 2 | 6 | 6 | 30 | 17 | 6 | 8 |
| 10 | Hallerová Adriana | Adri | 238 | –12 | 2 | 48 | 36 | 11 | 11 | 33 | 23 | 5 | 5 | 15 | 13 | 6 | 6 |
| 11 | Červený Filip | Fíla | 209 | –29 | 2 | 56 | 6 | 11 | 10 | 32 | 1 | 6 | 4 | 24 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Hanousková Lucie | Lucka | 197 | –12 | 2 | 52 | 40 | 5 | 10 | 26 | 19 | 3 | 4 | 26 | 21 | 2 | 6 |
| 12 | Valenta Jan | — | 197 | 1 | 62 | 37 | 7 | 7 | 62 | 37 | 7 | 7 | |||||
| 14 | Uhlík Tomáš | — | 185 | –12 | 1 | 46 | 41 | 4 | 10 | 46 | 41 | 4 | 10 | ||||
| 15 | Sobotka Aleš | — | 180 | –5 | 2 | 53 | 22 | 4 | 11 | 26 | 18 | 1 | 4 | 27 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Petr Jakub | — | 163 | –17 | 1 | 51 | 21 | 5 | 8 | 51 | 21 | 5 | 8 | ||||
| 17 | Holubová Karolína Lea | — | 124 | –39 | 1 | 17 | 16 | 8 | 5 | 17 | 16 | 8 | 5 | ||||
| 17 | Smižanský Jozef | Jožin | 124 | 1 | 51 | 10 | 4 | 5 | 51 | 10 | 4 | 5 | |||||
| 19 | Malinka Rostislav | Rostyx | 122 | –2 | 1 | 24 | 14 | 7 | 5 | 24 | 14 | 7 | 5 | ||||
| 20 | Vaňková Andrea Barbora | — | 114 | –8 | 1 | 45 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 21 | Rychtaříková Jana | Janička | 100 | –14 | 1 | 31 | 13 | 4 | 4 | 31 | 13 | 4 | 4 | ||||
Lovecký luk – ženy
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Žilková Míla | Milaura | 537 | 2 | 127 | 109 | 19 | 24 | 72 | 47 | 10 | 10 | 55 | 62 | 9 | 14 | |
| 2 | Bucková Monika | MOBU | 483 | –54 | 2 | 127 | 90 | 19 | 19 | 60 | 37 | 10 | 11 | 67 | 53 | 9 | 8 |
| 3 | Dvořáčková Květa | — | 393 | –90 | 2 | 110 | 59 | 17 | 15 | 46 | 30 | 8 | 4 | 64 | 29 | 9 | 11 |
| 4 | Dortová Jana | — | 367 | –26 | 2 | 126 | 24 | 15 | 16 | 50 | 11 | 8 | 7 | 76 | 13 | 7 | 9 |
| 5 | Klierová Růžena | — | 341 | –26 | 2 | 111 | 41 | 14 | 13 | 42 | 24 | 7 | 7 | 69 | 17 | 7 | 6 |
| 6 | Zavadilová Petra | — | 301 | –40 | 2 | 109 | 24 | 9 | 15 | 50 | 2 | 3 | 5 | 59 | 22 | 6 | 10 |
| 7 | Bendová Miroslava | — | 274 | –27 | 2 | 82 | 52 | 9 | 11 | 35 | 6 | 4 | 7 | 47 | 46 | 5 | 4 |
| 8 | Těšínská Jana | Vážka | 268 | –6 | 2 | 88 | 12 | 8 | 16 | 37 | 12 | 5 | 8 | 51 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | Mahovská Barbora | — | 251 | –17 | 1 | 73 | 66 | 9 | 7 | 73 | 66 | 9 | 7 | ||||
| 10 | Vochozková Eliška | Eliša | 228 | –23 | 2 | 78 | 24 | 9 | 9 | 34 | 16 | 3 | 4 | 44 | 8 | 6 | 5 |
| 11 | Kiml Alexandra | Saša | 216 | –12 | 1 | 69 | 28 | 7 | 10 | 69 | 28 | 7 | 10 | ||||
| 12 | Uhlíková Daniela | Dáda | 205 | –11 | 1 | 59 | 27 | 8 | 9 | 59 | 27 | 8 | 9 | ||||
| 13 | Picková Rozálie | — | 202 | –3 | 1 | 68 | 22 | 7 | 9 | 68 | 22 | 7 | 9 | ||||
| 14 | Šestáková Kristýna | Týna | 197 | –5 | 1 | 65 | 27 | 6 | 9 | 65 | 27 | 6 | 9 | ||||
| 14 | Zavadilová Pavlína | — | 197 | 1 | 56 | 22 | 12 | 5 | 56 | 22 | 12 | 5 | |||||
| 16 | Smižanská Daniela | — | 171 | –26 | 1 | 68 | 26 | 4 | 7 | 68 | 26 | 4 | 7 | ||||
| 17 | Škopová Markéta | — | 164 | –7 | 1 | 57 | 16 | 4 | 9 | 57 | 16 | 4 | 9 | ||||
| 18 | Sobotková Alena | — | 158 | –6 | 1 | 60 | 7 | 5 | 8 | 60 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 19 | Vlčková Naděžda | — | 137 | –21 | 1 | 43 | 3 | 7 | 6 | 43 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 20 | Jilemnická Ludmila | Bajkerka | 124 | –13 | 1 | 32 | 8 | 6 | 6 | 32 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 21 | Fenclová Anna | — | 108 | –16 | 1 | 28 | 10 | 5 | 5 | 28 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 22 | Valentová Hana | — | 105 | –3 | 1 | 42 | 3 | 6 | 42 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 23 | Valentová Markéta | — | 89 | –16 | 1 | 40 | 4 | 3 | 40 | 0 | 4 | 3 | |||||
Lovecký luk – muži
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Benda Libor | — | 506 | 2 | 134 | 134 | 16 | 18 | 67 | 60 | 10 | 11 | 67 | 74 | 6 | 7 | |
| 2 | Halamíček Pavel | Pavlos | 490 | –16 | 2 | 126 | 77 | 22 | 19 | 64 | 56 | 12 | 9 | 62 | 21 | 10 | 10 |
| 3 | Balcer Tomáš | — | 481 | –9 | 2 | 135 | 73 | 20 | 19 | 59 | 41 | 10 | 10 | 76 | 32 | 10 | 9 |
| 4 | Pavlát Pavel | Medvědář | 452 | –29 | 2 | 124 | 97 | 14 | 19 | 58 | 43 | 7 | 8 | 66 | 54 | 7 | 11 |
| 5 | Zavadil Pavel | — | 410 | –42 | 2 | 121 | 58 | 18 | 15 | 77 | 31 | 9 | 10 | 44 | 27 | 9 | 5 |
| 6 | Červín Radek | — | 405 | –5 | 2 | 138 | 50 | 14 | 17 | 71 | 27 | 8 | 10 | 67 | 23 | 6 | 7 |
| 7 | Zavadil Petr | — | 404 | –1 | 2 | 98 | 68 | 13 | 21 | 53 | 29 | 7 | 13 | 45 | 39 | 6 | 8 |
| 8 | Venc Ondřej | — | 402 | –2 | 2 | 120 | 72 | 14 | 16 | 62 | 42 | 7 | 5 | 58 | 30 | 7 | 11 |
| 9 | Fencl František | — | 391 | –11 | 2 | 83 | 77 | 17 | 16 | 42 | 43 | 10 | 7 | 41 | 34 | 7 | 9 |
| 10 | Dvořáček Jiří | — | 347 | –44 | 2 | 109 | 49 | 15 | 12 | 48 | 29 | 8 | 6 | 61 | 20 | 7 | 6 |
| 11 | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 332 | –15 | 1 | 79 | 71 | 11 | 15 | 79 | 71 | 11 | 15 | ||||
| 12 | Mazánek Jan | Honza | 328 | –4 | 1 | 66 | 59 | 15 | 14 | 66 | 59 | 15 | 14 | ||||
| 13 | Balcer Martin | — | 295 | –33 | 2 | 74 | 53 | 13 | 11 | 40 | 30 | 6 | 4 | 34 | 23 | 7 | 7 |
| 14 | Sobotka Jiří | — | 292 | –3 | 2 | 102 | 29 | 11 | 12 | 49 | 15 | 5 | 6 | 53 | 14 | 6 | 6 |
| 15 | Turek Jan Václav | — | 281 | –11 | 1 | 81 | 46 | 14 | 8 | 81 | 46 | 14 | 8 | ||||
| 16 | Čížek Petr | — | 273 | –8 | 1 | 73 | 60 | 6 | 14 | 73 | 60 | 6 | 14 | ||||
| 17 | Brožek Jiří | Jerry | 271 | –2 | 1 | 75 | 56 | 10 | 10 | 75 | 56 | 10 | 10 | ||||
| 18 | Ševčík Jiří | KUMO | 267 | –4 | 1 | 62 | 51 | 9 | 13 | 62 | 51 | 9 | 13 | ||||
| 19 | Mahovský Daniel | — | 225 | –42 | 1 | 72 | 48 | 8 | 7 | 72 | 48 | 8 | 7 | ||||
| 20 | Turek Jan | — | 224 | –1 | 1 | 43 | 48 | 8 | 11 | 43 | 48 | 8 | 11 | ||||
| 21 | Nový Šimon | Fencl | 198 | –26 | 1 | 55 | 31 | 6 | 10 | 55 | 31 | 6 | 10 | ||||
| 22 | Fencl Jan | Feňa | 197 | –1 | 1 | 73 | 33 | 8 | 5 | 73 | 33 | 8 | 5 | ||||
| 23 | Dřevo Jakub | — | 196 | –1 | 1 | 61 | 37 | 8 | 6 | 61 | 37 | 8 | 6 | ||||
| 24 | Vlček Petr | — | 180 | –16 | 1 | 47 | 21 | 7 | 9 | 47 | 21 | 7 | 9 | ||||
| 25 | Anděl Miroslav | Hombre | 167 | –13 | 1 | 47 | 22 | 9 | 5 | 47 | 22 | 9 | 5 | ||||
| 26 | Teššer Marek | — | 155 | –12 | 1 | 51 | 20 | 6 | 6 | 51 | 20 | 6 | 6 | ||||
| 27 | Čáslava Karel | — | 150 | –5 | 1 | 38 | 28 | 7 | 5 | 38 | 28 | 7 | 5 | ||||
Dorost – dívky
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Vencová Veronika | — | 319 | 2 | 87 | 50 | 10 | 16 | 38 | 10 | 6 | 8 | 49 | 40 | 4 | 8 | |
| 2 | Červínová Valerie | — | 186 | –133 | 2 | 42 | 18 | 8 | 10 | 30 | 0 | 6 | 5 | 12 | 18 | 2 | 5 |
| 3 | Mahovská Tereza | — | 183 | –3 | 1 | 57 | 21 | 7 | 8 | 57 | 21 | 7 | 8 | ||||
| 4 | Sulová Karolína | Kája | 146 | –37 | 1 | 39 | 9 | 9 | 5 | 39 | 9 | 9 | 5 | ||||
| 5 | Vrataninová Daniela | — | 141 | –5 | 1 | 42 | 8 | 6 | 7 | 42 | 8 | 6 | 7 | ||||
| 6 | Möstlová Emma | — | 88 | –53 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | ||||
Dorost – chlapci
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Venc Vendelín | — | 376 | 2 | 116 | 29 | 15 | 18 | 71 | 21 | 6 | 9 | 45 | 8 | 9 | 9 | |
| 2 | Haller Štěpán | Štěpa | 202 | –174 | 2 | 53 | 16 | 10 | 9 | 30 | 6 | 4 | 5 | 23 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Turek Vojtěch Petr | — | 193 | –9 | 1 | 56 | 25 | 7 | 9 | 56 | 25 | 7 | 9 | ||||
| 4 | Valenta Michal | medvěd | 102 | –91 | 1 | 29 | 3 | 2 | 8 | 29 | 3 | 2 | 8 | ||||
Děti – dívky
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | ||||||
| 1 | Ramešová Michaela | Míša | 157 | 1 | 38 | 10 | 7 | 38 | 10 | 7 | ||||
| 2 | Zavadilová Miriam | — | 118 | –39 | 1 | 55 | 4 | 5 | 55 | 4 | 5 | |||
| 3 | Pěnkavová Karolína | — | 75 | –43 | 1 | 47 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | |||
| 4 | Valentová Veronika | — | 29 | –46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Děti – chlapci
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Oslavný turnaj ATL 04.10.2026 |
O perlu 2026 17.10.2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | R | KÚ | T | R | KÚ | T | R | KÚ | ||||||
| 1 | Červín Filip | Kaktusák | 232 | 2 | 78 | 10 | 12 | 37 | 3 | 4 | 41 | 7 | 8 | |
| 2 | Macura Josef | — | 146 | –86 | 1 | 48 | 9 | 5 | 48 | 9 | 5 | |||
| 3 | Macura Vincent | — | 126 | –20 | 1 | 42 | 6 | 6 | 42 | 6 | 6 | |||
| 3 | Pěknice Jonáš | — | 126 | 1 | 35 | 9 | 4 | 35 | 9 | 4 | ||||
| 5 | Macura Alan | — | 108 | –18 | 1 | 52 | 7 | 1 | 52 | 7 | 1 | |||
| 6 | Rataj Vojta | — | 104 | –4 | 2 | 34 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 |
| 7 | Uhlík Tobias | Tobík | 103 | –1 | 1 | 33 | 7 | 3 | 33 | 7 | 3 | |||
| 8 | Valenta Vojtěch | — | 80 | –23 | 1 | 24 | 2 | 6 | 24 | 2 | 6 | |||
| 9 | Venc Vítek | — | 24 | –56 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 10 | Macura Vilém | — | 18 | –6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||