← Údolí sviní

Průběžné výsledky

Údolí sviní – Údolí sviní

dorost

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Vrataninová Daniela 463 10 40 32 0 42 35 7 0 28 0 49 20 33 40 7 100 20
2 Sulová Karolína 380 15 40 36 0 15 35 18 0 18 20 35 20 25 10 3 60 30
3 Halamíčková Melina 292 10 0 34 0 0 35 11 0 22 0 42 14 31 20 3 40 30
4 Vencová Veronika 253 0 0 32 0 48 28 7 0 6 0 42 16 41 0 3 0 30
5 Haller Štěpán 248 25 40 44 0 0 21 2 0 18 0 14 18 23 10 3 0 30
6 Ramešová Radka 160 5 0 16 0 0 28 7 0 6 0 35 6 37 0 0 0 20

děti malé

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Uhlík Tobias 526 20 40 60 6 40 28 63 0 28 60 42 16 37 0 6 60 20
2 Fránková Adéla 324 10 20 40 0 6 28 8 0 20 0 21 14 29 40 8 40 40
3 Pěnkavová Karolína 290 5 20 36 6 0 21 30 0 24 40 28 6 64 0 0 0 10
4 Brabec Vincent 210 5 0 52 6 16 14 21 0 10 30 21 12 14 0 9 0 0
5 Pěnkava Miroslav 78 0 0 28 0 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

děti starší

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Venc Venda 700 -10 80 78 8 40 42 69 0 28 40 63 36 72 40 14 60 40
2 Novák Šimon 651 10 60 68 8 40 35 65 0 34 60 49 20 50 40 12 60 40
3 Ramešová Michaela 456 15 40 32 6 18 35 45 0 8 50 49 12 45 20 6 55 20
4 Červín Filip 440 15 40 44 6 40 28 38 0 22 20 35 12 35 0 5 80 20
5 Červínová Valerie 434 20 20 48 10 42 28 29 0 34 20 28 18 47 30 0 40 20
6 Zavadilová Miri 376 15 40 56 6 0 21 39 0 26 20 21 12 34 30 6 40 10
7 Krejzová Anička 349 15 20 52 0 42 42 46 0 12 40 35 12 23 0 0 0 10
8 Jilemnická Dianka 315 10 0 38 0 8 49 27 0 14 20 28 6 15 0 0 80 20
9 Charšků Markéta 280 10 40 28 0 0 28 30 0 12 10 14 12 8 0 3 75 10
10 Charšků Berenika 88 5 0 16 0 0 28 0 0 6 0 7 6 0 0 0 0 20

lovecký luk (M)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Frélich Martin 729 15 60 68 10 45 112 53 10 40 30 35 32 89 20 10 60 40
2 Mazánek Jan 683 15 40 68 8 54 77 37 0 20 10 70 40 72 40 12 80 40
3 Halamíček Pavel 650 10 40 54 8 0 98 34 0 24 20 63 24 57 10 8 140 60
4 Balcer Tomáš 628 15 60 48 8 42 63 46 0 14 20 63 28 59 40 12 80 30
5 Červín Radek 580 10 40 70 8 28 63 10 10 36 10 49 28 66 20 2 100 30
6 Uhlík Tomáš 576 20 20 54 6 9 56 64 10 22 20 70 26 67 30 12 50 40
7 Fránek Pavel 575 15 20 54 0 54 77 29 0 12 20 35 18 69 40 12 80 40
8 Zavadil Pavel 568 20 40 68 8 0 49 23 0 28 10 70 36 64 30 12 80 30
9 Benda Libor 567 20 40 56 8 42 70 24 0 22 10 63 24 58 30 10 60 30
10 Pavlát Pavel 493 15 20 46 0 60 56 42 15 22 10 42 24 65 0 6 40 30
11 Venc Ondra 452 10 0 34 6 6 42 55 30 6 30 56 24 60 10 3 40 40
12 Zavadil Petr 451 10 60 46 0 30 63 22 0 6 10 14 32 42 40 6 40 30
13 Stohr Richard 450 15 20 54 0 36 91 50 0 13 20 42 20 56 30 3 0 0
14 Černák Michal 418 15 20 50 6 0 70 24 0 22 10 35 26 47 0 3 60 30
15 Sobotka Jiří 411 0 20 36 8 30 56 6 0 18 20 49 26 38 40 4 40 20
16 Fencl Jan 403 10 40 68 6 12 56 29 0 0 0 35 18 67 0 12 20 30
17 Balcer Martin 401 15 20 40 0 15 49 12 0 14 0 35 6 26 40 9 80 40
18 Charšků Karel 393 15 40 50 0 0 63 37 0 26 0 14 26 63 0 9 20 30

lovecký luk (Ž)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Žilková Mila 663 15 60 70 6 40 98 43 10 32 10 70 28 78 30 13 40 20
2 Zavadilová Pavlína 533 20 60 52 8 0 56 19 0 24 0 84 26 61 40 8 55 20
3 Dortová Jana 501 10 20 36 6 35 77 33 30 12 0 63 30 53 30 6 20 40
4 Břenková Lenka 464 15 0 40 8 21 56 18 15 14 10 56 14 58 40 9 60 30
5 Picková Rozalie 434 10 20 42 0 40 63 31 10 14 0 56 26 42 40 10 20 10
6 Smižanská Daniela 338 15 40 52 6 24 56 0 0 0 10 28 20 48 0 9 0 30
7 Sobotková Alena 333 10 0 48 8 8 56 14 0 16 10 21 12 44 10 6 40 30
8 Těšínská Jana 324 10 20 46 6 27 35 5 10 12 0 14 6 57 30 16 0 30
9 Klierová Růžena 314 15 0 38 0 12 56 10 10 6 0 56 6 39 0 6 20 40
10 Bendová Miroslava 300 10 40 36 0 0 0 7 15 8 0 49 12 39 10 4 40 30
11 Zavadilová Petra 287 0 0 44 0 0 63 21 25 12 20 35 18 37 0 2 -10 20
12 Jilemnická Lida 279 2 0 34 0 0 42 25 0 16 0 28 12 17 20 3 60 20
13 Mirčevská Monika 180 -5 0 24 0 25 42 8 0 0 0 7 22 22 0 0 -5 40

primitivní luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Holub Petr 493 15 20 38 0 24 49 21 15 32 10 63 26 35 10 5 80 50
2 Schulzová Johanka 459 10 20 42 6 28 28 21 0 36 30 84 26 35 20 8 35 30
3 Šizling Matouš 432 10 20 34 0 48 35 17 35 28 0 21 20 41 40 3 60 20
4 Pěnkava Pavel 369 0 20 30 0 0 77 25 0 24 10 42 14 18 40 9 40 20
5 Pospíšil Jindřich 360 10 0 26 6 20 49 37 20 14 0 42 34 37 20 0 15 30
6 Schulz Alois 356 15 40 32 6 48 42 12 0 18 0 42 6 42 0 8 15 30
7 Brabcová Kateřina 352 10 20 24 6 8 42 10 0 32 0 42 18 38 0 12 60 30
8 Jezbera Jakub 215 10 20 34 0 0 28 0 0 6 0 28 6 20 0 3 40 20
9 Pospíšilová Martina 205 0 20 38 0 0 21 10 0 16 0 35 6 19 0 0 20 20

tradiční luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Pexeso Lovecká Zbrojnice Násobilka Královský ústup ×7.00 T50 Vlajka Na kůníka Obr Rychlostřelba ×7.00 Hon T20 Osud Beru roha Soukmenovec Sněžní ježci
1 Balek Josef 539 15 0 44 6 48 84 41 35 24 10 63 12 55 0 12 80 10
2 Haidlmaier Ondřej 485 10 0 30 6 0 84 24 10 28 30 49 22 40 0 12 100 40
3 Kosař Matěj 459 -10 20 52 6 0 56 21 0 22 10 70 26 56 40 15 35 40
4 Bříza Jan 422 -10 40 40 0 36 35 4 10 14 10 56 20 24 40 3 80 20
5 Petr Jakub 383 15 40 46 6 8 49 12 0 12 10 21 14 51 40 9 20 30
6 Vaňková Michaela 381 -10 40 44 6 12 49 19 10 0 0 42 12 14 30 3 80 30
7 Červený Filip 367 15 0 38 6 18 56 12 0 32 10 35 18 28 0 9 80 10
8 Pecka Alexander 365 0 40 46 0 0 35 10 0 20 10 49 18 27 0 0 60 50
9 Hejný Marek 353 15 0 44 8 40 56 19 0 22 20 35 12 32 0 0 20 30
10 Krejza Láďa 344 5 40 46 6 30 42 14 0 20 0 21 6 34 0 0 40 40
11 Krejčík Pavel 339 20 60 42 6 28 28 11 0 12 0 35 12 32 0 3 20 30
12 Hanousek Jan 335 10 20 60 6 10 42 17 0 32 0 42 32 47 0 7 0 10
13 Hallerová Adriana 320 10 0 38 0 36 35 4 0 6 0 28 24 40 30 9 40 20
14 Hanousková Lucie 304 20 0 30 0 12 14 7 0 18 10 49 30 18 0 6 60 30
15 Rychtaříková Jana 294 15 20 32 6 0 35 22 10 12 0 35 18 19 0 0 60 10
16 Vaňková Andrea 289 10 0 26 0 36 35 5 15 18 0 42 12 17 20 3 40 10
17 Smižanský Jozef 265 15 0 48 6 2 21 24 0 20 10 28 8 27 0 6 20 30
18 Břízová Nicole 254 10 0 12 0 50 21 7 0 12 0 35 18 39 0 0 40 10
19 Sobotka Aleš 233 10 20 22 0 20 0 7 10 24 0 28 12 20 10 0 30 20
20 Balková Hana 146 5 0 28 0 0 0 10 0 6 10 28 12 14 0 3 20 10

Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.