dorost
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venc Vendelín | 709 | 62 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | 76 | 63 | 15 | 63 | 45 | 0 | 74 | 10 | 16 |
| 2 | Pavlata Filip | 641 | 74 | 25 | 20 | 80 | 51 | 60 | 71 | 35 | 25 | 70 | 50 | 0 | 46 | 10 | 24 |
| 3 | Vencová Veronika | 555 | 23 | 40 | 0 | 20 | 49 | 60 | 81 | 28 | 20 | 56 | 40 | 0 | 48 | 10 | 80 |
| 4 | Sulová Karolína | 519 | 20 | 45 | 20 | 60 | 39 | 60 | 38 | 63 | 25 | 35 | 70 | 0 | 26 | 0 | 18 |
| 5 | Haller Štěpán | 459 | 25 | 65 | 0 | 20 | 23 | 80 | 44 | 42 | 33 | 28 | 45 | 0 | 34 | 0 | 20 |
| 6 | Valenta Michal | 417 | 23 | 85 | 0 | 60 | 29 | 10 | 22 | 14 | 31 | 56 | 25 | 20 | 26 | 10 | 6 |
| 7 | Švihora Jozef | 326 | 0 | 20 | 10 | 60 | 21 | 60 | 43 | 14 | 28 | 35 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Červínová Valerie | 236 | 5 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | 45 | 14 | 0 | 35 | 5 | 0 | 14 | 0 | 36 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Vojta | 350 | 16 | 10 | 10 | 0 | 21 | 60 | 30 | 21 | 20 | 7 | 25 | 0 | 30 | 60 | 40 |
| 2 | Smrčka Jakub | 293 | 0 | 0 | 10 | 40 | 62 | 40 | 51 | 35 | 15 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramešová Michaela | 854 | 75 | 95 | 30 | 40 | 38 | 80 | 76 | 70 | 31 | 49 | 70 | 0 | 74 | 50 | 76 |
| 2 | Zavadilová Miriam | 468 | 5 | 20 | 10 | 20 | 55 | 40 | 66 | 28 | 33 | 35 | 20 | 0 | 60 | 30 | 46 |
| 3 | Lávička Dan | 460 | 23 | 25 | 40 | 40 | 35 | 60 | 69 | 49 | 18 | 28 | 5 | 0 | 26 | 10 | 32 |
| 4 | Červín Filip | 455 | 8 | 35 | 30 | 40 | 41 | 20 | 73 | 49 | 10 | 56 | 65 | 0 | 16 | 0 | 12 |
| 5 | Tesner Vladimír | 452 | 8 | 20 | 40 | 80 | 36 | 20 | 74 | 21 | 15 | 42 | 10 | 0 | 4 | 20 | 62 |
| 6 | Valenta Vojtěch | 422 | 10 | 35 | 0 | 60 | 24 | 40 | 23 | 14 | 33 | 35 | 40 | 0 | 60 | 0 | 48 |
| 7 | Valentová Veronika | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 40 | 46 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| 8 | Venc Vítek | 170 | 0 | 45 | 10 | 0 | 3 | 30 | 23 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 6 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ševčík Jiří | 1 001 | 64 | 60 | 20 | 80 | 62 | 80 | 83 | 63 | 43 | 91 | 65 | 40 | 78 | 70 | 102 |
| 2 | Brožek Jiří | 953 | 98 | 100 | 50 | 60 | 75 | 80 | 86 | 70 | 53 | 70 | 5 | 0 | 94 | 0 | 112 |
| 3 | Benda Libor | 876 | 61 | 100 | 60 | 40 | 67 | 60 | 79 | 42 | 40 | 49 | 70 | 0 | 40 | 20 | 148 |
| 4 | Zavadil Pavel | 833 | 83 | 100 | 60 | 80 | 44 | 60 | 76 | 63 | 33 | 35 | 75 | 0 | 60 | 10 | 54 |
| 5 | Fencl František | 797 | 70 | 80 | 60 | 40 | 41 | 50 | 72 | 49 | 43 | 63 | 75 | 40 | 46 | 0 | 68 |
| 6 | Halamíček Pavel | 792 | 80 | 95 | 50 | 60 | 62 | 60 | 74 | 70 | 48 | 70 | 5 | 20 | 56 | 0 | 42 |
| 7 | Venc Ondřej | 785 | 62 | 65 | 50 | 60 | 58 | 80 | 81 | 49 | 30 | 77 | 45 | 0 | 58 | 10 | 60 |
| 8 | Fencl Jan | 779 | 98 | 80 | 10 | 60 | 73 | 40 | 68 | 56 | 38 | 35 | 45 | 60 | 50 | 0 | 66 |
| 9 | Nový Šimon | 775 | 96 | 60 | 0 | 40 | 55 | 100 | 69 | 42 | 30 | 70 | 75 | 20 | 56 | 0 | 62 |
| 10 | Blažek Ondřej | 765 | 42 | 110 | 20 | 40 | 68 | 80 | 60 | 49 | 23 | 98 | 45 | 40 | 62 | 0 | 28 |
| 11 | Balcer Tomáš | 763 | 76 | 50 | 0 | 40 | 76 | 60 | 78 | 70 | 36 | 63 | 60 | 0 | 80 | 10 | 64 |
| 12 | Zavadil Petr | 740 | 59 | 75 | 50 | 60 | 45 | 60 | 78 | 42 | 28 | 56 | 25 | 20 | 64 | 0 | 78 |
| 13 | Pavlát Pavel | 693 | 37 | 55 | 20 | 60 | 66 | 60 | 70 | 49 | 20 | 77 | 35 | 0 | 26 | 10 | 108 |
| 14 | Balcer Martin | 629 | 33 | 65 | 20 | 80 | 34 | 40 | 80 | 49 | 41 | 49 | 60 | 20 | 2 | 10 | 46 |
| 15 | Červín Radek | 594 | 26 | 55 | 30 | 60 | 67 | 60 | 70 | 42 | 18 | 49 | 45 | 0 | 26 | 0 | 46 |
| 16 | Stárek Josef | 565 | 81 | 60 | 40 | 40 | 55 | -40 | 51 | 42 | 15 | 70 | 25 | 20 | 36 | 10 | 60 |
| 17 | Dvořáček Jiří | 556 | 69 | 40 | 0 | 60 | 61 | 20 | 60 | 49 | 36 | 42 | 45 | 0 | 4 | 30 | 40 |
| 18 | Sobotka Jiří | 505 | 62 | 40 | 10 | 20 | 53 | 70 | 52 | 42 | 26 | 42 | 10 | 20 | 30 | 0 | 28 |
| 19 | Teššer Marek | 504 | 20 | 20 | 20 | 40 | 51 | 50 | 41 | 42 | 31 | 42 | 5 | 40 | 52 | 10 | 40 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilková Míla | 877 | 65 | 90 | 10 | 20 | 55 | 60 | 87 | 63 | 39 | 98 | 80 | 0 | 66 | 20 | 124 |
| 2 | Bucková Monika | 830 | 95 | 100 | 20 | 60 | 67 | 100 | 55 | 63 | 33 | 56 | 5 | 0 | 70 | 0 | 106 |
| 3 | Zavadilová Pavlína | 813 | 70 | 75 | 40 | 60 | 56 | 100 | 58 | 84 | 41 | 35 | 50 | 20 | 70 | 10 | 44 |
| 4 | Dvořáčková Květa | 773 | 87 | 55 | 20 | 60 | 64 | 60 | 73 | 63 | 33 | 77 | 55 | 0 | 48 | 20 | 58 |
| 5 | Žeravová Markéta | 682 | 34 | 80 | 40 | 60 | 66 | 30 | 75 | 49 | 23 | 77 | 20 | 20 | 52 | 0 | 56 |
| 6 | Táborská Martina | 677 | 56 | 70 | 10 | 80 | 66 | 60 | 77 | 49 | 30 | 49 | 50 | 0 | 64 | 0 | 16 |
| 7 | Dortová Jana | 662 | 90 | 55 | 10 | 40 | 76 | 40 | 81 | 49 | 15 | 63 | 45 | 0 | 62 | 10 | 26 |
| 8 | Bendová Miroslava | 609 | 64 | 55 | 20 | 20 | 47 | 50 | 72 | 35 | 21 | 28 | 45 | 0 | 50 | 10 | 92 |
| 9 | Šestáková Kristýna | 604 | 29 | 20 | 10 | 20 | 65 | 80 | 85 | 42 | 28 | 63 | 40 | 0 | 58 | 10 | 54 |
| 10 | Klierová Růžena | 594 | 29 | 30 | 20 | 20 | 69 | 30 | 81 | 49 | 43 | 42 | 55 | 20 | 62 | 10 | 34 |
| 11 | Sobotková Alena | 566 | 18 | 55 | 0 | 40 | 60 | 80 | 69 | 35 | 5 | 56 | 30 | 0 | 74 | 30 | 14 |
| 12 | Vochozková Eliška | 566 | 41 | 30 | 60 | 40 | 44 | 60 | 43 | 42 | 25 | 35 | 80 | 0 | 50 | 0 | 16 |
| 13 | Zavadilová Petra | 535 | 29 | 30 | 0 | 40 | 59 | 60 | 60 | 42 | 25 | 70 | 30 | 0 | 36 | 10 | 44 |
| 14 | Smižanská Daniela | 532 | 26 | 40 | 10 | 60 | 68 | 80 | 31 | 28 | 0 | 49 | 20 | 20 | 48 | 0 | 52 |
| 15 | Těšínská Jana | 477 | 8 | 10 | 10 | 20 | 51 | 80 | 55 | 21 | 23 | 56 | 65 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| 16 | Valešová Nikola | 475 | 15 | 30 | 0 | 20 | 50 | 40 | 71 | 56 | 10 | 56 | 25 | 0 | 22 | 0 | 80 |
| 17 | Škopová Markéta | 441 | 23 | 40 | 10 | 40 | 57 | 40 | 70 | 28 | 5 | 63 | 5 | 0 | 28 | 0 | 32 |
| 18 | Fenclová Anna | 394 | 13 | 25 | 30 | 40 | 28 | 20 | 74 | 35 | 10 | 35 | 30 | 0 | 34 | 0 | 20 |
| 19 | Plisková Monika | 367 | 13 | 20 | 0 | 20 | 19 | 40 | 61 | 35 | 25 | 35 | 15 | 0 | 54 | 0 | 30 |
| 20 | Valentová Markéta | 346 | 26 | 5 | 0 | 20 | 40 | 80 | 61 | 28 | 10 | 21 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | Valentová Hana | 328 | 0 | 20 | 0 | 60 | 42 | 60 | 30 | 21 | 18 | 42 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 22 | Valešová Adéla | 295 | 8 | 35 | 20 | 20 | 19 | 60 | 19 | 7 | 18 | 21 | 20 | 0 | 18 | 30 | 0 |
| 23 | Škopová Anika | 260 | 0 | 0 | 10 | 20 | 39 | 0 | 57 | 14 | 10 | 28 | 20 | 0 | 50 | 0 | 12 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Stanislav | 730 | 82 | 55 | 30 | 40 | 58 | 80 | 84 | 42 | 33 | 49 | 45 | 20 | 24 | 0 | 88 |
| 2 | Souček Tom | 718 | 111 | 70 | 50 | 80 | 43 | 10 | 72 | 42 | 23 | 42 | 5 | 60 | 50 | 10 | 50 |
| 3 | Pospíšil Jindřich | 545 | 15 | 110 | 0 | 40 | 47 | 40 | 64 | 49 | 5 | 63 | 30 | 0 | 22 | 0 | 60 |
| 4 | Šiziling Matouš | 536 | 59 | 75 | 0 | 60 | 34 | 40 | 57 | 42 | 25 | 35 | 45 | 0 | 4 | 20 | 40 |
| 5 | Ratajová Alena | 502 | 20 | 20 | 20 | 40 | 51 | 50 | 82 | 42 | 20 | 56 | 15 | 0 | 36 | 10 | 40 |
| 6 | Pospíšilová Martina | 413 | 90 | 10 | 0 | 40 | 27 | 20 | 35 | 28 | 15 | 49 | 15 | 20 | 50 | 10 | 4 |
| 7 | Valeš Zbyněk | 375 | 21 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 34 | 35 | 25 | 49 | 35 | 20 | 4 | 20 | 32 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Perlandie | Ryba | Kolečka | Chobotnice | T20 | Dušičky | Soustřel | Rychlo ×7.00 | Kyvadlo | Ústup ×7.00 | IPSC ×5.00 | Letadla | Ego ×2.00 | Perla | T50 ×2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Jakub | 702 | 75 | 75 | 10 | 60 | 51 | 100 | 72 | 35 | 25 | 56 | 35 | 20 | 36 | 10 | 42 |
| 2 | Aibek Dano | 700 | 55 | 65 | 20 | 100 | 51 | 70 | 65 | 63 | 61 | 42 | 40 | 20 | 6 | 0 | 42 |
| 3 | Vochozka Jakub | 648 | 67 | 20 | 0 | 60 | 40 | 80 | 67 | 49 | 25 | 49 | 95 | 0 | 38 | 10 | 48 |
| 4 | Bříza Jan | 643 | 67 | 60 | 10 | 80 | 52 | 60 | 30 | 56 | 33 | 35 | 60 | 0 | 66 | 20 | 14 |
| 5 | Vaňková Michaela | 620 | 21 | 75 | 50 | 40 | 40 | 20 | 74 | 70 | 28 | 42 | 60 | 0 | 6 | 40 | 54 |
| 6 | Valenta Jan | 611 | 66 | 60 | 0 | 40 | 62 | 10 | 62 | 49 | 35 | 49 | 50 | 0 | 54 | 0 | 74 |
| 7 | Hejný Marek | 598 | 39 | 50 | 10 | 40 | 54 | 60 | 65 | 49 | 30 | 56 | 5 | 40 | 58 | 10 | 32 |
| 8 | Hanousek Jan | 589 | 60 | 55 | 0 | 100 | 37 | 40 | 73 | 42 | 15 | 42 | 45 | 0 | 52 | 0 | 28 |
| 9 | Obročníková Dobromila | 585 | 49 | 75 | 20 | 60 | 73 | 60 | 54 | 42 | 15 | 42 | 15 | 20 | 32 | 0 | 28 |
| 10 | Balek Josef | 572 | 69 | 30 | 10 | 20 | 63 | 60 | 70 | 56 | 33 | 49 | 40 | 20 | 18 | 0 | 34 |
| 11 | Smrčka Pavel | 527 | 63 | 40 | 20 | 40 | 31 | 60 | 75 | 21 | 28 | 35 | 40 | 20 | 18 | 10 | 26 |
| 12 | Zíka Jiří | 512 | 31 | 30 | 10 | 40 | 52 | 40 | 46 | 42 | 15 | 56 | 20 | 20 | 64 | 10 | 36 |
| 13 | Lev Daniel | 503 | 0 | 70 | 30 | 40 | 22 | 40 | 56 | 42 | 46 | 28 | 45 | 20 | 14 | 0 | 50 |
| 14 | Smižanský Jozef | 478 | 69 | 55 | 10 | 20 | 51 | 60 | 73 | 28 | 23 | 35 | 10 | 0 | 24 | 0 | 20 |
| 15 | Krejčík Pavel | 450 | 23 | 35 | 10 | 40 | 27 | 10 | 49 | 56 | 15 | 42 | 45 | 40 | 38 | 10 | 10 |
| 16 | Vaňková Andrea Barbora | 384 | 36 | 20 | 50 | 40 | 45 | 20 | 37 | 28 | 10 | 35 | 25 | 0 | 26 | 0 | 12 |
| 17 | Hallerová Adriana | 380 | 8 | 40 | 0 | 60 | 15 | 0 | 6 | 42 | 41 | 42 | 30 | 20 | 40 | 10 | 26 |
| 18 | Pecka Alexander | 352 | 13 | 35 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 42 | 33 | 56 | 35 | 0 | 24 | 0 | 34 |
| 19 | Červený Filip | 336 | 15 | 25 | 10 | 20 | 24 | 20 | 22 | 35 | 30 | 42 | 35 | 0 | 18 | 30 | 10 |
| 20 | Hanousková Lucie | 322 | 8 | 10 | 10 | 40 | 26 | 20 | 9 | 14 | 43 | 42 | 50 | 0 | 8 | 0 | 42 |
| 21 | Sobotka Aleš | 227 | 21 | 20 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 21 | 15 | 49 | 30 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.