← Udol i svini

Průběžné výsledky

Údolí sviní – Udol i svini

dorost

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Venc Vendelín 178 10 6 54 20 0 38 10 0 10 10 20 0
2 Vencová Veronika 154 10 0 54 15 6 36 4 0 9 6 14 0
3 Valenta Michal 141 10 8 48 20 0 26 3 0 7 0 14 5
4 Haller Štěpán 112 2 0 46 5 8 32 0 0 5 0 14 0
5 Sulová Karolína 107 0 0 36 5 6 24 3 -5 20 0 18 0
6 Červínová Valerie 75 10 0 32 5 0 12 0 10 0 0 6 0
7 Táborský Jan Gabriel 68 10 0 24 15 6 20 0 -15 0 0 8 0

děti malé

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Smrčka Jakub 196 15 6 64 15 6 38 3 10 20 15 4 0
2 Brabec Vincent 141 2 6 46 10 8 44 3 15 1 4 2 0
3 Vígh Pavol 97 10 12 24 15 0 32 0 -15 7 12 0 0

děti starší

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Fialová Elena 184 10 6 62 10 6 32 6 20 14 12 6 0
2 Červín Filip 180 0 0 66 20 0 40 10 10 12 12 10 0
3 Valenta Vojtěch 138 10 6 70 10 6 36 9 -15 0 0 6 0
4 Fiala Ondřej 113 10 0 46 15 0 10 5 15 8 0 4 0
5 Valentová Veronika 81 0 0 34 5 0 32 0 0 0 0 10 0
6 Dohnalová Lea 52 -5 8 42 5 6 0 0 -10 0 0 6 0

lovecký luk (M)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Brožek Jiří 272 15 5 104 10 6 42 15 20 22 12 16 5
2 Benda Libor 221 10 6 70 20 0 56 3 15 17 8 16 0
3 Červín Radek 210 10 10 74 15 6 38 11 20 8 0 18 0
4 Fencl František 201 -10 14 64 15 6 38 9 10 17 8 25 5
5 Balcer Tomáš 174 10 6 84 20 0 18 6 -15 19 4 22 0
6 Venc Ondřej 170 10 0 76 15 10 34 12 -15 0 12 16 0
7 Balcer Martin 169 0 0 58 20 0 34 2 15 18 5 12 5
8 Dvořáček Jiří 153 10 0 74 5 10 32 0 -15 17 0 20 0
9 Černák Michal 148 0 0 42 10 8 46 0 20 2 0 20 0
10 Vígh Pavol 43 10 0 16 5 6 18 3 -15 0 0 0 0

lovecký luk (Ž)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Dvořáčková Květa 193 10 8 58 10 0 38 6 10 18 15 20 0
2 Škopová Markéta 155 10 6 68 15 0 32 3 15 0 0 6 0
3 Táborská Martina 137 10 10 68 10 0 32 6 -15 0 0 16 0
4 Spoustová Jana 130 15 8 66 15 0 8 6 -15 0 9 18 0
5 Smižanská Daniela 128 2 8 74 5 0 24 0 -15 0 10 20 0
6 Bendová Miroslava 126 2 6 32 20 6 16 18 10 0 0 16 0
7 Těšínská Jana 126 10 0 64 10 0 34 3 -15 0 0 20 0
8 Valentová Hana 78 15 0 32 10 0 22 2 -15 0 0 12 0
9 Žilková Míla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

primitivní luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Rataj Stanislav 176 2 0 72 20 6 48 6 -5 11 4 12 0
2 Holub Petr 162 0 0 50 20 0 40 8 -5 23 3 18 5
3 Schulz Alois 145 15 0 74 15 6 28 0 -15 6 0 16 0
4 Ratajová Alena 141 2 0 56 10 8 36 4 0 9 0 16 0
5 Schulzová Johanka 129 2 6 62 15 0 38 3 -15 0 6 12 0
6 Halamíček Pavel 125 10 0 50 15 0 30 12 -15 11 0 12 0
7 Fiala Lukáš 107 10 0 66 10 0 6 4 -15 12 0 14 0
8 Brabcová Kateřina 94 10 6 54 5 0 20 5 -15 5 4 0 0
9 Pospíšilová Martina 94 2 0 40 5 0 20 3 10 0 0 14 0

tradiční luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Čára Posed Lov Vege Zbrojnice ŠOULAČKA Beru roha Mamon Pizza Násobilka ústup Vrhačka
1 Růžička Mirek 232 10 6 86 20 6 38 8 15 6 9 18 10
2 Balek Josef 151 0 0 50 15 6 26 8 15 0 9 22 0
3 Valenta Jan 145 15 0 62 15 0 38 3 -15 12 0 10 5
4 Stohr Richard 137 -10 0 44 20 0 32 0 15 11 0 25 0
5 Smižanský Jozef 131 10 0 68 10 0 40 0 -15 0 0 18 0
6 Hallerová Adriana 127 10 0 56 15 0 6 3 0 10 0 22 5
7 Bříza Jan 126 10 0 68 15 6 18 0 -15 16 0 8 0
8 Dohnal Vojta 116 -5 0 38 10 6 34 0 10 0 4 14 5
9 Smrčka Pavel 110 0 0 52 10 0 30 4 -15 10 0 14 5
10 Teššer Marek 107 15 0 42 10 6 24 6 -15 11 0 8 0
11 Dohnal Jiří 100 2 0 30 10 6 18 9 15 0 0 10 0
12 Balková Hana 96 10 6 50 10 0 6 6 0 0 0 8 0

Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.