dorost
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahovská Tereza | 775 | 63 | 105 | 35 | 100 | 24 | 45 | 24 | 82 | 28 | 96 | 15 | 8 | 80 | 70 |
| 2 | Vencová Veronika | 671 | 51 | 90 | 14 | 35 | 36 | 27 | 44 | 76 | 34 | 90 | 6 | 24 | 60 | 84 |
| 3 | Sulová Karolína | 664 | 66 | 114 | 14 | 50 | 24 | 18 | 0 | 80 | 44 | 156 | 0 | 0 | 50 | 48 |
| 4 | Halamíčková Melina | 571 | 36 | 63 | 0 | 0 | 24 | 99 | 24 | 88 | 44 | 60 | 6 | 4 | 90 | 33 |
| 5 | Oplištil Filip | 564 | 52 | 99 | 14 | 15 | 24 | 27 | 24 | 0 | 52 | 150 | 17 | 4 | 40 | 46 |
| 6 | Valenta Michal | 551 | 35 | 81 | 14 | 20 | 48 | 9 | 32 | 0 | 28 | 132 | 21 | 8 | 60 | 63 |
| 7 | Rataj Dominik | 483 | 18 | 90 | 14 | -30 | 6 | 9 | 56 | 42 | 34 | 126 | 17 | 0 | 70 | 31 |
| 8 | Haller Štěpán | 458 | 22 | 84 | 0 | 75 | 12 | 0 | 12 | 74 | 12 | 96 | 1 | 0 | 30 | 40 |
| 9 | Vrábek Ondřej | 411 | 43 | 18 | 14 | 30 | 36 | 45 | 0 | 0 | 40 | 84 | 16 | 0 | 50 | 35 |
| 10 | Charšků Berenika | 290 | 22 | 33 | 0 | 50 | 12 | 18 | 0 | 23 | 14 | 30 | 8 | 4 | 40 | 36 |
| 11 | Janíček Matěj | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Vojta | 383 | 31 | 51 | 0 | 40 | 42 | 18 | 0 | 0 | 16 | 18 | 36 | 8 | 20 | 103 |
| 2 | Smrčka Jakub | 286 | 31 | 57 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 28 | 10 | 35 |
| 3 | Pěnkavová Karolína | 213 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 37 | 36 | 10 | 69 |
| 4 | Pěnkava Miroslav | 62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 20 | 15 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venc Vendelín | 1 205 | 80 | 120 | 0 | 100 | 72 | 63 | 80 | 90 | 82 | 108 | 72 | 110 | 100 | 128 |
| 2 | Krejzova Anička | 514 | 30 | 69 | 0 | 50 | 30 | 27 | 12 | 98 | 40 | 48 | 12 | 28 | 30 | 40 |
| 3 | Oplištilová Ellen | 332 | 17 | 45 | 0 | 0 | 6 | 63 | 24 | 9 | 2 | 18 | 32 | 0 | 50 | 66 |
| 4 | Charšků Markéta | 304 | 24 | 90 | 0 | 0 | 18 | 9 | 32 | 0 | 20 | 18 | 4 | 28 | 30 | 31 |
| 5 | Venc Vítek | 216 | 12 | 51 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 30 | 48 |
| 6 | Valentová Veronika | 184 | 4 | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 20 | 30 |
| 7 | Kulíková Kateřina | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 |
| 8 | Janíčková Barbora | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 20 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazánek Jan | 1 114 | 77 | 177 | 49 | 30 | 48 | 126 | 64 | 65 | 54 | 132 | 63 | 4 | 130 | 95 |
| 2 | Zavadil Pavel | 1 008 | 68 | 102 | 14 | 40 | 72 | 108 | 56 | 98 | 70 | 126 | 46 | 16 | 100 | 92 |
| 3 | Oplištil Matyáš | 908 | 49 | 105 | 35 | 75 | 18 | 108 | 52 | 74 | 52 | 120 | 31 | 8 | 110 | 71 |
| 4 | Gala Petr | 906 | 68 | 90 | 0 | 85 | 30 | 108 | 24 | 103 | 44 | 102 | 38 | 0 | 130 | 84 |
| 5 | Venc Ondřej | 900 | 47 | 105 | 0 | 100 | 36 | 99 | 20 | 79 | 34 | 120 | 47 | 12 | 130 | 71 |
| 6 | Balcer Martin | 858 | 36 | 144 | 0 | 110 | 48 | 108 | 64 | 73 | 58 | 66 | 15 | 0 | 70 | 66 |
| 7 | Mahovský Daniel | 838 | 71 | 135 | 0 | 85 | 42 | 36 | 24 | 81 | 48 | 102 | 35 | 48 | 60 | 71 |
| 8 | Kácha Ladislav | 816 | 48 | 150 | 63 | 60 | 24 | 72 | 0 | 55 | 40 | 168 | 5 | 0 | 80 | 51 |
| 9 | Balcer Tomáš | 798 | 76 | 129 | 0 | 50 | 18 | 45 | 12 | 85 | 64 | 114 | 33 | 8 | 90 | 74 |
| 10 | Palupčík Nikola | 781 | 65 | 96 | 49 | 100 | 48 | 18 | 24 | 96 | 12 | 42 | 42 | 12 | 80 | 97 |
| 11 | Němec Miroslav | 761 | 76 | 93 | 0 | -20 | 12 | 72 | 56 | 74 | 34 | 126 | 40 | 32 | 90 | 76 |
| 12 | Charšků Karel | 700 | 55 | 84 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 86 | 42 | 90 | 63 | 4 | 110 | 97 |
| 13 | Pavlát Pavel | 694 | 36 | 111 | 0 | 25 | 12 | 63 | 0 | 66 | 30 | 132 | 31 | 0 | 100 | 88 |
| 14 | Zavadil Petr | 667 | 43 | 90 | 0 | 110 | 12 | 9 | 36 | 81 | 40 | 60 | 7 | 0 | 130 | 49 |
| 15 | Lev Daniel | 659 | 31 | 84 | 35 | 30 | 12 | 72 | 0 | 58 | 42 | 156 | 13 | 0 | 60 | 66 |
| 16 | Pospíšil Petr | 624 | 38 | 78 | 0 | 50 | 12 | 54 | 20 | 83 | 48 | 108 | 5 | 12 | 60 | 56 |
| 17 | Anděl Miroslav Hombre | 580 | 59 | 102 | 0 | 40 | 36 | 27 | 12 | 0 | 30 | 108 | 13 | 0 | 90 | 63 |
| 18 | Halátek Tomáš | 413 | 16 | 60 | 14 | 40 | 6 | 18 | 44 | 0 | 28 | 96 | 3 | 0 | 50 | 38 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavadilová Pavlína | 945 | 69 | 141 | 14 | 60 | 30 | 54 | 44 | 89 | 70 | 138 | 22 | 16 | 110 | 88 |
| 2 | Bucková Monika | 906 | 74 | 105 | 0 | 65 | 72 | 54 | 24 | 107 | 64 | 108 | 11 | 8 | 110 | 104 |
| 3 | Žilková Míla | 905 | 75 | 132 | 35 | 25 | 48 | 63 | 48 | 99 | 56 | 84 | 34 | 28 | 80 | 98 |
| 4 | Mahovská Barbora | 889 | 55 | 123 | 0 | 100 | 6 | 108 | 40 | 94 | 40 | 102 | 39 | 20 | 80 | 82 |
| 5 | Vochozková Eliška | 702 | 27 | 75 | 14 | 85 | 24 | 18 | 80 | 79 | 32 | 114 | 24 | 4 | 70 | 56 |
| 6 | Dortová Jana | 672 | 64 | 102 | 14 | 60 | 12 | 0 | 24 | 79 | 50 | 90 | 12 | 8 | 90 | 67 |
| 7 | Břenková Lenka | 635 | 53 | 108 | 0 | 0 | 18 | 63 | 32 | 87 | 40 | 96 | 3 | 12 | 60 | 63 |
| 8 | Zavadilová Petra | 581 | 44 | 93 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 39 | 24 | 108 | 41 | 8 | 70 | 85 |
| 9 | Valešová Nikola | 511 | 43 | 81 | 0 | 50 | 6 | 81 | 20 | 0 | 18 | 60 | 28 | 16 | 80 | 28 |
| 10 | Jilemnická Ludmila | 495 | 42 | 45 | 0 | -10 | 18 | 63 | 0 | 93 | 4 | 96 | 11 | 0 | 80 | 53 |
| 11 | Pospíšilová Šárka | 434 | 36 | 69 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 14 | 4 | 60 | 41 |
| 12 | Valentová Hana | 431 | 24 | 72 | 0 | 25 | 6 | 54 | 0 | 55 | 8 | 90 | 3 | 4 | 30 | 60 |
| 13 | Kročová Věra | 327 | 5 | 45 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 65 | 10 | 78 | 10 | 0 | 50 | 25 |
| 14 | Krejzova Pavlína | 304 | 26 | 54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 14 | 60 | 1 | 4 | 50 | 62 |
| 15 | Valešová Adéla | 303 | 5 | 39 | 14 | 40 | 6 | 0 | 0 | 50 | 24 | 48 | 10 | 4 | 10 | 53 |
| 16 | Plisková Monika | 232 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 18 | 54 | 4 | 8 | 0 | 30 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Stanislav | 776 | 48 | 96 | 0 | -10 | 54 | 108 | 0 | 61 | 32 | 144 | 48 | 16 | 110 | 69 |
| 2 | Souček Tom | 755 | 45 | 96 | 35 | 80 | 30 | 54 | 84 | 37 | 26 | 96 | 22 | 16 | 60 | 74 |
| 3 | Holub Petr | 716 | 42 | 171 | 0 | 100 | 36 | 36 | 44 | 0 | 24 | 54 | 27 | 48 | 70 | 64 |
| 4 | Ratajová Alena | 636 | 51 | 66 | 0 | 65 | 30 | 18 | 48 | 77 | 52 | 72 | 19 | 20 | 70 | 48 |
| 5 | Pěnkava Pavel | 606 | 37 | 18 | 14 | 30 | 30 | 135 | 0 | 15 | 48 | 114 | 11 | 0 | 90 | 64 |
| 6 | Kroča Radek | 568 | 38 | 75 | 14 | -30 | 42 | 63 | 52 | 0 | 42 | 126 | 27 | 8 | 50 | 61 |
| 7 | Pospíšil Jindřich | 505 | 40 | 75 | 14 | 60 | 24 | 27 | 0 | 41 | 30 | 84 | 11 | 4 | 80 | 15 |
| 8 | Dudycha Jan | 460 | 36 | 90 | 14 | -30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 38 | 120 | 15 | 4 | 70 | 46 |
| 9 | Valeš Zbyněk | 425 | 27 | 69 | 0 | 35 | 42 | 0 | 12 | 0 | 10 | 108 | 10 | 4 | 70 | 38 |
| 10 | Drtil Lukáš | 399 | 9 | 75 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 55 | 44 | 102 | 14 | 4 | 40 | 15 |
| 11 | Pospíšilová Martina | 370 | 48 | 42 | 0 | -20 | 12 | 18 | 12 | 0 | 32 | 126 | 19 | 8 | 30 | 43 |
| 12 | Kulík Martin | 230 | 18 | 72 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 30 | 20 | 15 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Rychlostřelba ×3.00 | Splašené koule ×7.00 | Sniper ×5.00 | Pohyblivý terč ×6.00 | Vlci ×9.00 | Kola ×4.00 | Soustřel | Bojový ústup ×2.00 | Kombinace ×6.00 | T50 | Skorokrychle daleká ×2.00 | Ústup ×10.00 | Mini 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aibek Daniel | 750 | 47 | 150 | 14 | 90 | 18 | 90 | 100 | 0 | 28 | 66 | 17 | 4 | 90 | 36 |
| 2 | Vochozka Jakub | 740 | 43 | 78 | 0 | 20 | 42 | 72 | 60 | 73 | 32 | 156 | 18 | 30 | 50 | 66 |
| 3 | Valenta Jan | 720 | 52 | 84 | 0 | 65 | 18 | 54 | 64 | 53 | 42 | 114 | 42 | 8 | 60 | 64 |
| 4 | Bříza Jan | 694 | 28 | 147 | 49 | 25 | 24 | 0 | 20 | 76 | 30 | 156 | 6 | 12 | 70 | 51 |
| 5 | Vaňková Michaela | 670 | 40 | 117 | 0 | 30 | 42 | 45 | 84 | 51 | 26 | 96 | 8 | 28 | 70 | 33 |
| 6 | Pecka Alexander | 580 | 50 | 87 | 0 | 100 | 18 | 72 | 0 | 5 | 38 | 102 | 10 | 8 | 70 | 20 |
| 7 | Krejčík Pavel | 528 | 36 | 99 | 0 | 85 | 0 | 81 | 20 | 0 | 50 | 42 | 12 | 4 | 50 | 49 |
| 8 | Červený Filip | 512 | 22 | 108 | 14 | 10 | 12 | 72 | 44 | 0 | 26 | 84 | 16 | 4 | 70 | 30 |
| 9 | Krejza Láda | 456 | 49 | 75 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 17 | 44 | 120 | 13 | 4 | 20 | 54 |
| 10 | Smrčka Pavel | 446 | 45 | 78 | 0 | -10 | 24 | 54 | 12 | 0 | 28 | 90 | 0 | 20 | 70 | 35 |
| 11 | Holubová Karolína Lea | 431 | 37 | 114 | 0 | 60 | 0 | 36 | 24 | 1 | 30 | 48 | 5 | 0 | 30 | 46 |
| 12 | Rychtaříková Jana | 393 | 49 | 117 | 0 | -5 | 12 | 9 | 20 | 24 | 40 | 18 | 3 | 0 | 50 | 56 |
| 13 | Hallerová Adriana | 351 | 21 | 78 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 5 | 0 | 70 | 33 |
| 14 | Polišenská Adéla | 334 | 26 | 84 | 0 | -30 | 6 | 18 | 12 | 0 | 14 | 114 | 7 | 4 | 40 | 39 |
| 15 | Bargiel Seweryn | 165 | 24 | 60 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.