← Podzimních 7 modřínů

Průběžné výsledky

Podzimních 7 modřínů – Podzimních 7 modřínů

(bez divize)

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Rudová Radka 682 18 40 20 40 30 0 75 60 0 64 10 50 26 70 72 40 17 0 50

dorost

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Mahovská Tereza 1 390 60 40 48 55 85 75 75 100 49 126 70 55 102 80 120 75 60 65 50
2 Štěrbová Vendula 1 342 45 45 62 75 65 105 75 80 42 106 90 55 112 60 78 55 62 30 100
3 Turek Vojtěch Petr 1 292 42 60 54 75 65 85 75 95 84 86 70 70 76 70 82 75 88 0 40
4 Fránková Adéla 1 091 9 35 26 55 70 15 45 90 23 60 50 70 106 70 120 70 47 30 100
5 Vencová Veronika 979 30 40 26 25 85 75 75 90 27 74 80 30 50 50 70 40 62 30 20
6 Kovář Emil 873 15 65 10 10 65 75 75 65 10 12 40 30 46 70 90 40 50 65 40
7 Mostlová Emma 793 27 45 16 20 50 65 75 60 60 54 40 15 56 60 30 40 50 0 30

děti malé

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Rataj Vojta 771 24 40 60 25 55 55 75 80 20 76 40 70 46 20 40 20 5 0 20
2 Brabec Vincent 511 9 20 40 30 30 0 60 60 34 14 10 20 52 0 50 20 42 0 20
3 Kodýdková Anežka 319 24 0 40 25 30 0 30 30 0 4 20 0 20 0 36 10 30 0 20

děti starší

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Venc Vendelín 1 953 63 95 130 100 85 135 90 115 77 146 110 90 152 70 142 85 88 80 100
2 Slánská Ela 1 709 69 95 130 100 65 115 90 105 83 110 50 90 126 80 122 70 79 30 100
3 Novák Šimon 1 556 51 85 100 90 85 95 90 95 76 132 80 90 72 100 128 65 82 0 40
4 Haidlmaier Ladislav 1 091 57 45 80 75 65 35 45 90 55 78 20 90 50 40 82 70 44 60 10

lovecký luk (M)

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Ruda Zdeněk 2 034 75 115 130 100 85 125 90 115 73 164 110 90 134 130 128 100 85 85 100
2 Brožek Jiří 1 889 66 80 126 100 70 95 75 95 82 138 110 75 112 190 158 90 97 80 50
3 Zavadil Pavel 1 766 63 85 128 75 85 95 90 110 86 134 90 90 134 100 144 95 82 30 50
4 Mazánek Jan 1 755 57 80 112 100 70 85 90 105 88 152 90 90 112 100 162 90 77 45 50
5 Salač Emil 1 737 57 105 100 60 85 105 90 100 70 160 60 90 102 90 126 110 82 45 100
6 Ševčík Jiří 1 692 63 70 112 50 85 55 90 110 77 162 110 50 134 110 148 85 71 60 50
7 Turek Jan Václav 1 668 60 70 118 75 65 65 90 110 82 130 140 90 106 70 118 75 74 30 100
8 Gibas Petr 1 636 60 95 112 75 50 105 90 90 45 150 60 70 144 100 126 100 99 15 50
9 Frélich Martin 1 631 78 85 76 50 85 75 76 100 83 144 80 90 128 110 118 65 68 70 50
10 Kopp Roman 1 588 66 65 94 50 70 85 90 95 88 112 70 90 98 130 148 80 82 35 40
11 Halamíček Pavel 1 523 90 70 82 40 65 55 75 75 78 126 100 90 98 120 138 70 56 45 50
12 Fránek Pavel 1 501 75 80 62 40 70 55 90 95 71 144 60 70 128 90 116 85 85 45 40
13 Fencl Jan 1 475 57 70 86 55 65 85 75 95 68 110 60 75 116 90 134 70 34 30 100
14 Balcer Tomáš 1 465 45 45 82 65 85 55 75 90 81 114 100 75 106 120 106 75 51 45 50
15 Benda Libor 1 424 66 55 74 65 65 75 90 110 66 122 60 50 92 70 108 75 51 30 100
16 Janů Josef 1 407 48 85 16 40 70 115 75 95 53 92 60 75 108 110 108 70 82 65 40
17 NOVÝ ŠIMON 1 396 63 75 48 50 65 75 60 85 59 104 60 75 76 90 108 75 53 75 100
18 Venc Ondřej 1 370 60 70 56 65 70 75 90 100 74 132 60 40 82 100 96 50 65 45 40
19 Zavadil Petr 1 333 30 40 60 40 85 75 45 90 48 116 80 70 122 130 118 65 54 15 50
20 Turek Jan 1 302 51 70 46 40 65 55 75 100 56 118 70 90 66 110 116 60 34 30 50
21 Balcer Martin 1 203 30 35 68 70 45 75 75 75 44 86 110 90 86 70 84 50 40 30 40
22 Mahovský Daniel 1 195 51 50 64 25 45 0 90 90 47 96 90 15 92 110 118 60 62 60 30
23 Anděl Miroslav 1 170 21 70 94 55 45 85 75 60 56 90 50 70 72 60 98 50 44 35 40
24 Kotschy Lubor 1 158 69 35 34 40 70 75 90 80 80 112 30 35 88 50 112 60 48 30 20
25 Sobotka Jiří 1 146 36 75 10 50 65 85 90 95 77 92 50 65 66 50 78 70 62 0 30
26 Dvořáček Jiří 1 136 30 40 80 40 65 65 75 80 53 62 60 70 62 80 112 50 42 30 40
27 Vlček Petr 1 070 36 45 56 55 50 35 60 95 30 128 70 30 96 100 92 45 37 0 10
28 Slánský Petr 1 057 57 35 46 50 50 75 90 75 41 70 60 35 70 100 106 10 57 0 30
29 Vobořil Václav 904 39 45 46 40 50 55 60 85 26 72 50 55 60 20 80 35 31 15 40

lovecký luk (Ž)

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Žilková Míla 1 671 42 55 92 40 65 105 90 100 89 124 90 90 142 130 150 70 82 65 50
2 Hrubá Jana 1 638 66 85 144 75 85 85 75 100 85 108 80 90 110 130 144 60 31 45 40
3 Bucková Monika 1 517 48 55 82 55 45 75 75 115 67 144 80 90 120 110 122 90 94 30 20
4 Mahovská Barbora 1 507 60 60 100 75 85 75 75 85 46 92 100 90 124 130 126 55 79 0 50
5 Zavadilová Pavlína 1 505 48 65 80 65 85 75 75 60 76 144 120 70 104 110 92 70 71 45 50
6 Kiml Alexandra 1 429 51 40 82 65 45 75 60 90 71 130 80 90 102 70 122 70 76 60 50
7 Chejnovská Viky 1 318 39 80 76 75 65 35 90 90 73 100 60 40 106 70 114 55 65 45 40
8 Dortová Jana 1 317 45 40 66 70 65 95 90 90 54 114 70 50 98 70 122 65 53 30 30
9 Sobotková Alena 1 313 51 55 58 25 85 75 90 85 66 108 50 65 92 40 128 85 65 40 50
10 Kutá Daniela 1 306 54 55 38 65 45 65 75 100 63 82 80 70 132 60 128 65 64 15 50
11 Břenková Lenka 1 278 48 45 62 65 50 85 75 90 46 108 90 90 86 70 92 65 31 30 50
12 Picková Rozálie 1 276 48 45 56 55 85 105 90 95 69 74 80 40 72 70 108 65 59 30 30
13 Dvořáčková Květa 1 269 51 40 60 55 85 75 75 85 64 110 60 40 112 50 108 70 59 30 40
14 Šestáková Kristýna 1 262 27 50 54 70 65 75 90 85 86 132 40 70 72 80 122 45 59 0 40
15 Spoustová Jana 1 222 66 75 46 75 65 65 75 60 86 104 30 20 76 80 118 55 76 30 20
16 Zavadilová Petra 1 214 36 40 42 70 70 95 90 95 73 124 70 50 92 60 70 40 47 0 50
17 Smižanská Daniela 1 138 36 50 34 25 85 35 75 70 51 86 60 90 102 90 100 55 34 30 30
18 Bendová Miroslava 1 116 30 45 20 50 45 85 90 100 52 94 60 90 102 60 56 35 22 30 50
19 Vlčková Naděžda 1 007 30 35 8 25 85 35 75 85 55 92 60 70 70 70 108 35 59 0 10
20 Hallová Šárka 861 57 60 16 40 45 55 75 60 0 56 20 55 60 60 66 25 61 30 20
21 Valentová Hana 733 27 25 10 55 45 35 60 50 42 32 50 15 40 50 46 30 76 15 30
22 Kodýdková Anastazie 705 15 50 44 40 50 55 45 45 0 48 40 35 56 60 30 15 47 0 30
23 Šoulová Ivana 647 12 25 8 25 15 35 75 60 0 0 30 50 60 70 46 50 56 0 30
24 Kotschy Andrea 613 15 60 18 10 50 0 60 65 0 56 40 15 50 50 30 40 34 0 20
25 Klierová Růžena 291 0 0 0 0 0 0 75 70 64 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0

primitivní luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Rataj Stanislav 1 427 48 90 80 50 70 55 75 90 71 142 60 40 126 90 110 50 70 60 50
2 Kroča Radek 1 347 75 60 60 80 45 95 75 80 48 114 70 90 82 90 102 55 36 60 30
3 Holub Petr 1 244 21 35 56 75 70 65 90 90 57 110 110 20 110 80 86 20 59 70 20
4 Souček Tom 1 200 60 40 46 40 50 95 90 80 62 80 70 50 86 70 102 40 44 45 50
5 Brabcová Kateřina 1 079 72 40 8 65 65 55 60 90 34 80 80 75 90 60 102 30 38 15 20
6 Dudycha Jan 1 044 42 50 38 55 55 55 75 70 46 90 70 70 76 40 40 60 27 35 50
7 Pospíšil Jindřich 973 21 45 58 55 70 55 60 85 19 68 70 70 36 40 90 15 41 45 30
8 Pospíšilová Martina 799 0 30 18 40 50 75 60 85 62 54 40 30 36 40 86 20 28 15 30

tradiční luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká kuřata ×3.00 slunéčka T50 ×2.00 koule sloup svíčky vejce boj soustřel T20 ×2.00 rych ×10.00 kokosy 3D ×2.00 ústup ×10.00 3D ×2.00 golem pyramida kolečka kytka
1 Bastl František 1 409 63 55 50 65 70 75 90 95 77 76 100 70 60 70 134 80 64 75 40
2 Kodýdek Miloš 1 367 45 40 82 40 70 85 90 85 64 54 100 90 116 110 100 50 61 45 40
3 Rožnaj Marek 1 289 48 65 44 50 50 75 75 85 17 108 70 90 62 120 112 85 53 30 50
4 Balek Josef 1 276 39 55 76 40 70 75 90 90 40 104 60 55 50 90 106 75 51 60 50
5 Hanousek Jan 1 250 36 65 40 40 65 65 90 105 29 130 60 50 96 80 102 55 77 35 30
6 Švarc Petr 1 206 42 60 12 55 35 75 75 95 60 112 70 90 76 50 142 50 17 60 30
7 Valenta Jan 1 168 51 60 68 25 65 65 75 85 40 78 70 55 50 120 62 60 74 15 50
8 Haidlmaier Ondřej 1 070 27 40 14 55 35 95 60 90 56 98 90 90 60 50 76 30 34 20 50
9 Smižanský Jozef 1 017 39 40 54 40 45 65 75 80 53 78 30 30 96 60 72 45 60 15 40
10 Balková Hanka 1 015 48 45 38 55 50 0 60 90 44 70 80 70 56 70 86 40 53 30 30
11 Krejčík Pavel 969 30 20 28 50 35 75 60 90 84 62 60 35 56 60 66 50 33 45 30
12 Vaňková Michaela 863 48 40 36 25 50 55 60 80 0 56 80 20 80 50 40 75 28 0 40
13 Rychtaříková Jana 853 39 25 34 10 55 55 60 75 39 58 50 15 76 80 56 25 31 30 40
14 Červený Filip 824 15 25 50 55 35 15 60 70 7 22 70 35 88 30 80 35 62 30 40
15 Pecka Alexander 764 24 10 22 50 50 55 75 55 31 66 40 20 30 30 66 55 25 30 30
16 Rožnajová Zdeňka 762 18 40 18 55 40 65 60 65 2 26 50 30 60 40 30 65 78 0 20
17 Holubová Karolína Lea 728 12 40 26 50 50 55 75 80 50 40 50 40 40 30 66 0 14 0 10
18 Hanousková Lucka 723 18 25 18 40 45 35 60 60 28 42 60 40 62 20 56 10 59 15 30
19 Sobotka Aleš 309 45 35 8 0 0 0 75 65 33 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.