| # | Skupina | Celkem Ká | Bizon | BěžícíKolečka | IPSC | Prcek | Kytka | Trojúhelník | BojStezka | Vejce | Násobilka | Housenka | Soulet | Rychlostřelba ×3.00 | Pétanque | Mongol | Sázka | LetKolečka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 586 | 20 | 27 | 45 | 56 | 30 | 9 | 60 | 50 | 48 | 30 | 85 | 54 | 30 | 3 | 34 | 5 |
| Souček Tom, Mahovská Barbora, Mahovská Tereza, Mahovský Daniel, Bucková Monika, Schwarzová Hana | ||||||||||||||||||
| 2 | I | 578 | 10 | 24 | 35 | 64 | 50 | 12 | 60 | 50 | 45 | 20 | 80 | 60 | 40 | 3 | 20 | 5 |
| Balcer Martin, Balcer Tomáš, Dortová Jana, Buřval Jiří, Žilková Míla, Kiml Alexandra | ||||||||||||||||||
| 3 | C | 554 | 5 | 30 | 30 | 38 | 40 | 4 | 54 | 50 | 40 | 30 | 70 | 51 | 40 | 29 | 28 | 15 |
| Vencová Veronika, Venc Vendelín, Venc Ondřej, Uhlíková Daniela, Uhlík Tomáš, Uhlík Tobias | ||||||||||||||||||
| 4 | B | 524 | 5 | 21 | 35 | 44 | 50 | 18 | 52 | 60 | 40 | 30 | 85 | 42 | 0 | 6 | 36 | 0 |
| Bendová Miroslava, Benda Libor, Zavadil Pavel, Zavadil Petr, Zavadilová Petra, Těšínská Jana | ||||||||||||||||||
| 5 | A | 523 | 5 | 21 | 35 | 50 | 30 | 5 | 50 | 50 | 45 | 20 | 60 | 42 | 30 | 6 | 24 | 50 |
| Picková Rozálie, Holubová Karolína Lea, Rychtaříková Jana, Holub Petr, Hejný Marek, Záhorka Petr | ||||||||||||||||||
| 6 | G | 517 | 10 | 24 | 30 | 60 | 40 | 9 | 56 | 60 | 7 | 30 | 75 | 45 | 40 | 3 | 18 | 10 |
| Červín Filip, Michel Oliver, Červín Radek, Dřevo Jakub, Stárek Josef, Červínová Valerie | ||||||||||||||||||
| 7 | Q | 515 | 15 | 24 | 10 | 48 | 50 | 12 | 50 | 50 | 30 | 20 | 85 | 48 | 40 | 3 | 20 | 10 |
| Valešová Nikola, Šestáková Kristýna, Vochozková Eliška, Vochozka Jakub, Valeš Zbyněk, Kosař Matěj | ||||||||||||||||||
| 8 | O | 505 | 15 | 9 | 20 | 60 | 40 | 18 | 44 | 50 | 48 | 30 | 60 | 36 | 30 | 9 | 16 | 20 |
| Šizling Matouš, Vaňková Andrea Barbora, Lukavsky Pavel, Mazánek Jan, Malinka Rostislav, Krejčík Pavel | ||||||||||||||||||
| 9 | S | 494 | 25 | 24 | 35 | 48 | 40 | 11 | 60 | 50 | 32 | 20 | 75 | 39 | 0 | 9 | 16 | 10 |
| Klierová Růžena, Sobotka Jiří, Ruda Zdeněk, Sobotka Aleš, Janů Pepa, Janů Majka, Čáslava Karel | ||||||||||||||||||
| 10 | J | 484 | 15 | 21 | 30 | 64 | 30 | 3 | 52 | 50 | 36 | 30 | 60 | 51 | 0 | 16 | 16 | 10 |
| Turek Jan Václav, Möstlová Emma, Dvořáček Jiří, Dvořáčková Květa, Čížek Petr, Pěnkava Vladimír | ||||||||||||||||||
| 11 | N | 478 | 15 | 9 | 35 | 64 | 40 | 7 | 46 | 40 | 36 | 20 | 65 | 33 | 30 | 12 | 16 | 10 |
| Vlčková Naděžda, Balek Josef, Vlček Petr, Hanousková Lucie, Hanousek Jan, Fencl František | ||||||||||||||||||
| 12 | D | 475 | 5 | 9 | 40 | 46 | 30 | 7 | 50 | 50 | 30 | 20 | 80 | 39 | 40 | 6 | 8 | 15 |
| Pospíšil Jindřich, Bříza Jan, Pospíšilová Martina, Halamíček Pavel, Jilemnická Ludmila, Dudycha Jan | ||||||||||||||||||
| 13 | K | 452 | 10 | 21 | 45 | 42 | 60 | 3 | 64 | 60 | 36 | 0 | 12 | 39 | 30 | 6 | 14 | 10 |
| Turek Vojtěch Petr, Pěnkava Pavel, Kácha Ladislav, Turek Jan, Pěnkavová Karolína, Pavlát Pavel | ||||||||||||||||||
| 14 | R | 436 | 15 | 9 | 20 | 64 | 30 | 8 | 50 | 40 | 12 | 20 | 75 | 33 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| Ratajová Jolana, Rataj Vojta, Rataj Stanislav, Ratajová Alena, Kroča Radek, Anděl Miroslav | ||||||||||||||||||
| 15 | E | 431 | 0 | 18 | 20 | 50 | 40 | 0 | 48 | 40 | 25 | 20 | 85 | 39 | 20 | 8 | 8 | 10 |
| Vaňková Michaela, Červený Filip, Pecka Alexander, Vrataninová Daniela, Hallerová Adriana, Haller Štěpán | ||||||||||||||||||
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.