← Oslavný turnaj ATL

Průběžné výsledky

Ligový turnaj jednotlivců – Oslavný turnaj ATL

dorost (M)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Venc Vendelín 748 65 15 63 20 40 24 60 56 75 54 42 42 45 0 76 71
2 Turek Vojtěch Petr 671 30 0 63 40 40 8 30 68 60 25 49 50 60 0 92 56
3 Haller Štěpán 555 55 0 35 10 10 14 30 80 75 50 28 12 50 0 76 30
4 Macura Vincent 523 25 0 42 30 42 62 45 40 75 0 42 12 30 0 36 42

dorost (Ž)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Mahovská Tereza 695 40 15 56 0 46 24 45 88 75 0 49 42 70 0 88 57
2 Möstlová Emma 613 40 15 28 10 36 6 45 84 75 48 28 24 30 40 84 20
3 Vrataninová Daniela 607 45 0 49 0 68 32 45 86 60 16 42 16 10 20 76 42
4 Vencová Veronika 583 45 0 56 0 16 26 60 40 75 36 42 20 45 0 84 38
5 Červínová Valerie 379 10 0 35 0 0 0 45 50 75 4 42 0 20 0 68 30

děti malé

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Smrčka Jakub 484 35 0 21 10 20 16 45 56 60 15 28 42 40 0 64 32
2 Rataj Vojta 448 20 0 14 10 16 4 30 86 75 28 28 22 30 0 72 13
3 Macura Vilém 230 25 0 7 10 10 8 15 30 60 6 7 0 0 0 48 4

děti starší

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Macura Josef 707 45 15 35 40 30 30 75 78 75 27 63 30 40 0 76 48
2 Macura Alan 654 40 0 7 30 52 40 60 62 90 40 49 30 30 0 72 52
3 Pěknice Jonáš 581 30 0 28 10 26 6 45 68 90 42 63 66 20 0 52 35
4 Červín Filip 575 40 30 28 20 42 0 60 78 60 0 21 46 45 0 68 37
5 Uhlík Tobias 505 45 0 21 20 26 2 30 60 75 10 49 22 20 0 92 33
6 Pěnkavová Karolína 437 30 0 14 0 0 18 60 72 60 48 14 38 20 0 16 47

lovecký luk (M)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Ruda Zdeněk 1 270 80 60 105 50 78 88 90 88 90 48 77 142 75 20 100 79
2 Mazánek Jan 1 159 70 30 98 50 82 28 75 80 90 42 105 118 65 80 80 66
3 Čížek Petr 1 089 75 60 98 20 74 48 45 100 75 54 42 120 65 40 100 73
4 Halamíček Pavel 1 070 75 15 63 50 92 72 60 74 90 54 84 112 65 0 100 64
5 Kácha Ladislav 979 45 15 70 40 82 80 75 82 90 45 63 86 60 0 92 54
6 Zavadil Pavel 963 80 15 70 10 46 88 75 74 90 48 63 62 45 20 100 77
7 Benda Libor 943 65 30 77 30 70 38 60 72 75 14 70 120 75 0 80 67
8 Turek Jan Václav 929 65 15 56 10 72 54 15 86 90 60 98 92 55 0 80 81
9 Balcer Tomáš 926 60 15 70 10 86 58 90 68 90 32 70 82 40 0 96 59
10 Červín Radek 895 75 0 70 30 78 34 75 74 90 30 56 54 70 0 88 71
11 Mahovský Daniel 891 45 0 49 20 46 46 45 82 90 48 56 96 40 60 96 72
12 Fencl František 802 35 30 49 10 46 54 60 70 90 18 70 86 50 20 72 42
13 Zavadil Petr 799 50 15 91 10 60 36 45 68 90 32 49 58 50 0 92 53
14 Turek Jan 794 35 15 77 20 16 32 75 82 60 30 56 96 65 0 92 43
15 Venc Ondřej 787 65 0 35 30 52 24 60 60 75 60 49 84 35 0 96 62
16 Balcer Martin 766 60 30 28 20 68 76 60 50 90 0 42 60 50 0 92 40
17 Pavlát Pavel 761 45 15 56 30 42 22 75 92 75 0 49 86 40 0 76 58
18 Dřevo Jakub 740 40 0 42 20 56 68 45 50 60 21 56 74 55 20 72 61
19 Pěnkava Vladimír 726 50 30 56 10 52 20 75 84 75 54 21 12 40 20 68 59
20 Čáslava Karel 710 55 0 35 10 46 60 60 80 75 30 49 56 40 0 76 38
21 Vlček Petr 708 45 0 63 20 36 36 60 76 75 12 49 42 55 0 92 47
22 Dvořáček Jiří 684 25 15 42 30 32 28 60 62 75 35 56 58 50 0 68 48
23 Anděl Miroslav 653 40 15 35 0 26 22 30 74 75 40 63 44 30 40 72 47
24 Sobotka Jiří 636 60 0 42 0 46 26 45 68 75 24 35 30 40 0 96 49

lovecký luk (Ž)

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Žilková Míla 974 70 30 70 10 72 40 90 68 90 42 70 94 60 0 96 72
2 Bucková Monika 924 55 0 77 20 56 48 75 80 90 48 70 74 75 0 96 60
3 Mahovská Barbora 915 75 15 49 20 26 24 75 86 75 54 63 132 60 0 88 73
4 Kiml Alexandra 863 55 0 70 20 52 56 75 88 75 50 49 56 60 0 88 69
5 Uhlíková Daniela 811 50 0 63 30 50 42 90 50 90 24 56 54 65 0 88 59
6 Dvořáčková Květa 729 65 15 28 40 56 8 60 60 75 40 56 60 60 0 60 46
7 Picková Rozálie 722 55 0 63 20 48 10 30 84 75 45 49 44 55 20 56 68
8 Dortová Jana 681 60 15 49 0 58 22 45 80 45 32 56 22 55 0 92 50
9 Klierová Růžena 675 45 0 49 10 20 54 30 88 60 48 49 48 40 0 92 42
10 Vlčková Naděžda 650 65 0 42 10 30 18 60 80 60 40 49 6 55 0 92 43
11 Vochozková Eliška 646 40 15 28 30 62 12 45 68 90 36 21 32 45 0 88 34
12 Jilemnická Ludmila 624 40 15 42 20 52 38 45 72 60 42 42 16 40 0 68 32
13 Těšínská Jana 623 45 0 56 40 40 6 75 72 75 6 35 24 40 0 72 37
14 Zavadilová Petra 579 55 0 35 0 80 0 60 50 75 3 21 4 50 20 76 50
15 Bendová Miroslava 531 45 0 49 0 20 4 90 50 90 14 28 12 30 0 64 35

primitivní luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Souček Tom 797 65 15 70 20 46 54 60 70 90 25 49 56 35 0 92 50
2 Rataj Stanislav 796 60 0 42 40 50 40 45 84 75 35 56 70 50 0 96 53
3 Holub Petr 784 55 15 70 50 36 38 60 86 75 15 56 42 45 0 88 53
4 Záhorka Petr 706 50 0 35 0 40 72 60 72 60 60 35 26 30 20 92 54
5 Dudycha Jan 696 45 0 42 30 56 36 45 78 75 12 56 30 55 0 92 44
6 Pěnkava Pavel 643 50 0 49 10 46 38 30 68 60 25 70 54 10 0 84 49
7 Pospíšil Jindřich 636 40 0 63 0 40 10 60 82 75 35 49 40 40 0 80 22
8 Šiziling Matouš 631 40 0 28 20 62 60 45 82 60 45 42 14 25 0 68 40
9 Ratajová Alena 618 60 0 28 10 20 46 45 84 75 42 35 8 50 0 88 27
10 Kroča Radek 581 55 15 56 0 10 0 45 64 60 32 28 32 40 0 92 52
11 Pospíšilová Martina 485 35 0 21 0 20 0 15 72 75 60 35 18 40 0 68 26

tradiční luk

# Příjmení a jméno Celkem Ká Ryba Bizon KÚ ×7.00 Kuletoč ×10.00 IPSC ×2.00 Kyvadlo ×2.00 Hrozen ×15.00 Bojovka ×2.00 Vejce ×15.00 Násobilka Rychlo ×7.00 T50 ×2.00 3terče Létavice ×20.00 Trpaslíci ×2.00 T20
1 Uhlík Tomáš 851 45 15 70 30 84 76 45 50 90 12 28 82 50 40 88 46
2 Balek Josef 833 45 15 63 20 46 50 60 70 90 18 56 92 45 0 92 71
3 Vochozka Jakub 751 55 30 70 10 20 38 75 78 60 54 28 44 40 20 88 41
4 Hanousek Jan 748 60 0 63 30 78 36 45 86 75 0 49 76 40 0 72 38
5 Bříza Jan 746 50 15 70 20 56 64 60 78 75 6 49 32 50 0 76 45
6 Malinka Rostislav 735 70 0 35 40 72 8 45 66 75 42 49 28 45 40 96 24
7 Hejný Marek 666 40 15 42 20 52 42 45 84 60 0 56 24 40 0 100 46
8 Vaňková Michaela 640 55 0 42 30 26 34 15 60 60 30 56 54 55 20 52 51
9 Smrčka Pavel 632 50 0 35 30 30 28 45 56 75 20 49 36 65 0 64 49
10 Krejčík Pavel 593 40 15 49 0 88 18 45 60 60 40 42 34 50 0 16 36
11 Červený Filip 581 30 15 28 20 32 40 30 60 75 54 42 2 45 0 76 32
12 Rychtaříková Jana 576 25 15 28 30 32 26 60 78 75 28 28 26 10 0 84 31
13 Zíka Jiří 571 60 0 35 0 10 8 60 50 75 12 35 46 55 0 72 53
14 Hallerová Adriana 514 45 0 35 0 0 22 60 84 30 48 35 46 20 0 56 33
15 Holubová Karolína Lea 509 45 0 35 20 10 38 30 74 60 0 56 32 0 0 92 17
16 Pecka Alexander 494 30 30 42 20 10 40 30 60 60 4 42 4 35 0 68 19
17 Sobotka Aleš 442 25 0 28 0 32 0 45 42 75 54 7 36 20 0 52 26
18 Hanousková Lucie 408 20 0 28 0 10 20 45 68 60 10 21 38 30 0 32 26

Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.