dorost
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Damián | 721 | 0 | 196 | 69 | 5 | 40 | 28 | 54 | 32 | 0 | 0 | 45 | 40 | 3 | 40 | 169 |
| 2 | Sulová Karolína | 675 | 26 | 49 | 94 | 20 | 10 | 56 | 38 | 32 | 0 | 0 | 63 | 6 | 18 | 50 | 213 |
| 3 | Vrataninová Daniela | 602 | 10 | 42 | 96 | 0 | 70 | 49 | 32 | 16 | 30 | 0 | 63 | -30 | 0 | 25 | 199 |
| 4 | Haller Štěpán | 568 | 0 | 35 | 73 | 0 | 40 | 35 | 38 | 32 | 20 | 0 | 18 | 52 | 15 | 25 | 185 |
| 5 | Vencová Veronika | 534 | 42 | 28 | 66 | 5 | 10 | 42 | 21 | 16 | 0 | 20 | 45 | 26 | 0 | 0 | 213 |
| 6 | Hoisová Maruška | 508 | 10 | 42 | 0 | 5 | -20 | 35 | 34 | 32 | 80 | 0 | 18 | 50 | 15 | 40 | 167 |
| 7 | Špánek Havel | 438 | 0 | 42 | 35 | 25 | 0 | 28 | 33 | 16 | 20 | 0 | 9 | 20 | 18 | 0 | 192 |
| 8 | Valenta Michal | 315 | 4 | 28 | 56 | 25 | -50 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 9 | Dobeš Jakub | 219 | 0 | 21 | 0 | 5 | -20 | 28 | 18 | 16 | 0 | 0 | 21 | -10 | 0 | 0 | 140 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Vojta | 470 | 0 | 28 | 72 | 50 | 10 | 21 | 26 | 16 | 20 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 138 |
| 2 | Fialka Ondřej | 271 | 0 | 14 | 77 | 5 | 10 | 35 | 4 | 16 | 10 | 0 | 30 | -40 | 0 | 25 | 85 |
| 3 | Pěnkava Mirek | 35 | 0 | 7 | 0 | 5 | -50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 51 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák Šimon | 1 077 | 0 | 63 | 116 | 15 | 100 | 42 | 58 | 32 | 20 | 40 | 84 | 56 | 45 | 100 | 306 |
| 2 | Venc Vendelín | 910 | 0 | 35 | 112 | 20 | 40 | 42 | 73 | 32 | 20 | 0 | 63 | 74 | 63 | 0 | 336 |
| 3 | Ramešová Michaela | 812 | 32 | 63 | 118 | 40 | 10 | 49 | 33 | 32 | 40 | 0 | 45 | 60 | 36 | 25 | 229 |
| 4 | Hyška Mojmír | 744 | 0 | 14 | 117 | 20 | 40 | 35 | 53 | 16 | 10 | 0 | 45 | 46 | 33 | 75 | 240 |
| 5 | Červínová Valerie | 551 | 0 | 42 | 77 | 20 | 10 | 28 | 26 | 0 | 10 | 0 | 84 | 56 | 9 | 0 | 189 |
| 6 | Šleis Albert | 398 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 28 | 28 | 16 | 30 | 0 | 84 | 36 | 0 | 0 | 152 |
| 7 | Fialová Elena | 366 | 0 | 14 | 37 | 0 | -20 | 49 | 25 | 0 | 20 | 0 | 30 | 10 | 6 | 25 | 170 |
| 8 | Krejzova Anička | 335 | 0 | 21 | 0 | 20 | 40 | 7 | 22 | 16 | 10 | 0 | 18 | 40 | 6 | 25 | 110 |
| 9 | Červín Filip | 329 | 0 | 35 | 79 | 0 | -20 | 28 | 25 | 0 | 20 | 0 | 18 | -4 | 12 | 0 | 136 |
| 10 | Pěnkavová Karolína | 133 | 0 | 14 | 0 | 5 | -50 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 | 105 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frélich Martin | 1 286 | 106 | 91 | 118 | 40 | 70 | 63 | 72 | 16 | 50 | 0 | 108 | 22 | 132 | 65 | 333 |
| 2 | Červín Radek | 1 267 | 60 | 91 | 126 | 0 | 100 | 42 | 61 | 96 | 60 | 40 | 195 | 0 | 9 | 65 | 322 |
| 3 | Fér Ondřej | 1 195 | 74 | 84 | 138 | 15 | 70 | 63 | 66 | 80 | 50 | 20 | 84 | 62 | 15 | 90 | 284 |
| 4 | Fiala Lukáš | 1 176 | 106 | 70 | 104 | 15 | 100 | 49 | 69 | 64 | 30 | 0 | 63 | 74 | 72 | 75 | 285 |
| 5 | Blažejovský Zdeněk | 1 151 | 32 | 56 | 131 | 30 | 100 | 56 | 66 | 64 | 60 | 40 | 84 | 20 | 21 | 90 | 301 |
| 6 | Hrouda Miloslav | 1 146 | 68 | 84 | 134 | 5 | 40 | 49 | 68 | 48 | 60 | 20 | 84 | 78 | 0 | 100 | 308 |
| 7 | Běl Tomáš | 1 077 | 66 | 63 | 129 | 30 | 40 | 56 | 49 | 16 | 50 | 0 | 195 | 48 | 9 | 50 | 276 |
| 8 | Ráž Petr | 1 033 | 98 | 77 | 115 | 35 | 40 | 42 | 56 | 48 | 40 | 0 | 108 | 36 | 84 | 0 | 254 |
| 9 | Šidák Miroslav | 1 033 | 34 | 28 | 90 | 25 | 100 | 49 | 54 | 64 | 20 | 40 | 225 | -10 | 15 | 25 | 274 |
| 10 | Zavadil Pavel | 1 032 | 48 | 84 | 102 | 40 | 70 | 42 | 67 | 64 | 20 | 0 | 108 | 46 | 24 | 25 | 292 |
| 11 | Mareš Michal | 976 | 80 | 56 | 107 | 0 | 40 | 35 | 58 | 96 | 10 | 0 | 84 | 74 | 9 | 25 | 302 |
| 12 | Nový Šimon | 970 | 32 | 70 | 118 | 25 | 100 | 28 | 64 | 32 | 30 | 20 | 30 | 56 | 45 | 50 | 270 |
| 13 | Stohr Richard | 952 | 66 | 84 | 130 | 0 | 10 | 49 | 66 | 48 | 10 | 0 | 63 | 58 | 102 | 0 | 266 |
| 14 | Venc Ondřej | 917 | 60 | 70 | 132 | 15 | 10 | 49 | 65 | 48 | 10 | 0 | 84 | 46 | 54 | 25 | 249 |
| 15 | Čermák Michal | 901 | 30 | 49 | 116 | 10 | 40 | 35 | 62 | 80 | 10 | 20 | 45 | 52 | 48 | 25 | 279 |
| 16 | Fencl Jan | 876 | 66 | 56 | 121 | 5 | -20 | 49 | 61 | 48 | 50 | 0 | 63 | 72 | 6 | 25 | 274 |
| 17 | Špringl Jan | 816 | 48 | 42 | 123 | 25 | 10 | 28 | 73 | 48 | 20 | 0 | 63 | 68 | 9 | 25 | 234 |
| 18 | Rusnok Dan | 811 | 26 | 70 | 108 | 25 | 70 | 35 | 37 | 48 | 0 | 0 | 63 | 30 | 18 | 0 | 281 |
| 19 | Dvořáček Jiří | 805 | 76 | 77 | 98 | 35 | -20 | 56 | 54 | 64 | 20 | 0 | 18 | 42 | 9 | 25 | 251 |
| 20 | Zavadil Petr | 793 | 70 | 49 | 108 | 10 | 10 | 28 | 59 | 64 | 10 | 0 | 63 | -4 | 54 | 25 | 247 |
| 21 | Sobotka Jiří | 757 | 34 | 49 | 77 | 30 | -20 | 63 | 52 | 0 | 0 | 20 | 108 | 36 | 66 | 0 | 242 |
| 22 | Fencl František | 745 | 70 | 49 | 98 | 15 | 10 | 42 | 55 | 0 | 10 | 0 | 84 | -20 | 45 | 25 | 262 |
| 23 | Mazánek Jan | 742 | 22 | 35 | 74 | 30 | 70 | 49 | 34 | 32 | 30 | 0 | 30 | 20 | 48 | 25 | 243 |
| 24 | Veselka Tomáš | 723 | 38 | 70 | 132 | 25 | 10 | 63 | 51 | 48 | 0 | 0 | 45 | 10 | 9 | 50 | 172 |
| 25 | Starek Josef | 680 | 34 | 0 | 103 | 0 | -20 | 42 | 66 | 64 | 0 | 20 | 30 | 60 | 21 | 0 | 260 |
| 26 | Pospíšil Petr | 666 | 44 | 42 | 108 | 10 | -50 | 42 | 36 | 32 | 50 | 0 | 63 | 30 | 6 | 25 | 228 |
| 27 | Anděl Miloslav | 598 | 32 | 35 | 117 | 5 | -20 | 56 | 25 | 48 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 25 | 215 |
| 28 | Zaiml Jan | 589 | 10 | 42 | 83 | 15 | -50 | 42 | 50 | 48 | 0 | 0 | 45 | 36 | 39 | 25 | 204 |
| 29 | Prant Zdeněk | 475 | 18 | 63 | 32 | 0 | -20 | 28 | 31 | 16 | 0 | 0 | 45 | 10 | 21 | 25 | 206 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavadilová Pavlína | 930 | 28 | 56 | 113 | 20 | -20 | 63 | 61 | 48 | 40 | 0 | 195 | 42 | 6 | 0 | 278 |
| 2 | Klierová Růžena | 756 | 32 | 56 | 88 | 10 | 40 | 56 | 39 | 0 | 10 | 20 | 63 | 16 | 90 | 0 | 236 |
| 3 | Zavadilová Petra | 734 | 44 | 35 | 105 | 25 | 10 | 49 | 34 | 16 | 40 | 0 | 63 | 32 | 15 | 25 | 241 |
| 4 | Sobotková Alena | 724 | 28 | 42 | 104 | 5 | 70 | 35 | 53 | 16 | 0 | 0 | 84 | 52 | 0 | 0 | 235 |
| 5 | Smižanská Daniela | 710 | 0 | 49 | 115 | 25 | 40 | 35 | 61 | 32 | 0 | 20 | 30 | 22 | 30 | 40 | 211 |
| 6 | Gráczová Lenka | 563 | 54 | 49 | 112 | 15 | -20 | 14 | 39 | 48 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 167 |
| 7 | Hallerová Adriana | 559 | 6 | 56 | 113 | 15 | 10 | 28 | 20 | 32 | 40 | 0 | 30 | 10 | 3 | 25 | 171 |
| 8 | Fenclová Anna | 476 | 0 | 35 | 95 | 5 | -20 | 49 | 12 | 32 | 30 | 0 | 30 | 6 | 6 | 0 | 196 |
| 9 | Sýkorová Veronika | 468 | 4 | 35 | 74 | 10 | -20 | 42 | 28 | 16 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 25 | 179 |
| 10 | Mirčevská Monika | 389 | 0 | 28 | 116 | 15 | -20 | 21 | 26 | 16 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 134 |
| 11 | Krejzova Pavlína | 386 | 10 | 56 | 100 | 15 | -50 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | -10 | 3 | 25 | 162 |
| 12 | Škopová Markéta | 347 | 36 | 63 | 61 | 0 | -20 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 | 0 | 25 | 116 |
| 13 | Valentová Markéta | 346 | 0 | 28 | 51 | 0 | -20 | 14 | 28 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 139 |
| 14 | Nedvěd Veronika | 333 | 0 | 49 | 41 | 10 | -20 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 25 | 129 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulzová Johanka | 945 | 32 | 35 | 119 | 0 | 40 | 84 | 57 | 64 | 20 | 0 | 63 | 66 | 51 | 40 | 274 |
| 2 | Rataj Stanislav | 919 | 78 | 63 | 100 | 20 | -20 | 56 | 59 | 64 | 20 | 20 | 108 | 46 | 33 | 0 | 272 |
| 3 | Holub Petr | 871 | 84 | 42 | 77 | 30 | 10 | 84 | 53 | 16 | 30 | 20 | 45 | 42 | 51 | 50 | 237 |
| 4 | Ratajová Alena | 829 | 38 | 49 | 102 | 0 | 10 | 42 | 45 | 64 | 20 | 0 | 108 | 72 | 27 | 0 | 252 |
| 5 | Schulz Alois | 736 | 62 | 42 | 88 | 0 | 10 | 56 | 48 | 16 | 20 | 0 | 63 | 30 | 30 | 50 | 221 |
| 6 | Pospíšil Jindřich | 730 | 14 | 63 | 108 | 0 | 40 | 21 | 43 | 32 | 40 | 0 | 63 | 10 | 66 | 25 | 205 |
| 7 | Dudycha Jan | 667 | 36 | 35 | 109 | 10 | 40 | 56 | 58 | 16 | 20 | 0 | 30 | -30 | 18 | 75 | 194 |
| 8 | Šiziling Matouš | 542 | 6 | 28 | 95 | 15 | 40 | 28 | 19 | 32 | 40 | 0 | 45 | 20 | 18 | 0 | 156 |
| 9 | Pěnkava Pavel | 498 | 2 | 35 | 89 | 15 | -20 | 42 | 42 | 0 | 0 | 20 | 30 | 6 | 36 | 25 | 176 |
| 10 | Kočka Michal | 310 | 14 | 42 | 9 | 5 | -20 | 21 | 15 | 16 | 40 | 0 | 9 | -10 | 0 | 0 | 169 |
| 11 | Pospíšilová Martina | 307 | 0 | 42 | 18 | 35 | -20 | 21 | 23 | 16 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 142 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T50 ×2.00 | KÚ ×7.00 | Sous | Kyv ×5.00 | Bia ×2.00 | Rych ×7.00 | T20 | Židle ×8.00 | Kolečka ×10.00 | Let ×20.00 | Panák ×3.00 | Škod ×2.00 | Dálka ×3.00 | Kňour | Lov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidlmaier Ondřej | 879 | 24 | 63 | 90 | 5 | 40 | 28 | 62 | 48 | 50 | 20 | 18 | 56 | 0 | 115 | 260 |
| 2 | Valenta Jan | 852 | 94 | 35 | 93 | 50 | 10 | 21 | 60 | 32 | 30 | 0 | 30 | 62 | 36 | 50 | 249 |
| 3 | Hanousek Jan | 808 | 88 | 70 | 99 | 10 | 40 | 35 | 54 | 0 | 10 | 0 | 63 | 56 | 6 | 50 | 227 |
| 4 | Aibek Daniel | 786 | 24 | 70 | 107 | 15 | 40 | 91 | 44 | 16 | 0 | 20 | 45 | 36 | 21 | 0 | 257 |
| 5 | Bříza Jan | 784 | 58 | 35 | 78 | 10 | 70 | 28 | 30 | 64 | 10 | 0 | 63 | 16 | 33 | 75 | 214 |
| 6 | Zíka Jiří | 727 | 28 | 49 | 121 | 10 | 10 | 42 | 34 | 64 | 0 | 0 | 63 | 36 | 48 | 0 | 222 |
| 7 | Vaňková Michaela | 644 | 52 | 42 | 102 | 10 | 70 | 35 | 47 | 16 | 50 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 184 |
| 8 | Červený Filip | 633 | 0 | 42 | 111 | 10 | 10 | 42 | 38 | 0 | 30 | 20 | 30 | 30 | 48 | 50 | 172 |
| 9 | Smižanský Jozef | 624 | 6 | 42 | 136 | 25 | 10 | 7 | 24 | 32 | 0 | 0 | 30 | 46 | 18 | 40 | 208 |
| 10 | Hejný Marek | 614 | 12 | 14 | 113 | 10 | -50 | 56 | 60 | 80 | 40 | 0 | 84 | 10 | 21 | 0 | 164 |
| 11 | Rychtaříková Jana | 604 | 14 | 49 | 110 | 5 | -20 | 56 | 41 | 16 | 20 | 0 | 63 | 42 | 15 | 0 | 193 |
| 12 | Břízová Nicole | 588 | 14 | 35 | 70 | 20 | 10 | 35 | 28 | 48 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 75 | 154 |
| 13 | Hanousková Lucie | 534 | 36 | 28 | 108 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 20 | 30 | 26 | 51 | 0 | 173 |
| 14 | Krejčík Pavel | 519 | 10 | 56 | 95 | 0 | 40 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 36 | 0 | 162 |
| 15 | Pecka Alexander | 450 | 24 | 35 | 0 | 25 | -20 | 35 | 29 | 16 | 20 | 40 | 18 | 28 | 0 | 50 | 150 |
| 16 | Vaňková Andrea Barbora | 402 | 28 | 35 | 83 | 10 | -20 | 28 | 9 | 16 | 0 | 0 | 45 | 36 | 3 | 0 | 129 |
| 17 | Sobotka Aleš | 193 | 28 | 0 | 22 | 5 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | -30 | 18 | 0 | 101 |
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.