dorost
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotiš Jan | 968 | 48 | 15 | 19 | 63 | 118 | 20 | 80 | 100 | 56 | 60 | 90 | 95 | 97 | 60 | 47 |
| 2 | Turek Vojtěch Petr | 939 | 59 | 10 | 11 | 21 | 110 | 40 | 60 | 60 | 49 | 45 | 90 | 115 | 66 | 120 | 83 |
| 3 | Pavlík Jakub | 931 | 47 | 60 | 40 | 56 | 114 | 50 | 60 | 60 | 42 | 55 | 60 | 90 | 88 | 60 | 49 |
| 4 | Livečka Jindřich | 864 | 70 | 30 | 45 | 56 | 136 | 10 | 60 | 60 | 56 | 40 | 60 | 80 | 39 | 60 | 62 |
| 5 | Mahovská Tereza | 836 | 53 | 10 | 23 | 49 | 112 | 20 | 80 | 60 | 56 | 30 | 80 | 70 | 73 | 50 | 70 |
| 6 | Dvořáčková Květa | 779 | 52 | 20 | 32 | 56 | 126 | 0 | 40 | 60 | 56 | 20 | 40 | 105 | 84 | 40 | 48 |
| 7 | Ohman Ondřej | 439 | 21 | 10 | 9 | 14 | 80 | 0 | 20 | 30 | 21 | 10 | 60 | 30 | 51 | 70 | 13 |
| 8 | Dvořáčková Eva | 187 | 4 | 0 | 5 | 14 | 48 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 55 | 0 | 20 | 0 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlík Antonín | 659 | 55 | 0 | 27 | 21 | 120 | 50 | 20 | 100 | 42 | 30 | 70 | 70 | 0 | 10 | 44 |
| 2 | Nováková Barča | 595 | 41 | 0 | 28 | 28 | 98 | 0 | 40 | 60 | 21 | 60 | 30 | 90 | 59 | 40 | 0 |
| 3 | Pěnkavová Karolína | 561 | 31 | 0 | 35 | 21 | 100 | 0 | 80 | 30 | 7 | 40 | 50 | 70 | 10 | 50 | 37 |
| 4 | Rataj Vojta | 527 | 54 | 0 | 15 | 7 | 124 | 10 | 0 | 60 | 35 | 10 | 50 | 30 | 75 | 30 | 27 |
| 5 | Kodýdková Anežka | 279 | 7 | 0 | 8 | 7 | 80 | 0 | 60 | 30 | 7 | 10 | 20 | 0 | 40 | 10 | 0 |
| 6 | Brabec Vincent | 188 | 7 | 0 | 0 | 7 | 82 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Pěnkava Míra Pěnkava | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvetler Samuel | 912 | 24 | 0 | 52 | 42 | 134 | 0 | 80 | 30 | 49 | 70 | 100 | 80 | 94 | 80 | 77 |
| 2 | Pospíšilová Darja | 775 | 53 | 20 | 19 | 63 | 102 | 0 | 60 | 30 | 42 | 35 | 40 | 75 | 91 | 80 | 65 |
| 3 | Uhlík Tobias | 726 | 40 | 0 | 14 | 28 | 110 | 20 | 60 | 60 | 28 | 55 | 80 | 105 | 60 | 30 | 36 |
| 4 | Soukupová Eliška | 614 | 32 | 0 | 8 | 21 | 98 | 40 | 20 | 30 | 42 | 70 | 70 | 70 | 33 | 30 | 50 |
| 5 | Haidlmaier Ladislav | 525 | 17 | 0 | 2 | 28 | 88 | 10 | 40 | 30 | 21 | 20 | 70 | 10 | 63 | 50 | 76 |
| 6 | Nováková Alice | 498 | 14 | 0 | 0 | 14 | 80 | 0 | 60 | 30 | 28 | 25 | 60 | 30 | 81 | 20 | 56 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruda Zdeněk | 1 408 | 85 | 70 | 83 | 70 | 148 | 70 | 100 | 60 | 70 | 145 | 130 | 70 | 98 | 120 | 89 |
| 2 | Mazánek Jan | 1 208 | 76 | 50 | 65 | 49 | 134 | 40 | 100 | 60 | 77 | 60 | 110 | 120 | 99 | 90 | 78 |
| 3 | Turek Jan Václav | 1 138 | 73 | 40 | 35 | 70 | 120 | 20 | 20 | 60 | 98 | 70 | 90 | 130 | 109 | 120 | 83 |
| 4 | Zavadil Pavel | 1 059 | 68 | 45 | 32 | 49 | 124 | 40 | 80 | 100 | 42 | 35 | 80 | 115 | 100 | 80 | 69 |
| 5 | Dřevo Jakub | 1 046 | 50 | 65 | 43 | 56 | 140 | 30 | 80 | 60 | 49 | 70 | 70 | 75 | 85 | 120 | 53 |
| 6 | Janda Martin | 1 043 | 72 | 50 | 30 | 84 | 126 | 20 | 40 | 100 | 77 | 60 | 80 | 60 | 70 | 90 | 84 |
| 7 | Balcer Tomáš | 1 015 | 61 | 35 | 35 | 63 | 130 | 30 | 0 | 60 | 70 | 60 | 110 | 100 | 97 | 110 | 54 |
| 8 | Uhlík Tomáš | 995 | 82 | 35 | 49 | 63 | 134 | 30 | 40 | 30 | 63 | 40 | 90 | 115 | 75 | 90 | 59 |
| 9 | Benda Libor | 937 | 66 | 30 | 29 | 77 | 100 | 20 | 40 | 100 | 56 | 45 | 70 | 95 | 94 | 80 | 35 |
| 10 | Korous Hynek | 889 | 57 | 30 | 33 | 70 | 132 | 10 | 80 | 30 | 56 | 40 | 90 | 100 | 77 | 30 | 54 |
| 11 | Mahovský Daniel | 876 | 65 | 35 | 23 | 63 | 118 | 20 | 60 | 100 | 42 | 45 | 60 | 55 | 73 | 70 | 47 |
| 12 | Trtílek Ondřej | 874 | 54 | 30 | 22 | 49 | 122 | 40 | 80 | 60 | 70 | 35 | 60 | 125 | 0 | 60 | 67 |
| 13 | Tůma Lukáš | 849 | 65 | 15 | 28 | 49 | 134 | 10 | 60 | 30 | 28 | 40 | 50 | 115 | 70 | 80 | 75 |
| 14 | Bubeník Bohumil | 838 | 52 | 35 | 27 | 77 | 108 | 20 | 20 | 40 | 49 | 45 | 120 | 75 | 94 | 30 | 46 |
| 15 | Zavadil Petr | 822 | 52 | 30 | 30 | 42 | 106 | 20 | 60 | 60 | 28 | 25 | 50 | 110 | 89 | 60 | 60 |
| 16 | Fencl František | 804 | 40 | 20 | 33 | 63 | 122 | 20 | 20 | 30 | 28 | 65 | 40 | 130 | 46 | 80 | 67 |
| 17 | Sobotka Jiří | 793 | 45 | 35 | 35 | 49 | 120 | 40 | 80 | 30 | 49 | 75 | 30 | 20 | 71 | 40 | 74 |
| 18 | Vlček Petr | 781 | 47 | 60 | 38 | 28 | 114 | 30 | 40 | 30 | 49 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 25 |
| 19 | Vrábek Ondřej | 781 | 56 | 0 | 8 | 35 | 86 | 40 | 80 | 60 | 28 | 70 | 70 | 95 | 76 | 40 | 37 |
| 20 | Turek Jan | 777 | 37 | 55 | 24 | 42 | 122 | 30 | 40 | 60 | 35 | 0 | 60 | 90 | 57 | 80 | 45 |
| 21 | Čáslava Karel | 761 | 29 | 50 | 15 | 35 | 118 | 10 | 40 | 60 | 49 | 45 | 40 | 90 | 100 | 80 | 0 |
| 22 | Dvořáček Jiří | 723 | 63 | 20 | 24 | 63 | 118 | 0 | 20 | 0 | 49 | 110 | 70 | 30 | 53 | 60 | 43 |
| 23 | Křikava Jan | 696 | 40 | 10 | 18 | 35 | 110 | 20 | 20 | 100 | 42 | 30 | 30 | 50 | 81 | 50 | 60 |
| 24 | Tůma Samuel | 616 | 54 | 30 | 26 | 49 | 100 | 40 | 0 | 0 | 35 | 35 | 60 | 30 | 79 | 50 | 28 |
| 25 | Vlček Ondřej | 606 | 44 | 20 | 9 | 56 | 102 | 0 | 20 | 30 | 14 | 0 | 40 | 70 | 114 | 30 | 57 |
| 26 | Dubský Štěpán | 555 | 37 | 0 | 6 | 35 | 78 | 0 | 20 | 30 | 35 | 20 | 40 | 70 | 54 | 70 | 60 |
| 27 | Strnad Pavel | 549 | 45 | 25 | 27 | 42 | 96 | 20 | 0 | 30 | 28 | 10 | 50 | 20 | 88 | 60 | 8 |
| 28 | Blažek Ondřej | 529 | 48 | 20 | 19 | 49 | 72 | 10 | 0 | 30 | 21 | 40 | 30 | 10 | 84 | 40 | 56 |
| 29 | Balcer Martin | 528 | 18 | 45 | 15 | 21 | 94 | 10 | 20 | 60 | 63 | 10 | 20 | 30 | 12 | 60 | 50 |
| 30 | Opletal Jan | 514 | 17 | 10 | 3 | 28 | 100 | 60 | 60 | 30 | 21 | 10 | 20 | 80 | 25 | 50 | 0 |
| 31 | Livečka Radek | 225 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50 | 69 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucková Monika | 1 055 | 58 | 45 | 37 | 56 | 138 | 10 | 100 | 60 | 49 | 35 | 80 | 115 | 83 | 110 | 79 |
| 2 | Kiml Alexandra | 1 026 | 68 | 45 | 14 | 56 | 102 | 10 | 60 | 100 | 42 | 35 | 80 | 130 | 101 | 110 | 73 |
| 3 | Zavadilová Pavlína | 954 | 73 | 20 | 36 | 49 | 122 | 20 | 0 | 60 | 77 | 55 | 70 | 130 | 79 | 90 | 73 |
| 4 | Břenková Lenka | 940 | 52 | 20 | 25 | 56 | 108 | 50 | 100 | 60 | 56 | 50 | 50 | 90 | 99 | 80 | 44 |
| 5 | Sedláčková Marie | 932 | 40 | 45 | 10 | 42 | 126 | 40 | 80 | 60 | 70 | 25 | 90 | 75 | 59 | 100 | 70 |
| 6 | Kutá Daniela | 889 | 54 | 50 | 44 | 42 | 122 | 10 | 60 | 30 | 49 | 10 | 80 | 115 | 76 | 80 | 67 |
| 7 | Cycoňová Lenka | 827 | 66 | 20 | 10 | 49 | 106 | 10 | 40 | 30 | 63 | 50 | 50 | 75 | 83 | 120 | 55 |
| 8 | Smižanská Daniela | 826 | 64 | 20 | 11 | 28 | 118 | 20 | 20 | 100 | 28 | 40 | 60 | 115 | 48 | 80 | 74 |
| 9 | Dortová Jana | 824 | 56 | 45 | 26 | 49 | 114 | 10 | 40 | 60 | 56 | 40 | 60 | 70 | 88 | 40 | 70 |
| 10 | Picková Rozálie | 821 | 69 | 10 | 12 | 77 | 114 | 30 | 40 | 60 | 42 | 0 | 50 | 90 | 63 | 90 | 74 |
| 11 | Uhlíková Daniela | 818 | 54 | 60 | 38 | 28 | 114 | 40 | 80 | 30 | 63 | 10 | 90 | 15 | 100 | 60 | 36 |
| 12 | Pechová Jeanetta | 792 | 53 | 30 | 19 | 56 | 110 | 40 | 40 | 30 | 21 | 30 | 70 | 115 | 47 | 80 | 51 |
| 13 | Nováková Róza | 786 | 42 | 0 | 18 | 14 | 100 | 40 | 20 | 100 | 49 | 70 | 50 | 115 | 68 | 30 | 70 |
| 14 | Táborská Martina | 734 | 60 | 0 | 15 | 63 | 108 | 40 | 20 | 60 | 35 | 10 | 40 | 105 | 80 | 30 | 68 |
| 15 | Sobotková Alena | 730 | 55 | 40 | 28 | 42 | 128 | 0 | 40 | 30 | 28 | 70 | 10 | 55 | 75 | 70 | 59 |
| 16 | Zavadilová Petra | 720 | 55 | 10 | 11 | 0 | 134 | 0 | 60 | 30 | 35 | 25 | 50 | 90 | 94 | 60 | 66 |
| 17 | Vlčková Naděžda | 710 | 27 | 50 | 18 | 35 | 88 | 10 | 60 | 30 | 49 | 35 | 80 | 60 | 66 | 20 | 82 |
| 18 | Bendová Miroslava | 627 | 31 | 0 | 4 | 28 | 106 | 30 | 60 | 30 | 49 | 15 | 70 | 70 | 48 | 60 | 26 |
| 19 | Vochozková Eliška | 590 | 23 | 10 | 10 | 35 | 132 | 10 | 40 | 0 | 42 | 25 | 40 | 55 | 55 | 70 | 43 |
| 20 | Bubeníková Anna | 581 | 33 | 10 | 10 | 28 | 108 | 30 | 20 | 0 | 35 | 0 | 40 | 70 | 96 | 70 | 31 |
| 21 | Matoušková Petra | 518 | 63 | 0 | 6 | 21 | 82 | 0 | 60 | 30 | 28 | 15 | 50 | 50 | 44 | 10 | 59 |
| 22 | Kodýdková Anastázie | 500 | 47 | 20 | 7 | 21 | 100 | 10 | 40 | 30 | 28 | 25 | 40 | 50 | 17 | 60 | 5 |
| 23 | Strnadová Petra | 493 | 37 | 30 | 9 | 28 | 92 | 0 | 20 | 30 | 21 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 46 |
| 24 | Rudová Radka | 404 | 32 | 0 | 7 | 35 | 82 | 10 | 20 | 60 | 35 | 10 | 10 | 30 | 52 | 20 | 1 |
| 25 | Kosová Alice | 344 | 15 | 20 | 5 | 28 | 114 | 10 | 20 | 60 | 7 | 0 | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Stanislav | 943 | 55 | 55 | 37 | 70 | 120 | 50 | 60 | 60 | 28 | 45 | 50 | 40 | 104 | 90 | 79 |
| 2 | Souček Tom | 854 | 51 | 40 | 35 | 42 | 118 | 20 | 20 | 60 | 49 | 30 | 80 | 120 | 52 | 60 | 77 |
| 3 | Zobl Jindřich | 819 | 60 | 30 | 36 | 63 | 132 | 0 | 20 | 0 | 49 | 55 | 80 | 70 | 97 | 60 | 67 |
| 4 | Holub Petr | 725 | 55 | 30 | 8 | 56 | 92 | 10 | 20 | 30 | 77 | 25 | 40 | 100 | 88 | 60 | 34 |
| 5 | Ratajová Alena | 690 | 39 | 20 | 26 | 70 | 92 | 20 | 40 | 60 | 14 | 0 | 60 | 70 | 48 | 80 | 51 |
| 6 | Brabcová Kateřina | 652 | 18 | 10 | 19 | 42 | 106 | 20 | 60 | 40 | 56 | 0 | 90 | 45 | 76 | 70 | 0 |
| 7 | Dudycha Jan | 612 | 56 | 30 | 4 | 42 | 118 | 30 | 20 | 20 | 49 | 25 | 30 | 60 | 78 | 50 | 0 |
| 8 | Pěnkava Pavel | 547 | 43 | 0 | 0 | 28 | 102 | 20 | 60 | 30 | 49 | 0 | 30 | 30 | 73 | 30 | 52 |
| 9 | Šiziling Matouš | 516 | 17 | 0 | 0 | 42 | 94 | 20 | 60 | 30 | 42 | 15 | 20 | 95 | 1 | 80 | 0 |
| 10 | Pospíšil Jindřich | 461 | 44 | 20 | 17 | 49 | 88 | 30 | 20 | 20 | 35 | 10 | 20 | 50 | 40 | 0 | 18 |
| 11 | Pospíšilová Martina | 389 | 28 | 10 | 0 | 28 | 76 | 0 | 40 | 20 | 35 | 10 | 30 | 25 | 77 | 10 | 0 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | T20 | Temelín | T50 | KÚ ×7.00 | Lovecká | Kolečka | Biatlon | Sloup | RS ×7.00 | 3Ú | Zlatovláska | 3T | Rozstřel | Sázka | Soustřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vochozka Jakub | 858 | 33 | 55 | 19 | 56 | 94 | 40 | 40 | 60 | 35 | 30 | 70 | 120 | 87 | 70 | 49 |
| 2 | Balek Josef | 837 | 46 | 45 | 39 | 35 | 136 | 40 | 60 | 60 | 42 | 30 | 40 | 120 | 76 | 50 | 18 |
| 3 | Malinka Rostislav | 825 | 42 | 45 | 26 | 21 | 114 | 30 | 40 | 60 | 42 | 60 | 70 | 60 | 97 | 70 | 48 |
| 4 | Haidlmaier Ondřej | 811 | 55 | 40 | 22 | 35 | 90 | 10 | 20 | 60 | 56 | 60 | 110 | 90 | 47 | 50 | 66 |
| 5 | Habart Horst | 784 | 50 | 20 | 30 | 98 | 126 | 50 | 40 | 30 | 42 | 50 | 70 | 30 | 83 | 30 | 35 |
| 6 | Zíka Jiří | 759 | 62 | 20 | 23 | 35 | 120 | 10 | 60 | 30 | 49 | 45 | 50 | 40 | 85 | 60 | 70 |
| 7 | Hanousek Jan | 754 | 36 | 20 | 23 | 35 | 108 | 30 | 0 | 60 | 63 | 20 | 50 | 100 | 96 | 70 | 43 |
| 8 | Kodýdek Miloš | 750 | 56 | 40 | 32 | 42 | 108 | 10 | 60 | 0 | 77 | 15 | 50 | 90 | 84 | 40 | 46 |
| 9 | Vosika Martin | 696 | 36 | 20 | 46 | 56 | 128 | 30 | 20 | 60 | 63 | 10 | 40 | 35 | 31 | 80 | 41 |
| 10 | Balková Hanka | 625 | 44 | 50 | 41 | 56 | 102 | 10 | 20 | 30 | 28 | 15 | 50 | 95 | 34 | 50 | 0 |
| 11 | Smižanský Jozef | 590 | 39 | 20 | 13 | 56 | 102 | 40 | 0 | 60 | 21 | 10 | 30 | 50 | 86 | 40 | 23 |
| 12 | Vaňková Michaela | 581 | 44 | 40 | 13 | 28 | 116 | 20 | 40 | 60 | 21 | 25 | 10 | 90 | 33 | 0 | 41 |
| 13 | Červený Filip | 556 | 44 | 20 | 8 | 28 | 82 | 0 | 60 | 0 | 35 | 10 | 20 | 50 | 65 | 90 | 44 |
| 14 | Hejný Marek | 535 | 52 | 20 | 11 | 56 | 66 | 10 | 60 | 30 | 42 | 15 | 60 | 35 | 33 | 30 | 15 |
| 15 | Hanousková Lucie | 533 | 19 | 10 | 27 | 21 | 106 | 0 | 40 | 30 | 14 | 10 | 10 | 70 | 70 | 40 | 66 |
| 16 | Rychtaříková Jana | 532 | 42 | 10 | 10 | 14 | 86 | 10 | 40 | 30 | 49 | 15 | 50 | 60 | 86 | 30 | 0 |
| 17 | Pecka Alexander | 516 | 21 | 20 | 6 | 49 | 66 | 10 | 40 | 60 | 42 | 10 | 30 | 50 | 0 | 60 | 52 |
| 18 | Vencovská Markéta | 441 | 20 | 0 | 7 | 35 | 60 | 20 | 40 | 0 | 42 | 0 | 50 | 70 | 77 | 20 | 0 |
| 19 | Holubová Karolína Lea | 419 | 22 | 10 | 3 | 28 | 98 | 10 | 0 | 30 | 35 | 10 | 60 | 50 | 33 | 30 | 0 |
| 20 | Vaňková Andrea Barbora | 364 | 10 | 10 | 10 | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 30 | 75 | 23 | 10 | 20 |
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.