dorost
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livečka Jindřich | 844 | 55 | 0 | 87 | 47 | 50 | 40 | 41 | 0 | 63 | 80 | 90 | 41 | 20 | 94 | 25 | 63 | 48 |
| 2 | Bukač Vojtěch | 721 | 23 | 60 | 45 | 39 | 75 | 40 | 15 | 0 | 63 | 40 | 75 | 47 | 10 | 80 | 0 | 49 | 60 |
| 3 | Štěrbová Vendula | 673 | 72 | 0 | 33 | 35 | 75 | 20 | 21 | 0 | 49 | 20 | 30 | 54 | 10 | 78 | 50 | 56 | 70 |
| 4 | Pospíšilová Darja | 664 | 40 | 0 | 39 | 15 | 75 | 20 | 3 | 0 | 56 | 60 | 45 | 48 | 20 | 70 | 50 | 63 | 60 |
| 5 | Hlásková Eliška | 623 | 64 | 10 | 57 | 3 | 75 | 20 | 4 | 0 | 84 | 0 | 30 | 70 | 10 | 76 | 25 | 35 | 60 |
| 6 | Mahovská Tereza | 520 | 64 | 0 | 0 | 27 | 75 | 0 | 17 | 0 | 35 | 20 | 0 | 43 | 30 | 78 | 50 | 35 | 46 |
| 7 | Rataj Dominik | 460 | 35 | 0 | 60 | 9 | 50 | 0 | 4 | 0 | 28 | 30 | 30 | 17 | 20 | 62 | 25 | 42 | 48 |
| 8 | Vencová Veronika | 437 | 57 | 10 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11 | 0 | 35 | 20 | 45 | 28 | 0 | 88 | 25 | 28 | 54 |
| 9 | Mašek Marek | 366 | 38 | 0 | 6 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 21 | 10 | 52 | 50 | 21 | 48 |
| 10 | Polánská Lucie | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 82 | 0 | 7 | 44 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlík Tobias | 559 | 75 | 0 | 69 | 30 | 50 | 40 | 21 | 0 | 28 | 0 | 30 | 46 | 0 | 74 | 0 | 28 | 68 |
| 2 | Rataj Vojta | 424 | 61 | 0 | 6 | 45 | 15 | 0 | 12 | 0 | 28 | 20 | 15 | 38 | 0 | 62 | 40 | 28 | 54 |
| 3 | Pěnkavová Karolina | 215 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 21 | 30 | -15 | 34 | 0 | 30 | 0 | 14 | 36 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venc Vendelín | 950 | 82 | 60 | 42 | 18 | 75 | 60 | 44 | 0 | 42 | 20 | 100 | 75 | 0 | 92 | 110 | 70 | 60 |
| 2 | Vrábek Ondřej | 652 | 64 | 15 | 9 | 36 | 50 | 40 | 32 | 0 | 35 | 20 | 45 | 46 | 0 | 92 | 60 | 42 | 66 |
| 3 | Mašková Anna | 633 | 64 | 40 | 3 | 38 | 75 | 0 | 5 | 50 | 21 | 50 | 15 | 51 | 0 | 82 | 50 | 35 | 54 |
| 4 | Křikavová Tereza | 427 | 50 | 0 | 18 | 6 | 30 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 75 | 53 | 0 | 50 | 20 | 42 | 46 |
| 5 | Holub Václav | 351 | 10 | 0 | 27 | 18 | 50 | 0 | 4 | 50 | 28 | 0 | 30 | 19 | 0 | 72 | 0 | 7 | 36 |
| 6 | Livečka Bivoj | 214 | 0 | 0 | 21 | 27 | 30 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 20 | 14 | 30 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čížek Petr | 1 083 | 77 | 60 | 105 | 48 | 100 | 40 | 71 | 0 | 77 | 40 | 45 | 73 | 80 | 98 | 50 | 49 | 70 |
| 2 | Zavadil Pavel | 1 061 | 78 | 60 | 81 | 27 | 75 | 0 | 30 | 50 | 63 | 90 | 75 | 71 | 50 | 78 | 100 | 63 | 70 |
| 3 | Uhlík Tomáš | 1 037 | 44 | 0 | 72 | 71 | 75 | 60 | 22 | 50 | 70 | 60 | 100 | 79 | 70 | 96 | 75 | 35 | 58 |
| 4 | Janda Martin | 936 | 66 | 0 | 63 | 36 | 75 | 60 | 20 | 0 | 63 | 90 | 100 | 63 | 10 | 100 | 75 | 49 | 66 |
| 5 | Balcer Tomáš | 931 | 64 | 15 | 75 | 33 | 75 | 20 | 47 | 0 | 77 | 40 | 60 | 65 | 40 | 92 | 110 | 56 | 62 |
| 6 | Platz Tomáš | 848 | 54 | 0 | 36 | 6 | 75 | 40 | 18 | 0 | 56 | 100 | 60 | 40 | 70 | 92 | 100 | 49 | 52 |
| 7 | Pavouček Milan | 780 | 54 | 0 | 72 | 39 | 100 | 40 | 48 | 0 | 56 | 20 | 45 | 67 | 30 | 64 | 25 | 56 | 64 |
| 8 | Benda Libor | 773 | 54 | 90 | 6 | 39 | 75 | 0 | 29 | 0 | 77 | 40 | 45 | 50 | 10 | 70 | 75 | 49 | 64 |
| 9 | Drobil Josef | 761 | 80 | 40 | 15 | 21 | 50 | 20 | 14 | 0 | 56 | 120 | 45 | 57 | 40 | 72 | 50 | 35 | 46 |
| 10 | Mahovský Daniel | 724 | 58 | 0 | 78 | 24 | 75 | 20 | 21 | 0 | 28 | 80 | 15 | 72 | 50 | 76 | 0 | 63 | 64 |
| 11 | Čáslava Karel | 717 | 38 | 0 | 66 | 26 | 50 | 20 | 47 | 0 | 70 | 40 | 45 | 38 | 10 | 68 | 110 | 35 | 54 |
| 12 | Venc Ondřej | 665 | 59 | 0 | 36 | 33 | 75 | 40 | 34 | 0 | 84 | 30 | 30 | 54 | 10 | 82 | 25 | 35 | 38 |
| 13 | Vlček Petr | 655 | 46 | 15 | 45 | 21 | 50 | 40 | 6 | 0 | 35 | 90 | 45 | 56 | 0 | 82 | 0 | 56 | 68 |
| 14 | Berit Adam | 643 | 20 | 25 | 6 | 45 | 75 | 40 | 22 | 0 | 63 | 60 | 45 | 44 | 20 | 90 | 0 | 28 | 60 |
| 15 | Pěnkava Pavel | 641 | 34 | 25 | 24 | 24 | 50 | 40 | 34 | 0 | 49 | 70 | 30 | 40 | 50 | 92 | -25 | 56 | 48 |
| 16 | Sobotka Jiří | 639 | 38 | 0 | 45 | 3 | 75 | 40 | 25 | 0 | 49 | 30 | 0 | 46 | 60 | 90 | 25 | 49 | 64 |
| 17 | Karásek Štěpán | 631 | 63 | 0 | 24 | 12 | 50 | 60 | 9 | 0 | 77 | 0 | 60 | 38 | 40 | 72 | 50 | 42 | 34 |
| 18 | Turek Jan | 615 | 44 | 0 | 30 | 21 | 50 | 0 | 32 | 0 | 42 | 60 | 60 | 59 | 10 | 86 | 0 | 63 | 58 |
| 19 | Bubeník Bohumil | 614 | 68 | 25 | 12 | 42 | 50 | 40 | 24 | 0 | 49 | 40 | 60 | 46 | 10 | 76 | 0 | 14 | 58 |
| 20 | Balcer Martin | 593 | 49 | 15 | 66 | 9 | 15 | 20 | 1 | 0 | 28 | 40 | 60 | 12 | 10 | 80 | 75 | 49 | 64 |
| 21 | Hlásek Jaroslav | 569 | 51 | 15 | 18 | 39 | 30 | 60 | 7 | 0 | 63 | 20 | 60 | 43 | 0 | 76 | 0 | 35 | 52 |
| 22 | Čáslava Josef | 562 | 55 | 15 | 57 | 21 | 50 | 40 | 22 | 0 | 42 | 0 | 15 | 49 | 10 | 74 | 25 | 35 | 52 |
| 23 | Livečka Radek | 553 | 63 | 0 | 21 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 35 | 40 | 45 | 43 | 0 | 84 | 25 | 56 | 66 |
| 24 | Zavadil Petr | 533 | 28 | 0 | 39 | 18 | 50 | 0 | 34 | 0 | 49 | 50 | 15 | 42 | 40 | 96 | 0 | 14 | 58 |
| 25 | Vlček Ondřej | 488 | 45 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 22 | 0 | 49 | 20 | 30 | 46 | 30 | 82 | 0 | 28 | 58 |
| 26 | Mašek Vít | 403 | 60 | 0 | 0 | 15 | 30 | 20 | 6 | 0 | 35 | 0 | 60 | 36 | 10 | 60 | -25 | 42 | 54 |
| 27 | Křikava Jan | 397 | 32 | 0 | 33 | 6 | 50 | 0 | 15 | 0 | 21 | 60 | -15 | 32 | 20 | 60 | 0 | 35 | 48 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilková Mila | 928 | 57 | 40 | 45 | 51 | 75 | 20 | 49 | 0 | 70 | 40 | 15 | 80 | 40 | 102 | 110 | 70 | 64 |
| 2 | Zavadilová Pavlína | 856 | 57 | 25 | 81 | 36 | 75 | 60 | 18 | 0 | 35 | 40 | 75 | 55 | 10 | 92 | 50 | 77 | 70 |
| 3 | Uhlíková Daniela | 774 | 41 | 40 | 33 | 45 | 75 | 40 | 47 | 0 | 42 | 20 | 60 | 58 | 30 | 88 | 50 | 49 | 56 |
| 4 | Cycoňová Lenka | 768 | 86 | 0 | 54 | 36 | 100 | 40 | 39 | 0 | 70 | 20 | 75 | 53 | 30 | 56 | 0 | 49 | 60 |
| 5 | Dortová Jana | 718 | 74 | 0 | 0 | 32 | 75 | 20 | 7 | 50 | 49 | 40 | 75 | 50 | 30 | 58 | 50 | 56 | 52 |
| 6 | Kiml Alexandra | 697 | 60 | 0 | 39 | 24 | 50 | 60 | 38 | 0 | 42 | 0 | 75 | 72 | 30 | 78 | 25 | 42 | 62 |
| 7 | Klierová Růžena | 678 | 43 | 10 | 24 | 21 | 50 | 60 | 15 | 0 | 56 | 30 | 60 | 42 | 20 | 86 | 50 | 49 | 62 |
| 8 | Mahovská Barbora | 661 | 2 | 0 | 12 | 33 | 50 | 0 | 31 | 0 | 63 | 40 | 60 | 48 | 30 | 56 | 110 | 56 | 70 |
| 9 | Bucková Monika | 660 | 61 | 25 | 24 | 21 | 75 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 75 | 66 | 40 | 80 | 25 | 42 | 64 |
| 10 | Kutá Daniela | 646 | 25 | 0 | 27 | 12 | 50 | 60 | 8 | 0 | 42 | 50 | 30 | 51 | 10 | 86 | 75 | 56 | 64 |
| 11 | Bubeníková Anna | 644 | 52 | 40 | 6 | 18 | 50 | 40 | 12 | 0 | 35 | 40 | 60 | 33 | 10 | 82 | 75 | 49 | 42 |
| 12 | Vochozková Eliška | 633 | 36 | 15 | 54 | 15 | 50 | 60 | 15 | 0 | 42 | 30 | 30 | 50 | 10 | 62 | 75 | 35 | 54 |
| 13 | Valešová Nikola | 553 | 49 | 0 | 3 | 39 | 50 | 40 | 40 | 0 | 63 | 40 | 30 | 55 | 0 | 72 | -25 | 49 | 48 |
| 14 | Koutecká Eva | 513 | 70 | 15 | 9 | 27 | 50 | 20 | 7 | 0 | 42 | 30 | 15 | 59 | 0 | 70 | 25 | 14 | 60 |
| 15 | Bulisová Lucie | 511 | 56 | 0 | 3 | 36 | 50 | 20 | 13 | 0 | 42 | 40 | 30 | 17 | 0 | 76 | 0 | 70 | 58 |
| 16 | Vlčková Naděžda | 491 | 25 | 0 | 0 | 6 | 75 | 20 | 14 | 0 | 35 | 80 | 45 | 41 | 0 | 42 | 25 | 35 | 48 |
| 17 | Sobotková Alena | 483 | 58 | 0 | 12 | 9 | 30 | 60 | 14 | 0 | 42 | 30 | 45 | 40 | 10 | 84 | -25 | 28 | 46 |
| 18 | Zavadilová Petra | 474 | 63 | 0 | 3 | 15 | 50 | 20 | 14 | 0 | 42 | 20 | 15 | 47 | 20 | 92 | -25 | 42 | 56 |
| 19 | Smižanská Daniela | 415 | 62 | 0 | 6 | 24 | 30 | 20 | 0 | 0 | 35 | 40 | -15 | 59 | 10 | 68 | 0 | 28 | 48 |
| 20 | Feráková Sabina | 393 | 1 | 10 | 12 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 45 | 46 | 40 | 86 | 0 | 35 | 36 |
| 21 | Křikavová Zdeňka | 387 | 40 | 0 | 33 | 27 | 50 | 20 | 6 | 0 | 21 | 60 | 0 | 6 | 0 | 50 | -25 | 49 | 50 |
| 22 | Bendová Miroslava | 377 | 7 | 0 | 27 | 32 | 30 | 20 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 50 | 20 | 58 | 0 | 35 | 52 |
| 23 | Valešová Adéla | 258 | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 | 20 | 14 | 0 | 28 | 40 | -15 | 23 | 10 | 46 | -25 | 28 | 56 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rataj Stanislav | 886 | 74 | 40 | 48 | 6 | 50 | 40 | 49 | 0 | 63 | 70 | 60 | 50 | 30 | 90 | 100 | 70 | 46 |
| 2 | Schulzová Johanka | 723 | 40 | 15 | 45 | 32 | 75 | 20 | 31 | 50 | 42 | 0 | 45 | 42 | 40 | 78 | 25 | 77 | 66 |
| 3 | Holub Petr | 710 | 55 | 0 | 18 | 18 | 75 | 40 | 28 | 0 | 56 | 50 | 75 | 30 | 20 | 86 | 25 | 84 | 50 |
| 4 | Zobl Jindřich | 665 | 59 | 0 | 78 | 9 | 75 | 0 | 41 | 0 | 28 | 60 | 60 | 69 | 10 | 76 | 0 | 42 | 58 |
| 5 | Souček Tom | 643 | 42 | 0 | 51 | 29 | 50 | 0 | 21 | 0 | 42 | 90 | 45 | 47 | 10 | 74 | 25 | 49 | 68 |
| 6 | Dudycha Jan | 572 | 52 | 0 | 36 | 12 | 100 | 20 | 7 | 0 | 42 | 0 | 75 | 37 | 0 | 66 | 25 | 56 | 44 |
| 7 | Schulz Alois | 537 | 53 | 0 | 18 | 9 | 50 | 0 | 14 | 0 | 35 | 20 | 45 | 49 | 60 | 74 | 25 | 35 | 50 |
| 8 | Ratajová Alena | 487 | 28 | 0 | 6 | 24 | 50 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 | 75 | 33 | 40 | 68 | 0 | 35 | 40 |
| 9 | Valeš Zbyněk | 458 | 10 | 0 | 12 | 9 | 75 | 20 | 12 | 0 | 49 | 20 | 45 | 35 | 40 | 70 | 0 | 7 | 54 |
| 10 | Pospíšil Jindřich | 448 | 37 | 0 | 15 | 6 | 75 | 20 | 21 | 0 | 28 | 20 | 30 | 53 | 10 | 66 | -25 | 28 | 64 |
| 11 | Pospíšilová Martina | 389 | 67 | 0 | 15 | 9 | 50 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 15 | 47 | 10 | 64 | 0 | 28 | 44 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Soustřel | EGO | Kyvadlo ×3.00 | Tibet | Měňavka | Pohyb | T50 | Jenparringan | Ústup ×7.00 | Kolečka | Koule | T20 | JingJang | Lovecká A až F | Biatlon | Rychlost ×7.00 | Lovecká G až J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holub Jan | 855 | 64 | 0 | 45 | 30 | 75 | 60 | 43 | 0 | 35 | 0 | 75 | 56 | 80 | 98 | 75 | 49 | 70 |
| 2 | Bastl František | 752 | 68 | 0 | 69 | 6 | 50 | 60 | 12 | 0 | 49 | 110 | 100 | 24 | 30 | 76 | 0 | 42 | 56 |
| 3 | Neužil Vít | 718 | 37 | 0 | 84 | 6 | 75 | 20 | 34 | 0 | 63 | 20 | 60 | 56 | 20 | 82 | 50 | 63 | 48 |
| 4 | Hanousek Jan | 702 | 68 | 40 | 33 | 9 | 50 | 20 | 22 | 0 | 42 | 20 | 45 | 38 | 40 | 90 | 75 | 56 | 54 |
| 5 | Balek Josef | 677 | 45 | 0 | 51 | 24 | 50 | 0 | 51 | 0 | 49 | 20 | 30 | 49 | 60 | 64 | 75 | 63 | 46 |
| 6 | Hejný Marek | 667 | 61 | 0 | 69 | 30 | 50 | 60 | 13 | 0 | 35 | 60 | 30 | 38 | 30 | 70 | 50 | 35 | 36 |
| 7 | Zíka Jiří | 660 | 64 | 0 | 6 | 24 | 75 | 60 | 26 | 0 | 42 | 60 | 45 | 46 | 20 | 72 | 0 | 56 | 64 |
| 8 | Malinka Rostislav | 626 | 45 | 25 | 6 | 21 | 50 | 60 | 8 | 0 | 35 | 50 | 60 | 41 | 10 | 64 | 50 | 49 | 52 |
| 9 | Vochozka Jakub | 624 | 58 | 0 | 54 | 24 | 50 | 20 | 24 | 0 | 42 | 40 | 75 | 41 | 50 | 72 | -25 | 35 | 64 |
| 10 | Krejčík Pavel | 555 | 3 | 25 | 39 | 39 | 30 | 60 | 25 | 0 | 42 | 0 | 30 | 39 | 10 | 76 | 25 | 56 | 56 |
| 11 | Vaňková Michaela | 549 | 22 | 0 | 27 | 15 | 50 | 60 | 13 | 0 | 28 | 0 | 30 | 33 | 10 | 96 | 50 | 63 | 52 |
| 12 | Hanousková Lucie | 534 | 22 | 0 | 30 | 9 | 50 | 40 | 15 | 0 | 35 | 40 | 75 | 24 | 0 | 56 | 25 | 49 | 64 |
| 13 | Červený Filip | 525 | 7 | 0 | 33 | 9 | 50 | 20 | 9 | 0 | 21 | 40 | 60 | 36 | 0 | 92 | 25 | 77 | 46 |
| 14 | Smižanský Jozef | 483 | 65 | 0 | 63 | 15 | 50 | 40 | 9 | 0 | 42 | 20 | 0 | 53 | 20 | 58 | 0 | 14 | 34 |
| 15 | Pecka Alexander | 469 | 0 | 25 | 63 | 12 | 50 | 20 | 13 | 0 | 56 | 50 | -15 | 31 | 0 | 66 | 0 | 42 | 56 |
| 16 | Holubová Karolína Lea | 462 | 0 | 10 | 60 | 6 | 50 | 20 | 10 | 0 | 49 | 0 | 45 | 28 | 20 | 56 | 0 | 56 | 52 |
| 17 | Rychtaříková Jana | 461 | 24 | 15 | 9 | 12 | 30 | 40 | 5 | 0 | 42 | 20 | 15 | 17 | 0 | 78 | 50 | 42 | 62 |
| 18 | Balková Hanka | 452 | 33 | 0 | 57 | 9 | 75 | 0 | 26 | 0 | 35 | 20 | 0 | 22 | 20 | 66 | 0 | 49 | 40 |
| 19 | Kosařová Lucie | 335 | 21 | 0 | 12 | 9 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 75 | 17 | 0 | 64 | 0 | 49 | 32 |
| 20 | Sobotka Aleš | 309 | 0 | 5 | 15 | 0 | 50 | 20 | 7 | 0 | 63 | 0 | 15 | 44 | 0 | 52 | -25 | 21 | 42 |
Zobrazeny jsou pouze potvrzené bodovačky.