Výsledky Lukostřelecké ligy v roce 2007
Lukostřelecká liga 2007 - Holý luk |
|||
| 1. | Král Patrik | Ajuta | 99+184+240=523 |
| 2. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 97+160+220=477 |
| 3. | Řehořovský Jan | Jeneš | 110+192+170=472 |
| 4. | Šustr Jiří | Joe | 92+192+170=454 |
| 5. | Hladil Milan | mh | 131+88+210=429 |
| 6. | Kácha Ladislav | indián | 100+208+120=428 |
| 7. | Brožek Jiří | Jerry | 73+144+200=417 |
| 8. | Frélich Martin | Kibe | 73+152+190=415 |
| 9. | Rataj Stanislav | Lucínek | 94+144+170=408 |
| 10. | Kutílek Leoš | Leon | 95+128+180=403 |
| 11. | Hofbauer David | Legolas | 110+128+160=398 |
| 12. | Faigl Milan | Korčagin | 53+152+170=375 |
| 13. | Strieženec Juraj | SanDuro | 61+104+180=345 |
| 14. | Kocum Aleš | Lišák | 78+112+150=340 |
| 15. | Bartošová Martina | Išičhiáta | 110+80+140=330 |
| 16. | Růžička Miloslav | Školnik | 75+88+160=323 |
| 17. | Matějek Martin | Raven | 62+104+150=316 |
| 18. | Mikulský Roman | Medveď | 71+96+140=307 |
| 19. | Houžvíček Petr | Houžva | 49+112+130=291 |
| 20. | Nohavica Lubomír | nohmen | 73+88+120=281 |
| 21. | Smola Jiří | Geórgós z Kappadokie | 65+64+150=279 |
| 22. | Králová Soňa | Sigitu | 46+96+130=272 |
| 23. | Ečer Jakub | koba | 45+104+120=269 |
| 24. | Mareš Pavel | Pavel | 52+64+140=256 |
| 25. | Pochylová Lenka | Elen | 46+80+110=236 |
| 26. | Bochníček Jiří | Bonďa | 63+96+70=229 |
| 27. | Hesounová Tereza | Tetelka | 33+80+110=223 |
| 28. | Polcer Jaroslav | JaP | 31+136+50=217 |
| 29. | Zelenková Anežka | Agnes | 55+88+70=213 |
| 30. | Ryšavý Tomáš | Reddie | 76+96+30=202 |
| 31. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 28+48+100=176 |
| 32. | Taraba Luboš | Šobul | 20+64+40=124 |
| - | Bílek Evžen | Mamutík | 28+56+80=164 |
| - | Kužílek František | Šedý vlk | 37+48+60=145 |
| - | Jurák Karel | Karlos | 8+32+60=100 |
| - | Kužílek Zdeněk | PařezZozo | 10+40+50=100 |
| - | Súder Martin | ? | 0+32+40=72 |
| - | Bělina Jiří | ? | 8+16+40=64 |
| - | Kocourek Richard | Duende | 51+0+0=51 |
| - | Fárek Martin | Savja | 12+16+0=28 |
| 41. | Pácalt Vladimír | 71+99+110=280 | |
| 42. | Krumpolec Jan | malý Griffin | 96+72+60=228 |
| 43. | Chudomelová Dáša | Dáša | 64+54+110=228 |
| - | Krumpolec Ladislav | Griffin | 113+72+70=255 |
| - | Mareš Pavel | Pavel | 107+45+60=212 |
| - | Krumpolcová Olga | Griffinka | 113+45+50=208 |
| - | Spoustová Jana | Jana | 72+45+70=187 |
| - | Haberzettl Lukáš | 32+72+50=154 | |
| - | Němec Karel | Šína | 51+27+70=148 |
| - | Fárek Martin | Savja | 37+36+30=103 |
| - | Goetz Michal | Gator | 51+27+0=78 |
| - | Kebrle Jan | Mikis | 35+0+40=75 |
Lukostřelecká liga 2007 - Tradiční luk |
|||
| 1. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 77+184+170=431 |
| 2. | Rataj Stanislav | Lucínek | 81+144+180=405 |
| 3. | Sodja Michal | Mýša | 85+168+150=403 |
| 4. | Kocourek Richard | Duende | 88+128+160=376 |
| 5. | Zedník Petr | PeZ | 84+152+140=376 |
| 6. | Krumpolcová Olga | Griffinka | 78+152+140=370 |
| 7. | Haberzettl David | Deny | 59+152+140=351 |
| 8. | Řehořovský Jan | Jeneš | 58+192+90=340 |
| 9. | Mikoláš Jindřich | Miki | 69+120+150=339 |
| 10. | Hřebík Pavel | pavelH | 64+128+140=332 |
| 11. | Mareš Pavel | Pavel | 51+128+140=319 |
| 12. | Kořínek Michael | Michael | 46+136+130=312 |
| 13. | Matějek Stanislav | Josh | 58+112+140=310 |
| 14. | Palivec Daniel | Palivec | 46+96+160=302 |
| 15. | Kuzník Michal | Eleazar | 33+136+100=269 |
| 16. | Gottfried Jaroslav | Adraj | 69+112+80=261 |
| 17. | Bílek Evžen | Mamutík | 23+96+140=259 |
| 18. | Štol Josef | Kydliman | 31+128+100=259 |
| 19. | Štolová Kateřina | Meine | 20+128+110=258 |
| 20. | Melika Jan | Soron | 45+120+90=255 |
| 21. | Mikulková Kristýna | Kebule | 24+96+100=220 |
| 22. | Šiška Karel | Mrkev | 22+72+120=214 |
| 23. | Nevěčný Jiří Martin | Amundsen | 28+120+60=208 |
| 24. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 20+96+80=196 |
| 25. | Přívětivá Daniela | Danielka | 29+56+100=185 |
| 26. | Matějek Martin | Raven | 41+56+80=177 |
| 27. | Pavlíková Zuzana | Chin-shin | 28+72+70=170 |
| 28. | Beregszászi Róbert | Robert | 42+64+40=146 |
| 29. | Zeman Libor | Komtur | 13+56+50=119 |
| 30. | Belan Milan | Hejtman | 23+32+40=95 |
| 31. | Vargová Klára | Luna | 0+16+10=26 |
| - | Adamec Marcel | mako | 14+40+60=114 |
| - | Krumpolec Ondřej | Vlk | 3+56+40=99 |
| - | Pulchart Martin | Drobcek | 15+32+50=97 |
| - | Šarhan Petr | Krok | 12+32+20=64 |
| - | Kašpar Jan | Káša | 7+24+30=61 |
| - | Hlavačka Mirek | Sumira | 14+32+10=56 |
| - | Zelenková Anežka | Agnes | 0+0+40=40 |
| - | Hesounová Tereza | Tetelka | 0+0+0=0 |