Výsledky Lukostřelecké ligy v roce 2010
Lukostřelecká liga 2010 - Holý luk |
|||
1. | Brožek Jiří | Jerry | 505+261+490=1256 |
2. | Šustr Jiří | Joe | 456+333+430=1219 |
3. | Hofbauer David | Legolas | 427+324+410=1161 |
4. | Hladil Milan | mh | 485+207+410=1102 |
5. | Frélich Martin | Kibe | 411+252+390=1053 |
6. | Mikeš Petr | 447+216+380=1043 | |
7. | Vavřina Martin | Máta | 425+243+360=1028 |
8. | Kohout Jiří | IGOR | 448+189+370=1007 |
9. | Kužílek František | Šedý vlk | 418+207+380=1005 |
10. | Novák Jan | Sysel | 377+198+390=965 |
11. | Kutílek Leoš | Leon | 365+225+340=930 |
12. | Ečer Jakub | koba | 340+225+350=915 |
13. | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 405+207+280=892 |
14. | Mikešová Iveta | 363+207+310=880 | |
15. | Kocum Aleš | Lišák | 318+225+320=863 |
16. | Burián Josef | Joesef | 374+144+340=858 |
17. | Mareš Pavel | Pavel | 357+216+280=853 |
18. | Toman Karel | 358+189+300=847 | |
19. | Bochníček Jiří | Bonďa | 318+207+320=845 |
20. | Seibert Zdeněk | Jonathan | 393+162+280=835 |
21. | Kohout Ondřej | 349+225+260=834 | |
22. | Spoustová Jana | Jana | 353+153+320=826 |
23. | Růžička Miloslav | Školnik | 363+171+280=814 |
24. | Toman Pavel | 349+135+260=744 | |
25. | Brooš Miroslav | Mahoni | 359+153+230=742 |
26. | Vargová Klára | Luna | 313+153+230=696 |
27. | Kučerová Martina | macek | 301+171+220=692 |
28. | Špilínek Jaroslav | Špilda | 224+171+290=685 |
29. | Bohuslav Martin | Kenda | 241+153+240=634 |
30. | Pochylová Lenka | Elen | 256+171+200=627 |
31. | Truxa Vladimír | vt | 332+144+150=626 |
32. | Anděl Miroslav | Hombre | 280+153+170=603 |
33. | Hrubý Zdeněk | 285+144+170=599 | |
34. | Kováříková Blanka | Tabby | 248+135+210=593 |
35. | Sekyra Miroslav | 257+126+160=543 | |
36. | Šimůnek Marek | Worf-Mara | 218+135+190=543 |
37. | Polcer Jaroslav | JaP | 189+153+190=532 |
38. | Blažková Alena | Malá Louda | 253+81+190=524 |
39. | Chudomelová Dagmar | Dáša | 194+117+210=521 |
40. | Kácha Ladislav | indián | 209+162+130=501 |
41. | Hrubá Jana | Janice | 257+81+160=498 |
42. | Marková Monika | Střapatá | 227+99+160=486 |
43. | Blechová Barbora | 224+108+150=482 | |
44. | Koliha Jiří | 218+117+140=475 | |
45. | Stradiotová Markéta | Kachně | 136+99+220=455 |
46. | Vejvoda Ondřej | Dundee | 165+189+100=454 |
47. | Průcha Pavel | Astro | 178+72+180=430 |
48. | Houžvíček jr. Petr | Houžva | 170+81+170=421 |
49. | Polcerová Radka | 151+135+100=386 | |
50. | Zelenková Anežka | Agnes | 160+81+140=381 |
51. | Fialová Veronika | Veronika | 115+135+130=380 |
52. | Hušek Antonín | Hujer | 146+99+120=365 |
53. | Pácalt Vladimír | 107+72+140=319 | |
54. | Bauer David | Dejv | 100+81+130=311 |
55. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 139+63+90=292 |
56. | Houžvíček Petr | 124+54+100=278 | |
57. | Hladík Vladimír | 142+45+90=277 | |
58. | Faigl Milan | Korčagin | 125+36+110=271 |
59. | Kasík Martin | 145+54+70=269 | |
60. | Strieženec Juraj | SanDuro | 96+63+110=269 |
61. | Kovář Vítězslav | 95+54+90=239 | |
62. | Holub Jan | Honza Holík | 111+72+50=233 |
63. | Vavřina Petr | 92+45+80=217 | |
64. | Růžičková Kateřina | 59+54+90=203 | |
65. | Němec Karel | Šína | 71+54+50=175 |
66. | Kolihová Jana | 94+9+70=173 | |
67. | Kebrle Jan | Mikis | 86+9+70=165 |
68. | Pulchart Martin | Drobcek | 29+63+70=162 |
69. | Kužílek Zdeněk | Zdenďour | 58+36+60=154 |
70. | Matějek Martin | Raven | 48+27+30=105 |
71. | Hesounová Tereza | Tetelka | 51+9+20=80 |
72. | Boháček Kryštof | CAJ |
4+36+40=80 |
Lukostřelecká liga 2010 - Tradiční luk |
|||
1. | Kodýdek Miloš | Seifgard | 378+279+310=967 |
2. | Mikoláš Jindřich | Miki | 316+225+310=851 |
3. | Houžvíček Petr | 309+234+290=833 | |
4. | Král Patrik | Ajuta | 314+270+230=814 |
5. | Habart Horst | streec | 304+207+280=791 |
6. | Choma Jaroslav | Jichoč | 273+180+290=743 |
7. | Plewniak Krzysztof | Ivar | 343+216+180=739 |
8. | Tichý Jan | 307+189+230=726 | |
9. | Blažek Jan | Louda | 332+180+210=722 |
10. | Zelenková Marie | Jařenka | 240+261+210=711 |
11. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 246+135+300=681 |
12. | Krumpolcová Olga | Griffinka | 217+135+210=562 |
13. | Štol Josef | Itazipa | 225+153+180=558 |
14. | Špaček Vlastimil | Špáča | 254+162+130=546 |
15. | Beregszászi Róbert | Abe | 210+144+180=534 |
16. | Pavlíková Zuzana | Chin-Shin | 219+144+170=533 |
17. | Zíma Jurij | Ishi | 239+162+130=531 |
18. | Vejvoda Daniel | Zrzek | 244+117+170=531 |
19. | Kučera Jiří | JK | 204+108+210=522 |
20. | Haberzettl David | Deny | 148+216+140=504 |
21. | Bukovčan Michal | Buky | 160+99+160=419 |
22. | Králová Soňa | Sigitu | 142+99+160=401 |
23. | Kutina Rudolf | orange | 123+135+140=398 |
24. | Mikulková Kristýna | Kebule | 137+108+140=385 |
25. | Kužílková Martina | Matess | 71+126+110=307 |
26. | Jílek Antonín | Gussy | 129+54+110=293 |
27. | Beregszászi jr. Robert | Bob | 69+99+50=218 |
28. | Vavřina Martin | Máta | 52+72+90=214 |
29. | Goetz Michal | Gator | 66+36+90=192 |
30. | Machová Marta | Jahůdka | 35+54+90=179 |
31. | Deutsch Jaromír | 46+54+70=170 | |
32. | Stradiotová Markéta | Kachně | 43+36+90=169 |
33. | Štolová Kateřina | Meine | 42+45+80=167 |
34. | Ečer Jakub | koba | 45+72+50=167 |
35. | Melika Jan | Soron | 83+27+50=160 |
36. | Krumpolec Jan | malý Griffin | 43+45+70=158 |
37. | Boháček Kryštof | CAJ | 63+63+20=146 |
38. | Kutílek Leoš | Leon | 53+36+50=139 |
39. | Kohoutová Lída | 53+36+50=139 | |
40. | Houžvíček jr. Petr | Houžva | 36+36+60=132 |
41. | Bochníček Jiří | Bonďa | 45+36+50=131 |
42. | Vencovský Hynek | Hynek | 32+36+60=128 |
43. | Přívětivá Daniela | Danielka | 39+45+40=124 |
44. | Kučerová Martina | macek | 33+36+30=99 |
45. | Špačková Miroslava | 36+18+40=94 | |
46. | Haberzettl Lukáš | 25+45+0=70 | |
47. | Videcká Lucie | 25+18+20=63 |
Lukostřelecká liga 2010 - Původní luk |
|||
1. | Rataj Stanislav | Lucínek | 340+243+260=843 |
2. | Hřebík Pavel | pavelH | 304+234+240=778 |
3. | Jančovič Jozef | tulak | 263+180+250=693 |
4. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 266+189+200=655 |
5. | Zedník Petr | PeZ | 247+207+170=624 |
6. | Zelenka Jaroslav | Zelí | 235+162+210=607 |
7. | Kužílková Martina | Matess | 121+225+160=506 |
8. | Kabelka Zdeňek | Donny | 163+90+200=453 |
9. | Bešťák Jan | Honzabe | 162+81+150=393 |
10. | Melika Jan | Soron | 50+90+110=250 |
11. | Hořák Pavel | Krovkač | 59+54+70=183 |
12. | Kuzník Michal | Eleazar | 54+54+70=178 |
13. | Mareš Pavel | Pavel | 75+45+40=160 |
14. | Matějek Stanislav | Josh | 46+63+40=149 |
15. | Belan Milan | Hejtman | 42+36+30=108 |
16. | Kašpar Jan | Káša | 19+36+0=55 |