Výsledky Lukostřelecké ligy v roce 2008
Lukostřelecká liga 2009 - Holý luk |
|||
1. | Brožek Jiří | Jerry | |
459+252+380=1091 | |||
2. | Hladil Milan | mh | 485+162+410=1057 |
3. | Hofbauer David | Legolas | 410+297+350=1057 |
4. | Strieženec Juraj | SanDuro | 425+180+450=1055 |
5. | Šustr Jiří | Joe | 394+315+310=1019 |
6. | Kutílek Leoš | Leon | 391+234+330=955 |
7. | Hrubý Zdeněk | 390+225+330=945 | |
8. | Vavřina Martin | 352+216+370=938 | |
9. | Růžička Miloslav | Školnik | 386+189+350=925 |
10. | Kocum Aleš | Lišák | 378+234+310=922 |
11. | Kohout Jiří | igor | 392+180+350=922 |
12. | Faigl Milan | Korčagin | 333+252+330=915 |
13. | Tyrychtrová Jana | Janice | 361+234+300=895 |
14. | Kužílek František | Šedý vlk | 390+144+320=854 |
15. | Mareš Pavel | Pavel | 366+180+290=836 |
16. | Kácha Ladislav | indián | 281+234+310=825 |
17. | Polcer Jaroslav | JaP | 339+225+260=824 |
18. | Spoustová Jana | Jana | 295+162+360=817 |
19. | Zlámalíková Kateřina | Kate | 300+216+300=816 |
20. | Ečer Jakub | koba | 299+252+220=771 |
21. | Brooš Miroslav | Mahoni | 323+171+260=754 |
22. | Kováříková Blanka | Tabby | 376+135+240=751 |
23. | Frélich Martin | Kibe | 311+171+250=732 |
24. | Borovský Matyáš | Maty | 308+171+230=709 |
25. | Vejvoda Ondřej | Dundee | 266+252+190=708 |
26. | Bochníček Jiří | Bonďa | 258+198+250=706 |
27. | Koliha Jiří | 321+153+220=694 | |
28. | Truxa Vladimír | vt | 379+144+160=683 |
29. | Vejvoda Daniel | Zrzek | 258+207+210=675 |
30. | Anděl Miroslav | Hombre | 341+117+210=668 |
31. | Ryšavý Tomáš | Reddie | 230+189+230=649 |
32. | Kučerová Martina | 250+153+210=613 | |
33. | Špilínek Jaroslav | Špejle | 193+171+210=574 |
34. | Špaček Vlastimil | Špáča | 289+126+150=565 |
35. | Babuková Ludmila | Leontýna | 214+225+100=539 |
36. | Kužílek Zdeněk | Zdenďour | 190+144+200=534 |
37. | Vargová Klára | Luna | 241+117+170=528 |
38. | Pochylová Lenka | Elen | 195+99+230=524 |
39. | Kolihová Jana | 188+81+230=499 | |
40. | Kovář Vítězslav | 215+90+180=485 | |
41. | Zelenková Anežka | Agnes | 184+81+160=425 |
42. | Blažková Alena | Malá Louda | 155+90+180=425 |
43. | Kebrle Jan | Mikis | 188+81+140=409 |
44. | Marková Monika | Střapatá | 146+90+130=366 |
45. | Chudomelová Dagmar | Dáša | 122+99+140=361 |
46. | Sekyra Miroslav | 139+72+100=311 | |
47. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 139+81+70=290 |
48. | Antolík Marek | 145+45+100=290 | |
49. | Stradiotová Markéta | 76+81+130=287 | |
50. | Kohout Ondřej | 125+54+70=249 | |
51. | Lerch Luboš | Sobík | 133+54+60=247 |
52. | Holub Jan | Honza Holík | 118+63+60=241 |
53. | Franek Petr | Hoblík | 101+72+60=233 |
54. | Nohavica Lubomír | nohmen | 76+72+60=208 |
55. | Seibert Zdeněk | Jonathan | 98+27+80=205 |
56. | Polcerová Radka | 66+45+90=201 | |
57. | Šimůnek Marek | Worf-Mara | 112+18+70=200 |
58. | Bukač František | 106+18+70=194 | |
59. | Bauer Pavel | 103+36+50=189 | |
60. | Němec Karel | Šína | 75+72+40=187 |
61. | Bartošová Martina | Išičhiáta | 51+36+90=177 |
62. | Eisenhamer David | Ejzi | 47+63+60=170 |
63. | Smola Jiří | Geórgós z Kappadokie | 77+0+90=167 |
64. | Herman Josef | Samuraj | 45+18+60=123 |
65. | Taraba Luboš | Šobul | 36+45+40=121 |
66. | Fárek Martin | Savja | 31+36+50=117 |
67. | Vencovský Hynek | Hynek | 49+27+40=116 |
68. | Hesounová Tereza | Tetelka | 39+27+50=116 |
69. | Špaček František | 21+9+0=30 |
Lukostřelecká liga 2009 - Tradiční luk |
|||
1. | Král Patrik | Ajuta | 353+243+300=896 |
2. | Plewniak Krzysztof | Ivar | 336+243+310=889 |
3. | Zíma Jurij | Ishi | 340+252+280=872 |
4. | Houžvíček Petr | 311+207+260=778 | |
5. | Rataj Stanislav | Lucínek | 281+198+270=749 |
6. | Mikoláš Jindřich | Miki | 259+234+250=743 |
7. | Kučera Jiří | JK | 219+216+300=735 |
8. | Choma Jaroslav | Jichoč | 205+189+340=734 |
9. | Haberzettl David | Deny | 264+198+230=692 |
10. | Zelenka Jaroslav | Zelí | 298+108+270=676 |
11. | Kyjovský Petr | Pet.Ar.Kay | 202+180+240=622 |
12. | Pavlíková Zuzana | Chin-Shin | 217+180+210=607 |
13. | Bukovčan Michal | Buky | 221+162+210=593 |
14. | Beregszászi Róbert | Robert | 213+153+200=566 |
15. | Zelenková Marie | Jařenka | 192+180+180=552 |
16. | Králová Soňa | Sigitu | 192+135+200=527 |
17. | Houžvíček jr. Petr | Houžva | 179+99+180=458 |
18. | Goetz Michal | Gator | 160+126+150=436 |
19. | Beregszászi jr. Robert | Bob | 138+144+150=432 |
20. | Mikulková Kristýna | Kebule | 121+153+150=424 |
21. | Vargová Klára | Luna | 130+144+130=404 |
22. | Bílek Evžen | Mamutík | 142+126+100=368 |
23. | Štolová Kateřina | Meine | 103+90+170=363 |
24. | Kutina Rudolf | orange | 104+90+140=334 |
25. | Štol Josef | Itazipa | 112+126+90=328 |
26. | Krumpolec Jan | malý Griffin | 82+117+110=309 |
27. | Haberzettl Lukáš | 96+90+120=306 | |
28. | Pisarkiewicz Karol | 109+90+80=279 | |
29. | Krumpolec Ladislav | Griffin | 117+81+80=278 |
30. | Firek Jakub | Kefir | 81+72+80=233 |
31. | Franek Petr | Hoblík | 63+54+110=227 |
32. | Pulchart Martin | Drobcek | 82+72+70=224 |
33. | Šťovíček Ondřej | Poutník | 62+45+100=207 |
34. | Krupa Tadeusz | pan Zagloba | 77+45+80=202 |
35. | Haberzettl Roman | 54+45+100=199 | |
36. | Marek Jozef | 65+45+70=180 | |
37. | Krumpolcová Olga | Griffinka | 62+36+80=178 |
38. | Kutílek Leoš | Leon | 71+36+70=177 |
39. | Polcer Jaroslav | JaP | 81+45+50=176 |
40. | Matějek Stanislav | Josh | 60+63+50=173 |
41. | Kohout Jiří | igor | 76+36+50=162 |
42. | Přívětivá Daniela | Danielka | 40+54+60=154 |
43. | Ratajová Petra | Bambulka | 56+27+70=153 |
44. | Šiška Karel | Mrkev | 75+45+30=150 |
45. | Gottfried Jaroslav | Adraj | 49+54+40=143 |
46. | Kodýdek Miloš | Seifgard | 18+36+50=104 |
47. | Deutsch Jaromír | 32+18+40=90 | |
48. | Vaverka Jakub | JakubV2 | 58+18+10=86 |
49. | Videcká Lucie | 15+27+30=72 | |
50. | Patzelt Filip | 20+27+20=67 | |
51. | Kabelka Zdeňek | 11+36+20=67 | |
52. | Rybář Jan | sagitta | 23+9+30=62 |
53. | Špaček František | 6+9+30=45 |