Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podzimních 7 modřínů 2020
#1
Vážení lukostřelci,

vzhledem k situaci, kdy se opět rozšiřuje COVID, a na závody přijedete z celé ČR, rozhodla jsem jako statutární zástupce klubu, že před vstupem k sedmi modřínům na základnu závodů, bude provedeno měření teploty. Pokud budeme někomu naměřena teplota nebude dál připuštěn.
Zvažte proto s kým jste se setkali, jak se zdravotně cítíte a podle toho se zodpovědně rozhodněte k návštěvě závodů.

přeji pěkný den a těším se na viděnou
za Lukostřelce Českého lesa
Jana Kolihová
Odpovědět
#2
(08-31-2020, 12:50 PM)Mlčoch Napsal(a): Vážení lukostřelci,

vzhledem k situaci, kdy se opět rozšiřuje COVID, a na závody přijedete z celé ČR, rozhodla jsem jako statutární zástupce klubu, že před vstupem k sedmi modřínům na základnu závodů, bude provedeno měření teploty. Pokud budeme někomu naměřena teplota nebude dál připuštěn.
Zvažte proto s kým jste se setkali, jak se zdravotně cítíte a podle toho se zodpovědně rozhodněte k návštěvě závodů.

přeji pěkný den a těším se na viděnou
za Lukostřelce Českého lesa
Jana Kolihová

Zrovna včera jsem četl v metrologii zajímavý článek o měření teploty lidského těla v souvislosti s boomem rychlé diagnostiky covidu. 
Samozřejmě je rozumné, aby se zavedla preventivní opatření, ale ač vypadá měření teploty jako běžná záležitost, je to stále měření a chceme-li se přiblížit skutečné hodnotě, měli bychom dodržovat několik pravidel. 
Jen namátkou několik úskalí, která se mohou vyskytnout. Člověk co vystoupí z vyhřátého auta bude mít určitě vyšší teplotu, stejně jako člověk po fyzické zátěži či spánku.
Při bezdotykovém měření, o které se zřejmě kvůli hygieně bude jednat skýtá i pokrývka hlavy problém. Například Mlčoch by měl sundat beranici alespoň půl hodiny před měřením. Kalibrované přístroje by měli dosahovat přesnosti 0,3 °C, jenže to je hodnota v laboratoři. Experimentální měření dokazují, že různé typy kalibrovaných měřidel i při snaze odstranit všechny různé provozní nedostatky měření teploty mohou v klidu švihat chybu 1-3 °C, což pro prvotní diagnostikování covidu je úplně mimo mísu, přestože přístroje se honosí ověřovacím listem s přesností lepší než 0,5 °C.
Příklad z praxe. Spoustu firem zavedlo již dávno toto preventivní testování. Zaměstnanci při příchodu do práce byla naměřena zvýšená teplota. Velké pozdvižení. Ihned do izolace, skoro až zastavení výroby. Po několika hodinách mu teplota klesla. Ukázalo se, že se jedná o jev vyhřátého čela ze sluníčka při jízdě v automobilu.


Rozhodně si netroufám zpochybňovat Vaši snahu o zvládnutí situace, naopak ji kvituji. Jen se snažím poukázat na fakt, že měření byť zdánlivě banální má svá úskalí a může přinést mnoho falešných výsledků.
Odpovědět
#3
Rozhodně podporuji apel na účastníky - jste-li světoběžníci, zrovna jste dojuchali z Chorvatska, cítíte se blbě apod. - tak vynechte závody. Pokud nejste z rizikové skupiny potenciálních přenašečů, cítíte se době a nic vás netrápí, přijeďte si zastřílet. Věřím (a chci věřit), že jsou mezi námi samí soudní a rozumní lidé, kteří se podle toho zařídí. Ale že by měření teploty u vjezdu na tábořiště mohlo mít jakýkoli pozitivní vliv na bezpečnost závodu - to bych si troufl pochybovat také.
Odpovědět
#4
Ahoj kamarádi, to že budete kontrolovat teplotu je od vás hezké, nicméně bez teploty bych asi nemohla mezi vás vůbec dorazit, to bych asi už byla v márnici nebo pod drnem Wink. Prosím kontrolujte však také lučištníkovo vybavení. Na několika letošních turnajích se to pořadatelům nepodařilo. Přeji Vám všem hezké postřílení U modřínů. Bohužel nedorazím, neumím se zatím rozdělit na více Johan. Příjemný den
Odpovědět
#5
No jo safra, teď to tam taky vidím "Pokud budeme někomu naměřena teplota nebude dál připuštěn." Takže se změří teplota a komu bude změřená, ten nebude vpuštěn :-D Jak to hezky dokáže zamotat absence slůvka "zvýšená" :-D
Odpovědět
#6
Ahoj nebojte se , kontrola vybavení
proběhne řádně. Mám připravené i obrázky.Teplota se bude merit abychom jako poradatele udělali vše v rámci prevence covid . ,,A ja budu kontrolovat přichozi jako u lékaře ..do půl těla.. To se nedá nic dělat prevence je prevence.,, Ale tet vážně máme jeste 4 místa kdyby někdo chtěl zavolejte mlcoch
Odpovědět
#7
výsledky 7 modřínů
primitivní luk celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Lucínek 1211 72 68 60 124 40 90 15 60 70 140 90 102 55 55 90 80
2 Petr Záhorka 1201 46 74 84 94 40 90 50 80 80 98 80 110 80 40 90 65
2 Hynek Vencovský 840 42 50 30 78 0 55 15 40 60 66 90 56 38 60 80 80
3 Alena Ratajová 789 36 28 4 82 0 45 80 10 50 40 120 66 48 40 60 80


tradiční luk celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Jiří Ševčík 1294 100 94 72 104 0 70 80 80 60 110 120 100 64 50 90 100
2 Kaťas 1218 82 28 64 124 40 80 15 80 60 112 130 90 63 60 90 100
3 Marek Zeithaml 1202 60 16 44 92 60 95 70 60 60 92 110 148 55 65 60 115
4 Petr Švarc 986 68 56 48 122 0 55 15 60 80 86 90 30 66 60 60 90
5 Petr Holub 905 46 42 44 112 0 65 40 60 70 112 60 60 59 20 40 75
6 Jakub Vochozka 894 46 20 38 70 0 80 25 80 40 72 70 102 66 40 100 45
7 Matěj Kosař 804 40 26 52 108 0 75 15 40 90 20 70 50 48 55 40 75
8 Aleš Sobotka 783 76 38 28 34 20 40 15 40 40 94 90 36 27 50 60 95
9 Jakub Petr 740 76 28 48 96 0 10 15 60 50 70 70 50 32 40 20 75
10 Jana Rychterová 728 42 12 16 82 20 30 40 20 50 60 70 70 56 40 40 80
11 Soňa Zouharová 723 30 42 34 46 0 20 15 80 60 76 130 70 0 20 20 80
12 Kája Holubová 459 30 0 0 40 0 0 0 60 30 60 90 40 29 10 40 30
13

dorost celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Nela Štruncová 1374 62 84 68 126 40 55 70 100 110 112 120 96 71 80 100 80
2 Ondra Kopp 1324 98 74 82 108 20 25 70 70 110 112 120 118 72 60 90 95
3 Ondřej Novák 1293 80 64 70 130 80 30 90 60 70 88 120 106 85 70 80 70
4 Jirka Štrunc 1044 48 80 58 106 20 40 15 110 80 56 90 92 79 60 40 70
5 Jonáš Haala 907 48 50 32 104 0 35 35 40 70 86 120 76 66 25 60 60
6 Pája Purschová 904 52 46 60 138 0 10 15 30 60 90 70 56 77 55 60 85
7 Blanka Solařová 891 64 26 56 106 0 35 15 20 50 112 90 106 61 30 40 80
8 Anna Fenclová 762 48 42 44 86 20 40 0 70 60 56 90 46 45 40 0 75
8
LL ženy celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Lenka Štruncová 1491 86 136 78 132 80 90 80 80 80 76 140 120 78 55 100 80
2 Jana Hrubá 1326 82 148 88 132 60 70 40 30 60 96 100 122 58 55 80 105
3 Katka Záhorková 1295 82 116 78 102 80 100 70 20 60 122 150 82 78 55 20 80
4 Lenka Cycoňová 1291 78 120 58 140 60 70 40 60 90 76 110 96 73 70 60 90
5 Saša Kiml 1229 86 76 66 152 40 50 80 70 70 72 110 56 56 65 100 80
6 Dáda Uhlíková 1198 76 98 50 118 20 75 40 110 70 66 100 112 78 60 60 65
7 Šárka Haalová 1126 86 60 46 100 0 80 40 30 70 142 100 82 70 60 80 80
8 Alena Sobotková 1105 78 52 60 110 40 80 40 50 50 90 80 118 52 60 40 105
9 Eliška Rudová 1057 46 74 66 82 20 25 70 60 50 98 100 90 76 40 80 80
10 Růženka Klierová 944 64 38 44 96 20 60 15 40 40 66 100 72 64 60 80 85
11 Majka Janů 877 52 28 54 118 20 25 40 0 90 66 70 96 58 60 40 60
12 Dája Kutá 844 56 66 12 106 20 40 15 40 90 50 100 104 0 50 20 75
13 Nada Vlčková 809 68 26 42 46 20 60 70 30 50 56 80 40 71 50 40 60
14 Linda Habart 703 32 20 46 86 20 35 40 10 20 108 80 76 25 35 0 70
15 Marta Petrová 511 38 8 30 58 0 0 15 20 20 30 100 70 7 30 0 85
16 Míša Kutá 358 16 8 0 28 0 0 15 0 20 40 70 26 0 20 60 55
17 Danka Matušková 186 8 4 6 18 0 0 10 0 0 20 30 10 0 30 20 30

LL muži celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Zdeněk Ruda 1776 100 144 90 166 60 160 80 90 80 144 150 138 84 85 100 105
2 Tomáš Uhlík 1534 96 82 84 136 60 125 90 90 110 128 120 104 79 60 90 80
3 Zdeněk Hrubý 1509 92 140 98 138 60 80 80 60 60 92 150 130 84 70 90 85
4 Standa Klokořník 1434 104 78 94 160 40 130 40 30 80 134 150 122 87 35 80 70
5 Roman Janča 1377 92 114 70 144 80 60 50 60 146 110 130 62 65 40 70 84
6 Jan Fencl 1357 96 106 70 114 100 30 90 80 80 96 100 106 74 45 90 80
7 Michal Habart 1332 96 56 88 132 60 125 40 60 70 126 90 106 43 60 100 80
8 Pavel Škraňka 1254 62 56 76 130 80 95 15 100 90 76 90 80 64 70 100 70
9 Jiří Sobotka 1208 70 50 80 132 40 35 70 60 80 108 120 122 56 60 40 85
10 Roman Kopp 1205 86 82 72 114 40 35 15 60 70 104 130 92 70 70 80 85
11 Tomáš Thót 1152 92 80 50 86 60 100 20 70 60 90 90 96 68 45 60 85
12 Jan Vojta 1083 90 32 68 86 20 105 25 0 30 106 100 100 86 65 80 90
13 Ivan Pavelka 1043 82 52 26 102 0 50 15 70 50 110 130 70 76 55 80 75
14 Radek Livečka 991 52 58 50 118 60 10 70 60 70 50 140 82 36 35 20 80
15 Bohuslav Chejnovský 990 96 64 70 92 20 30 40 40 70 82 80 70 31 40 60 105
16 Per Vlček 954 72 58 40 116 20 20 70 50 70 86 60 108 69 45 20 50
17 Jiří Staněk 933 72 44 70 140 0 20 15 20 60 106 70 82 74 40 40 80
18 Vladimír Nezbeda 920 58 32 52 100 60 45 25 60 40 86 70 92 45 70 20 65
19 Jidra Pešek 895 58 10 72 90 0 0 70 40 30 72 80 96 37 65 90 85
20 Marek Cetkouský 865 30 14 34 108 0 40 40 40 50 78 120 80 66 60 60 45
21 Pepa Janů 861 72 56 54 112 20 15 40 0 75 56 80 98 43 50 20 70
22 Mesermann 751 70 14 14 84 20 50 15 40 30 66 70 30 43 30 100 75
23 Dvořáček Jiří 700 66 4 28 78 20 55 15 20 60 40 50 88 21 50 40 65
24 Jan Turek 648 50 0 40 64 20 20 15 0 20 76 100 20 58 10 80 75

děti do 10 let celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Jindra Livečka 1340 88 120 90 134 60 145 40 10 80 96 50 102 70 65 100 90
2 Filip Škraňka 976 56 80 40 74 20 60 15 80 70 68 90 116 62 50 40 55
3 Dominik Rataj 974 60 100 10 142 40 40 35 80 70 56 80 50 66 45 40 60
4 Vojta Turek 892 46 120 38 94 0 15 40 40 70 30 60 70 84 20 60 105
5 Julia Habart 701 24 40 44 68 0 50 70 40 40 46 60 50 24 20 60 65
6 Zora Staňková 565 2 20 52 98 0 10 35 30 50 46 50 40 37 10 0 85
7 Tomášek Thót 473 20 80 0 66 0 25 0 10 30 62 50 60 0 40 0 30

děti do 13 let celkem Fita T50 Fita T20 Puta pyra Vilém kyva rychlo 3D ústup 3D sous zahra naroz bojovn
1 Fanda Záhorka 1505 104 140 74 88 80 155 70 70 100 112 70 156 81 45 80 80
2 Richard Staňek 1444 100 120 88 150 80 130 40 60 60 138 70 122 86 50 60 90
3 Tína Habart 1404 90 120 76 100 80 145 90 30 100 76 100 96 71 50 100 80
4 Jéňa Turek 1341 56 140 22 94 80 150 75 80 130 66 110 114 44 50 40 90
5 Helenka Livečková 1330 60 140 84 98 100 90 40 100 80 92 70 88 73 70 60 85
6 Jan Hanus 1298 84 140 66 116 20 65 10 100 100 112 60 118 67 60 100 80
7 Jára Benedikt 1083 58 140 46 92 40 73 15 90 80 76 60 114 49 30 20 100
8 AdamŠkraňka 1031 68 100 58 84 40 125 15 20 60 122 70 66 63 45 40 55
9 Květka Dvořáčková 1026 80 120 38 86 40 60 70 0 40 80 70 102 75 50 40 75
10 Emily Vojtová 1024 68 60 66 126 0 90 70 40 30 60 50 88 81 65 80 50
11 Bára Turková 1028 46 140 78 80 40 73 0 40 80 80 60 86 95 50 20 60
12 Nelinka Zelinková 761 46 100 44 86 0 45 40 20 50 40 60 50 65 10 20 85
13 Alena Harbáčková 755 54 100 2 38 60 45 15 70 40 50 50 76 40 20 20 75
14 Jolana Ratajová 736 72 60 38 50 20 0 40 60 60 50 60 46 55 20 20 85

nebo odkaz na naše stránky
http://www.lukostrelcicl.eu/index.php?op...Itemid=379
Odpovědět
#8
... fotografie sobota Zde https://www.icloud.com/sharedalbum/cs-cz...XGF1H8tN5d
Odpovědět
#9
Výsledky nedělního 3D ( omylem nebyla vyhlášena Julia Habart , moc se omlouváme, diplom a medaile bude zaslána )

primitivní luk celkem
1 Lucínek 287
2 Alena Ratajová 175
3 Hynek Vencovský 143


tradiční luk celkem
1 Petr Švarc 261
2 Jakub Vochozka 221
3 Aleš Sobotka 204
4 Marek Zeithamel 202
5 Kaťas 184
6 Soňa Zouharová 170

dorost celkem
1 Ondřej Novák 262
2 Dan Pirožinský 194

LL ženy celkem
1 Jana Hrubá 309
2 Saša Kiml 286
3 Alena Sobotková 263
4 Lenka Cycoňová 251
5 Majka Janů 212
6 Linda Habart 187
7 Růženka Klierová 164
8 Nada Vlčková 153
9 Dája Kutá 144
10 Míša Kutá 58

LL muži celkem
1 Zdeněk Hrubý 311
2 Roman Janča 305
3 Standa Klokořník 301
4 Michal Habart 258
5 Petr Novák 257
6 Ivan Pavelka 257
7 Jiří Sobotka 250
8 Per Vlček 215
9 Radek Livečka 207
10 Pepa Janů 199
11 Bohuslav Chejnovský 191
12 Jan Turek 182
13 Dvořáček Jiří 152
14 Jidra Pešek 139

děti do 10 let celkem
1 Jindra Livečka 192
2 Julia Habart 168
3 Dominik Rataj 161
4 Vojta Turek 148
5 Zora Staňková 96

děti do 13 let celkem
1 Richard Staňek 297
2 Jan Matouš 244
3 Květka Dvořáčková 242
4 Tína Habart 239
5 Helenka Livečková 225
6 Jan Václav Turek 199
7 Bára Turková 181
8 Emily Vojtová 172
9 Alena Harbáčková 150
10 Láďa Harbáček 150
11 Jolana Ratajová 110
Odpovědět
#10
Děkujeme za krásný turnaj, pěkně připravený, užili jsme si to! Počasí bylo naprosto ideální, atmosféra jako vždy příjemná a přátelská, prostě pochvala pro všechny, co připravovali trať, občerstvení a starali se o zázemí. Wink
Děkujeme
Lenka C.
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející toto téma: 2 host(ů)