Ahoj výsledky 9.r. memoriálu Michala Kočandrle
LL ženy celkem pytlácká fita T50 hradby terénní T20 lunák koule kyv rychlo 3D ústup bojovníci
1 Jana Hrubá 1491 150 204 136 90 174 140 20 48 70 60 144 120 135
2 Eliška Rudová 1256 90 184 110 60 126 138 40 56 20 30 170 120 115
3 Terka Čtvrtečková 1254 130 168 98 60 123 96 40 96 20 70 118 120 115
4 Alena Sobotková 1244 130 212 92 90 150 78 20 56 10 60 156 80 110
5 Majka Janů 1206 120 182 58 80 153 140 80 8 0 50 130 80 125
6 Kiml Saša 1125 80 160 102 60 120 126 20 112 10 50 70 90 125
7 Dáda Uhlíková 1042 100 146 56 60 93 98 60 96 50 50 68 60 105
8 Pavlína Zavadilová 1009 100 140 82 20 123 86 20 24 60 90 64 80 120
9 Lenka Štruncová 991 110 96 52 50 96 96 40 72 20 30 124 80 125
10 Růženka Klierová 952 90 92 26 40 96 122 20 30 40 60 136 80 120
11 Radka Vranková 949 70 130 20 30 99 70 40 56 30 50 134 110 110
12 Anička Šestáková 944 100 94 64 30 72 60 60 64 30 40 100 110 120
13 Valerie Potapchik 910 70 138 48 80 114 64 40 64 10 20 102 60 100
14 nela Rychterová 869 100 102 24 40 114 88 20 72 10 40 64 70 125
15 Petra Pirožinská 851 50 112 12 50 105 66 20 104 30 70 82 90 60
16 Kamila Mlynářová 831 90 104 26 60 78 86 20 72 20 60 50 60 105
17 Lenka Petrů 734 90 82 38 60 81 10 20 88 10 30 100 50 75
18 Markéta Pávková 717 80 50 24 20 90 60 40 8 50 30 80 70 115
LL muži celkem pytlácká fita T50 hradby terénní T20 lunák koule kyv rychlo 3D ústup bojovníci
1 Zdeněk Ruda 1925 190 238 156 120 231 166 120 120 60 110 184 100 130
2 Víta Langr 1727 180 244 118 80 192 162 80 96 90 60 180 110 135
3 Antonín Biermeier 1646 180 266 84 80 180 154 80 140 30 50 182 90 130
4 Tomáš Uhlík 1642 170 214 112 130 168 136 80 96 60 80 156 110 130
5 Miloš Milfait 1602 180 246 58 100 195 168 100 72 40 50 158 100 135
6 Petr Ksenic 1597 180 248 92 100 204 144 60 48 40 100 166 90 125
7 Alois Novotný 1536 180 212 92 60 171 130 80 96 20 90 170 110 125
8 Víta Dvořáček 1534 180 278 34 70 207 142 20 120 20 40 178 110 135
9 Tomáš Chlumský 1447 120 178 126 100 177 126 60 72 20 90 158 100 120
10 Zdeněk Hrubý 1442 120 238 112 70 192 132 20 96 30 50 142 110 130
11 Standa Klokočník 1434 140 188 94 70 171 132 60 72 50 60 162 100 135
12 Pavel Lukáš 1413 150 162 76 30 150 104 60 48 130 110 168 90 135
13 Aleš Kubelka 1406 120 198 96 80 183 124 40 56 20 90 174 100 125
14 Marek Zeithamel 1394 180 174 100 40 156 114 40 96 20 70 174 100 130
15 Jirka Sobotka 1364 140 186 54 80 156 138 100 40 30 80 150 90 120
16 Jiří Buřvaj 1361 100 174 76 80 165 96 80 48 70 120 122 110 120
17 Bohumil Chejnovský 1350 100 176 64 130 141 92 60 120 30 60 152 100 125
18 Martin Štekl 1265 110 160 36 90 126 126 100 96 30 60 116 100 115
19 Pepa Janů 1182 100 178 64 70 195 98 20 56 20 60 126 90 105
20 Martin Imríšek 1176 80 110 108 70 126 144 20 88 10 60 160 100 100
21 Radek Livečka 1170 100 142 82 40 111 110 100 48 30 50 132 110 115
22 Roman Kopp 1130 120 180 52 110 156 82 20 24 20 60 136 90 80
23 Pavel Halamíček 1097 90 140 46 70 144 104 40 48 50 100 80 90 90
24 Jan Fencl 1051 120 144 40 50 84 136 20 96 0 40 136 80 105
25 Messermann 1000 130 144 54 30 87 104 20 72 40 30 114 70 105
26 Marek Kabuch 984 40 146 70 60 90 110 60 24 60 30 134 90 70
27 Martin Vosika 979 90 166 34 60 144 98 20 56 30 40 66 60 115
28 Ludýn 915 70 102 24 30 114 50 40 88 10 30 132 90 135
29 Zbyněk Křištan 863 60 86 18 90 126 106 20 24 30 40 98 70 95
30 Josef Václavek 842 90 152 30 60 93 28 20 64 0 40 80 80 105
31 Jirka Dvořáček 833 120 98 52 20 78 64 0 48 20 40 118 60 115
32 Jindra 830 140 106 40 50 72 54 20 64 10 50 84 40 100
33 Tomáš Fiala 740 70 112 12 20 96 94 0 24 30 50 52 60 120
TL celkem pytlácká fita T50 hradby terénní T20 lunák koule kyv rychlo 3D ústup bojovníci
1 Kumo 1404 120 190 122 50 138 100 80 72 40 80 152 140 120
2 Štěpán Pužej 1395 170 188 70 60 120 110 60 72 90 70 160 110 115
3 Miloš Kodýdek 1150 100 166 60 70 156 106 20 72 40 60 100 80 120
4 Jakub Vochozka 1076 70 106 72 60 132 116 20 40 40 60 150 90 120
5 Karolína Pěstová 1069 80 138 62 70 96 124 20 24 40 50 140 90 135
6 Aleš Sobotka 1008 70 172 62 80 114 48 60 24 10 70 98 80 120
7 Petr Švarc 655 100 116 40 60 129 94 20 96 0 0 0 0 0
PL celkem pytlácká fita T50 hradby terénní T20 lunák koule kyv rychlo 3D ústup bojovníci
1 Johanka Suchardová 1372 100 228 82 70 150 122 20 80 40 110 160 90 120
2 Vít Kubelka 1336 90 204 62 100 141 68 80 56 40 100 180 100 115
3 Stanislav Rataj 1271 120 134 70 70 147 78 60 112 50 40 170 100 120
4 Petr Záhorka 1175 120 160 74 30 111 98 40 96 30 80 156 80 100
5 Lojza Schulz 1105 80 190 112 40 111 78 20 72 70 60 82 70 120
6 Véna Jirků 999 140 126 52 30 93 72 20 56 40 70 100 80 120
7 Katka Záhorková 856 120 60 78 40 63 70 40 72 0 40 118 70 85
8 Honza Sucharda 852 70 138 38 30 102 56 20 8 50 60 100 80 100
9 Ali Ficová 836 60 132 22 30 90 92 60 64 20 30 86 70 80
10 Kuba Štefl 825 90 124 6 20 117 50 20 48 30 40 100 60 120
11 Helenka Suchardová 736 100 104 6 70 84 68 20 24 30 40 80 40 70
Dorost celkem pytlácká fita T50 hradby terénní T20 lunák koule kyv rychlo 3D ústup bojovníci
1 Dáda Kutá 1364 110 208 50 110 84 148 20 112 50 80 162 100 130
2 Anežka Pěstová 1235 130 150 24 90 117 100 60 56 80 100 128 90 110
3 Eliška Pěstová 1204 80 160 36 80 147 128 20 88 50 50 120 120 125
4 Eva Krištanová 1116 70 132 44 80 153 114 20 64 20 100 134 60 125
5 Ondra Kopp 1102 100 114 30 50 132 96 80 72 40 60 128 80 120
6 Vendy Troblová 1081 120 104 50 60 171 86 20 64 10 80 136 80 100
7 Adam Hájek 1042 120 142 40 40 84 72 40 88 10 40 166 80 120
8 Adam Tomi 1022 90 170 26 50 141 120 20 72 20 50 118 60 85
9 Denisa Hrušková 1011 90 154 34 50 108 132 20 56 10 20 132 90 115
10 Zdena Bunková 1099 70 170 2 60 93 66 60 88 20 60 100 100 120
11 Pavel Hrad 993 130 118 60 50 81 38 20 72 30 50 134 90 120
12 Lukáš Pesch 986 90 106 48 20 132 104 20 88 40 60 68 90 120
13 Majda 958 70 128 36 30 114 66 10 64 40 80 80 110 130
14 Ondřej Novák 949 100 142 26 40 84 60 20 88 10 60 134 70 115
15 Vendula Nováková 922 100 106 38 30 84 66 20 72 30 90 116 50 120
16 Viktorie Mollerová 912 60 134 16 70 99 56 80 88 0 30 64 90 125
17 Richard Vavruška 837 60 52 26 40 102 56 20 72 10 60 134 110 95
18 Lucka Dedková 727 100 104 42 20 96 46 20 24 10 20 70 80 95
19 Míša Kutá 701 60 84 26 40 63 32 20 64 20 80 32 60 120
na naši stránkách je to přehlednější
http://www.lukostrelcicl.eu/index.php?op...Itemid=286
Mlčoch